| Raiffeisenbank Hauptlauf (12000m) | Gasthaus Schober Kinderlauf I U08 (750m) | MB-Harb – Schülerlauf II U14-U16 (2000m) |
| Baumeister Feldgrill – Hobbylauf (4000m) | Fleischerei Pierer – Firmenlauf (4000m) | Bäckerei Niederl Bambinilauf U06 (250m) |
| KFZ Wiesenhofer Kinderlauf II U10 (750m) | Reinisch Bau – Schülerlauf I U12 (1400m) | Helvetia – Jugendlauf U18 (4000m) |
| Rang | Rg. Kl. | Klasse | Startnr | Namen | Team | Zeiten | Rückstand |
| 1 | 1 | Team | 1004 | Maximilian Karrer, Günter Karrer, Florian Karrer | Team Karrer-SPÖ Passail | 00:51:35.40 | 00:00:00.00 |
| 2 | 2 | Team | 1002 | Wolfgang Sperl, Stefan Ettl, Andreas Grüner | UTC Passail | 00:53:06.43 | 00:01:31.03 |
| 3 | 3 | Team | 1003 | Kevin Karner, Hannes Brückler, Peter Harberl | Team Nussi | 00:59:40.81 | 00:08:05.41 |
| 4 | 4 | Team | 1001 | Sandra Jenewein, Hannes Damm, Daniel Brandtner | Ride4Hope Austria | 01:05:31.93 | 00:13:56.53 |
|
Rundenzeiten / Zwischenzeiten vergleichen wähle min 2 Personen oder Teams um direkt deren Rundenzeiten / Zwischenzeiten zu vergleichen. |
|
| Druckansicht für die angezeigten Ergebnisse | |
|
Links zu Bildern von Sportfotographen, welche für den Veranstalter gearbeitet haben |
|
Presseinformationen von Chipbesitzern (Erfolge) |
|
die Person besitzt eine Karte der Lauftour |
|
die Person ist in der Lauftourwertung |