6h Einzelstarter (3850m) | 6h 4er Team (3850m) | 12h Einzelstarter (3850m) |
24h Einzelstarter (3850m) | 24h 2er Team (3850m) | 24h 4er Team (3850m) |
12h 2er Team (3850m) | 2h Einzelstarter (Sonntag) (3850m) |
Rang | Rg. Kl. | Klasse | Startnr | Namen | Team | Zeiten | km / Runden |
1 | 1 | Männer | 66 | Jörg Taucher, Manfred Glettler, Alexander Grasser, Gottfried Grabner | Radleck Andritz Hydro Racing Team | 05:46:13.99 | 211,75 km / 55 |
2 | 1 | Mixed | 64 | Michael Zweidik, Barbara Pock, Michael Gaisch, Felix Kreimer | Stoahupfa and Friends | 05:45:14.12 | 204,05 km / 53 |
3 | 2 | Männer | 61 | Christian Jauk, Martin Seiner, Michael Zottler, Thomas Rath | Seiner 40+ | 05:47:02.57 | 196,35 km / 51 |
4 | 2 | Mixed | 62 | Lisa Trixl, Joachim Marat, Hannes Neubauer, Walter Reiterer | FOR UNIVERSE | 05:51:36.64 | 184,8 km / 48 |
5 | 3 | Männer | 67 | Bastian Prenner, Wolfgang Prenner, Thomas Zinggl, Bastian Prenner | RC-3Laendereck | 05:46:14.17 | 180,95 km / 47 |
6 | 4 | Männer | 63 | Alfred Brettenthaler, Vinzenz Stern, Josef Birnstingl, Andreas Spari | 3 Bürger- und ein Käsemeister | 05:46:21.18 | 177,1 km / 46 |
7 | 3 | Mixed | 65 | Julia Jaklitsch, Lukas Jaklitsch, Stefan Minnich, Andreas Jaklitsch | Team Jaklitsch-Minnich | 05:49:58.62 | 173,25 km / 45 |
Rundenzeiten / Zwischenzeiten vergleichen wähle min 2 Personen oder Teams um direkt deren Rundenzeiten / Zwischenzeiten zu vergleichen. |
|
Druckansicht für die angezeigten Ergebnisse | |
Links zu Bildern von Sportfotographen, welche für den Veranstalter gearbeitet haben |
|
Presseinformationen von Chipbesitzern (Erfolge) | |
die Person besitzt eine Karte der Lauftour | |
die Person ist in der Lauftourwertung |