6h Einzelstarter (3850m) | 6h 4er Team (3850m) | 12h Einzelstarter (3850m) |
24h Einzelstarter (3850m) | 24h 2er Team (3850m) | 24h 4er Team (3850m) |
12h 2er Team (3850m) | 2h Einzelstarter (Sonntag) (3850m) |
Rang | Rg. Kl. | Klasse | Startnr | Namen | Team | Zeiten | km / Runden |
1 | 1 | Männer | 305 | Robert Klammler, Rene Grossauer | RC Gruppetto Graz | 24:02:26.56 | 735,35 km / 191 |
2 | 2 | Männer | 301 | Thomas Schwald, Christian Schwald | Greisdorfer Wurzelhupfer | 24:05:10.02 | 700,7 km / 182 |
3 | 3 | Männer | 302 | Josef Prasch, Michael Trenner | Good Vibs Gratwein-Strassengel | 24:02:12.04 | 681,45 km / 177 |
4 | 1 | Mixed | 303 | Ewald Fischer, Elke Lechner | FISLEC CYCLING | 24:05:12.61 | 666,05 km / 173 |
5 | 4 | Männer | 306 | Christoph Pirer, Stefan Pirer | Physio Ruth Pirer-Valencak | 24:03:28.42 | 573,65 km / 149 |
Rundenzeiten / Zwischenzeiten vergleichen wähle min 2 Personen oder Teams um direkt deren Rundenzeiten / Zwischenzeiten zu vergleichen. |
|
Druckansicht für die angezeigten Ergebnisse | |
![]() |
Links zu Bildern von Sportfotographen, welche für den Veranstalter gearbeitet haben |
![]() |
Presseinformationen von Chipbesitzern (Erfolge) |
![]() |
die Person besitzt eine Karte der Lauftour |
![]() |
die Person ist in der Lauftourwertung |