2. Waldquelle Lauf

17.06.2023 / KOBERSDORF
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Hauptlauf (10600m) U06 JG 2018-22 (200m) U10 JG 2014-15 (950m)
U14+U16 JG 2008-11 (2650m) Fun-Run+U18 (5300m) U08 JG 2016-17 (330m)
U12 JG 2012-13 (1900m) Nordic Walking (5300m)

-

M U12

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M U12  335 Fasching Florian  12  AUT  MS Kobersdorf  00:04:10.38  00:00:39.29 
M U12  339 Wildzeiss Fabian  12  AUT  MS Kobersdorf  00:04:40.50  00:01:09.41 
M U12  338 Tremmel Benjamin  12  AUT  MS Kobersdorf  00:04:42.71  00:01:11.62 
M U12  140 Tremmel Sabstian  12  AUT  MS Kobersdorf  00:05:04.03  00:01:32.94 
10  M U12  340 Eise Oliver  13  AUT  VS Kobersdorf  00:05:11.30  00:01:40.21 
12  M U12  342 Schermann Valentin  13  AUT    00:05:49.47  00:02:18.38 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht