Thermentriathlon Fürstenfeld

27.08.2023 / Freibad Fürstenfeld
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
ASVÖ Aquathlon III (550m) ASVÖ Aquathlon II (1200m) ASVÖ Aquathlon I (2900m)
Sprint Triathlon (29600m) Sprint Staffel TRI (29600m) Olympischer Triathlon (57500m)
Olympisch Staffel TRI (57500m) Tageslizenz (0m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M 40  35 Christian Weißenbacher  83  AUT  Radklub Birkfeld  02:10:23.57  00:02:57.51 
M 24  64 Benjamin Pertschy  94  AUT  Trialize  02:11:14.08  00:03:48.02 
M 30  73 Graupp Martin  90  AUT  Steffelhof Adventures  02:13:42.24  00:06:16.18 
M 40  40 Ronald Hotter  79  AUT  X3 Team Austria  02:14:15.88  00:06:49.82 
M 35  16 Martin Wrulich  85  AUT  KLC Triathlon  02:18:14.14  00:10:48.08 
M 30  72 Michael Salomon  93  AUT  Sportunion Tulln  02:18:18.85  00:10:52.79 
M 24  3 Michael Dobesberger-Hofer  95  AUT  PSVTri-Linz  02:20:47.53  00:13:21.47 
10  M 30  10 Roland Klein  90  AUT  ATSV Tri Ternitz  02:21:05.88  00:13:39.82 
11  M 45  1 Stefan Gerngroß  74  AUT  KLC Triathlon  02:21:54.70  00:14:28.64 
12  W 40  2 Babsi Gerngroß  82  AUT  KLC Triathlon  02:22:08.09  00:14:42.03 
13  M 35  26 Michael Hammer  86  AUT  SC Vullgas  02:22:41.13  00:15:15.07 
14  M 45  22 Markus Ernst  76  AUT  Nora Racing  02:23:56.39  00:16:30.33 
15  M 45  46 Rainer Prüller  78  AUT    02:24:12.59  00:16:46.53 
16  M 30  15 Jürgen Brugmayer  93  AUT  East Styrian Eagles - ESE  02:28:17.98  00:20:51.92 
17  M 50  21 Wolfgang Ofenböck  73  AUT  HSV Marathon Wr. Neustadt  02:29:07.19  00:21:41.13 
18  M 40  60 Christian Meister  82  AUT  Tristyle  02:31:12.42  00:23:46.36 
19  W 30  28 Sabrina Kuhrn  91  AUT  RC RAIBA KOSMOPILOTEN ZWETTL  02:31:12.53  00:23:46.47 
20  M 40  18 Markus Uitz  81  AUT  OMNi-BiOTiC® POWER-Team  02:31:42.52  00:24:16.46 
22  M 55  67 Harald Schober  67  AUT  Stefflhof Adventures  02:32:33.92  00:25:07.86 
24  W 40  20 Sandra Kopecky  80  AUT  HSV Marathon Wr. Neustadt  02:32:39.11  00:25:13.05 
26  W 45  59 Andrea Steiner  75  AUT  Tri4you  02:34:03.31  00:26:37.25 
27  W 35  14 Bianca Ederer  84  AUT  WSV St.Kathrein/Off.  02:34:39.44  00:27:13.38 
28  M 35  62 Joe Neuhold  86  AUT  Tri4Mo  02:34:47.76  00:27:21.70 
29  W 40  45 Sabine Stangl  79  AUT  HSV Jugend und Multisport Wr. Neustadt  02:36:05.27  00:28:39.21 
30  M 35  61 Stefan Hofer  87  AUT    02:37:15.98  00:29:49.92 
31  M 40  25 Roland Ederer  82  AUT  WSV St.Kathrein/Off.  02:38:56.48  00:31:30.42 
32  M 40  5 Martin Rötzer  82  AUT    02:39:15.68  00:31:49.62 
33  W 50  54 Beatrix Dvorak  72  AUT  ATSV Tri Ternitz  02:40:44.46  00:33:18.40 
34  M 30  27 Markus Wagner  89  AUT    02:42:19.76  00:34:53.70 
35  W 35  66 Christina Kastner  85  AUT  RC-Raiba Kosmopiloten Zwettl  02:42:45.39  00:35:19.33 
36  M U23  37 Oscar Schmidt  3  AUT    02:42:47.10  00:35:21.04 
37  W 50  75 Kogelbauer Elisabeth  71  AUT    02:43:32.13  00:36:06.07 
38  W 24  70 Sophia Schlagenhaufen  99  AUT  SU TRI STYRIA  02:43:34.45  00:36:08.39 
39  W 24  23 Marie Buchgraber  95  AUT    02:45:51.56  00:38:25.50 
40  W 30  11 Marion Flechl  92  AUT  WSV St. Kathrein/Off.  02:46:25.84  00:38:59.78 
41  M 40  36 Thomas Koza  80  AUT  P3 Trisports Team  02:46:28.74  00:39:02.68 
42  M 50  33 Günther Zippl  72  AUT  Hobby  02:46:54.22  00:39:28.16 
43  M 60  39 Rudolf Gutmann  63  AUT  dertriathlon.com Fürstenfeld  02:52:07.97  00:44:41.91 
44  M 55  55 Herbert Halvax  66  AUT  Sportverein Trispoat  02:53:07.10  00:45:41.04 
45  M 35  48 Emanuel Baumann  85  AUT    02:53:49.62  00:46:23.56 
46  M 30  56 Clemens Brugner  91  AUT    02:55:44.01  00:48:17.95 
47  M 40  49 Andreas Tramposch  83  AUT    02:57:59.02  00:50:32.96 
48  M 30  31 Leopold Manhart  92  AUT    02:59:41.33  00:52:15.27 
49  M U23  24 Jakob Kaufmann  2  AUT    03:03:50.36  00:56:24.30 
50  M 50  57 Dieter Pucker  73  AUT  AC Donau Chemie St Veit  03:07:26.22  01:00:00.16 
51  10  M 40  52 Philipp Löffler  83  AUT    03:07:27.82  01:00:01.76 
53  M 30  47 Gerald Koinig  93  AUT    03:11:19.87  01:03:53.81 
54  W 40  6 Cornelia Pöchhacker  83  AUT  Sportunion Waidhofen/Ybbs  03:11:36.67  01:04:10.61 
55  M 55  68 Guenter Angerer  65  AUT  LPSV Steiermark  03:11:37.31  01:04:11.25 
56  W 24  30 Annalena Madner  94  AUT    03:13:04.04  01:05:37.98 
58  M U23  17 Julian Fall  1  AUT    03:20:14.10  01:12:48.04 
59  M 24  12 Daniel Pleunik  99  AUT    03:20:56.48  01:13:30.42 
60  M 30  29 Florian Stift  91  AUT    03:23:49.58  01:16:23.52 
62  M 24  13 Renei Judeanu  98  AUT    03:30:35.82  01:23:09.76 
DNF  M 45  53 Renato Kotarac  75  AUT       
61  11  M 40  71 Ivan Bartolović  79  CRO    03:26:43.53  01:19:17.47 
23  M 40  44 Stefan Friegel  81  GER  USC Austria  02:32:35.91  00:25:09.85 
52  M 65  41 Konrad Viessmann  58  GER  Fuchsenstana  03:10:23.35  01:02:57.29 
57  M 60  42 Helmut Förster  62  GER  Fuchsenstana  03:19:42.48  01:12:16.42 
M 24  63 Kristof Anheuer  94  HUN    02:12:34.40  00:05:08.34 
21  M 55  7 Bence László  68  HUN    02:32:31.64  00:25:05.58 
25  M 50  58 Lucio Manzo  72  ITA  Tri4you  02:33:35.98  00:26:09.92 
M 24  50 Ondrej Dubaj  96  SVK  KLC Triathlon  02:07:26.06   

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht