Steirische Aquathlonmeisterschaften

07.06.2023 / 8720 Knittelfeld, Parkstraße 63
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Bewerb A JG 2013-16 (50/500m) Bewerb B JG 2009-12 (100/1000m) Bewerb C JG bis 2008 (150/1500m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M JG 08  270 Remschnigg Leo  8  AUT  HIB-Liebenau  00:07:12.25   
M JG 08  274 Wurzinger Leo  8  AUT  HIB-Liebenau  00:07:23.57  00:00:11.32 
M JG 07  301 Habermann Philipp  7  AUT  HIB-Liebenau  00:07:29.60  00:00:17.35 
M JG 07  304 Brugger Daniel  7  AUT  HIB-Liebenau  00:07:34.02  00:00:21.77 
M JG 07  305 Pongratz Jonas  7  AUT  HIB-Liebenau  00:07:35.45  00:00:23.20 
M JG 08  262 Arh Finn  8  AUT  BORG Eisenerz  00:07:37.47  00:00:25.22 
M JG 08  265 Aldrian Simon  8  AUT  HIB-Liebenau  00:07:37.90  00:00:25.65 
M JG 06+  321 Goldschmidt Luca-Matteo  6  AUT  HIB-Liebenau  00:07:55.72  00:00:43.47 
M JG 06+  322 Schlegel Jannik  6  AUT  HIB-Liebenau  00:07:55.72  00:00:43.47 
10  M JG 08  278 Udermann Philipp  8  AUT  MS Scheifling  00:07:56.25  00:00:44.00 
11  M JG 06+  323 Strobl Paul  6  AUT  HIB-Liebenau  00:07:57.73  00:00:45.48 
12  M JG 07  298 Plaimauer Sebastian  7  AUT  BORG Eisenerz  00:08:00.77  00:00:48.52 
13  M JG 07  306 Kopp Lorenz  7  AUT  HIB-Liebenau  00:08:03.15  00:00:50.90 
14  M JG 06+  327 Vengust Jannik  5  AUT  BORG Eisenerz  00:08:09.91  00:00:57.66 
15  M JG 08  277 Ischowitsch Noah  8  AUT  MS Scheifling  00:08:11.43  00:00:59.18 
16  M JG 06+  325 Dikaev Said-Hasan  5  AUT  BORG Eisenerz  00:08:12.50  00:01:00.25 
17  W JG 06+  319 Sedlak Franka  6  AUT  HIB-Liebenau  00:08:12.58  00:01:00.33 
18  W JG 07  290 Gottinger Emilia  7  AUT  HIB-Liebenau  00:08:13.92  00:01:01.67 
19  W JG 07  294 Ridisser Emelie  7  AUT  HIB-Liebenau  00:08:13.93  00:01:01.68 
20  W JG 07  291 Knopper Elisa  7  AUT  HIB-Liebenau  00:08:14.30  00:01:02.05 
21  W JG 06+  315 Gingl Eva  6  AUT  HIB-Liebenau  00:08:20.51  00:01:08.26 
22  M JG 08  266 Lampl Felix  8  AUT  HIB-Liebenau  00:08:21.96  00:01:09.71 
23  M JG 08  275 Supanz Fabian  8  AUT  MS Eisenerz  00:08:22.52  00:01:10.27 
24  M JG 08  267 Lepej Niki  8  AUT  HIB-Liebenau  00:08:23.00  00:01:10.75 
25  W JG 06+  317 Neuper Hanna  6  AUT  HIB-Liebenau  00:08:23.23  00:01:10.98 
26  W JG 06+  318 Schaumberger Ines  6  AUT  HIB-Liebenau  00:08:26.49  00:01:14.24 
27  10  M JG 08  269 Ramadani Leano  8  AUT  HIB-Liebenau  00:08:26.59  00:01:14.34 
28  M JG 07  302 Karl Johannes  7  AUT  HIB-Liebenau  00:08:28.54  00:01:16.29 
29  11  M JG 08  268 Poier Lorenz  8  AUT  HIB-Liebenau  00:08:30.95  00:01:18.70 
30  M JG 06+  326 Lengdorfer Jannes  5  AUT  BORG Eisenerz  00:08:36.33  00:01:24.08 
31  W JG 08  258 Nachbagauer Tara  8  AUT  MS Eisenerz  00:08:37.58  00:01:25.33 
32  M JG 07  307 Zamazal Simon  7  AUT  HIB-Liebenau  00:08:40.96  00:01:28.71 
33  W JG 07  293 Lenz Hanna  7  AUT  HIB-Liebenau  00:08:42.38  00:01:30.13 
34  W JG 08  260 Fleischhacker Vivienne  8  AUT  SMS Deutschfeistritz  00:08:47.18  00:01:34.93 
35  12  M JG 08  272 Schark Maximilian  8  AUT  HIB-Liebenau  00:08:49.25  00:01:37.00 
36  M JG 07  299 Thaller Tobias  7  AUT  BORG Eisenerz  00:08:58.49  00:01:46.24 
37  W JG 06+  316 Knass Julia  6  AUT  HIB-Liebenau  00:09:01.88  00:01:49.63 
38  W JG 08  243 Buchegger Laura  8  AUT  HIB-Liebenau  00:09:02.49  00:01:50.24 
39  W JG 07  281 Natter Johanna  7  AUT  BORG Eisenerz  00:09:03.70  00:01:51.45 
40  W JG 07  295 Schabler Nina  7  AUT  HIB-Liebenau  00:09:04.75  00:01:52.50 
41  W JG 07  297 Windhager Lena  7  AUT  HIB-Liebenau  00:09:06.32  00:01:54.07 
42  W JG 08  257 Sogl Mareen  8  AUT  MS Eisenerz  00:09:06.46  00:01:54.21 
43  W JG 08  246 Kolaric Ida  8  AUT  HIB-Liebenau  00:09:06.53  00:01:54.28 
44  W JG 08  249 Sebestyen Janka  8  AUT  HIB-Liebenau  00:09:06.67  00:01:54.42 
45  W JG 07  284 Kreisler Hannah  7  AUT  HIB-Liebenau  00:09:07.11  00:01:54.86 
46  W JG 07  289 Ehrbar Marlene  7  AUT  HIB-Liebenau  00:09:10.22  00:01:57.97 
47  W JG 08  251 Weißbäck Julia  8  AUT  HIB-Liebenau  00:09:13.68  00:02:01.43 
48  W JG 08  241 Schweiger Melina  8  AUT  BORG Eisenerz  00:09:20.88  00:02:08.63 
49  W JG 06+  324 Mitteregger Leonie  5  AUT  BORG Eisenerz  00:09:23.46  00:02:11.21 
50  W JG 08  259 Bergmann Lena  8  AUT  SMS Deutschfeistritz  00:09:23.64  00:02:11.39 
51  W JG 06+  309 Müller Freya  6  AUT  BG/BRG Judenburg  00:09:23.65  00:02:11.40 
52  10  W JG 07  296 Triebl Valentina  7  AUT  HIB-Liebenau  00:09:35.29  00:02:23.04 
53  11  W JG 07  288 Brandl Amelie  7  AUT  HIB-Liebenau  00:09:35.63  00:02:23.38 
54  10  W JG 08  244 Eglauer Sylvi  8  AUT  HIB-Liebenau  00:09:44.86  00:02:32.61 
55  11  W JG 08  245 Gruber Jasmin  8  AUT  HIB-Liebenau  00:09:45.77  00:02:33.52 
56  W JG 06+  311 Wiesner Vanessa  6  AUT  BORG Eisenerz  00:09:57.80  00:02:45.55 
57  12  W JG 08  252 Liebminger Julia  8  AUT  BG/BRG Judenburg  00:10:05.50  00:02:53.25 
58  W JG 06+  320 Widowitz Lea  6  AUT  HIB-Liebenau  00:10:06.58  00:02:54.33 
59  13  M JG 08  276 Karl Pascal  8  AUT  MS Eisenerz  00:10:21.32  00:03:09.07 
60  14  M JG 08  264 Zötsch Jens  8  AUT  BORG Eisenerz  00:10:26.78  00:03:14.53 
61  13  W JG 08  254 Sandriesser Elina  8  AUT  BG/BRG Judenburg  00:10:28.50  00:03:16.25 
62  14  W JG 08  242 Tiefengraber Eva  8  AUT  BORG Eisenerz  00:10:32.77  00:03:20.52 
63  M JG 07  308 Alizadah Sajad  7  AUT  MS Knittelfeld Lindenallee  00:10:41.63  00:03:29.38 
64  12  W JG 07  282 Baumgartner Nadja  7  AUT  HIB-Liebenau  00:10:44.80  00:03:32.55 
65  15  W JG 08  253 Schiffer Leonie  8  AUT  BG/BRG Judenburg  00:10:46.83  00:03:34.58 
66  10  W JG 06+  312 Zellnig Leonie  6  AUT  BORG Eisenerz  00:10:50.09  00:03:37.84 
67  16  W JG 08  255 Labi Hannah  8  AUT  BG/BRG Judenburg  00:12:23.58  00:05:11.33 
DNF  M JG 08  279 Nutschan Tyson  8  AUT  SMS Deutschfeistritz     
DNF  M JG 08  280 Stojcevic Lionel  8  AUT  SMS Deutschfeistritz     
DNF  M JG 08  271 Schaller Julian  8  AUT  HIB-Liebenau     

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht