3.HERBSTLAUF d. steir. Schulen 5-8 SCHULSTUFE

11.10.2023 / Stubenbergsee
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Jahrgang 2011-13 (900m) Jahrgang 2009-10 (1200m)

-

M JG 09

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M JG 09  879 Faric Jonah  9  AUT  SMS Deutschfeistritz  00:03:50.85   
M JG 09  866 Kulmer MAx  9  AUT  MS Puch Bei Weiz  00:03:55.24  00:00:04.39 
M JG 09  849 Glößl Marcel  9  AUT  MS Birkfeld  00:04:01.55  00:00:10.70 
M JG 09  877 Al Aazawi Yosef  9  AUT  SMS Deutschfeistritz  00:04:08.86  00:00:18.01 
M JG 09  845 Neubauer Fabian  9  AUT  MS 1 Sport Weiz  00:04:10.62  00:00:19.77 
M JG 09  854 Damm Simon  9  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:04:10.91  00:00:20.06 
11  M JG 09  881 Niß Julian  9  AUT  SMS/MS Feldbach  00:04:14.16  00:00:23.31 
15  M JG 09  830 Kummer Paul  9  AUT  BG Weiz  00:04:17.64  00:00:26.79 
16  M JG 09  870 Doppelreiter Gabriel  9  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:04:17.72  00:00:26.87 
21  10  M JG 09  856 Weber Leon  9  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:04:21.82  00:00:30.97 
22  11  M JG 09  843 Höfer Lukas  9  AUT  MS 1 Sport Weiz  00:04:22.47  00:00:31.62 
24  12  M JG 09  839 Unger Stefan  9  AUT  Mittelschule Fehring  00:04:23.24  00:00:32.39 
26  13  M JG 09  836 Kerschberger Raphael  9  AUT  Mittelschule Fehring  00:04:25.22  00:00:34.37 
28  14  M JG 09  837 Laundl Klemens  9  AUT  Mittelschule Fehring  00:04:26.92  00:00:36.07 
30  15  M JG 09  833 Tieber Tobias  9  AUT  BG Weiz  00:04:27.74  00:00:36.89 
35  16  M JG 09  832 Meldt Maximilian  9  AUT  BG Weiz  00:04:30.70  00:00:39.85 
37  17  M JG 09  847 Wilhelm Paul  9  AUT  MS 1 Sport Weiz  00:04:31.70  00:00:40.85 
39  18  M JG 09  841 Ebenbauer Daniel  9  AUT  Mittelschule Strallegg  00:04:32.56  00:00:41.71 
43  19  M JG 09  851 Preininger Julian  9  AUT  MS Eggersdorf  00:04:34.64  00:00:43.79 
44  20  M JG 09  852 Taucher Leon  9  AUT  MS Eggersdorf  00:04:34.86  00:00:44.01 
46  21  M JG 09  844 Leitner Ferdinand  9  AUT  MS 1 Sport Weiz  00:04:35.27  00:00:44.42 
49  22  M JG 09  838 Long Ryan  9  AUT  Mittelschule Fehring  00:04:35.78  00:00:44.93 
54  23  M JG 09  865 Preiss Yannick  9  AUT  MS Puch Bei Weiz  00:04:38.20  00:00:47.35 
57  24  M JG 09  864 Pichler Leon  9  AUT  MS Puch Bei Weiz  00:04:38.84  00:00:47.99 
58  25  M JG 09  835 Gaber Nico  9  AUT  Mittelschule Fehring  00:04:39.22  00:00:48.37 
63  26  M JG 09  846 Stuhlhofer Mika  9  AUT  MS 1 Sport Weiz  00:04:41.16  00:00:50.31 
66  27  M JG 09  850 Pöllabauer Lukas  9  AUT  MS Birkfeld  00:04:41.68  00:00:50.83 
70  28  M JG 09  861 Pichler Alexander  9  AUT  MS Pöllau  00:04:42.07  00:00:51.22 
73  29  M JG 09  848 Friesenbichler Goran  9  AUT  MS Birkfeld  00:04:43.10  00:00:52.25 
75  30  M JG 09  860 Almer Maximilian  9  AUT  MS Pöllau  00:04:43.22  00:00:52.37 
78  31  M JG 09  831 Magor Fabian  9  AUT  BG Weiz  00:04:43.73  00:00:52.88 
80  32  M JG 09  872 Lind Leo  9  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:04:44.38  00:00:53.53 
82  33  M JG 09  857 Ziegler Wendolin  9  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:04:44.59  00:00:53.74 
89  34  M JG 09  873 Szumer Maximilian  9  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:04:45.89  00:00:55.04 
93  35  M JG 09  878 Daina-Rat Robert  9  AUT  SMS Deutschfeistritz  00:04:49.54  00:00:58.69 
94  36  M JG 09  855 Tropper David  9  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:04:49.74  00:00:58.89 
95  37  M JG 09  876 Ademi Leonit  9  AUT  SMS Deutschfeistritz  00:04:49.97  00:00:59.12 
96  38  M JG 09  871 Knapp Benedikt  9  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:04:50.49  00:00:59.64 
98  39  M JG 09  859 Weghofer Stefan  9  AUT  MS Pinggau  00:04:51.25  00:01:00.40 
107  40  M JG 09  868 Prem Elias  9  AUT  MS Sinabelkirchen  00:04:56.95  00:01:06.10 
121  41  M JG 09  867 Nieß Niclas  9  AUT  MS Sinabelkirchen  00:05:01.29  00:01:10.44 
121  41  M JG 09  869 Brunner Lorenz  9  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:05:01.29  00:01:10.44 
123  43  M JG 09  875 Landl Jakob  9  AUT  MS Trofaiach  00:05:01.88  00:01:11.03 
146  44  M JG 09  858 Maczeyka Elias  9  AUT  MS Pinggau  00:05:11.01  00:01:20.16 
148  45  M JG 09  863 Trieb Tristan  9  AUT  MS Pöllau  00:05:11.50  00:01:20.65 
174  46  M JG 09  853 Wuth Matthäus  9  AUT  MS Eggersdorf  00:05:27.95  00:01:37.10 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht