3.HERBSTLAUF d. steir. Schulen 5-8 SCHULSTUFE

11.10.2023 / Stubenbergsee
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Jahrgang 2011-13 (900m) Jahrgang 2009-10 (1200m)

-

M JG 10

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M JG 10  719 Hochhold Marcel  10  AUT  Mittelschule Gleisdorf  00:04:09.33  00:00:18.48 
M JG 10  711 Voitic Aaron  10  AUT  BG Weiz  00:04:12.65  00:00:21.80 
10  M JG 10  741 Kohlhauser Luca  10  AUT  MS 1 Sport Weiz  00:04:14.10  00:00:23.25 
12  M JG 10  774 Hohengassner Sandro  10  AUT  MS Pöllau  00:04:15.25  00:00:24.40 
13  M JG 10  743 Polzhofer Lias  10  AUT  MS 1 Sport Weiz  00:04:15.37  00:00:24.52 
14  M JG 10  764 Winter Daniel  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:04:17.38  00:00:26.53 
17  M JG 10  758 Reisinger Markus  10  AUT  MS Eggersdorf  00:04:17.98  00:00:27.13 
18  M JG 10  768 Spitzer Moritz  10  AUT  MS Pinggau  00:04:19.98  00:00:29.13 
19  M JG 10  708 Harb Lukas  10  AUT  BG Weiz  00:04:20.36  00:00:29.51 
20  10  M JG 10  772 Doppelhofer Elias  10  AUT  MS Pöllau  00:04:20.47  00:00:29.62 
23  11  M JG 10  753 Rinderhofer Jonas  10  AUT  MS Birkfeld  00:04:23.07  00:00:32.22 
25  12  M JG 10  776 Reiter Lukas  10  AUT  MS Pöllau  00:04:24.50  00:00:33.65 
27  13  M JG 10  775 Moosbacher Simon  10  AUT  MS Pöllau  00:04:25.29  00:00:34.44 
29  14  M JG 10  777 Woitunik Marvin  10  AUT  MS Pöllau  00:04:27.64  00:00:36.79 
31  15  M JG 10  746 Heschl Markus  10  AUT  MS Anger  00:04:28.96  00:00:38.11 
32  16  M JG 10  749 Petz Arthur  10  AUT  MS Anger  00:04:29.85  00:00:39.00 
33  17  M JG 10  732 Ellmeier Max  10  AUT  Mittelschule Strallegg  00:04:30.35  00:00:39.50 
34  18  M JG 10  790 Schiffer Tobias  10  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:04:30.55  00:00:39.70 
36  19  M JG 10  805 Pankater Leon  10  AUT  SMS/MS Feldbach  00:04:31.46  00:00:40.61 
38  20  M JG 10  760 Egger Mario  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:04:31.96  00:00:41.11 
41  21  M JG 10  803 Karner Sandro  10  AUT  SMS/MS Feldbach  00:04:33.69  00:00:42.84 
45  22  M JG 10  769 Zuiev Mykyta  10  AUT  MS Pinggau  00:04:35.02  00:00:44.17 
47  23  M JG 10  751 Gößlbauer Maximilian  10  AUT  MS Birkfeld  00:04:35.51  00:00:44.66 
48  24  M JG 10  796 Ruderes Raphael  10  AUT  MS Trofaiach  00:04:35.61  00:00:44.76 
50  25  M JG 10  802 Heschl Raphael  10  AUT  SMS/MS Feldbach  00:04:36.37  00:00:45.52 
51  26  M JG 10  744 Titz Paul  10  AUT  MS 1 Sport Weiz  00:04:36.65  00:00:45.80 
52  27  M JG 10  717 Sonnberger Alexander  10  AUT  Mittelschule Fehring  00:04:37.16  00:00:46.31 
53  28  M JG 10  750 Schinnerl Sebastian  10  AUT  MS Anger  00:04:37.60  00:00:46.75 
55  29  M JG 10  801 Schweinzer Jakob  10  AUT  SMS Deutschfeistritz  00:04:38.22  00:00:47.37 
56  30  M JG 10  778 Kahr Florian  10  AUT  MS Puch Bei Weiz  00:04:38.37  00:00:47.52 
59  31  M JG 10  759 Zotter Jakob  10  AUT  MS Eggersdorf  00:04:39.74  00:00:48.89 
60  32  M JG 10  754 Straußberger Florian  10  AUT  MS Birkfeld  00:04:40.33  00:00:49.48 
61  33  M JG 10  747 Koller Michael  10  AUT  MS Anger  00:04:40.40  00:00:49.55 
62  34  M JG 10  800 Rinner Moritz  10  AUT  SMS Deutschfeistritz  00:04:40.51  00:00:49.66 
64  35  M JG 10  739 Windhaber Adrian  10  AUT  Mittelschule Stubenberg  00:04:41.27  00:00:50.42 
65  36  M JG 10  710 Trummer Mario  10  AUT  BG Weiz  00:04:41.47  00:00:50.62 
67  37  M JG 10  773 Fleck Julian  10  AUT  MS Pöllau  00:04:42.02  00:00:51.17 
67  37  M JG 10  797 Gaschler Konrad  10  AUT  SMS Deutschfeistritz  00:04:42.02  00:00:51.17 
69  39  M JG 10  786 Köck Mathias  10  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:04:42.06  00:00:51.21 
71  40  M JG 10  785 Haindl Marco  10  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:04:42.44  00:00:51.59 
72  41  M JG 10  740 Frieß Nicolas  10  AUT  MS 1 Sport Weiz  00:04:42.89  00:00:52.04 
74  42  M JG 10  742 Nagl Florian  10  AUT  MS 1 Sport Weiz  00:04:43.16  00:00:52.31 
75  43  M JG 10  723 Löffler Julian  10  AUT  Mittelschule Gleisdorf  00:04:43.22  00:00:52.37 
77  44  M JG 10  713 Wronski Paul  10  AUT  BG Weiz  00:04:43.34  00:00:52.49 
79  45  M JG 10  737 Gratzer Simon  10  AUT  Mittelschule Stubenberg  00:04:44.19  00:00:53.34 
81  46  M JG 10  798 Höcher Martin  10  AUT  SMS Deutschfeistritz  00:04:44.40  00:00:53.55 
83  47  M JG 10  734 Kandlbauer Jakob  10  AUT  Mittelschule Strallegg  00:04:44.65  00:00:53.80 
84  48  M JG 10  722 Löffler Jonas  10  AUT  Mittelschule Gleisdorf  00:04:44.80  00:00:53.95 
85  49  M JG 10  745 Bauer Fabio  10  AUT  MS Anger  00:04:45.12  00:00:54.27 
86  50  M JG 10  736 Ebenbauer Lukas  10  AUT  Mittelschule Stubenberg  00:04:45.23  00:00:54.38 
88  51  M JG 10  729 Sar Cristian  10  AUT  Mittelschule Neudau  00:04:45.73  00:00:54.88 
91  52  M JG 10  730 Böhm Paul  10  AUT  Mittelschule Strallegg  00:04:48.47  00:00:57.62 
92  53  M JG 10  714 Hirschmugl Luca  10  AUT  Mittelschule Fehring  00:04:49.31  00:00:58.46 
97  54  M JG 10  712 Wiener Jonas  10  AUT  BG Weiz  00:04:51.00  00:01:00.15 
100  55  M JG 10  782 Trobert Adam  10  AUT  MS Sinabelkirchen  00:04:51.69  00:01:00.84 
101  56  M JG 10  757 Mara Noah  10  AUT  MS Eggersdorf  00:04:51.83  00:01:00.98 
104  57  M JG 10  770 Baumgartner Lorenz  10  AUT  MS Pöllau  00:04:54.67  00:01:03.82 
105  58  M JG 10  718 Dulzaides Finn  10  AUT  Mittelschule Gleisdorf  00:04:56.05  00:01:05.20 
108  59  M JG 10  733 Halmer Moritz  10  AUT  Mittelschule Strallegg  00:04:57.18  00:01:06.33 
109  60  M JG 10  728 Aldea Lucas  10  AUT  Mittelschule Neudau  00:04:57.67  00:01:06.82 
111  61  M JG 10  755 Weber Florian  10  AUT  MS Birkfeld  00:04:58.88  00:01:08.03 
112  62  M JG 10  738 Kogler Erik  10  AUT  Mittelschule Stubenberg  00:04:58.89  00:01:08.04 
113  63  M JG 10  720 Karrer Marco  10  AUT  Mittelschule Gleisdorf  00:04:59.21  00:01:08.36 
119  64  M JG 10  783 Zoller Luca  10  AUT  MS Sinabelkirchen  00:05:00.71  00:01:09.86 
126  65  M JG 10  715 Macht Felix  10  AUT  Mittelschule Fehring  00:05:03.72  00:01:12.87 
127  66  M JG 10  771 Cividino Jonas  10  AUT  MS Pöllau  00:05:04.30  00:01:13.45 
129  67  M JG 10  727 Taucher Oliver  10  AUT  Mittelschule Gleisdorf  00:05:05.13  00:01:14.28 
130  68  M JG 10  767 Höller Lukas  10  AUT  MS Pinggau  00:05:05.36  00:01:14.51 
132  69  M JG 10  789 Schibich Elias  10  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:05:05.74  00:01:14.89 
135  70  M JG 10  765 Heißenberger Emil  10  AUT  MS Pinggau  00:05:07.53  00:01:16.68 
138  71  M JG 10  752 Horváth Benjamin  10  AUT  MS Birkfeld  00:05:08.27  00:01:17.42 
143  72  M JG 10  762 Pollheimer Martin  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:05:10.18  00:01:19.33 
144  73  M JG 10  761 Kober Florian  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:05:10.67  00:01:19.82 
150  74  M JG 10  763 Prassl Mathias  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:05:12.94  00:01:22.09 
156  75  M JG 10  725 Macher Kilian  10  AUT  Mittelschule Gleisdorf  00:05:15.97  00:01:25.12 
157  76  M JG 10  882 Berghold Stefan  10  AUT  MS Sinabelkirchen  00:05:16.35  00:01:25.50 
160  77  M JG 10  792 Tauser David  10  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:05:19.04  00:01:28.19 
161  78  M JG 10  794 Zorc Niklas  10  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:05:19.62  00:01:28.77 
164  79  M JG 10  721 Khalifazada Bahram  10  AUT  Mittelschule Gleisdorf  00:05:22.87  00:01:32.02 
173  80  M JG 10  731 Schneeberger Rene  10  AUT  Mittelschule Strallegg  00:05:26.66  00:01:35.81 
175  81  M JG 10  784 Flaßer Markus  10  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:05:28.25  00:01:37.40 
178  82  M JG 10  716 Pfeifer Tristan  10  AUT  Mittelschule Fehring  00:05:29.45  00:01:38.60 
183  83  M JG 10  787 Reithofer Martin  10  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:05:35.89  00:01:45.04 
184  84  M JG 10  766 Heißenberger Leon  10  AUT  MS Pinggau  00:05:35.99  00:01:45.14 
190  85  M JG 10  788 Schellnast Lyonel  10  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:05:39.93  00:01:49.08 
198  86  M JG 10  779 Friesenbichler Lorenz  10  AUT  MS Ratten  00:05:51.11  00:02:00.26 
199  87  M JG 10  780 Spandl Raphael  10  AUT  MS Ratten  00:05:52.79  00:02:01.94 
231  88  M JG 10  726 Maurer Felix  10  AUT  Mittelschule Gleisdorf  00:08:48.39  00:04:57.54 
DNF  M JG 10  724 Loidolt Lukas  10  AUT  Mittelschule Gleisdorf    00:00:00.00 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht