Alpkogellauf

08.06.2024 / Trattenbach
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Hauptlauf (7800m) U06+U8 JG 2017-22 (350m) U10 JG 2015-16 (700m)
U14 JG 2011-12 (1600m) Fun-Run+U16+U18 (3000m) U12 JG 2013-14 (1050m)
Nordic Walking (7800m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M 30  5 Ortner Bernhard  85  AUT  MTB Team Bucklige Welt  00:31:36.10   
M 30  90 Hoffmann Jakob  94  AUT  Wechselland Runners  00:32:34.86  00:00:58.76 
M 40  97 Rossmann Markus  78  AUT  1. SVG Hohe Wand  00:33:53.11  00:02:17.01 
M 30  56 Pöllabauer Bernd  85  AUT  USV Gasen  00:34:56.68  00:03:20.58 
M 40  34 Gruber Andreas  78  AUT  MSC Kohlgraben  00:35:22.14  00:03:46.04 
  W 40  75 Wilhelm Annemarie  84  AUT  LAC Unlimited  00:35:22.46  00:03:46.36 
M 30  36 Hajdu István  92  AUT    00:35:41.49  00:04:05.39 
M 18  16 Reiterer Daniel  1  AUT    00:35:46.23  00:04:10.13 
M 50  74 Weniger Peter  67  AUT    00:36:45.95  00:05:09.85 
10  M 40  55 Piribauer Christian  81  AUT  Partsch Running Team  00:37:43.25  00:06:07.15 
11  M 18  45 Kogelbauer Sebastian  95  AUT    00:38:15.62  00:06:39.52 
  12  M 50  64 Schwarz Martin  69  AUT  Wechselland Runners  00:38:23.79  00:06:47.69 
  13  M 40  13 Moritz Paul  81  AUT  LAC Unlimited  00:38:29.59  00:06:53.49 
14  M 40  89 Breineder Markus  81  AUT  Hoferbau  00:38:35.27  00:06:59.17 
15  M 40  37 Hanickel Thomas  79  AUT  FitFabrik  00:38:48.58  00:07:12.48 
16  M 40  7 Ruhland Richard  82  AUT  Mobile Austria - DER Handystore  00:39:04.57  00:07:28.47 
17  M 30  88 Handler Johannes  94  AUT  USC Lichtenegg  00:39:40.43  00:08:04.33 
18  M 30  23 Bauer Markus  88  AUT  Poker Juniors Runners  00:39:44.26  00:08:08.16 
19  M 40  95 Adair Colin  80  AUT  1. SVG Hohe Wand  00:39:57.49  00:08:21.39 
20  M 40  12 Demolsky Markus  82  AUT    00:40:07.87  00:08:31.77 
21  10  M 40  80 Tisch  Markus  83  AUT  SU Trattenbach  00:40:14.11  00:08:38.01 
22  M 18  18 Bierbaumer Felix  11  AUT  1. SVG Hohe Wand  00:40:19.90  00:08:43.80 
23  M 60  91 Ungersböck Alfred  62  AUT    00:40:28.99  00:08:52.89 
24  M 50  87 Lukinger Robert  70  AUT  KSU Guttenstein  00:40:58.46  00:09:22.36 
25  M 30  71 Tieso Ruben  85  AUT    00:41:24.61  00:09:48.51 
  26  W 50  907 Stangl Dagmar  70  AUT  ATSV Nurmi Ternitz  00:41:41.08  00:10:04.98 
27  M 50  79 Tisch Robert  74  AUT  SU Trattenbach  00:41:51.06  00:10:14.96 
28  M 30  66 Stangl Dieter  86  AUT  Tri Merino  00:41:52.50  00:10:16.40 
29  M 18  68 Steinlechner Paul  4  AUT  Wechselland Runners  00:41:53.90  00:10:17.80 
30  M 18  10 Marhofer Herbert  95  AUT    00:42:12.45  00:10:36.35 
31  M 60  15 Stockinger Hans  60  AUT  AIB-Allianz  00:42:43.12  00:11:07.02 
32  11  M 40  85 Tomann-Stets Michael  78  AUT  HSV Jugend & Multisport Wr. Neustadt  00:42:49.36  00:11:13.26 
33  M 50  17 Dragan Nike  69  AUT    00:43:00.23  00:11:24.13 
34  12  M 40  72 Vaishor Rene  78  AUT    00:43:18.65  00:11:42.55 
  35  M 50  25 Buchebner Roman  69  AUT    00:43:23.03  00:11:46.93 
36  13  M 40  35 Gütl Gerhard  79  AUT    00:43:24.33  00:11:48.23 
37  W 50  21 Pikelsberger Birgit  74  AUT    00:43:30.71  00:11:54.61 
38  W 50  39 Hochstöger Martina  74  AUT  HSV Marathon Wiener Neustadt  00:43:48.73  00:12:12.63 
39  14  M 40  67 Steiner Stefan  78  AUT    00:43:58.88  00:12:22.78 
  40  M 60  903 Kürner Franz  64  AUT  Payerbach  00:44:10.87  00:12:34.77 
41  W 18  96 Rossmann Miriam  11  AUT  1. SVG Hohe Wand  00:44:16.85  00:12:40.75 
42  M 50  44 Kluwik Franz  66  AUT    00:44:52.89  00:13:16.79 
43  M 50  94 Pateter Erich  71  AUT  LCA Hochschwab  00:44:58.09  00:13:21.99 
  44  15  M 40  906 Vollnhofer Andreas  78  AUT  LC Tausendfüßler  00:45:41.36  00:14:05.26 
45  16  M 40  83 Wurmbrand Christian  80  AUT    00:45:54.00  00:14:17.90 
46  M 50  41 Kafka Harald  70  AUT  Wechselland Runners  00:46:00.21  00:14:24.11 
47  M 18  40 Höller Andreas  96  AUT  HSV Marathon Wiener Neustadt  00:46:03.24  00:14:27.14 
  48  W 50  150 Schwarz Gertraud  71  AUT  Wechselland Runners  00:46:54.44  00:15:18.34 
49  W 60  78 List Marion  64  AUT    00:47:03.95  00:15:27.85 
50  W 18  84 Mace Daniela  7  AUT    00:47:17.85  00:15:41.75 
51  10  M 50  30 Farkas Akos  74  AUT    00:47:35.67  00:15:59.57 
52  W 40  8 Leitinger Hetti  78  AUT    00:47:39.69  00:16:03.59 
53  17  M 40  9 Leitinger Markus  75  AUT    00:47:42.59  00:16:06.49 
54  11  M 50  49 Mace Peter  66  AUT    00:48:35.02  00:16:58.92 
55  18  M 40  50 Oistric Claus  81  AUT    00:48:38.31  00:17:02.21 
56  W 40  20 Feuchtenhofer Inge  77  AUT  SU Trattenbach  00:48:42.99  00:17:06.89 
  57  M 60  902 Gollner Erich  62  AUT  Running Generation  00:49:05.51  00:17:29.41 
58  M 60  6 Janosievics Georg  62  AUT  Reichenau  00:49:19.14  00:17:43.04 
59  12  M 50  98 Holzer Harald  66  AUT    00:50:00.12  00:18:24.02 
60  M 18  81 Prix Simon  4  AUT  SU Trattenbach  00:50:15.01  00:18:38.91 
61  W 18  11 Rossböck Lena  97  AUT    00:50:15.46  00:18:39.36 
62  W 18  99 Holzl Melani  5  AUT    00:50:33.05  00:18:56.95 
63  13  M 50  65 Seyffertitz Thomas  65  AUT    00:50:44.59  00:19:08.49 
64  W 40  42 Kahofer Elisabeth  78  AUT  SU-ETG  00:50:53.44  00:19:17.34 
65  14  M 50  28 Drabits Norbert  70  AUT  Naturfreunde Ebreichsdorf  00:51:00.14  00:19:24.04 
  66  W 60  32 Filz Heidemarie  64  AUT  Team Wechselland Runners  00:51:08.11  00:19:32.01 
67  19  M 40  48 Kühnel Markus  84  AUT    00:51:28.93  00:19:52.83 
  68  M 70  14 Piribauer Franz  52  AUT    00:51:48.16  00:20:12.06 
69  15  M 50  4 Leithner Andreas  71  AUT    00:52:11.78  00:20:35.68 
70  W 40  61 Roberto Daniela  81  AUT    00:52:35.28  00:20:59.18 
71  W 30  60 Rigler Bettina  87  AUT    00:52:50.65  00:21:14.55 
72  20  M 40  63 Schneider Gerhard  77  AUT  FC Kärnten - Sektion Allg. Bewegung  00:53:13.31  00:21:37.21 
73  W 40  93 Jaitler Manuela  83  AUT    00:53:16.83  00:21:40.73 
  74  M 60  77 Hödl Josef  64  AUT  Skiclub ALLAND  00:54:09.00  00:22:32.90 
75  16  M 50  92 Habermann Martin  72  AUT    00:54:58.41  00:23:22.31 
76  M 60  1 Schweighofer Hans  59  AUT    00:55:20.51  00:23:44.41 
  77  W 60  2 Kögler Brigitte  60  AUT  ATSV Nurmi Ternitz  00:55:45.27  00:24:09.17 
  78  W 40  905 Vollnhofer Silvia  82  AUT  LC Tausendfüßler  00:55:51.52  00:24:15.42 
  79  W 30  3 Haller Olga  85  CZE    00:55:55.95  00:24:19.85 
80  W 50  38 Harnisch Anja  70  AUT  ms moves  00:56:24.50  00:24:48.40 
81  W 50  19 Hopp Amie  74  USA    00:56:42.31  00:25:06.21 
  82  17  M 50  901 Kadletz Michael  72  AUT    00:57:33.30  00:25:57.20 
83  W 50  86 Eder Michaela  73  AUT  KSU Guttenstein  01:02:25.14  00:30:49.04 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht