20.Steirischer Leukämiehilfelauf-Graz

20.09.2024 / Graz - ASKÖ Stadion Eggenberg
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Leukämiehilfelauf 5.0 (5000m) Leukämiehilfelauf 2.5 (2500m) VS 1 + VS 2 (400m)
Jugendlauf (2500m) n.a. (400m) VS 3 + VS 4 (800m)
n.a. (800m)

-

M

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M  519 Ott  Julius  17  AUT    00:17:07.29   
M  109 Eckhart Rene  75  AUT  RunninGraz  00:17:26.54  00:00:19.25 
M  140 Karachalios Georgios  77  AUT  Samsung SDI   00:17:37.87  00:00:30.58 
M  189 Ludwig Andreas  82  AUT  AUVA  00:18:50.97  00:01:43.68 
M  461 Scheubmayr Markus  7  AUT  BORG Linz  00:18:51.88  00:01:44.59 
M  346 Blaimschein Alexander  98  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:19:23.83  00:02:16.54 
M  196 Pirker Hannes  98  AUT  AUVA  00:19:34.59  00:02:27.30 
10  M  302 Nepel Maximilian  88  AUT  Medizinische Universität Graz  00:19:49.36  00:02:42.07 
11  M  289 Hotter Maximilian  82  AUT  Medizinische Universität Graz  00:19:54.01  00:02:46.72 
12  10  M  244 Saya Matteo  89  AUT  Ikk Group Gmbh  00:20:03.93  00:02:56.64 
14  11  M  518 Müllhauser-Trois Peter  83  AUT    00:20:17.20  00:03:09.91 
15  12  M  37 Rückl Niklas  1  AUT    00:20:19.91  00:03:12.62 
16  13  M  246 Wagner Johann  75  AUT  Ikk Group Gmbh  00:20:23.40  00:03:16.11 
17  14  M  484 Neumeister Paul  84  AUT  Otto+Paul  00:20:26.32  00:03:19.03 
18  15  M  90 Gallnbrunner David  78  AUT    00:20:27.29  00:03:20.00 
19  16  M  122 Burke Thomas  79  AUT  Samsung SDI   00:20:40.69  00:03:33.40 
20  17  M  18 Kleissner Mario  80  AUT    00:20:44.03  00:03:36.74 
21  18  M  505 Pauker Franz  63  AUT    00:20:47.76  00:03:40.47 
22  19  M  499 Felder Peter  80  AUT  ATSE Master Class  00:20:51.50  00:03:44.21 
23  20  M  494 Farkas Valentino  95  AUT    00:20:58.08  00:03:50.79 
24  21  M  256 Berger Christian  91  AUT  Intact  00:20:58.78  00:03:51.49 
25  22  M  115 Stöckl Thomas  82  AUT    00:21:07.15  00:03:59.86 
26  23  M  497 Ulrich Thomas  98  AUT    00:21:07.98  00:04:00.69 
27  24  M  520 Hafifovich ASim  86  AUT  TU Graz  00:21:14.16  00:04:06.87 
29  25  M  318 Schwantzer Gerold  71  AUT  Medizinische Universität Graz  00:21:15.76  00:04:08.47 
30  26  M  353 Diess Martin Diess  97  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:21:22.41  00:04:15.12 
31  27  M  230 Reininger Thomas  90  AUT  Cancom  00:21:23.24  00:04:15.95 
32  28  M  239 Marberl Thomas  81  AUT  Ikk Group Gmbh  00:21:24.89  00:04:17.60 
34  29  M  67 Endthaller Stefan  78  AUT    00:21:27.77  00:04:20.48 
35  30  M  334 Ferk Karl  79  AUT  Stats Perform  00:21:50.37  00:04:43.08 
36  31  M  102 Sukroso Robin  84  GER    00:21:54.76  00:04:47.47 
37  32  M  290 Janesch Raphael  92  AUT  Medizinische Universität Graz  00:21:54.81  00:04:47.52 
38  33  M  362 Greimel Nikolaus  95  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:22:05.36  00:04:58.07 
39  34  M  86 Gaugl Robert  89  AUT    00:22:11.99  00:05:04.70 
41  35  M  237 Hummitzsch Robert  79  AUT  Ikk Group Gmbh  00:22:17.63  00:05:10.34 
42  36  M  153 Paier Thomas  88  AUT  Samsung SDI   00:22:17.86  00:05:10.57 
43  37  M  399 Sattler Christian  87  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:22:21.48  00:05:14.19 
44  38  M  479 Bierbauner Stefan  74  AUT  Saubermacher  00:22:24.31  00:05:17.02 
46  39  M  245 Vollmann Markus  87  AUT  Ikk Group Gmbh  00:22:52.10  00:05:44.81 
47  40  M  394 Reiter Karl  75  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:22:57.20  00:05:49.91 
48  41  M  39 Bauer Philipp  93  AUT    00:22:57.52  00:05:50.23 
49  42  M  498 Melbinger Andreas  94  AUT    00:22:57.79  00:05:50.50 
50  43  M  26 Perl Walter  57  AUT  MT-Hausmannstätten  00:22:59.04  00:05:51.75 
51  44  M  213 Werlitsch Andreas  84  AUT  AUVA  00:22:59.83  00:05:52.54 
52  45  M  57 Boersma David  80  NED    00:23:01.87  00:05:54.58 
53  46  M  414 Weber Sebastian  91  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:23:04.20  00:05:56.91 
54  47  M  242 Resch Jakob  98  AUT  Ikk Group Gmbh  00:23:08.00  00:06:00.71 
55  48  M  172 Ursin Stefan  87  AUT  Samsung SDI   00:23:08.19  00:06:00.90 
56  49  M  278 Foßelteder Johannes  93  AUT  Medizinische Universität Graz  00:23:09.70  00:06:02.41 
57  50  M  330 Zebisch Armin  79  AUT  Medizinische Universität Graz  00:23:11.95  00:06:04.66 
58  51  M  304 Posch Andreas  86  AUT  Medizinische Universität Graz  00:23:12.17  00:06:04.88 
59  52  M  59 Kotnik Harald  78  AUT    00:23:14.04  00:06:06.75 
60  53  M  340 Small Liam  94  AUT  Stats Perform  00:23:15.34  00:06:08.05 
61  54  M  496 Tolis Takis  65  GER    00:23:17.91  00:06:10.62 
62  55  M  17 Temel Anton  84  AUT    00:23:18.49  00:06:11.20 
63  56  M  273 Deutsch Alexander  79  AUT  Medizinische Universität Graz  00:23:19.12  00:06:11.83 
64  57  M  416 Weixler Roman  79  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:23:20.54  00:06:13.25 
65  58  M  222 Jakum Andreas  83  AUT  Cancom  00:23:22.34  00:06:15.05 
66  59  M  294 Klammler Lukas  0  AUT  Medizinische Universität Graz  00:23:24.93  00:06:17.64 
70  60  M  225 Kotar Michael  71  AUT  Cancom  00:23:32.24  00:06:24.95 
71  61  M  138 Janek Alex  78  AUT  Samsung SDI   00:23:51.96  00:06:44.67 
72  62  M  375 Kurzmann Georg  87  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:23:59.97  00:06:52.68 
73  63  M  23 Schwab Valentin  89  AUT    00:24:03.20  00:06:55.91 
74  64  M  60 Teibinger Thomas  96  AUT    00:24:10.33  00:07:03.04 
75  65  M  201 Sommerauer Günter  70  AUT  AUVA  00:24:11.61  00:07:04.32 
77  66  M  160 Retter Rainer  77  AUT  Samsung SDI   00:24:17.52  00:07:10.23 
79  67  M  84 Gruber Thomas  95  AUT    00:24:23.17  00:07:15.88 
80  68  M  78 Fankhauser Martin  1  AUT  Steiermärkische Sparkasse  00:24:32.08  00:07:24.79 
81  69  M  132 Geiger Maximilian  0  AUT  Samsung SDI   00:24:33.60  00:07:26.31 
82  70  M  307 Reindl Marco  92  AUT  Medizinische Universität Graz  00:24:35.81  00:07:28.52 
83  71  M  144 Kostanjsek Jan  0  AUT  Samsung SDI   00:24:41.66  00:07:34.37 
84  72  M  228 Pleschiutschnig Heimo  75  AUT  Cancom  00:24:45.53  00:07:38.24 
85  73  M  508 Perhab Christoph  81  AUT    00:24:46.52  00:07:39.23 
87  74  M  85 Schwarz Ewald  85  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:24:48.50  00:07:41.21 
88  75  M  157 Pretschuh Markus  80  AUT  Samsung SDI   00:24:53.08  00:07:45.79 
89  76  M  284 Helige Thomas Florian  91  AUT  Medizinische Universität Graz  00:25:09.89  00:08:02.60 
90  77  M  444 Juranek Finn  7  AUT  BORG Linz  00:25:10.16  00:08:02.87 
91  78  M  104 Bilban Jakob  9  AUT    00:25:14.74  00:08:07.45 
92  79  M  58 Hofstadler Manuel  82  AUT    00:25:16.23  00:08:08.94 
93  80  M  95 Fingerlos Hans Wolfgang  74  AUT  ATSE  00:25:20.23  00:08:12.94 
96  81  M  232 Suppan René  95  AUT  Cancom  00:25:25.56  00:08:18.27 
98  82  M  164 Scherjau Dietmar  76  AUT  Samsung SDI   00:25:26.37  00:08:19.08 
99  83  M  165 Siegl Hannes  72  AUT  Samsung SDI   00:25:33.23  00:08:25.94 
100  84  M  383 Ortmayer Alexander  90  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:25:35.41  00:08:28.12 
101  85  M  354 Dutzler Simon  97  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:25:35.43  00:08:28.14 
102  86  M  448 Kronsteiner Rafael  9  AUT  BORG Linz  00:25:36.24  00:08:28.95 
103  87  M  167 Spangl Matthias  94  AUT  Samsung SDI   00:25:36.32  00:08:29.03 
104  88  M  243 Santner Gerhard  82  AUT  Ikk Group Gmbh  00:25:37.53  00:08:30.24 
105  89  M  126 Doczy Stefan  69  AUT  Samsung SDI   00:25:38.90  00:08:31.61 
106  90  M  435 Diendorfer Dominik  8  AUT  BORG Linz  00:25:48.65  00:08:41.36 
107  91  M  99 Weyermair Hannes  79  AUT    00:25:50.80  00:08:43.51 
109  92  M  41 Tunner Florian  80  AUT    00:25:50.87  00:08:43.58 
110  93  M  250 Zopper Thomas  88  AUT  Ikk Group Gmbh  00:25:51.20  00:08:43.91 
111  94  M  146 Kraus Paul  94  AUT  Samsung SDI   00:25:52.26  00:08:44.97 
112  95  M  129 Eigner Simon  87  AUT  Samsung SDI   00:25:52.65  00:08:45.36 
114  96  M  141 Knollseisen Gerald  74  AUT  Samsung SDI   00:25:53.98  00:08:46.69 
116  97  M  48 Stoißer Simon  6  AUT    00:26:03.27  00:08:55.98 
117  98  M  97 Pree Christian  76  AUT    00:26:06.92  00:08:59.63 
118  99  M  370 Kneissl Martin  84  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:26:07.21  00:08:59.92 
120  100  M  358 Fuchs Gregor  89  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:26:11.30  00:09:04.01 
121  101  M  36 Cebrat Rainer  70  AUT    00:26:11.88  00:09:04.59 
122  102  M  29 Ruckhofer Roman  94  AUT  RLB Stmk  00:26:13.41  00:09:06.12 
124  103  M  168 Steiner Franz  71  AUT  Samsung SDI   00:26:16.36  00:09:09.07 
126  104  M  180 Fritsch Markus  82  AUT  AUVA  00:26:17.73  00:09:10.44 
127  105  M  194 Papst Dominik  91  AUT  AUVA  00:26:20.65  00:09:13.36 
128  106  M  207 Taufik Philipp  77  AUT  AUVA  00:26:20.85  00:09:13.56 
129  107  M  223 Kenjic Sasa  0  AUT  Cancom  00:26:21.56  00:09:14.27 
132  108  M  316 Schröttner Robert  65  AUT  Medizinische Universität Graz  00:26:25.57  00:09:18.28 
133  109  M  110 Löffler Stefan  81  AUT    00:26:25.90  00:09:18.61 
135  110  M  341 Alhussein Mohammad  90  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:26:30.62  00:09:23.33 
136  111  M  275 Embacher Stefan  94  AUT  Medizinische Universität Graz  00:26:30.83  00:09:23.54 
141  112  M  162 Röpke Jose  0  AUT  Samsung SDI   00:26:42.51  00:09:35.22 
142  113  M  182 Gerber Harald  74  AUT  AUVA  00:26:42.54  00:09:35.25 
143  114  M  161 Röpke Stefan  70  AUT  Samsung SDI   00:26:44.59  00:09:37.30 
144  115  M  364 Helmberg Wolfgang  64  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:26:47.00  00:09:39.71 
146  116  M  501 Teufel Reinhard  73  AUT  BORG Linz  00:26:51.62  00:09:44.33 
150  117  M  339 Rafetzeder Patrick  82  AUT  Stats Perform  00:27:06.22  00:09:58.93 
153  118  M  114 Alkazemi Mohammed  84  AUT    00:27:14.28  00:10:06.99 
158  119  M  147 Krois Günter  84  AUT  Samsung SDI   00:27:26.13  00:10:18.84 
160  120  M  515 Apfelknas Reus  70  AUT  Team Kunasek-FPÖ  00:27:30.83  00:10:23.54 
161  121  M  128 Fritz Jürgen  90  AUT  Samsung SDI   00:27:34.99  00:10:27.70 
164  122  M  360 Graf Stefan  85  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:27:39.62  00:10:32.33 
165  123  M  135 Gsaller Markus  81  AUT  Samsung SDI   00:27:40.16  00:10:32.87 
167  124  M  490 Kabas Thomas  80  AUT  Kabasinis  00:27:43.42  00:10:36.13 
169  125  M  219 Bernsteiner Michael  84  AUT  Cancom  00:27:48.36  00:10:41.07 
170  126  M  192 Neubauer Johann  73  AUT  AUVA  00:27:53.68  00:10:46.39 
172  127  M  507 Neumann Andreas  87  AUT  Schrach Technik  00:27:57.06  00:10:49.77 
173  128  M  46 Kolmayr Andreas  66  AUT    00:27:58.28  00:10:50.99 
174  129  M  351 Deutschmann Franz  67  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:27:58.47  00:10:51.18 
179  130  M  506 Schwarz Oliver  96  AUT  Pommerita  00:28:01.81  00:10:54.52 
182  131  M  403 Schuster Manuel  0  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:28:08.63  00:11:01.34 
183  132  M  33 Deutschmann Florian  1  AUT    00:28:12.16  00:11:04.87 
184  133  M  229 Reibnegger Christian  79  AUT  Cancom  00:28:13.79  00:11:06.50 
186  134  M  9 Plieschnegger Markus  83  AUT    00:28:15.45  00:11:08.16 
189  135  M  220 Bruns Markus  93  AUT  Cancom  00:28:16.98  00:11:09.69 
190  136  M  34 Adam Florian  1  AUT    00:28:19.05  00:11:11.76 
191  137  M  149 Marzuk  Ojiah  0  AUT  Samsung SDI   00:28:22.86  00:11:15.57 
192  138  M  345 Behek Manuel  94  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:28:24.98  00:11:17.69 
193  139  M  166 Spallier Frederic  85  AUT  Samsung SDI   00:28:32.47  00:11:25.18 
194  140  M  169 Siebenhofer Hubert  77  AUT  Samsung SDI   00:28:33.10  00:11:25.81 
196  141  M  420 Kleindienst-Schein Fabian  91  AUT  WKO Steiermark  00:28:35.25  00:11:27.96 
197  142  M  188 Lippitsch Markus  73  AUT  AUVA  00:28:36.28  00:11:28.99 
200  143  M  336 Leitner Florian  85  AUT  Stats Perform  00:28:39.79  00:11:32.50 
202  144  M  458 Rammerstorfer Paul  8  AUT  BORG Linz  00:28:42.57  00:11:35.28 
204  145  M  450 Leitenberger Leo  8  AUT  BORG Linz  00:28:44.70  00:11:37.41 
210  146  M  43 Friedl Thomas  74  AUT    00:29:01.78  00:11:54.49 
211  147  M  279 Fuchs Thomas  81  AUT  Medizinische Universität Graz  00:29:03.31  00:11:56.02 
213  148  M  240 Patterer Erich  75  AUT  Ikk Group Gmbh  00:29:05.04  00:11:57.75 
214  149  M  432 Cucereanu Liviu  8  AUT  BORG Linz  00:29:05.70  00:11:58.41 
215  150  M  439 Gabber-Ortner Konstantin  8  AUT  BORG Linz  00:29:09.08  00:12:01.79 
219  151  M  470 Tremetzberger Moritz  9  AUT  BORG Linz  00:29:16.59  00:12:09.30 
220  152  M  224 Kohl Andreas  92  AUT  Cancom  00:29:19.13  00:12:11.84 
223  153  M  116 Dollinger Andreas  95  AUT    00:29:27.54  00:12:20.25 
225  154  M  338 Mcmurray Shaun  92  AUT  Stats Perform  00:29:37.22  00:12:29.93 
226  155  M  45 Langbauer Nico  1  AUT    00:29:41.48  00:12:34.19 
227  156  M  735 Kulacs David  10  HUN    00:29:42.53  00:12:35.24 
230  157  M  139 Kandut Kay  92  AUT  Samsung SDI   00:29:46.98  00:12:39.69 
233  158  M  516 Krenn Johannes  92  AUT  Team Kunasek-FPÖ  00:29:50.18  00:12:42.89 
235  159  M  125 Dezfouli Siavash  83  AUT  Samsung SDI   00:29:52.50  00:12:45.21 
236  160  M  378 Maitz Richard  93  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:29:52.57  00:12:45.28 
237  161  M  303 Özkaya Erdem  93  AUT  Medizinische Universität Graz  00:29:54.54  00:12:47.25 
239  162  M  418 Eber Mario  90  AUT  WKO Steiermark  00:29:56.37  00:12:49.08 
242  163  M  321 Shrestha Niroj  88  AUT  Medizinische Universität Graz  00:30:02.08  00:12:54.79 
246  164  M  347 Cebuc Nicolae Alin  80  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:30:08.68  00:13:01.39 
249  165  M  151 Mestrovac Ahmed  96  AUT  Samsung SDI   00:30:14.47  00:13:07.18 
255  166  M  397 Reinbacher Kurt  66  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:30:17.90  00:13:10.61 
258  167  M  120 Berger Lukas  97  AUT  Samsung SDI   00:30:22.46  00:13:15.17 
259  168  M  402 Schöngeld Thomas  91  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:30:23.91  00:13:16.62 
260  169  M  66 Minarik Thomas  81  AUT    00:30:28.29  00:13:21.00 
262  170  M  142 Koletnik Sandi  87  AUT  Samsung SDI   00:30:35.87  00:13:28.58 
263  171  M  322 Sill Heinz  58  AUT  Medizinische Universität Graz  00:30:37.76  00:13:30.47 
264  172  M  137 Haring Fritz  70  AUT  Samsung SDI   00:30:45.78  00:13:38.49 
267  173  M  24 Vidovic Milan  99  BIH    00:30:54.90  00:13:47.61 
275  174  M  500 Gruber Lorenz  99  AUT  Home 4 Motion  00:30:59.88  00:13:52.59 
281  175  M  79 Uggowitzer Lukas  97  AUT    00:31:01.94  00:13:54.65 
287  176  M  96 Ortmann Othmar  51  AUT    00:31:28.91  00:14:21.62 
288  177  M  263 Smrkulj Hrvoje  89  AUT  Intact  00:31:29.39  00:14:22.10 
298  178  M  148 Manneri Ravi Nagappa  91  AUT  Samsung SDI   00:31:42.33  00:14:35.04 
300  179  M  257 Moroz Denys  89  AUT  Intact  00:31:51.64  00:14:44.35 
306  180  M  514 Rampold Marco  89  AUT  Team Kunasek-FPÖ  00:32:03.46  00:14:56.17 
309  181  M  136 Haridas Kamatchi Sundaran  84  AUT  Samsung SDI   00:32:11.82  00:15:04.53 
311  182  M  117 Berghofer Michael  67  AUT    00:32:18.55  00:15:11.26 
313  183  M  502 Ast Gunther  83  AUT  BORG Linz  00:32:24.80  00:15:17.51 
316  184  M  63 Schober Joachim  67  AUT    00:32:26.82  00:15:19.53 
317  185  M  143 Köppel Andreas  92  AUT  Samsung SDI   00:32:41.95  00:15:34.66 
319  186  M  170 Topic Darko  90  AUT  Samsung SDI   00:32:45.92  00:15:38.63 
324  187  M  262 Gschier Felix  92  AUT  Intact  00:33:03.90  00:15:56.61 
327  188  M  381 Müller Thomas  85  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:33:06.50  00:15:59.21 
333  189  M  72 Smajic Edin  91  BIH    00:33:21.72  00:16:14.43 
334  190  M  293 Kindler Oliver  92  AUT  Medizinische Universität Graz  00:33:22.54  00:16:15.25 
341  191  M  488 Heinemann Akos  66  AUT    00:33:49.74  00:16:42.45 
346  192  M  517 Köll Hubert  98  AUT    00:33:54.24  00:16:46.95 
350  193  M  483 Hovosbosgan Hormus  75  AUT    00:33:58.57  00:16:51.28 
355  194  M  74 Haas Daniel  90  AUT    00:34:11.33  00:17:04.04 
358  195  M  427 Apfler Ben  7  AUT  BORG Linz  00:34:15.44  00:17:08.15 
360  196  M  446 Klimitsch Raul  8  AUT  BORG Linz  00:34:16.02  00:17:08.73 
362  197  M  440 Haas Alexander  7  AUT  BORG Linz  00:34:17.22  00:17:09.93 
363  198  M  436 Eibensteiner Raphael  8  AUT  BORG Linz  00:34:18.01  00:17:10.72 
364  199  M  471 Umbauer Tobias  8  AUT  BORG Linz  00:34:18.18  00:17:10.89 
365  200  M  344 Bachinger Mathhias  86  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:34:18.28  00:17:10.99 
366  201  M  425 Altenhofer  Raphael  7  AUT  BORG Linz  00:34:19.41  00:17:12.12 
367  202  M  511 Schopper Michael  89  AUT    00:34:29.91  00:17:22.62 
369  203  M  413 Vogtberg Stefan  59  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:34:35.49  00:17:28.20 
374  204  M  333 Prasser Thomas  87  AUT  Running Leibnitz  00:34:37.79  00:17:30.50 
375  205  M  56 Seidl Mario  83  AUT  Running Leibnitz  00:34:38.44  00:17:31.15 
377  206  M  331 Malle Roland  73  AUT  Running Leibnitz  00:34:39.98  00:17:32.69 
378  207  M  332 Ploder Fabio  99  AUT  Running Leibnitz  00:34:40.09  00:17:32.80 
385  208  M  159 Reininger Peter  86  AUT  Samsung SDI   00:35:18.86  00:18:11.57 
387  209  M  504 Allwinger Wolfgang  53  AUT  ERDINGER Active TEAM  00:35:27.75  00:18:20.46 
388  210  M  154 Painsi Michael  93  AUT  Samsung SDI   00:35:35.95  00:18:28.66 
389  211  M  119 Baliko Hans Günter  76  AUT  Samsung SDI   00:35:44.07  00:18:36.78 
391  212  M  238 Kraschl Franz-Christian  80  AUT  Ikk Group Gmbh  00:36:12.49  00:19:05.20 
393  213  M  478 Müller Herbert  82  AUT  Saubermacher  00:36:18.68  00:19:11.39 
397  214  M  481 Krüger Alexander  96  AUT  Saubermacher  00:36:19.81  00:19:12.52 
398  215  M  123 Caballero Cesar  91  AUT  Samsung SDI   00:36:27.36  00:19:20.07 
400  216  M  305 Primschitz Robert  80  AUT  Medizinische Universität Graz  00:36:40.65  00:19:33.36 
401  217  M  254 Hötzl Maximilian  3  AUT  Intact  00:36:45.79  00:19:38.50 
407  218  M  255 Krüger Dominik  93  AUT  Intact  00:37:17.95  00:20:10.66 
408  219  M  465 Schuster Benedikt  9  AUT  BORG Linz  00:37:23.86  00:20:16.57 
409  220  M  463 Schneitler Luis  9  AUT  BORG Linz  00:37:26.07  00:20:18.78 
410  221  M  252 Bušljeta Matko  94  AUT  Intact  00:37:55.35  00:20:48.06 
419  222  M  234 Süss Oliver  91  AUT  Freiwillige Feuerwehr Kalsdorf  00:38:27.02  00:21:19.73 
420  223  M  235 Gratzer Alfred  70  AUT  Ikk Group Gmbh  00:38:31.94  00:21:24.65 
422  224  M  510 Wittmann Gerhard  55  AUT    00:38:40.00  00:21:32.71 
427  225  M  50 Konrad Sebastian  8  AUT    00:39:05.15  00:21:57.86 
429  226  M  260 Rathmayr Paul  95  AUT  Intact  00:39:06.06  00:21:58.77 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht