4.HERBSTLAUF d. steir. Schulen 5-8 SCHULSTUFE

09.10.2024 / Stubenbergsee
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Jahrgang 2010-11 (1200m) Jahrgang 2012-14 (900m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M JG 11  759 Lieber Nico  11  AUT  Sportmittelschule Trofaiach  00:04:03.22   
M JG 10  795 Harb Lukas  10  AUT  BG Weiz  00:04:05.71  00:00:02.49 
M JG 11  758 Ieremie Luca  11  AUT  Sportmittelschule Trofaiach  00:04:06.27  00:00:03.05 
M JG 11  760 Roth Ramon  11  AUT  Sportmittelschule Trofaiach  00:04:09.69  00:00:06.47 
M JG 11  720 Luef Tobias  11  AUT  MS Pinggau  00:04:11.50  00:00:08.28 
M JG 10  817 Winter Daniel  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:04:13.77  00:00:10.55 
M JG 11  699 Mckellop Jay-Neil  11  AUT  MS Deutschfeistritz  00:04:14.36  00:00:11.14 
M JG 10  825 Woitunik Marvin  10  AUT  MS Pöllau  00:04:17.70  00:00:14.48 
M JG 10  804 Schinnerl Sebastian  10  AUT  MS Anger  00:04:18.61  00:00:15.39 
10  M JG 10  837 Platzer Felix  10  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:04:19.91  00:00:16.69 
11  M JG 11  684 Baumegger Julian  11  AUT  Mittelschule Strallegg  00:04:21.87  00:00:18.65 
12  M JG 11  763 Fandler Leo  11  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:04:22.29  00:00:19.07 
13  M JG 10  806 Glasser Julian  10  AUT  MS Deutschfeistritz  00:04:23.27  00:00:20.05 
14  M JG 11  765 Wachmann Lukas  11  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:04:23.48  00:00:20.26 
15  M JG 11  712 Aitonean Samuel  11  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:04:24.86  00:00:21.64 
16  M JG 10  808 Nikolic Andrija  10  AUT  MS Deutschfeistritz  00:04:25.50  00:00:22.28 
17  10  M JG 11  729 Feistritzer Fabian  11  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:04:31.98  00:00:28.76 
18  M JG 10  838 Ponsold Kilian  10  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:04:32.72  00:00:29.50 
19  11  M JG 11  764 Rufus Jerzy  11  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:04:33.92  00:00:30.70 
20  W JG 10  783 Schweighofer Clara  10  AUT  MS Pöllau  00:04:34.48  00:00:31.26 
21  12  M JG 11  676 Nistelberger Vitus  11  AUT  BG Weiz  00:04:37.29  00:00:34.07 
22  M JG 10  834 Frieß Nicolas  10  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:04:37.62  00:00:34.40 
23  13  M JG 11  677 Pscheidt Philip  11  AUT  BG Weiz  00:04:37.73  00:00:34.51 
24  14  M JG 11  727 Hirt Matthias  11  AUT  MS Puch bei Weiz  00:04:37.78  00:00:34.56 
25  15  M JG 11  678 Schickhofer Vincent  11  AUT  BG Weiz  00:04:37.93  00:00:34.71 
26  16  M JG 11  732 Jörer Jonas  11  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:04:40.48  00:00:37.26 
27  17  M JG 11  703 Hirt Raphael  11  AUT  MS Eggersdorf  00:04:40.94  00:00:37.72 
28  10  M JG 10  810 Löffler Jonas  10  AUT  MS Gleisdorf  00:04:41.33  00:00:38.11 
29  18  M JG 11  680 Kaufmann Maximilian  11  AUT  BRG/BORG Feldbach  00:04:41.44  00:00:38.22 
30  W JG 11  631 Kaiser Lea  11  AUT  MS Gerlitz  00:04:42.14  00:00:38.92 
31  W JG 10  772 Posch Anja  10  AUT  Mittelschule Sinabelkirchen  00:04:42.41  00:00:39.19 
32  11  M JG 10  801 Bernthaner Fabian  10  AUT  BRG/BORG Feldbach  00:04:42.49  00:00:39.27 
33  19  M JG 11  719 Hofer Lorenz  11  AUT  MS Pinggau  00:04:42.50  00:00:39.28 
34  12  M JG 10  839 Titz Paul  10  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:04:42.67  00:00:39.45 
35  13  M JG 10  832 Scherer Justin  10  AUT  MS Viktor Kaplan  00:04:43.15  00:00:39.93 
36  14  M JG 10  826 Kerschenbauer Simon  10  AUT  MS Puch bei Weiz  00:04:43.52  00:00:40.30 
37  20  M JG 11  689 Feichtinger Marcel  11  AUT  MS Anger  00:04:43.89  00:00:40.67 
38  15  M JG 10  830 Erdem Muhammed  10  AUT  MS Viktor Kaplan  00:04:44.00  00:00:40.78 
39  21  M JG 11  742 Windhaber Maximilian  11  AUT  MS Stubenberg  00:04:44.17  00:00:40.95 
40  22  M JG 11  694 Sommer Michael  11  AUT  MS Bad Waltersdorf  00:04:45.11  00:00:41.89 
41  16  M JG 10  811 Löffler Julian  10  AUT  MS Gleisdorf  00:04:45.52  00:00:42.30 
42  17  M JG 10  835 Mild-Fuchs Lion  10  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:04:46.01  00:00:42.79 
43  23  M JG 11  710 Zakeri Ali Reza  11  AUT  MS Gleisdorf  00:04:46.53  00:00:43.31 
44  24  M JG 11  679 Weber Paul  11  AUT  BG Weiz  00:04:46.93  00:00:43.71 
45  25  M JG 11  718 Prykhodko Olexsandr  11  AUT  MS Neudau  00:04:47.37  00:00:44.15 
46  26  M JG 11  697 Hahn Stefan  11  AUT  MS Deutschfeistritz  00:04:47.62  00:00:44.40 
47  18  M JG 10  816 Prassl Mathias  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:04:47.65  00:00:44.43 
48  27  M JG 11  741 Klaus Tobias  11  AUT  MS Stubenberg  00:04:48.05  00:00:44.83 
49  28  M JG 11  753 Rath Maximilian  11  AUT  Sportmittelschule Feldbach  00:04:48.10  00:00:44.88 
50  19  M JG 10  821 Zuiev Mykyta  10  AUT  MS Pinggau  00:04:48.16  00:00:44.94 
51  29  M JG 11  761 Vano Robert  11  AUT  Sportmittelschule Trofaiach  00:04:48.37  00:00:45.15 
52  30  M JG 11  762 Ampferer Leonhard  11  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:04:48.42  00:00:45.20 
53  31  M JG 11  691 Streilhofer Bruno  11  AUT  MS Anger  00:04:48.43  00:00:45.21 
54  20  M JG 10  833 Karner Sandro  10  AUT  Sportmittelschule Feldbach  00:04:48.74  00:00:45.52 
55  32  M JG 11  696 Benedikt Florian  11  AUT  MS Deutschfeistritz  00:04:49.03  00:00:45.81 
56  33  M JG 11  721 Schwarz Lukas  11  AUT  MS Pinggau  00:04:49.37  00:00:46.15 
57  34  M JG 11  736 Terler Rafael  11  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:04:49.51  00:00:46.29 
58  35  M JG 11  705 Pöttler Jakob  11  AUT  MS Gerlitz  00:04:49.83  00:00:46.61 
59  W JG 11  618 Steinmann Lena  11  AUT  MS Anger  00:04:50.06  00:00:46.84 
60  36  M JG 11  688 Dunst Florian  11  AUT  MS Anger  00:04:50.34  00:00:47.12 
61  W JG 11  627 Hochreiter Elina  11  AUT  MS Eggersdorf  00:04:50.40  00:00:47.18 
62  37  M JG 11  702 Adlmann Sebastian  11  AUT  MS Eggersdorf  00:04:50.89  00:00:47.67 
63  38  M JG 11  755 Schaller Max  11  AUT  Sportmittelschule Feldbach  00:04:51.23  00:00:48.01 
64  39  M JG 11  714 Hierzer Jonathan  11  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:04:51.85  00:00:48.63 
65  21  M JG 10  799 Wronski Paul  10  AUT  BG Weiz  00:04:52.55  00:00:49.33 
66  40  M JG 11  717 Kuzminskyi Vadim  11  AUT  MS Neudau  00:04:52.87  00:00:49.65 
67  41  M JG 11  735 Tandl Sebastian  11  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:04:54.98  00:00:51.76 
68  42  M JG 11  766 Neuhold Philipp  11  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:04:55.82  00:00:52.60 
69  43  M JG 11  706 Belsky Nico  11  AUT  MS Gleisdorf  00:04:56.20  00:00:52.98 
70  W JG 11  648 Deibel Alina  11  AUT  MS Pöllau  00:04:56.55  00:00:53.33 
71  W JG 11  671 Gebauere Tina  11  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:04:56.74  00:00:53.52 
72  W JG 10  771 Reiter Johanna  10  AUT  BG Weiz  00:04:57.09  00:00:53.87 
73  22  M JG 10  809 Steinschneider Nevio  10  AUT  MS Deutschfeistritz  00:04:57.63  00:00:54.41 
74  44  M JG 11  681 Knaus Julian  11  AUT  BRG/BORG Feldbach  00:04:58.04  00:00:54.82 
75  23  M JG 10  818 Aldea Lucas  10  AUT  MS Neudau  00:04:58.29  00:00:55.07 
76  24  M JG 10  803 Berger Leonhard  10  AUT  MS Anger  00:04:58.32  00:00:55.10 
77  W JG 10  784 Floiß Valentina  10  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:04:58.67  00:00:55.45 
78  25  M JG 10  819 Sar Josofat-Cristian  10  AUT  MS Neudau  00:04:59.71  00:00:56.49 
79  W JG 11  769 Lorenz Amelie  11  AUT  BG Weiz  00:05:00.69  00:00:57.47 
80  26  M JG 10  800 Ziesler Manuel  10  AUT  BG Weiz  00:05:00.91  00:00:57.69 
81  27  M JG 10  829 Schibich Elias  10  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:05:01.01  00:00:57.79 
82  W JG 11  643 Luef Emely  11  AUT  MS Pinggau  00:05:01.12  00:00:57.90 
83  45  M JG 11  695 Strasser Jonathan  11  AUT  MS Bad Waltersdorf  00:05:01.46  00:00:58.24 
84  46  M JG 11  700 Volkmer Philipp  11  AUT  MS Deutschfeistritz  00:05:01.65  00:00:58.43 
85  47  M JG 11  713 Gölles Fabian  11  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:05:01.99  00:00:58.77 
86  W JG 11  611 Haas Elmira  11  AUT  BRG/BORG Feldbach  00:05:03.24  00:01:00.02 
87  W JG 11  605 Auer Valerie  11  AUT  BG Weiz  00:05:03.32  00:01:00.10 
88  28  M JG 10  798 Wiener Jonas  10  AUT  BG Weiz  00:05:03.49  00:01:00.27 
89  48  M JG 11  723 Kornberger Leon  11  AUT  MS Pöllau  00:05:03.54  00:01:00.32 
90  49  M JG 11  745 Dunkl Mattis  11  AUT  Sportmittelschule Feldbach  00:05:03.57  00:01:00.35 
91  50  M JG 11  748 Hutter Riccardo  11  AUT  Sportmittelschule Feldbach  00:05:03.80  00:01:00.58 
92  10  W JG 11  607 Flicker Anja  11  AUT  BG Weiz  00:05:03.92  00:01:00.70 
93  51  M JG 11  682 Muhr Kevin  11  AUT  Mittelschule Sinabelkirchen  00:05:04.13  00:01:00.91 
94  52  M JG 11  698 Holzmann Maximilian  11  AUT  MS Deutschfeistritz  00:05:05.00  00:01:01.78 
95  53  M JG 11  730 Gerlitz Sebastian  11  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:05:05.17  00:01:01.95 
96  11  W JG 11  674 Vogl Patrizia  11  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:05:05.93  00:01:02.71 
97  29  M JG 10  815 Pollheimer Martin  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:05:06.25  00:01:03.03 
98  30  M JG 10  814 Novalusic Lucas  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:05:06.41  00:01:03.19 
99  54  M JG 11  754 Salmhofer Lionel  11  AUT  Sportmittelschule Feldbach  00:05:06.55  00:01:03.33 
100  55  M JG 11  686 Rieger Sebastian  11  AUT  Mittelschule Strallegg  00:05:06.56  00:01:03.34 
101  56  M JG 11  704 Schwarzl Alexander  11  AUT  MS Eggersdorf  00:05:06.69  00:01:03.47 
102  12  W JG 11  672 Gruber Mia-Sophie  11  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:05:06.98  00:01:03.76 
103  13  W JG 11  657 Derler Lara  11  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:05:06.99  00:01:03.77 
104  14  W JG 11  601 Harrer Nora  11  AUT  BG Klusemann  00:05:07.82  00:01:04.60 
105  57  M JG 11  740 Laglbauer Raphael  11  AUT  MS Stubenberg  00:05:08.14  00:01:04.92 
106  31  M JG 10  828 Schellnast Lyonel  10  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:05:09.30  00:01:06.08 
107  58  M JG 11  733 Kulyk Stephan  11  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:05:09.45  00:01:06.23 
108  15  W JG 11  619 Vorraber Sarah  11  AUT  MS Anger  00:05:09.87  00:01:06.65 
109  W JG 10  777 Ludwig Mia  10  AUT  MS Deutschfeistritz  00:05:10.68  00:01:07.46 
110  59  M JG 11  722 Wolf Stefan  11  AUT  MS Pinggau  00:05:11.72  00:01:08.50 
111  60  M JG 11  731 Gutkauf Gabriel  11  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:05:11.75  00:01:08.53 
112  16  W JG 11  606 Eklaude Vera  11  AUT  BG Weiz  00:05:11.79  00:01:08.57 
113  W JG 10  665 Lechner Theresa  10  AUT  MS Stubenberg  00:05:11.94  00:01:08.72 
114  32  M JG 10  824 Fleck Fabian  10  AUT  MS Pöllau  00:05:11.96  00:01:08.74 
115  61  M JG 11  757 Zwinger Felix  11  AUT  Sportmittelschule Feldbach  00:05:12.03  00:01:08.81 
116  62  M JG 11  749 Knittelfelder Nico  11  AUT  Sportmittelschule Feldbach  00:05:12.18  00:01:08.96 
117  33  M JG 10  827 Asoltanei Federico  10  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:05:12.35  00:01:09.13 
118  17  W JG 11  647 Rois Leonie  11  AUT  MS Pinggau  00:05:12.95  00:01:09.73 
119  63  M JG 11  737 Tóth Levente  11  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:05:13.25  00:01:10.03 
120  64  M JG 11  560 Liwaka Daniel  11  AUT  MS Viktor Kaplan  00:05:13.89  00:01:10.67 
121  65  M JG 11  750 Macher Elias  11  AUT  Sportmittelschule Feldbach  00:05:14.12  00:01:10.90 
122  66  M JG 11  724 Peinsipp David  11  AUT  MS Pöllau  00:05:14.31  00:01:11.09 
123  67  M JG 11  752 Puntigam Jan  11  AUT  Sportmittelschule Feldbach  00:05:14.33  00:01:11.11 
124  18  W JG 11  652 Fetz Sarah  11  AUT  MS Puch bei Weiz  00:05:14.89  00:01:11.67 
125  68  M JG 11  707 Kapper Samuel  11  AUT  MS Gleisdorf  00:05:15.59  00:01:12.37 
126  34  M JG 10  807 Heininger Simon  10  AUT  MS Deutschfeistritz  00:05:15.63  00:01:12.41 
127  19  W JG 11  635 Haidinger Sarah  11  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:05:15.95  00:01:12.73 
128  20  W JG 11  655 Dampfhofer Hanna  11  AUT  MS Ratten  00:05:16.42  00:01:13.20 
129  69  M JG 11  756 Zipper Sebastian  11  AUT  Sportmittelschule Feldbach  00:05:17.71  00:01:14.49 
130  W JG 10  68 Sabjan Patricia  10  AUT  Sportmittelschule Trofaiach  00:05:17.74  00:01:14.52 
131  70  M JG 11  746 Eibl Thomas  11  AUT  Sportmittelschule Feldbach  00:05:17.96  00:01:14.74 
132  21  W JG 11  663 Knapp Carolina  11  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:05:18.34  00:01:15.12 
133  W JG 10  793 Weber Katja  10  AUT  Sportmittelschule Feldbach  00:05:18.81  00:01:15.59 
134  35  M JG 10  823 Kerschbaumer Julian  10  AUT  MS Pöllau  00:05:19.05  00:01:15.83 
135  22  W JG 11  642 Glatz Kiara  11  AUT  MS Pinggau  00:05:19.56  00:01:16.34 
136  71  M JG 11  726 Wiesenhofer Moritz  11  AUT  MS Pöllau  00:05:19.89  00:01:16.67 
137  23  W JG 11  609 Schneider Magdalena  11  AUT  BG Weiz  00:05:19.98  00:01:16.76 
138  24  W JG 11  639 Gradwohl Hannah  11  AUT  MS Neudau  00:05:20.93  00:01:17.71 
139  36  M JG 10  802 Doppelhofer Alexander  10  AUT  Mittelschule Strallegg  00:05:20.99  00:01:17.77 
140  25  W JG 11  768 Lembacher Elena  11  AUT  BG Weiz  00:05:21.20  00:01:17.98 
141  26  W JG 11  617 Schaberreiter Anja  11  AUT  MS Anger  00:05:21.49  00:01:18.27 
142  72  M JG 11  701 Mannes Raphael  11  AUT  MS Eggersdorf  00:05:21.95  00:01:18.73 
143  73  M JG 11  738 Altmann Peter  11  AUT  MS Stubenberg  00:05:22.26  00:01:19.04 
144  27  W JG 11  638 Stelzer Julia  11  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:05:22.92  00:01:19.70 
145  74  M JG 11  715 Karner Maximilian  11  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:05:23.54  00:01:20.32 
146  W JG 10  776 Kersche Marie  10  AUT  MS Deutschfeistritz  00:05:23.58  00:01:20.36 
147  28  W JG 11  645 Plank Kristin  11  AUT  MS Pinggau  00:05:24.00  00:01:20.78 
148  29  W JG 11  661 Haubenwaller Kristina  11  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:05:25.12  00:01:21.90 
149  30  W JG 11  659 Groß Jana  11  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:05:25.17  00:01:21.95 
150  75  M JG 11  744 Studniczka De Almeida Farinha Bernardo  11  AUT  MS Viktor Kaplan  00:05:25.29  00:01:22.07 
151  31  W JG 11  637 Maurer Julia  11  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:05:25.34  00:01:22.12 
152  32  W JG 11  640 Nistl Josefine  11  AUT  MS Neudau  00:05:25.35  00:01:22.13 
153  37  M JG 10  805 Gaschler Konrad  10  AUT  MS Deutschfeistritz  00:05:25.63  00:01:22.41 
154  33  W JG 11  649 Ebner Theresa  11  AUT  MS Pöllau  00:05:27.08  00:01:23.86 
155  34  W JG 11  610 Danso Nicole  11  AUT  BRG/BORG Feldbach  00:05:29.05  00:01:25.83 
156  76  M JG 11  709 Stix Moritz  11  AUT  MS Gleisdorf  00:05:29.82  00:01:26.60 
157  35  W JG 11  616 Ochsenhofer Melanie  11  AUT  MS Anger  00:05:30.13  00:01:26.91 
158  36  W JG 11  612 Wendler Nina  11  AUT  BRG/BORG Feldbach  00:05:30.54  00:01:27.32 
159  10  W JG 10  790 Friedl Rita  10  AUT  Sportmittelschule Feldbach  00:05:30.74  00:01:27.52 
160  37  W JG 11  625 Schitter Alina  11  AUT  MS Deutschfeistritz  00:05:31.18  00:01:27.96 
161  38  W JG 11  670 Kohlbacher Denise  11  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:05:32.91  00:01:29.69 
162  38  M JG 10  812 Schaun Alexander  10  AUT  MS Gleisdorf  00:05:33.60  00:01:30.38 
163  11  W JG 10  792 Rauch Annika  10  AUT  Sportmittelschule Feldbach  00:05:35.42  00:01:32.20 
164  39  W JG 11  613 Paller Helena  11  AUT  Mittelschule Sinabelkirchen  00:05:36.62  00:01:33.40 
165  77  M JG 11  687 Bachatz Liam  11  AUT  MS Anger  00:05:36.85  00:01:33.63 
166  40  W JG 11  629 Steinbauer Valerie  11  AUT  MS Eggersdorf  00:05:37.07  00:01:33.85 
167  41  W JG 11  630 Höfler Lea  11  AUT  MS Gerlitz  00:05:37.73  00:01:34.51 
168  42  W JG 11  608 Jäckel Lea  11  AUT  BG Weiz  00:05:40.61  00:01:37.39 
169  43  W JG 11  673 Hopfgartner Marie  11  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:05:42.13  00:01:38.91 
170  12  W JG 10  773 Arbesleitner Karolin  10  AUT  MS Deutschfeistritz  00:05:42.30  00:01:39.08 
171  44  W JG 11  188 Hödl Marlies  11  AUT  MS Eggersdorf  00:05:42.44  00:01:39.22 
172  39  M JG 10  813 Mehrl Aron  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:05:43.88  00:01:40.66 
173  45  W JG 11  644 Pammer Jana  11  AUT  MS Pinggau  00:05:48.58  00:01:45.36 
174  46  W JG 11  669 Müller Leonie  11  AUT  Sportmittelschule Feldbach  00:05:49.14  00:01:45.92 
175  47  W JG 11  604 Wachtler Anna  11  AUT  BG Klusemann  00:05:49.31  00:01:46.09 
176  48  W JG 11  602 Kheienko Olha  11  AUT  BG Klusemann  00:05:51.08  00:01:47.86 
177  49  W JG 11  603 Parvanov Raya  11  AUT  BG Klusemann  00:05:51.15  00:01:47.93 
178  13  W JG 10  778 Petrusic Lucija  10  AUT  MS Gleisdorf  00:05:52.89  00:01:49.67 
179  50  W JG 11  664 Allmer Carina  11  AUT  MS Stubenberg  00:05:53.53  00:01:50.31 
180  51  W JG 11  626 Dragosits Laura  11  AUT  MS Eggersdorf  00:05:55.28  00:01:52.06 
181  52  W JG 11  650 Flois Petra  11  AUT  MS Pöllau  00:05:55.75  00:01:52.53 
182  53  W JG 11  667 Seifried Gabriele-Sofie  11  AUT  MS Stubenberg  00:05:57.97  00:01:54.75 
183  54  W JG 11  632 Onea Ligia  11  AUT  MS Gleisdorf  00:06:00.59  00:01:57.37 
184  55  W JG 11  622 Pagger Sarah  11  AUT  MS Deutschfeistritz  00:06:01.64  00:01:58.42 
185  56  W JG 11  767 Knapp Emilia  11  AUT  BG Weiz  00:06:03.51  00:02:00.29 
186  57  W JG 11  658 El Dajani Sara  11  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:06:03.62  00:02:00.40 
187  58  W JG 11  436 Matzer Marie  11  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:06:03.90  00:02:00.68 
188  59  W JG 11  668 Miessl Hanna  11  AUT  Sportmittelschule Feldbach  00:06:04.62  00:02:01.40 
189  60  W JG 11  646 Riebenbauer Kim  11  AUT  MS Pinggau  00:06:06.18  00:02:02.96 
190  14  W JG 10  774 Egger Lea-Marie  10  AUT  MS Deutschfeistritz  00:06:06.20  00:02:02.98 
191  61  W JG 11  623 Reinisch Amely  11  AUT  MS Deutschfeistritz  00:06:11.59  00:02:08.37 
192  62  W JG 11  653 Rahm Mia  11  AUT  MS Puch bei Weiz  00:06:14.50  00:02:11.28 
193  15  W JG 10  775 Heinisch Johanna  10  AUT  MS Deutschfeistritz  00:06:15.71  00:02:12.49 
194  63  W JG 11  621 Kainz Leona  11  AUT  MS Deutschfeistritz  00:06:15.78  00:02:12.56 
195  64  W JG 11  656 Prinz Sara  11  AUT  MS Ratten  00:06:16.41  00:02:13.19 
196  16  W JG 10  782 Schlagbauer Sophie  10  AUT  MS Pöllau  00:06:17.58  00:02:14.36 
197  17  W JG 10  780 Fleck Valentina  10  AUT  MS Pöllau  00:06:19.54  00:02:16.32 
198  65  W JG 11  614 Narnhofer Magdalena  11  AUT  Mittelschule Strallegg  00:06:29.64  00:02:26.42 
199  66  W JG 11  615 Töglhofer Eva  11  AUT  Mittelschule Strallegg  00:06:30.04  00:02:26.82 
200  18  W JG 10  785 Perl Carina  10  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:06:40.00  00:02:36.78 
201  19  W JG 10  794 Gaube Vanessa  10  AUT  Sportmittelschule Trofaiach  00:06:40.72  00:02:37.50 
202  78  M JG 11  711 Manu Raphael  11  AUT  MS III Weiz  00:06:52.36  00:02:49.14 
203  79  M JG 11  708 Mandl Jan  11  AUT  MS Gleisdorf  00:06:52.96  00:02:49.74 
204  67  W JG 11  666 Sailer Laura  11  AUT  MS Stubenberg  00:06:59.60  00:02:56.38 
205  20  W JG 10  788 Berradj Mayar  10  AUT  MS Viktor Kaplan  00:08:03.80  00:04:00.58 
DNF  W JG 11  633 Reisinger Mia  11  AUT  MS III Weiz    00:00:00.00 
DNF  W JG 11  636 Hohensinner Emily  11  AUT  MS Markt Hartmannsdorf    00:00:00.00 
DNF  W JG 10  789 Safari Mehrnaz  10  AUT  MS Viktor Kaplan    00:00:00.00 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht