DREI-GIPFEL-LAUF

15.08.2025 / Wald am Schoberpaß
Live
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Drei-Gipfel-Lauf (27000m) 3er Staffel (27000m) Schobersprint (9000m)
Minis (100m) M/W U08 (200m) M/W U10+U12 (800m)
Nordic Walking „Sennerin“ (7000m) M/W U14+U16 (1900m) Nordic Walking „Alm-Öhi“ (9000m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
1  1  M H  52 Ott Julius  97  AUT  runninGraz/CRAFT  02:21:53.04   
2  2  M H  111 Krondorfer Johannes  96  AUT  runninGraz  02:37:55.00  00:16:01.96 
3  3  M H  33 Hauser Sandro  97  AUT  LG St.Paul  02:41:01.30  00:19:08.26 
4  4  M H  58 Plakolm Felix  97  AUT  Tri 4 fun Klosterneuburg  02:47:05.01  00:25:11.97 
5  1  M 30  116 Block Paul  88  AUT  Athletik-Klub Vasold Liezen  02:48:17.27  00:26:24.23 
6  1  M 40  92 Zotter David  85  AUT  Team Beisteineralm  02:51:51.63  00:29:58.59 
7  2  M 30  96 Leitner Benjamin  90  AUT    02:53:56.17  00:32:03.13 
8  2  M 40  31 Polster Johannes  82  AUT  P&P Elektrotechnik  02:58:47.66  00:36:54.62 
9  3  M 40  3 Gruber Andreas  78  AUT  Wechselland Runners  03:04:15.78  00:42:22.74 
10  3  M 30  21 Putz Matthias  88  AUT  Nordic Team Seckauer Alpen  03:08:00.87  00:46:07.83 
11  5  M H  15 Stoppacher Stefan  96  AUT  Pöllauer Runners  03:09:18.62  00:47:25.58 
12  4  M 30  118 Fluch Charly  86  AUT  #badischllaeuft  03:09:50.12  00:47:57.08 
13  1  M 50  100 Brandl Josef  69  AUT  LC Ardning  03:10:17.30  00:48:24.26 
14  2  M 50  93 Dietmair Josef  70  AUT  X-TRIM Zeltweg  03:14:42.11  00:52:49.07 
15  6  M H  29 Bauer Julian  4  AUT  LE-LAUFEVENT Future-Team  03:15:46.19  00:53:53.15 
16  4  M 40  103 Frank Michael  76  AUT  LCA Hochschwab  03:16:27.84  00:54:34.80 
17  5  M 30  57 Kargl David  89  AUT  Nordic Team Seckauer Alpen  03:17:06.83  00:55:13.79 
18  5  M 40  48 Griessacher Thomas  82  AUT    03:17:07.33  00:55:14.29 
19  6  M 30  94 Schall Robert  93  GER  European University Institute  03:18:30.67  00:56:37.63 
20  7  M 30  99 Mayerhofer-Leitner Julian  93  AUT    03:20:36.00  00:58:42.96 
21  1  W 30  87 Sajko Angelika  86  AUT  runninGraz  03:23:26.90  01:01:33.86 
22  8  M 30  112 Golob Michael  88  AUT  Salomon Nordic Team Austria  03:23:27.01  01:01:33.97 
23  6  M 40  117 Hussauf Manfred  82  AUT  SU Wald  03:23:44.22  01:01:51.18 
24  7  M 40  101 Raninger Peter  84  AUT  PSV Leoben  03:25:22.81  01:03:29.77 
25  3  M 50  107 Leitner Josef  68  AUT  ARBÖ ASKÖ Endurance Sports Club Carinthia  03:25:31.01  01:03:37.97 
26  1  W H  85 Metschitzer Kristina  96  AUT  Pöllauer Runners  03:25:44.68  01:03:51.64 
27  8  M 40  81 Gügerl Michael  85  AUT  FF Gaishorn am See  03:26:13.85  01:04:20.81 
28  9  M 40  42 Tomberger Elmar  84  AUT  Koralm Trailrunning Club  03:26:42.83  01:04:49.79 
29  7  M H  20 Koller Daniel  2  AUT  Asta  03:26:44.68  01:04:51.64 
30  4  M 50  78 Pichler Helge  74  AUT  Athletikklub-Vasold/Team Celtic  03:29:51.27  01:07:58.23 
31  8  M H  63 Opitz Emilio  96  GER    03:32:28.53  01:10:35.49 
32  5  M 50  41 Haberl Andreas  71  AUT    03:33:07.56  01:11:14.52 
33  10  M 40  80 Depil Andreas  84  AUT  Team Beisteineralm  03:33:30.00  01:11:36.96 
34  11  M 40  77 Reidlinger Markus  77  AUT  LAC Harlekin Mistelbach  03:34:02.01  01:12:08.97 
35  12  M 40  19 Stöckl Thomas  82  AUT    03:34:13.70  01:12:20.66 
36  6  M 50  97 Gschwandtner Thomas  68  AUT  Team Sport lichtenegger  03:37:35.88  01:15:42.84 
37  1  W 40  72 Evangelist Julia  84  AUT  LCA Hochschwab  03:38:23.25  01:16:30.21 
38  9  M 30  18 Gruber Thomas  94  AUT  SK Maishofen  03:39:07.85  01:17:14.81 
39  10  M 30  88 Millinger Hannes  92  AUT  SK Maishofen  03:39:08.16  01:17:15.12 
40  13  M 40  44 Stastny Jürgen  85  AUT  PSV Tri-Linz  03:39:15.95  01:17:22.91 
41  14  M 40  70 Putz Michael  81  AUT  P&P Elektrotechnik  03:41:49.87  01:19:56.83 
42  11  M 30  5 Roth Patrick  92  GER  Team Beisteineralm  03:42:29.27  01:20:36.23 
43  9  M H  39 Loose Simon  99  NED  DSAV Dodeka  03:42:29.30  01:20:36.26 
44  1  W 50  89 Schreiegg Nina  73  AUT  ATV Irdning  03:43:32.69  01:21:39.65 
45  12  M 30  62 Maginski Lucas  95  GER    03:44:02.78  01:22:09.74 
46  13  M 30  55 Hausharter Sebastian  92  AUT    03:44:42.47  01:22:49.43 
47  7  M 50  90 Schreiegg Armin  72  AUT  ATV Irdning  03:47:10.04  01:25:17.00 
48  10  M H  28 Solhdju Johannes  98  AUT    03:49:01.00  01:27:07.96 
49  15  M 40  115 Santner Jakob  84  AUT    03:49:07.26  01:27:14.22 
50  14  M 30  34 Poglonik Christoph  91  AUT    03:50:32.55  01:28:39.51 
51  8  M 50  105 Kocian-Wimmer Willibald  73  AUT    03:51:35.04  01:29:42.00 
52  16  M 40  68 Pierer Roland  84  AUT  Bergrettung Mautern  03:53:17.65  01:31:24.61 
53  9  M 50  6 Heiss Hubert  73  AUT  Lokomotive Glarsdorf  03:53:17.69  01:31:24.65 
54  2  W 30  114 Holzinger Lea Luna  92  AUT    03:54:37.06  01:32:44.02 
55  15  M 30  53 Vervloet Sam  92  BEL    03:54:52.60  01:32:59.56 
56  11  M H  84 Brunner Nico  1  AUT  ATV Irdning  03:55:04.00  01:33:10.96 
57  10  M 50  73 Oppeneder Wolfgang  74  AUT  Bergfreunde  03:56:05.60  01:34:12.56 
58  1  M 60  82 Ladreiter Peter  64  AUT  GRAWE Sport und Kultur  03:57:46.30  01:35:53.26 
59  16  M 30  113 Scharner Mario  93  AUT  LC ASKÖ Breitenau  03:58:39.71  01:36:46.67 
60  17  M 40  45 Kaler Andreas  79  AUT    04:00:26.62  01:38:33.58 
61  11  M 50  71 Sammer Peter  72  AUT  Slowrun Gnas  04:00:51.76  01:38:58.72 
62  12  M 50  40 Dietmair Helmut  75  AUT    04:00:56.93  01:39:03.89 
63  2  W H  22 Radhuber Nadja  98  AUT    04:01:04.64  01:39:11.60 
64  12  M H  60 Sampl Marvin  2  AUT    04:05:53.58  01:44:00.54 
65  13  M H  59 Steinmüller Alexander  4  AUT    04:05:53.64  01:44:00.60 
66  17  M 30  27 Merkel Leon  94  GER    04:06:41.38  01:44:48.34 
67  3  W 30  9 Costamoling Florina  92  AUT  NF Linz  04:08:24.26  01:46:31.22 
68  4  W 30  79 Reichenfelser Sabrina  87  AUT  Team Beisteineralm  04:08:31.76  01:46:38.72 
69  2  M 60  25 Potzinger Josef  62  AUT  dertriathlon.com Fürstenfeld  04:09:17.99  01:47:24.95 
70  1  M U20  51 Knapp Bendikt  9  AUT  FC Donald St. Ruprecht  04:10:00.42  01:48:07.38 
71  18  M 40  50 Knapp Roman  79  AUT  FC Donald St. Ruprecht  04:10:01.75  01:48:08.71 
72  19  M 40  46 Oslansky Stefan  76  AUT    04:10:31.54  01:48:38.50 
73  14  M H  69 Gumpold David  96  AUT  Bergrettung Mautern  04:11:46.49  01:49:53.45 
74  2  W 50  47 Dvorštiaková Danka  74  SVK    04:12:33.26  01:50:40.22 
75  20  M 40  119 Kraußler Reinhard  85  AUT  Pöllauer Runners  04:13:33.02  01:51:39.98 
76  15  M H  14 Fahrner Leander  3  AUT  Fahrner Brauerei  04:17:20.86  01:55:27.82 
77  2  W 40  104 Habenbacher Carina  85  AUT    04:18:24.65  01:56:31.61 
78  5  W 30  66 Krupitscheff Anja  89  AUT    04:18:37.55  01:56:44.51 
79  21  M 40  65 Feyrer Michael  85  AUT  Athletik-Klub Vasold Liezen  04:19:22.20  01:57:29.16 
80  18  M 30  54 Hafner Julian  92  AUT    04:19:34.12  01:57:41.08 
81  22  M 40  108 Brucker Gery  82  AUT  LE-LAUFEVENT Future-Team  04:20:29.55  01:58:36.51 
82  3  M 60  23 Seidl Marko  62  AUT    04:22:01.51  02:00:08.47 
83  3  W 50  83 Dokter Daniela  72  AUT    04:22:39.14  02:00:46.10 
84  19  M 30  36 Santner Dominik  87  AUT    04:23:42.60  02:01:49.56 
85  13  M 50  67 Nussmüller Michael  68  AUT  Mühl4Trail  04:23:59.76  02:02:06.72 
86  4  M 60  32 Dobrowolski Piotr  65  AUT    04:24:29.95  02:02:36.91 
87  20  M 30  95 Bauer Philipp Rudolf  90  AUT    04:30:03.53  02:08:10.49 
88  3  W 40  56 Eibl Jennifer  82  AUT  RTT Passail  04:30:56.70  02:09:03.66 
89  21  M 30  43 Kipp Patrick  90  GER    04:31:29.36  02:09:36.32 
90  14  M 50  75 Kuntner Michael  73  AUT  Bergfreunde  04:33:53.11  02:12:00.07 
91  22  M 30  64 Peuker Gerhard  87  AUT    04:33:54.75  02:12:01.71 
92  23  M 30  30 Neubauer Thomas  94  AUT    04:33:55.75  02:12:02.71 
93  15  M 50  26 Federmann Georg  73  AUT  AKGBL  04:37:51.51  02:15:58.47 
94  16  M 50  12 Kroemer Christian  70  AUT  SV Seiz/Sportverein Seiz  04:40:10.33  02:18:17.29 
95  4  W 50  16 Mitterhuber Hildegard  73  AUT  Dörflinger Power  04:47:08.00  02:25:14.96 
96  17  M 50  17 Lenkisch Bernd  70  AUT  Bergfreunde Möderbrugg  04:47:10.37  02:25:17.33 
97  24  M 30  98 Coignard Alexis  86  FRA  runninGraz  04:48:18.10  02:26:25.06 
98  6  W 30  8 Gubi Bianca  87  AUT    04:48:20.92  02:26:27.88 
99  4  W 40  7 Laaber Katharina  85  AUT    04:48:48.22  02:26:55.18 
100  5  W 40  109 Reiter Heike  80  AUT    05:02:18.84  02:40:25.80 
101  25  M 30  1 Habacher Christoph  91  AUT    05:11:08.66  02:49:15.62 
102  18  M 50  91 Karlströmer Påhl  69  SWE    05:13:28.27  02:51:35.23 
103  3  W H  61 Heim Laura  97  GER    05:17:25.06  02:55:32.02 
104  5  W 50  76 Christandl Manuela  67  AUT  LE-LAUFEVENT Future-Team  05:21:29.47  02:59:36.43 
105  6  W 40  86 Wieser Tamara  84  AUT  PSV Leoben  05:29:52.00  03:07:58.96 
DNF  0  M H  74 Größinger Felix  1  AUT  Cool Running Hieflau     

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht