| Bergmarathon (44000m) | Dreierstaffellauf (44000m) | Nordic Walking (18500m) |
| Bergsprint + M/W 70 (18500m) |
| Rang | Rg. Kl. | Klasse | Startnr | Namen | Team | Zeiten | Rückstand |
| 1 | 1 | Mixed | 203 | Annika Meuser, Christoph Wendner, Nikola Vincic | runninGraz mixed 1 | 04:06:56.01 | 00:00:00.00 |
| 2 | 2 | Mixed | 208 | Sylvia Schalamun, Mario Fragner, Wolfgang Tschertsche | Team Drei-Radla | 04:13:40.67 | 00:06:44.66 |
| 3 | 1 | Männer | 204 | Michitsch Gert, Felix Michitsch, Bastian Holzer | gehtschuno | 04:37:57.76 | 00:31:01.75 |
| 4 | 2 | Männer | 206 | Christoph Pressler, Maximilian Zwanzer, Domi Münzer | Team Koren | 04:50:20.20 | 00:43:24.19 |
| 5 | 1 | Frauen | 205 | Teresa Kurzmann, Meta Frieß, Sabine Neuper | runninGraz_Damen1 | 04:59:29.97 | 00:52:33.96 |
| 6 | 3 | Männer | 207 | Stefan Reinprecht, Bernhard Mrezar, Manuel Köppel | Sparkasse Voitsberg-Köflach | 05:02:53.05 | 00:55:57.04 |
| 7 | 4 | Männer | 202 | Tobias Pauritsch, Luis Kalbacher, Tobias Köppel | Die Running Gags | 05:03:21.84 | 00:56:25.83 |
| 8 | 3 | Mixed | 201 | Anna-Maria Sauer, Felix Grießl, Katharina Sauer | Zone 6 | 05:27:18.80 | 01:20:22.79 |
| 9 | 4 | Mixed | 209 | Verena Maier, Katharina Murschetz, Georg Murschetz | M2 | 05:42:59.20 | 01:36:03.19 |
|
Rundenzeiten / Zwischenzeiten vergleichen wähle min 2 Personen oder Teams um direkt deren Rundenzeiten / Zwischenzeiten zu vergleichen. |
|
| Druckansicht für die angezeigten Ergebnisse | |
|
Links zu Bildern von Sportfotographen, welche für den Veranstalter gearbeitet haben |
|
Presseinformationen von Chipbesitzern (Erfolge) |
|
die Person besitzt eine Karte der Lauftour |
|
die Person ist in der Lauftourwertung |