19.BG&BRG 3-HACKEN-Schullauf

03.07.2026 / Graz
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
3hacken-Schullauf (1200m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
56  6  M-14  596 Abdel Majeed Kareem  12  3HA  2B  00:04:50.08  00:01:07.43 
360  28  M-13  597 Abou El Fadl Abdelrahman  13  3HA  2B  00:09:15.65  00:05:33.00 
150  5  W-13  635 Abu Ikhilor Idia  13  3HA  2M  00:05:42.44  00:01:59.79 
23  17  M-16+  786 Agboola Aaron  10  3HA  4C  00:04:20.72  00:00:38.07 
257  29  W-16+  870 Agboola Martha  10  3HA  5P  00:06:41.95  00:02:59.30 
31  21  M-16+  871 Ahmadi Hossein  10  3HA  5P  00:04:25.00  00:00:42.35 
332  23  M-14  659 Ahmadi Masoud  12  3HA  3A  00:08:01.46  00:04:18.81 
280  15  W-13  578 Ahmed Rana  13  3HA  2A  00:06:56.68  00:03:14.03 
8  6  M-16+  1094 Aifesehi Jeremiah  8  3HA  7PK  00:04:04.06  00:00:21.41 
240  18  M-14  734 Akdag Beytullah  12  3HA  4A  00:06:33.93  00:02:51.28 
328  22  M-14  660 Akdağ Toprak  12  3HA  3A  00:07:55.84  00:04:13.19 
147  53  M-16+  1095 Akhelumele Blessed  7  3HA  7PK  00:05:41.55  00:01:58.90 
316  22  W-15  872 Akhelumele Onosetale  11  3HA  5P  00:07:36.55  00:03:53.90 
52  29  M-16+  977 Al Hammoud Arfad Ahmad  9  3HA  6PA  00:04:47.41  00:01:04.76 
161  57  M-16+  978 Al Hammoud Mohannad Mohammad  7  3HA  6PA  00:05:47.19  00:02:04.54 
334  19  W-13  598 Al Ibrahim Jod  13  3HA  2B  00:08:07.69  00:04:25.04 
312  18  M-12  527 Al Marii Diaa  14  3HA  1B  00:07:29.98  00:03:47.33 
290  21  M-14  662 Al Qadi Rachid  12  3HA  3A  00:07:04.54  00:03:21.89 
265  11  M-11  501 Alagic Ahmed  15  3HA  1A  00:06:44.54  00:03:01.89 
142  11  W-16+  1079 Alfahd Malak  9  3HA  7P  00:05:35.84  00:01:53.19 
340  48  W-16+  1059 Alici Idil  8  3HA  7MO  00:08:12.97  00:04:30.32 
185  62  M-16+  759 Alkhaled Taim  10  3HA  4B  00:05:57.77  00:02:15.12 
298  17  W-13  685 Almousa Gana  13  3HA  3BM  00:07:10.15  00:03:27.50 
287  19  W-15  787 Almousa Yara  11  3HA  4C  00:07:04.05  00:03:21.40 
99  6  M-11  502 Alnajar Mohammad  15  3HA  1A  00:05:12.99  00:01:30.34 
255  13  W-12  599 Alsharari Leen  14  3HA  2B  00:06:41.20  00:02:58.55 
33  1  W-16+  874 Alshreefi Melak  10  3HA  5P  00:04:25.48  00:00:42.83 
45  1  W-14  788 Alshreefi Zahraa  12  3HA  4C  00:04:41.33  00:00:58.68 
249  26  W-16+  1118 Amann Natalia  8  3HA  8MO  00:06:39.11  00:02:56.46 
1  1  M-16+  1096 Anane Gilbert  8  3HA  7PK  00:03:42.65   
286  16  W-13  619 Anane Jada  13  3HA  2C  00:07:03.94  00:03:21.29 
83  10  M-15  875 Arbeiter Jasper  11  3HA  5P  00:05:06.72  00:01:24.07 
26  19  M-16+  789 Asaad Zein  10  3HA  4C  00:04:21.85  00:00:39.20 
18  13  M-16+  1018 Asllanaj Ron  8  3HA  6PK  00:04:19.06  00:00:36.41 
94  5  W-16+  1060 Avian Sophie  8  3HA  7MO  00:05:11.65  00:01:29.00 
354  53  W-16+  947 Bahrami Ronya  9  3HA  6MO  00:08:55.58  00:05:12.93 
220  9  W-14  760 Ballokova Amina  12  3HA  4B  00:06:20.91  00:02:38.26 
34  1  M-13  663 Baltic Amar  13  3HA  3A  00:04:27.42  00:00:44.77 
107  44  M-16+  876 Baltic Medin  10  3HA  5P  00:05:15.91  00:01:33.26 
93  12  M-15  808 Bandion Lorenz  11  3HA  4M  00:05:11.02  00:01:28.37 
226  19  W-16+  928 Banihashemi Shahrazad  9  3HA  6M  00:06:25.10  00:02:42.45 
184  8  W-12  579 Barbălată Ronya  14  3HA  2A  00:05:57.65  00:02:15.00 
193  10  M-12  528 Bayhan Muhammed  14  3HA  1B  00:06:04.31  00:02:21.66 
313  10  W-14  739 Beg Melisa  12  3HA  4A  00:07:30.96  00:03:48.31 
5  4  M-16+  1097 Bekoe Gerald  7  3HA  7PK  00:03:59.54  00:00:16.89 
315  46  W-16+  1020 Bekoe Sophie  9  3HA  6PK  00:07:34.77  00:03:52.12 
96  10  M-13  709 Benedikt Gabriel  13  3HA  3M  00:05:12.07  00:01:29.42 
191  7  W-11  552 Berger Juliane  15  3HA  1M  00:06:02.16  00:02:19.51 
352  51  W-16+  948 Biener Devi  8  3HA  6MO  00:08:43.54  00:05:00.89 
46  28  M-16+  1040 Binder Fabian  9  3HA  7M  00:04:42.99  00:01:00.34 
110  6  W-16+  929 Bliem Valentina  10  3HA  6M  00:05:16.43  00:01:33.78 
128  10  W-16+  830 Böhm Hanna  10  3HA  5M  00:05:28.77  00:01:46.12 
165  5  W-11  553 Böhm Valentina  15  3HA  1M  00:05:48.08  00:02:05.43 
233  12  M-12  504 Bozdal Muhammed  14  3HA  1A  00:06:29.19  00:02:46.54 
60  31  M-16+  1041 Brandner Elias  8  3HA  7M  00:04:51.95  00:01:09.30 
19  2  M-15  809 Breinl Benjamin  11  3HA  4M  00:04:19.18  00:00:36.53 
308  44  W-16+  1024 Breljak Katarina  10  3HA  6PK  00:07:25.23  00:03:42.58 
152  14  M-14  687 Bura Amos  12  3HA  3BM  00:05:42.70  00:02:00.05 
318  19  M-12  505 Bura Solomon  14  3HA  1A  00:07:38.37  00:03:55.72 
177  7  W-14  810 Cappello Allegra  12  3HA  4M  00:05:54.10  00:02:11.45 
279  14  W-13  600 Cedeno Avila Yorkmaira  13  3HA  2B  00:06:56.15  00:03:13.50 
307  43  W-16+  1003 Ćejvanović Alina  10  3HA  6PB  00:07:23.75  00:03:41.10 
275  13  W-13  601 Cheema Seerat  13  3HA  2B  00:06:53.11  00:03:10.46 
237  22  M-13  581 Cocalić Gian  13  3HA  2A  00:06:33.43  00:02:50.78 
239  24  W-16+  819 Čorhasanovic Iman  10  3HA  4M  00:06:33.49  00:02:50.84 
22  16  M-16+  831 Corominas-Jiménez Biel  10  3HA  5M  00:04:19.54  00:00:36.89 
210  70  M-16+  1081 Dardagan Armin  9  3HA  7P  00:06:12.70  00:02:30.05 
228  20  W-16+  930 Daum Valentina  10  3HA  6M  00:06:25.21  00:02:42.56 
329  25  W-12  507 Dirmik Mina  14  3HA  1A  00:07:59.94  00:04:17.29 
127  3  W-12  637 Eck Annukka  14  3HA  2M  00:05:28.70  00:01:46.05 
342  27  M-13  638 Eckart Jakob  13  3HA  2M  00:08:14.43  00:04:31.78 
66  33  M-16+  949 Eckart Thomas  9  3HA  6MO  00:04:57.23  00:01:14.58 
40  26  M-16+  950 Eckart Wolfgang  9  3HA  6MO  00:04:35.96  00:00:53.31 
365  24  W-13  639 Edelt Mattea  13  3HA  2M  00:09:45.47  00:06:02.82 
159  7  W-13  640 Eder Francesca  13  3HA  2M  00:05:45.92  00:02:03.27 
191  9  W-12  554 Eder-Fheodoroff Valerie  14  3HA  1M  00:06:02.16  00:02:19.51 
143  13  M-14  712 Edlmair Jonas  12  3HA  3M  00:05:36.97  00:01:54.32 
2  1  Lehrer  1134 Eisenberger Prof. Felix  99  3Ha  Lehrer  00:03:47.26  00:00:04.61 
141  4  Lehrer  1133 Eisenberger Prof. Sylwia  90  3Ha  Lehrer  00:05:35.21  00:01:52.56 
171  6  Lehrer  1141 Eisenberger Sylwia  90  3Ha  Lehrer  00:05:50.09  00:02:07.44 
338  19  W-11  530 Ekinci Asmin  15  3HA  1B  00:08:11.79  00:04:29.14 
173  9  M-12  620 El Baroudy Abdelrahman  14  3HA  2C  00:05:51.74  00:02:09.09 
44  27  M-16+  981 El Ghazouly Mohamed  9  3HA  6PA  00:04:41.05  00:00:58.40 
324  19  M-15  666 El Kedim Mohamed  11  3HA  3A  00:07:49.13  00:04:06.48 
351  21  W-11  531 El Mory Albatoul  15  3HA  1B  00:08:38.63  00:04:55.98 
51  4  M-13  584 Elmas Emir  13  3HA  2A  00:04:47.35  00:01:04.70 
63  32  M-16+  879 Elsharkawy Mazen  10  3HA  5P  00:04:55.96  00:01:13.31 
311  17  M-12  533 Enoma Kelvin  14  3HA  1B  00:07:27.78  00:03:45.13 
363  22  W-13  585 Erdoğan Sıla  13  3HA  2A  00:09:29.14  00:05:46.49 
78  1  M-12  534 Erol Hazar  14  3HA  1B  00:05:03.73  00:01:21.08 
62  8  M-15  907 Errabia Rayen  11  3HA  5PK  00:04:55.49  00:01:12.84 
205  19  M-13  667 Esmail Ali  13  3HA  3A  00:06:08.00  00:02:25.35 
294  21  W-12  586 Estambuli Sanaa  14  3HA  2A  00:07:07.28  00:03:24.63 
273  15  M-12  621 Farag Moaz  14  3HA  2C  00:06:51.91  00:03:09.26 
21  15  M-16+  952 Fediurko Oleksandr  10  3HA  6MO  00:04:19.27  00:00:36.62 
102  10  M-14  794 Ferhatović Kerim  12  3HA  4C  00:05:13.97  00:01:31.32 
37  24  M-16+  845 Feyertag Peter  10  3HA  5MO  00:04:29.53  00:00:46.88 
319  23  W-12  508 Fheili Riema  14  3HA  1A  00:07:41.04  00:03:58.39 
253  12  W-13  602 Fheili Sama  13  3HA  2B  00:06:40.11  00:02:57.46 
268  32  W-16+  846 Frauwallner Lara  10  3HA  5MO  00:06:45.85  00:03:03.20 
189  10  W-13  713 Friedl Anna  13  3HA  3M  00:05:59.34  00:02:16.69 
356  55  W-16+  954 Frolova Tatiana  8  3HA  6MO  00:08:57.08  00:05:14.43 
222  20  M-13  714 Frühauf Timo  13  3HA  3M  00:06:22.88  00:02:40.23 
176  8  W-13  641 Fuchsberger Helene  13  3HA  2M  00:05:53.51  00:02:10.86 
69  35  M-16+  908 Gendy Thomas  10  3HA  5PK  00:04:58.52  00:01:15.87 
259  75  M-16+  955 Gogg Georg  10  3HA  6MO  00:06:42.39  00:02:59.74 
277  18  W-15  689 Golaschewski Isabell  11  3HA  3BM  00:06:54.82  00:03:12.17 
203  66  M-16+  767 Golaschewski Raphael  9  3HA  4B  00:06:06.99  00:02:24.34 
12  9  M-16+  956 Grasch Konstantin  10  3HA  6MO  00:04:15.46  00:00:32.81 
92  43  M-16+  957 Grasch Noah  10  3HA  6MO  00:05:10.81  00:01:28.16 
236  13  W-15  847 Graupner Lea  11  3HA  5MO  00:06:33.02  00:02:50.37 
7  2  Lehrer  19000 Grießer Prof. Hermann  68  3Ha  Lehrer  00:04:03.21  00:00:20.56 
39  5  M-15  812 Guschlbauer Caleb  11  3HA  4M  00:04:32.61  00:00:49.96 
133  49  M-16+  960 Hackl Julian  9  3HA  6MO  00:05:30.68  00:01:48.03 
84  11  M-15  691 Haidari Emran  11  3HA  3BM  00:05:07.55  00:01:24.90 
207  15  W-16+  909 Haiden Viola  10  3HA  5PK  00:06:11.80  00:02:29.15 
285  18  W-12  642 Haider Alina  14  3HA  2M  00:07:01.84  00:03:19.19 
109  1  W-11  556 Haidl Karoline  15  3HA  1M  00:05:16.16  00:01:33.51 
50  6  M-15  832 Haidl Luis  11  3HA  5M  00:04:45.40  00:01:02.75 
267  31  W-16+  880 Hamčović Aldina  10  3HA  5P  00:06:45.79  00:03:03.14 
115  11  M-14  669 Hamiti Arnit  12  3HA  3A  00:05:18.34  00:01:35.69 
276  17  W-15  768 Hamzic Amina  11  3HA  4B  00:06:53.50  00:03:10.85 
130  3  W-13  715 Harbich-Koschier Mira  13  3HA  3M  00:05:29.48  00:01:46.83 
76  9  M-15  882 Hares Taim  11  3HA  5P  00:05:03.28  00:01:20.63 
219  17  W-16+  849 Harrer Noora  10  3HA  5MO  00:06:20.58  00:02:37.93 
231  21  W-16+  883 Hegab Nagam  10  3HA  5P  00:06:28.03  00:02:45.38 
144  51  M-16+  1042 Heinrich Marvin  8  3HA  7M  00:05:39.59  00:01:56.94 
36  23  M-16+  1043 Henning Maximilian  9  3HA  7M  00:04:28.78  00:00:46.13 
206  10  W-15  910 Heri Sara  11  3HA  5PK  00:06:11.36  00:02:28.71 
305  16  M-12  644 Herzmaier Jan  14  3HA  2M  00:07:23.71  00:03:41.06 
241  11  W-11  557 Hiebler Helena  15  3HA  1M  00:06:35.35  00:02:52.70 
322  11  Lehrer  1132 Hlade Prof. Berthold  90  3Ha  Lehrer  00:07:47.27  00:04:04.62 
248  15  W-15  813 Hlavatska Zlata  11  3HA  4M  00:06:38.77  00:02:56.12 
10  7  M-16+  961 Hödl Raphael  10  3HA  6MO  00:04:11.20  00:00:28.55 
25  1  W-15  850 Hofbauer Hannah  11  3HA  5MO  00:04:21.23  00:00:38.58 
299  39  W-16+  932 Hofer Theresa  10  3HA  6M  00:07:10.21  00:03:27.56 
164  5  Lehrer  1135 Hohl Prof. Günter  90  3Ha  Lehrer  00:05:47.83  00:02:05.18 
218  10  W-11  558 Holzfeind Rosalie  15  3HA  1M  00:06:18.57  00:02:35.92 
229  11  W-15  833 Hurst Angelina  11  3HA  5M  00:06:25.94  00:02:43.29 
90  9  M-13  605 Hussein Mohamad  13  3HA  2B  00:05:10.16  00:01:27.51 
303  41  W-16+  933 Iber Katharina  10  3HA  6M  00:07:20.17  00:03:37.52 
179  18  M-15  912 Ibraheem Hamzah  11  3HA  5PK  00:05:54.47  00:02:11.82 
122  46  M-16+  934 Illyes Balazs  9  3HA  6M  00:05:23.44  00:01:40.79 
195  14  W-16+  1062 Ionescu Alexandra  8  3HA  7MO  00:06:05.25  00:02:22.60 
326  12  M-11  536 Isakovic Maid  15  3HA  1B  00:07:51.50  00:04:08.85 
261  12  W-11  537 Isufi Diamanta  15  3HA  1B  00:06:43.13  00:03:00.48 
242  25  W-16+  834 Ivanchenko Monika  9  3HA  5M  00:06:35.79  00:02:53.14 
254  25  M-13  671 Jabarkheel Imaan  13  3HA  3A  00:06:40.25  00:02:57.60 
230  17  M-14  770 Jacinac David  12  3HA  4B  00:06:26.22  00:02:43.57 
323  24  W-12  509 Jannat Dama Amira  14  3HA  1A  00:07:48.22  00:04:05.57 
264  16  W-15  884 Jaschurkaeva Samira  11  3HA  5P  00:06:44.50  00:03:01.85 
135  7  W-15  852 Jenner Ida  11  3HA  5MO  00:05:31.28  00:01:48.63 
301  40  W-16+  1045 Jin Manfei  9  3HA  7M  00:07:17.06  00:03:34.41 
366  24  W-15  853 Jordan Lisa  11  3HA  5MO  00:10:01.71  00:06:19.06 
310  78  M-16+  1063 Jud Leonhard  8  3HA  7MO  00:07:26.38  00:03:43.73 
361  84  M-16+  962 Kager Moritz  9  3HA  6MO  00:09:23.52  00:05:40.87 
343  80  M-16+  1102 Kanuric Din  8  3HA  7PK  00:08:17.60  00:04:34.95 
330  26  W-12  538 Kapic Anisa  14  3HA  1B  00:08:00.64  00:04:17.99 
251  28  W-16+  1121 Kardos Hanna  5  3HA  8MO  00:06:39.63  00:02:56.98 
250  27  W-16+  1064 Kardos Lili  8  3HA  7MO  00:06:39.55  00:02:56.90 
160  8  M-12  588 Karim Taman  14  3HA  2A  00:05:46.49  00:02:03.84 
151  17  M-15  801 Karimi Taha  11  3HA  4C  00:05:42.48  00:01:59.83 
367  25  W-15  854 Kasper Julia  11  3HA  5MO  00:10:01.92  00:06:19.27 
190  11  W-13  717 Kastner Klara  13  3HA  3M  00:06:00.29  00:02:17.64 
57  7  M-14  693 Kaus Ephraim  12  3HA  3BM  00:04:50.47  00:01:07.82 
198  8  W-11  539 Keranovic Merjema  15  3HA  1B  00:06:06.21  00:02:23.56 
213  8  M-11  510 Khalti Mustafa  15  3HA  1A  00:06:13.90  00:02:31.25 
187  15  M-14  748 Khan Jasim  12  3HA  4A  00:05:58.80  00:02:16.15 
244  14  W-15  814 Khanishyna Alisa  11  3HA  4M  00:06:35.95  00:02:53.30 
38  25  M-16+  886 Khedr Zeyad  10  3HA  5P  00:04:31.23  00:00:48.58 
289  20  W-15  887 Khelali Mesa  11  3HA  5P  00:07:04.36  00:03:21.71 
178  61  M-16+  1123 Kiechl Áron  8  3HA  8MO  00:05:54.20  00:02:11.55 
204  67  M-16+  1088 Kirishkaev Asadullah  7  3HA  7P  00:06:07.22  00:02:24.57 
113  1  W-12  559 Kleinert Annalena  14  3HA  1M  00:05:17.38  00:01:34.73 
DNF  0  M-13  718 Klemmer Felix-Aurel  13  3HA  3M     
347  82  M-16+  1065 Kögl Felix  9  3HA  7MO  00:08:26.34  00:04:43.69 
29  3  Lehrer  1136 Kolar Prof. Thomas  90  3Ha  Lehrer  00:04:22.93  00:00:40.28 
49  1  M-11  511 Konadu George  15  3HA  1A  00:04:45.29  00:01:02.64 
227  12  W-12  645 Konschegg Eva-Maria  14  3HA  2M  00:06:25.12  00:02:42.47 
271  16  W-12  646 Kormann Valerie  14  3HA  2M  00:06:50.67  00:03:08.02 
188  16  M-14  719 Kotnig Jonathan  12  3HA  3M  00:05:59.02  00:02:16.37 
272  13  W-11  512 Kouas Jasmine  15  3HA  1A  00:06:51.37  00:03:08.72 
65  3  W-15  837 Koval Greta  11  3HA  5M  00:04:56.40  00:01:13.75 
47  3  M-13  720 Koval Vitus  13  3HA  3M  00:04:43.41  00:01:00.76 
86  2  W-14  721 Krammer Sonja  12  3HA  3M  00:05:09.01  00:01:26.36 
20  14  M-16+  935 Krebs Valentin  9  3HA  6M  00:04:19.19  00:00:36.54 
232  22  W-16+  1029 Kremenovic Lara  9  3HA  6PK  00:06:28.60  00:02:45.95 
58  30  M-16+  963 Kronawetter Paul  10  3HA  6MO  00:04:50.64  00:01:07.99 
246  23  M-13  694 Krupalija Nikolai  13  3HA  3BM  00:06:36.36  00:02:53.71 
292  76  M-16+  888 Kumar Navdeep  10  3HA  5P  00:07:06.25  00:03:23.60 
262  14  W-12  560 Kunimura Ann  14  3HA  1M  00:06:44.26  00:03:01.61 
243  9  M-11  513 Kunovic Luka  15  3HA  1A  00:06:35.93  00:02:53.28 
98  2  W-13  647 Lamprecht Ronja  13  3HA  2M  00:05:12.50  00:01:29.85 
68  2  M-11  514 Lamprecht Ruben  15  3HA  1A  00:04:58.40  00:01:15.75 
61  9  M-14  816 Leitzinger Ralf  12  3HA  4M  00:04:54.02  00:01:11.37 
111  7  W-16+  937 Leitzinger Sophie  9  3HA  6M  00:05:16.85  00:01:34.20 
157  56  M-16+  984 Li Mu  9  3HA  6PA  00:05:44.16  00:02:01.51 
145  52  M-16+  857 Li Yuanlang  9  3HA  5MO  00:05:40.36  00:01:57.71 
158  5  W-12  562 Lischnig Isabella  14  3HA  1M  00:05:44.45  00:02:01.80 
140  5  W-14  817 List Anna  12  3HA  4M  00:05:34.60  00:01:51.95 
337  18  W-11  515 Ljubi Lilly  15  3HA  1A  00:08:10.30  00:04:27.65 
153  6  W-13  623 Lui Yan Lam Yireh  13  3HA  2C  00:05:43.12  00:02:00.47 
341  21  M-12  648 Luttenberger Pascal  14  3HA  2M  00:08:13.35  00:04:30.70 
97  5  M-11  563 Mair Simon  15  3HA  1M  00:05:12.11  00:01:29.46 
331  27  W-12  516 Makaeva Amira  14  3HA  1A  00:08:01.40  00:04:18.75 
200  64  M-16+  986 Makeie Fajer  8  3HA  6PA  00:06:06.31  00:02:23.66 
101  4  M-12  540 Mansour Anas  14  3HA  1B  00:05:13.93  00:01:31.28 
149  55  M-16+  1105 Mansour Mahmoud  7  3HA  7PK  00:05:42.24  00:01:59.59 
247  19  M-14  674 Mansour Mohamed  12  3HA  3A  00:06:38.15  00:02:55.50 
89  3  M-12  589 Mansuri Elias  14  3HA  2A  00:05:09.32  00:01:26.67 
53  7  M-15  750 Marichal Diaz Samuel  11  3HA  4A  00:04:47.44  00:01:04.79 
284  35  W-16+  916 Marjanovic Nina  10  3HA  5PK  00:07:00.83  00:03:18.18 
297  38  W-16+  1066 Marussig Marta  8  3HA  7MO  00:07:09.30  00:03:26.65 
136  13  M-13  649 Matejka Matthias  13  3HA  2M  00:05:31.86  00:01:49.21 
235  23  W-16+  859 Melbinger Hannah  10  3HA  5MO  00:06:32.35  00:02:49.70 
120  2  W-11  541 Meskin Maryam  15  3HA  1B  00:05:22.10  00:01:39.45 
201  18  M-13  607 Meskin Omar  13  3HA  2B  00:06:06.48  00:02:23.83 
72  3  W-16+  938 Michelitsch Maja  10  3HA  6M  00:05:01.21  00:01:18.56 
104  4  W-15  818 Michor Anouk  11  3HA  4M  00:05:14.62  00:01:31.97 
124  47  M-16+  1106 Milanović Amar  9  3HA  7PK  00:05:25.94  00:01:43.29 
300  22  W-12  624 Mitrofan Elisa  14  3HA  2C  00:07:14.40  00:03:31.75 
291  20  W-12  590 Mituşi Anelisse  14  3HA  2A  00:07:06.05  00:03:23.40 
28  3  M-15  773 Mohamed Omar  11  3HA  4B  00:04:22.32  00:00:39.67 
317  47  W-16+  1030 Mohammadi Zainab  9  3HA  6PK  00:07:36.94  00:03:54.29 
15  12  M-16+  1125 Mörth Tobias  8  3HA  8MO  00:04:18.79  00:00:36.14 
306  77  M-16+  990 Moudabe Dominion  10  3HA  6PA  00:07:23.72  00:03:41.07 
198  7  Lehrer  1140 Mühlbacher Prof. Florian  99  3Ha  Lehrer  00:06:06.21  00:02:23.56 
100  13  M-15  802 Munteanu Gabriel-Valentin  11  3HA  4C  00:05:13.17  00:01:30.52 
333  17  W-11  517 Muradova Rojana  15  3HA  1A  00:08:03.95  00:04:21.30 
217  9  W-11  565 Nageler Valerie  15  3HA  1M  00:06:16.43  00:02:33.78 
362  13  Lehrer  1139 Nagl Prof. Bernadette  90  3Ha  Lehrer  00:09:28.14  00:05:45.49 
350  50  W-16+  1067 Nančeska Elena  9  3HA  7MO  00:08:29.82  00:04:47.17 
225  73  M-16+  1031 Nass Simo  10  3HA  6PK  00:06:24.70  00:02:42.05 
88  8  M-13  696 Naurosi Ali  13  3HA  3BM  00:05:09.17  00:01:26.52 
156  3  W-11  566 Nebel Elena  15  3HA  1M  00:05:43.76  00:02:01.11 
320  23  W-15  697 Nkpecha Happiness  11  3HA  3BM  00:07:42.56  00:03:59.91 
209  69  M-16+  1089 Nyanteh Edwin  9  3HA  7P  00:06:12.21  00:02:29.56 
314  79  M-16+  1068 Ober Paul  8  3HA  7MO  00:07:31.33  00:03:48.68 
214  11  W-12  567 Oberleitner Julia  14  3HA  1M  00:06:14.38  00:02:31.73 
146  14  M-13  698 Ogunfolaju Henry  13  3HA  3BM  00:05:41.43  00:01:58.78 
3  2  M-16+  1090 Ojumo Emmanuel  8  3HA  7P  00:03:52.42  00:00:09.77 
17  1  M-14  699 Ojumo Okikioluwa  12  3HA  3BM  00:04:18.87  00:00:36.22 
166  15  M-13  627 Omede Tobias  13  3HA  2C  00:05:48.30  00:02:05.65 
182  6  W-11  519 Osei Tutu Delight  15  3HA  1A  00:05:55.45  00:02:12.80 
221  11  M-12  542 Osmanovic Benjamin  14  3HA  1B  00:06:21.37  00:02:38.72 
266  30  W-16+  890 Pajević Fatima  10  3HA  5P  00:06:45.72  00:03:03.07 
296  21  W-15  805 Panda Quiacuama Daniela  11  3HA  4C  00:07:08.93  00:03:26.28 
35  2  M-14  752 Pehlic Harun  12  3HA  4A  00:04:27.58  00:00:44.93 
256  74  M-16+  966 Peiser Dominik  10  3HA  6MO  00:06:41.91  00:02:59.26 
123  9  W-16+  860 Pellet Flora  10  3HA  5MO  00:05:24.63  00:01:41.98 
117  5  W-15  820 Penaso Alena  11  3HA  4M  00:05:20.51  00:01:37.86 
215  8  Lehrer  1131 Pendl Prof. Lukas  90  3Ha  Lehrer  00:06:15.77  00:02:33.12 
13  10  M-16+  1069 Penz Timo  9  3HA  7MO  00:04:18.16  00:00:35.51 
194  63  M-16+  967 Pernitsch Daniel  10  3HA  6MO  00:06:04.68  00:02:22.03 
283  17  W-12  651 Petz Sophie  14  3HA  2M  00:06:58.66  00:03:16.01 
295  37  W-16+  968 Pfundner Marlene  10  3HA  6MO  00:07:08.86  00:03:26.21 
54  5  M-13  652 Pichler Vitus  13  3HA  2M  00:04:48.24  00:01:05.59 
223  21  M-13  701 Piratheepan Ridush  13  3HA  3BM  00:06:24.26  00:02:41.61 
134  4  W-13  653 Pirkwieser Elina  13  3HA  2M  00:05:31.13  00:01:48.48 
252  24  M-13  654 Plank Emil  13  3HA  2M  00:06:40.06  00:02:57.41 
43  4  M-14  702 Poglitsch Philipp  12  3HA  3BM  00:04:38.95  00:00:56.30 
48  2  W-16+  1126 Popelka Hannah  8  3HA  8MO  00:04:44.94  00:01:02.29 
180  7  W-12  655 Posch Emilia  14  3HA  2M  00:05:54.62  00:02:11.97 
95  4  M-11  568 Prates Julian  15  3HA  1M  00:05:11.69  00:01:29.04 
75  40  M-16+  1050 Preiss Armin  8  3HA  7M  00:05:02.54  00:01:19.89 
24  18  M-16+  861 Prenninger Jonas  10  3HA  5MO  00:04:20.82  00:00:38.17 
260  20  M-14  703 Pronegg Jonathan  12  3HA  3BM  00:06:42.42  00:02:59.77 
168  59  M-16+  891 Qiu Tao  10  3HA  5P  00:05:48.93  00:02:06.28 
9  1  M-15  839 Radivoj Gabriel  11  3HA  5M  00:04:09.32  00:00:26.67 
208  68  M-16+  1111 Rafiq Iraj  7  3HA  7PK  00:06:12.18  00:02:29.53 
197  17  M-13  609 Rahic Hasan  13  3HA  2B  00:06:05.99  00:02:23.34 
87  3  M-11  544 Rahimpour Mahan  15  3HA  1B  00:05:09.06  00:01:26.41 
238  13  M-12  545 Rakhmatov Ibrahim  14  3HA  1B  00:06:33.44  00:02:50.79 
309  45  W-16+  1013 Rashid Nourhan  8  3HA  6PB  00:07:25.31  00:03:42.66 
6  5  M-16+  1051 Reichart Konstantin  9  3HA  7M  00:04:00.10  00:00:17.45 
138  4  W-14  822 Reinisch Lena  12  3HA  4M  00:05:33.02  00:01:50.37 
355  54  W-16+  1070 Reisenhofer Marie  8  3HA  7MO  00:08:56.71  00:05:14.06 
81  4  W-16+  969 Reisenhofer Verena  9  3HA  6MO  00:05:05.51  00:01:22.86 
346  81  M-16+  1071 Reisinger Lorenz  8  3HA  7MO  00:08:24.39  00:04:41.74 
91  1  W-13  723 Reiter Clara  13  3HA  3M  00:05:10.56  00:01:27.91 
278  15  W-11  569 Rembart Noemi  15  3HA  1M  00:06:55.23  00:03:12.58 
131  4  W-12  656 Richter Franziska  14  3HA  2M  00:05:29.69  00:01:47.04 
129  6  W-15  823 Richter Valentina  11  3HA  4M  00:05:29.18  00:01:46.53 
121  12  M-13  592 Rizanaj Etnik  13  3HA  2A  00:05:22.22  00:01:39.57 
139  50  M-16+  1052 Rothdeutsch Marco  9  3HA  7M  00:05:34.16  00:01:51.51 
132  7  M-12  570 Sabathi Oscar  14  3HA  1M  00:05:30.42  00:01:47.77 
211  71  M-16+  1077 Šabić Kenan  8  3HA  7P  00:06:12.85  00:02:30.20 
216  72  M-16+  1091 Saleman Gamal  8  3HA  7P  00:06:15.93  00:02:33.28 
302  18  W-13  546 Salik Destina  13  3HA  1B  00:07:19.75  00:03:37.10 
234  12  W-15  892 Salik Fidelya  11  3HA  5P  00:06:29.42  00:02:46.77 
41  3  M-14  754 Samela Abdulkahar  12  3HA  4A  00:04:37.89  00:00:55.24 
325  26  M-13  677 Samela Muhammed  13  3HA  3A  00:07:50.53  00:04:07.88 
327  20  M-12  547 Sanli Hasan  14  3HA  1B  00:07:54.39  00:04:11.74 
80  42  M-16+  842 Schantl Jonas  10  3HA  5M  00:05:05.15  00:01:22.50 
293  36  W-16+  971 Schappek Tara  10  3HA  6MO  00:07:06.74  00:03:24.09 
82  2  M-12  628 Schattauer Luca  14  3HA  2C  00:05:06.58  00:01:23.93 
