1. Wienerwaldlauf

  ( 26.08.2012 / Sittendorf im Wienerwald )
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Hauptlauf (9600m) Funlauf (4800m) Jugendlauf (4800m)
Schülerlauf (2000m) Kinderlauf (1000m) Knirpselauf (500m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
Kinder II-m  451 Baucek Fabian  2  AUT  LC Wienerwaldschnecken  00:04:08.76   
Kinder II-m  478 Wagner Sebastian  1  AUT    00:04:12.36  00:00:03.60 
Kinder II-m  469 Motejlek Paul  2  AUT    00:04:15.07  00:00:06.31 
Kinder I-m  453 Dabrowski Mikolaj  4  POL    00:04:18.96  00:00:10.20 
Kinder I-w  466 Mückstein Julia  3  AUT  LC-Running - Puchberg  00:04:20.56  00:00:11.80 
Kinder II-m  455 Schweighofer Oskar  1  AUT    00:04:22.75  00:00:13.99 
Kinder I-m  472 Müller Marco  3  AUT    00:04:24.17  00:00:15.41 
Kinder II-m  465 Gmeindl Tobias  1  AUT    00:04:24.25  00:00:15.49 
Kinder II-m  476 Schöny Florian  1  AUT    00:04:30.63  00:00:21.87 
10  Kinder I-w  457 Leger Pauline  3  GER    00:04:36.98  00:00:28.22 
11  Kinder II-w  460 Kranzl Christina  2  AUT  LC Wienerwaldschnecken  00:04:42.66  00:00:33.90 
12  Kinder II-m  452 Schweighofer Ben  2  AUT  LC Wienerwaldschnecken  00:04:44.71  00:00:35.95 
13  Kinder I-m  463 Jedinger Fabian  4  AUT    00:04:49.20  00:00:40.44 
14  Kinder I-m  464 Haidvogel Tim  4  AUT    00:04:52.08  00:00:43.32 
15  Kinder I-w  470 Redl Tamara  3  AUT    00:04:52.90  00:00:44.14 
16  Kinder I-m  480 Schmölzt Simon  4  AUT    00:04:57.22  00:00:48.46 
17  Kinder I-w  461 Scheidle Antonia  4  AUT    00:05:00.79  00:00:52.03 
18  Kinder II-m  458 Weihs-sedivy Felix  2  AUT    00:05:03.08  00:00:54.32 
19  Kinder II-m  479 Schmöz Leopold  2  AUT    00:05:05.13  00:00:56.37 
20  10  Kinder II-m  471 Mucherl Daniel  2  AUT    00:05:05.16  00:00:56.40 
21  Kinder I-m  467 Lothaller Max  3  AUT    00:05:14.33  00:01:05.57 
22  Kinder I-m  477 Zanyath Julian  3  AUT  LC Wienerwaldschnecken  00:05:17.66  00:01:08.90 
23  Kinder I-w  456 Hutter Franziska  4  AUT  LC Wienerwaldschnecken  00:05:33.82  00:01:25.06 
24  Kinder II-w  468 Rapolter Lisa  2  AUT    00:05:39.90  00:01:31.14 
25  Kinder I-w  474 Novak Nadine  3  AUT    00:05:45.86  00:01:37.10 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht