4. Eisenbger MTB Marathon

  ( 30.05.2015 / Eisenberg/Pinka )
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
CLASSIC (62000m) SMALL (31000m) LIGHT (22000m)
TEAM CHALLENGE (22000m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
Team  405 Lindau Paul  91  AUT  OKI-AZA MTB Team  01:14:33.43   
Team  411 Herics Philip  83  AUT  Scuderia Santa Catherina  01:20:24.44  00:05:51.01 
Team  409 Gupper Lukas  91  AUT  Scuderia Santa Catherina  01:20:34.35  00:06:00.92 
Team  403 Wukits Johann  67  AUT  OKI-AZA MTB Team  01:21:13.67  00:06:40.24 
Team  402 Szabo Eva  61  AUT  OKI-AZA MTB Team  01:25:31.66  00:10:58.23 
Team  413 Bischof Bernd  85  AUT  OKI-AZA MTB Team  01:26:01.23  00:11:27.80 
Team  404 Wukits Alexander  90  AUT  OKI-AZA MTB Team  01:26:25.62  00:11:52.19 
Team  401 Herics Christoph  85  AUT  Scuderia Santa Catherina  01:29:33.58  00:15:00.15 
Team  408 Posch Reinhard  67  AUT  MTB Eisenberg  01:34:23.99  00:19:50.56 
10  10  Team  407 Vögl Bernhard  82  AUT  MTB Eisenberg  01:49:50.40  00:35:16.97 
11  11  Team  406 Eberhardt Yvonne  86  AUT  MTB Eisenberg  01:50:12.53  00:35:39.10 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht