Weizer Energielauf - www.energielauf.at

12.06.2015 / Weiz
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Hauptlauf (10000m) Kinderlauf I (700m) Kinderlauf II (1400m)
Volkslauf (4400m) Staffellauf (4400m) Jugendlauf (2100m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M U10  969 Brandtner Jakob  6  AUT  VS Weizberg  00:02:03.22   
M U10  835 Rose Clemens  6  AUT  RTT Passail  00:02:04.76  00:00:01.54 
M U10  974 Mauthner Janik  6  AUT  VS Weizberg  00:02:13.61  00:00:10.39 
M U10  896 Ederer Fabian  6  AUT  VS Weiz  00:02:14.44  00:00:11.22 
W U10  824 Tröster Vivien  6  AUT  RC TRI RUN Arbö Weiz  00:02:14.90  00:00:11.68 
M U10  834 Wild Sebastian  6  AUT  RTT Passail  00:02:15.83  00:00:12.61 
W U10  859 Knoll Sophia  6  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:02:17.25  00:00:14.03 
M U09  814 Laszlo Peter  7  HUN    00:02:18.62  00:00:15.40 
M U10  983 Vorraber Christoph  6  AUT  VS Mortantsch  00:02:21.15  00:00:17.93 
10  W U10  860 Schmuck Carla  6  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:02:21.91  00:00:18.69 
11  M U10  1000 Breitegger Paul  6  AUT  VS Mortantsch  00:02:23.96  00:00:20.74 
12  M U10  821 Grabner Felix  6  AUT  RC TRI RUN Arbö Weiz  00:02:24.42  00:00:21.20 
13  M U09  825 Farnleitner Bastian  7  AUT  RC TRI RUN Arbö Weiz  00:02:24.46  00:00:21.24 
14  M U09  933 Parz Matthias  7  AUT  VS Weizberg  00:02:24.85  00:00:21.63 
15  M U09  871 Engelhart Lukas-Paul  7  AUT  VS Weiz  00:02:25.07  00:00:21.85 
16  M U09  884 Reisner Leonard  7  AUT  VS Weiz  00:02:25.46  00:00:22.24 
17  W U09  838 Schaffer Miriam  7  AUT  RTT Passail  00:02:25.53  00:00:22.31 
18  W U10  833 Stibor Marlene  6  AUT  RTT Passail  00:02:28.03  00:00:24.81 
19  M U09  993 Reisenbichler Nico  7  AUT  VS Mortantsch  00:02:28.71  00:00:25.49 
20  M U10  989 Hutter Florian  6  AUT  VS Mortantsch  00:02:29.48  00:00:26.26 
21  M U08  827 Kopp Emanuel  8  AUT  RC TRI RUN Arbö Weiz  00:02:30.14  00:00:26.92 
22  M U09  954 Schloffer Timo  7  AUT  VS Weizberg  00:02:30.82  00:00:27.60 
23  M U09  992 Reisenbichler Fabio  7  AUT  VS Mortantsch  00:02:31.83  00:00:28.61 
24  W U09  850 Plazotta Anja  7  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:02:31.92  00:00:28.70 
25  M U08  936 Wagner Timo  8  AUT  VS Weizberg  00:02:31.95  00:00:28.73 
26  W U10  823 Kopp Helena  6  AUT  RC TRI RUN Arbö Weiz  00:02:32.15  00:00:28.93 
27  10  M U10  791 Ebner Peter  6  AUT  VS Mortantsch  00:02:33.19  00:00:29.97 
28  M U08  997 Schwaiger Felix  8  AUT  VS Mortantsch  00:02:33.26  00:00:30.04 
29  11  M U10  788 Frant Erik  6  AUT  VS Mortantsch  00:02:33.39  00:00:30.17 
30  M U09  724 Hofstetter David  7  AUT    00:02:34.18  00:00:30.96 
31  M U08  863 Dodzie Gilbert  8  AUT  VS Weiz  00:02:34.55  00:00:31.33 
32  12  M U10  916 Hörz Lukas  6  AUT  VS Weiz  00:02:36.50  00:00:33.28 
33  M U08  840 Matasic Ryan  8  AUT  RTT Passail  00:02:37.90  00:00:34.68 
34  13  M U10  913 Bauernhofer Noah  6  AUT  VS Weiz  00:02:37.91  00:00:34.69 
35  14  M U10  912 Drobil Elias  6  AUT  VS Weiz  00:02:38.15  00:00:34.93 
36  10  M U09  902 Grabner Lukas  7  AUT  VS Weiz  00:02:39.16  00:00:35.94 
37  M U08  873 Göberndorfer Jan  8  AUT  VS Weiz  00:02:39.61  00:00:36.39 
38  11  M U09  957 Schinnerl Paul  7  AUT  VS Weizberg  00:02:39.92  00:00:36.70 
39  W U09  720 Klamminger Laureen  7  AUT  VS Naas  00:02:43.76  00:00:40.54 
40  M U07  858 Michael Raffer  9  AUT  USV Gasen  00:02:44.70  00:00:41.48 
41  15  M U10  918 Melber Manfred  6  AUT  VS Weiz  00:02:45.51  00:00:42.29 
42  16  M U10  714 Horvath Zsombor  6  HUN    00:02:45.62  00:00:42.40 
43  17  M U10  739 Winkler Benjamin  6  AUT  sporting chocolate  00:02:46.11  00:00:42.89 
44  W U10  965 Berghofer Theresa  6  AUT  VS Weizberg  00:02:46.20  00:00:42.98 
45  W U10  962 Kreiner Sophia  6  AUT  VS Weizberg  00:02:46.40  00:00:43.18 
46  W U10  808 Strobl Julia  6  AUT  FC Donald  00:02:46.52  00:00:43.30 
47  W U10  803 Pein Birgit  6  AUT    00:02:46.60  00:00:43.38 
48  10  W U10  920 Bleykolm Katharina  6  AUT  VS Weiz  00:02:46.87  00:00:43.65 
49  12  M U09  899 Haberhofer Manuel  7  AUT  VS Weiz  00:02:47.54  00:00:44.32 
50  13  M U09  792 Wild Timon  7  AUT  VS Mortantsch  00:02:47.77  00:00:44.55 
51  18  M U10  805 Gschanes Jakob  6  AUT  Volksschule Ilztal  00:02:48.19  00:00:44.97 
52  11  W U10  836 Stockner Anna Lena  6  AUT  RTT Passail  00:02:48.33  00:00:45.11 
53  W U09  849 Pieber Anna  7  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:02:48.63  00:00:45.41 
54  19  M U10  963 Strobl Jakob  6  AUT  VS Weizberg  00:02:49.44  00:00:46.22 
55  14  M U09  870 Berger Julian  7  AUT  VS Weiz  00:02:50.89  00:00:47.67 
56  M U08  718 Janser Sebastian  8  AUT    00:02:51.16  00:00:47.94 
57  W U09  958 Gruber Nina  7  AUT  VS Weizberg  00:02:52.00  00:00:48.78 
58  20  M U10  806 Zorn Thomas  6  AUT    00:02:52.37  00:00:49.15 
59  W U09  826 Wasserbauer Sophie  7  AUT  RC TRI RUN Arbö Weiz  00:02:52.52  00:00:49.30 
60  21  M U10  917 Hollaus Kilian  6  AUT  VS Weiz  00:02:52.95  00:00:49.73 
61  15  M U09  928 Rauchenberger Jannik  7  AUT  VS Weizberg  00:02:52.97  00:00:49.75 
62  M U08  874 Großschädl Dominik  8  AUT  VS Weiz  00:02:53.39  00:00:50.17 
63  22  M U10  712 Horvath Botond  6  HUN    00:02:53.73  00:00:50.51 
64  23  M U10  990 Ederer Gabriel  6  AUT  VS Mortantsch  00:02:54.17  00:00:50.95 
65  12  W U10  924 Fasching Linda  6  AUT  VS Weiz  00:02:54.43  00:00:51.21 
66  W U08  942 Hampton Katie  8  AUT  VS Weizberg  00:02:54.86  00:00:51.64 
67  24  M U10  809 Reisinger Lukas  6  AUT    00:02:55.26  00:00:52.04 
68  M U08  943 Pfleger Leander  8  AUT  VS Weizberg  00:02:55.43  00:00:52.21 
69  13  W U10  984 Barmüller Julia  6  AUT  VS Mortantsch  00:02:55.57  00:00:52.35 
70  M U07  774 Trinkl Jakob  9  AUT  VS Peesen  00:02:55.71  00:00:52.49 
71  16  M U09  898 Rainer Christoph  7  AUT  VS Weiz  00:02:55.80  00:00:52.58 
72  W U09  886 Gjocaj Albina  7  AUT  VS Weiz  00:02:56.12  00:00:52.90 
73  17  M U09  956 Felberbauer Fabian  7  AUT  VS Weizberg  00:02:56.38  00:00:53.16 
74  25  M U10  966 Loder Niklas  6  AUT  VS Weizberg  00:02:56.45  00:00:53.23 
75  14  W U10  921 Neubauer Chiara  6  AUT  VS Weiz  00:02:56.69  00:00:53.47 
76  10  M U08  777 Leitner Paul  8  AUT  VS Peesen  00:02:56.99  00:00:53.77 
77  18  M U09  944 Novosel Julian  7  AUT  VS Weizberg  00:02:57.40  00:00:54.18 
78  W U07  721 Klamminger Milena  9  AUT  Kindergarten Naas  00:02:57.47  00:00:54.25 
79  26  M U10  813 Schirnhofer Marcel  6  AUT    00:02:57.83  00:00:54.61 
80  W U09  959 Schafferhofer Eva  7  AUT  VS Weizberg  00:02:57.91  00:00:54.69 
81  15  W U10  975 Mußbacher Ronja  6  AUT  VS Weizberg  00:02:57.99  00:00:54.77 
82  19  M U09  948 Trinkl Felix  7  AUT  VS Weizberg  00:02:58.16  00:00:54.94 
83  27  M U10  772 Klaminger Stefan  6  AUT  VS Peesen  00:02:58.24  00:00:55.02 
84  W U09  861 Pieber Lena  7  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:02:58.33  00:00:55.11 
85  20  M U09  937 Stanzer Bill  7  AUT  VS Weizberg  00:02:58.35  00:00:55.13 
86  21  M U09  764 Lio Ertl  7  AUT  VS Mitterdorf  00:02:58.41  00:00:55.19 
87  W U08  862 Ranak Amelie  8  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:02:58.63  00:00:55.41 
88  W U08  779 Klamminger Flora  8  AUT  VS Peesen  00:02:58.91  00:00:55.69 
89  16  W U10  845 Fabsits Hannah  6  AUT  SF Fladnitz  00:02:58.97  00:00:55.75 
90  28  M U10  768 Neuhold Patrick  6  AUT  VS Peesen  00:02:59.02  00:00:55.80 
91  22  M U09  807 Leitner Christoph  7  AUT    00:02:59.19  00:00:55.97 
92  10  W U09  839 Raith Natalie  7  AUT  RTT Passail  00:02:59.66  00:00:56.44 
93  11  M U08  846 Fabsits Leo  8  AUT  SF Fladnitz  00:02:59.68  00:00:56.46 
94  W U08  855 Schickhofer Minna  8  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:03:00.22  00:00:57.00 
95  23  M U09  889 Rotaru Markus  7  AUT  VS Weiz  00:03:00.69  00:00:57.47 
96  24  M U09  947 Vorraber Armin  7  AUT  VS Weizberg  00:03:01.10  00:00:57.88 
97  29  M U10  988 Rauchenberger Tobias  6  AUT  VS Mortantsch  00:03:01.48  00:00:58.26 
98  25  M U09  908 Prazsky Max  7  AUT  VS Weiz  00:03:01.76  00:00:58.54 
99  W U07  722 Haas Chiara  9  AUT  TUS Vorau  00:03:01.84  00:00:58.62 
100  17  W U10  923 Enthaler Lia-Sophie  6  AUT  VS Weiz  00:03:02.10  00:00:58.88 
101  W U08  769 Grundauer Livia  8  AUT  VS Peesen  00:03:02.11  00:00:58.89 
102  M U07  708 Klaminger Luca  9  AUT    00:03:02.25  00:00:59.03 
103  W U08  828 Steinbauer Stefanie  8  AUT  RC TRI RUN Arbö Weiz  00:03:02.36  00:00:59.14 
104  26  M U09  976 Stalman Julian  7  AUT  VS Weizberg  00:03:02.84  00:00:59.62 
105  W U08  841 Lanz Laura-Marie  8  AUT  RTT Passail  00:03:03.22  00:01:00.00 
106  12  M U08  783 Derler Dorian  8  AUT  VS Peesen  00:03:03.24  00:01:00.02 
107  30  M U10  820 Fohs Raphael  6  AUT    00:03:03.78  00:01:00.56 
108  31  M U10  972 Großschedl Herbert  6  AUT  VS Weizberg  00:03:03.89  00:01:00.67 
109  32  M U10  968 Riedler Florian  6  AUT  VS Weizberg  00:03:04.40  00:01:01.18 
110  27  M U09  897 Pöllabauer Lukas  7  AUT  VS Weiz  00:03:04.53  00:01:01.31 
111  W U08  885 Storr Anna-Sophie  8  AUT  VS Weiz  00:03:04.62  00:01:01.40 
112  11  W U09  848 Heiling Anna  7  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:03:04.85  00:01:01.63 
113  12  W U09  960 Bauernhofer Marlene  7  AUT  VS Weizberg  00:03:04.98  00:01:01.76 
114  18  W U10  719 Hofbauer Lea  6  AUT    00:03:05.05  00:01:01.83 
115  19  W U10  765 Jasmin Susitz  6  AUT  VS Mitterdorf  00:03:05.21  00:01:01.99 
116  28  M U09  901 Nitlnader Nathanael  7  AUT  VS Weiz  00:03:05.66  00:01:02.44 
117  29  M U09  941 Lehofer Jonas  7  AUT  VS Weizberg  00:03:06.09  00:01:02.87 
118  20  W U10  964 Ploder Lisa  6  AUT  VS Weizberg  00:03:06.13  00:01:02.91 
119  13  M U08  996 Tropper David  8  AUT  VS Mortantsch  00:03:06.30  00:01:03.08 
120  13  W U09  952 Feldhofer Anja  7  AUT  VS Weizberg  00:03:06.72  00:01:03.50 
121  W U08  810 Hartlauer Jana  8  AUT    00:03:06.78  00:01:03.56 
122  21  W U10  922 Bräuer Chiara  6  AUT  VS Weiz  00:03:07.29  00:01:04.07 
123  22  W U10  797 Zechner Stella  6  AUT  VS Mortantsch  00:03:07.39  00:01:04.17 
124  30  M U09  893 Holler Samuel  7  AUT  VS Weiz  00:03:07.92  00:01:04.70 
125  14  W U09  776 Neubauer Valentina  7  AUT  VS Peesen  00:03:08.17  00:01:04.95 
126  23  W U10  711 Schwarz Elina  6  AUT    00:03:08.42  00:01:05.20 
127  33  M U10  971 Pieber Sandro  6  AUT  VS Weizberg  00:03:08.87  00:01:05.65 
128  24  W U10  793 Kahr Melina  6  AUT  VS Mortantsch  00:03:09.19  00:01:05.97 
129  14  M U08  946 Schöngrundner Moritz  8  AUT  VS Weizberg  00:03:09.29  00:01:06.07 
130  15  W U09  767 Chiara Heuberger  7  AUT  VS Mitterdorf  00:03:09.58  00:01:06.36 
131  34  M U10  799 Pilz Tim  6  AUT  VS Mortantsch  00:03:09.65  00:01:06.43 
132  31  M U09  995 Mauerhofer Bernhard  7  AUT  VS Mortantsch  00:03:10.19  00:01:06.97 
133  25  W U10  985 Bauernhofer Katharina  6  AUT  VS Mortantsch  00:03:10.53  00:01:07.31 
134  10  W U08  938 Hutter Katja  8  AUT  VS Weizberg  00:03:10.81  00:01:07.59 
135  32  M U09  967 Hutter David  7  AUT  VS Weizberg  00:03:11.33  00:01:08.11 
136  33  M U09  872 Fabry Adrian Kofi  7  AUT  VS Weiz  00:03:11.79  00:01:08.57 
137  26  W U10  986 Raser Katharina  6  AUT  VS Mortantsch  00:03:12.04  00:01:08.82 
138  27  W U10  787 Horvath Selina  6  AUT  VS Mortantsch  00:03:12.43  00:01:09.21 
139  15  M U08  881 Vößner Angelo  8  AUT  VS Weiz  00:03:12.70  00:01:09.48 
140  28  W U10  987 Tropper Sarah  6  AUT  VS Mortantsch  00:03:12.80  00:01:09.58 
141  11  W U08  926 Reithofer Marie  8  AUT  VS Weizberg  00:03:13.66  00:01:10.44 
142  12  W U08  932 Mellacher Zoe  8  AUT  VS Weizberg  00:03:13.89  00:01:10.67 
143  16  M U08  715 Neubauer Luca  8  AUT    00:03:14.01  00:01:10.79 
144  16  W U09  786 Hausecker Hannah  7  AUT  VS Mortantsch  00:03:14.23  00:01:11.01 
145  17  W U09  907 Zöhrer Anna  7  AUT  VS Weiz  00:03:15.15  00:01:11.93 
146  29  W U10  999 Schwaiger Julia  6  AUT  VS Mortantsch  00:03:15.57  00:01:12.35 
147  30  W U10  973 Engelmann Sophia  6  AUT  VS Weizberg  00:03:15.90  00:01:12.68 
148  18  W U09  949 Feldhofer Leonie  7  AUT  VS Weizberg  00:03:15.94  00:01:12.72 
149  31  W U10  880 Wendler Anna  6  AUT  VS Weiz  00:03:16.24  00:01:13.02 
150  34  M U09  794 Neuhold Lukas  7  AUT  VS Mortantsch  00:03:16.81  00:01:13.59 
151  19  W U09  903 Unger Charlene  7  AUT  VS Weiz  00:03:17.18  00:01:13.96 
152  35  M U09  951 Brandstetter Clemens  7  AUT  VS Weizberg  00:03:17.29  00:01:14.07 
153  36  M U09  998 Reithofer Alexander  7  AUT  VS Mortantsch  00:03:17.53  00:01:14.31 
154  35  M U10  970 Wagner Lukas  6  AUT  VS Weizberg  00:03:17.62  00:01:14.40 
155  32  W U10  977 Derler Dana  6  AUT  VS Weizberg  00:03:18.01  00:01:14.79 
156  33  W U10  816 Leitner Melanie  6  AUT    00:03:18.04  00:01:14.82 
157  36  M U10  790 Mosbacher Jakob  6  AUT  VS Mortantsch  00:03:18.37  00:01:15.15 
158  37  M U09  775 Reiser Kevin  7  AUT  VS Peesen  00:03:18.59  00:01:15.37 
159  20  W U09  789 Huber Hannah  7  AUT  VS Mortantsch  00:03:18.70  00:01:15.48 
160  17  M U08  876 Koblischek Emil  8  AUT  VS Weiz  00:03:19.24  00:01:16.02 
161  21  W U09  904 Osmanovic Irma  7  AUT  VS Weiz  00:03:19.41  00:01:16.19 
162  18  M U08  875 Karner Leon  8  AUT  VS Weiz  00:03:19.61  00:01:16.39 
163  19  M U08  891 Perner Markus  8  AUT  VS Weiz  00:03:20.71  00:01:17.49 
164  22  W U09  934 Grimm Celina  7  AUT  VS Weizberg  00:03:20.94  00:01:17.72 
165  38  M U09  869 Seker Eray  7  AUT  VS Weiz  00:03:21.14  00:01:17.92 
166  13  W U08  731 Schloffer Zoe  8  AUT    00:03:21.28  00:01:18.06 
167  39  M U09  770 Wegerer Elias  7  AUT  VS Peesen  00:03:21.57  00:01:18.35 
168  37  M U10  919 Omanovic Kenan  6  AUT  VS Weiz  00:03:21.58  00:01:18.36 
169  40  M U09  878 Pichler Thomas  7  AUT  VS Weiz  00:03:22.18  00:01:18.96 
170  23  W U09  931 Fetz Lara  7  AUT  VS Weizberg  00:03:22.23  00:01:19.01 
171  14  W U08  716 Falk Kora  8  AUT    00:03:22.29  00:01:19.07 
172  38  M U10  911 Zink Tobias  6  AUT  VS Weiz  00:03:23.30  00:01:20.08 
173  20  M U08  782 Derler Darwin  8  AUT  VS Peesen  00:03:23.51  00:01:20.29 
174  15  W U08  945 Geihsler Nicole  8  AUT  VS Weizberg  00:03:24.09  00:01:20.87 
175  16  W U08  819 Piller Daniela  8  KOR    00:03:24.15  00:01:20.93 
176  41  M U09  991 Becker Julian  7  AUT  VS Mortantsch  00:03:25.04  00:01:21.82 
177  21  M U08  852 Friesenbichler Jonas  8  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:03:25.40  00:01:22.18 
178  17  W U08  868 Auner Mara  8  AUT  VS Weiz  00:03:25.61  00:01:22.39 
179  42  M U09  930 Eibel André  7  AUT  VS Weizberg  00:03:25.77  00:01:22.55 
180  W U07  856 Maier Lia  9  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:03:25.86  00:01:22.64 
181  18  W U08  717 Reimoser Florentina  8  AUT    00:03:26.23  00:01:23.01 
182  24  W U09  795 Spreitzhofer Tanja  7  AUT  VS Mortantsch  00:03:26.66  00:01:23.44 
183  34  W U10  925 Krickler Sonja  6  AUT  VS Weiz  00:03:26.95  00:01:23.73 
184  43  M U09  929 Repina Nico  7  AUT  VS Weizberg  00:03:27.04  00:01:23.82 
185  25  W U09  994 Leiner Marie-Theres  7  AUT  VS Mortantsch  00:03:27.28  00:01:24.06 
186  W U07  738 Winkler Sandra  9  AUT  sporting chocolate  00:03:28.11  00:01:24.89 
187  19  W U08  702 Lopez Valentina  8  AUT    00:03:29.77  00:01:26.55 
188  39  M U10  726 Wicher Jona  6  AUT    00:03:29.80  00:01:26.58 
189  20  W U08  853 Höllmüller Lya  8  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:03:30.15  00:01:26.93 
190  22  M U08  864 Szekslardi Balazs  8  AUT  VS Weiz  00:03:30.52  00:01:27.30 
191  23  M U08  935 Schweiger Maximilian  8  AUT  VS Weizberg  00:03:32.38  00:01:29.16 
192  44  M U09  734 Kirchsteiger Nikolaus  7  AUT    00:03:33.16  00:01:29.94 
193  21  W U08  865 Mauerhofer Anja  8  AUT  VS Weiz  00:03:33.24  00:01:30.02 
194  45  M U09  867 Ponsold Michael  7  AUT  VS Weiz  00:03:33.48  00:01:30.26 
195  24  M U08  927 Schiefer Moritz  8  AUT  VS Weizberg  00:03:33.72  00:01:30.50 
196  40  M U10  950 Maier Lucas  6  AUT  VS Weizberg  00:03:34.01  00:01:30.79 
197  35  W U10  914 Wagner Ines  6  AUT  VS Weiz  00:03:34.16  00:01:30.94 
198  22  W U08  778 Kollin Nadine  8  AUT  VS Peesen  00:03:35.28  00:01:32.06 
199  26  W U09  796 Lechner Flora  7  AUT  VS Mortantsch  00:03:35.77  00:01:32.55 
200  23  W U08  879 Rechberger Leni  8  AUT  VS Weiz  00:03:36.63  00:01:33.41 
201  25  M U08  882 Omanovic Alen  8  AUT  VS Weiz  00:03:37.94  00:01:34.72 
202  24  W U08  763 Katharina Fuchs  8  AUT  VS Mitterdorf  00:03:39.08  00:01:35.86 
203  41  M U10  798 Vondra Kilian  6  AUT  VS Mortantsch  00:03:39.91  00:01:36.69 
204  46  M U09  892 Benczik Lucas  7  AUT  VS Weiz  00:03:40.13  00:01:36.91 
205  26  M U08  773 Wiener Thomas  8  AUT  VS Peesen  00:03:41.33  00:01:38.11 
206  25  W U08  890 Sauseng Sophia  8  AUT  VS Weiz  00:03:41.49  00:01:38.27 
207  27  W U09  909 Neuhold Hannah  7  AUT  VS Weiz  00:03:41.84  00:01:38.62 
208  42  M U10  847 Friesenbichler Jannik  6  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:03:45.91  00:01:42.69 
209  27  M U08  703 Weberhofer Lukas  8  AUT    00:03:46.70  00:01:43.48 
210  26  W U08  732 Kuckenberger Marie  8  AUT    00:03:46.90  00:01:43.68 
211  27  W U08  784 Allmer Julia  8  AUT  VS Peesen  00:03:47.16  00:01:43.94 
212  28  W U09  939 Wiederhofer Annalena  7  AUT  VS Weizberg  00:03:47.22  00:01:44.00 
213  43  M U10  894 Spindler Nevio  6  AUT  VS Weiz  00:03:47.83  00:01:44.61 
214  28  M U08  851 Drebers Jan  8  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:03:48.21  00:01:44.99 
215  29  M U08  817 Buchgraber David  8  AUT    00:03:48.97  00:01:45.75 
216  M U07  704 Schwarz Florian  9  AUT    00:03:49.05  00:01:45.83 
217  28  W U08  888 Eiter Sandra  8  AUT  VS Weiz  00:03:49.77  00:01:46.55 
218  29  W U08  866 Friedl Jasmin  8  AUT  VS Weiz  00:03:51.60  00:01:48.38 
219  30  W U08  877 Narat Anika  8  AUT  VS Weiz  00:03:51.73  00:01:48.51 
220  44  M U10  771 Gabbichler Leonhard  6  AUT  VS Peesen  00:03:52.46  00:01:49.24 
221  30  M U08  710 Kumpitsch Simon  8  AUT    00:03:55.23  00:01:52.01 
222  47  M U09  887 Ratiu Nikos  7  AUT  VS Weiz  00:03:56.63  00:01:53.41 
223  29  W U09  766 Celina Eggenreich  7  AUT  VS Mitterdorf  00:03:57.77  00:01:54.55 
224  M U07  812 Hütter Clemens  11  AUT  Privat  00:03:58.04  00:01:54.82 
225  30  W U09  895 Maindl Laura  7  AUT  VS Weiz  00:04:09.57  00:02:06.35 
226  31  W U09  883 Popa Karin  7  AUT  VS Weiz  00:04:09.64  00:02:06.42 
227  32  W U09  785 Allmer Christina  7  AUT  VS Peesen  00:04:20.15  00:02:16.93 
228  M U07  811 Hütter Klaus  9  AUT  Privat  00:04:20.44  00:02:17.22 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht