21. Bike the Bugles Mountainbike Marathon

30.08.2015 / Bucklige Welt / Krumbach
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
classic (72000m) fun (26000m) small (35000m)


Unterteilung im : Krumbacher Ortsm.    NÖ Landesm. Sportkl.    NÖ Landesm. U23    Raiffeisen-Wertung   
  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
Herren 1  441 Wetzelberger Philipp  94  AUT  BikeTotal RC Friedberg-Pinggau  01:29:50.82   
Herren 1  202 Heigl Philipp  93  AUT  SU Bikestore.cc - Team  01:33:35.99  00:03:45.17 
Herren 2  305 Gollinger Karl-Heinz  83  AUT  ASVÖ radleck Cycling  01:35:33.18  00:05:42.36 
Herren 1  203 Tiefengrabner Matthias  95  AUT  FriesisBikeryJuniorRacingTeam  01:36:59.39  00:07:08.57 
Herren 1  204 Sölkner Manuel  88  AUT  Polizei SV Graz  01:38:47.31  00:08:56.49 
Herren 4  206 Trausmüller Eduard  65  AUT  WSA greenteam  01:39:18.92  00:09:28.10 
Herren 3  209 Heiling Manfred  71  AUT  WSA greenteam  01:39:26.26  00:09:35.44 
Herren 1  200 Zink Michael  90  AUT  WSA greenteam  01:39:30.42  00:09:39.60 
Junioren-m  350 Mahmic Nedzad  97  BIH  ARBÖ Floridsdorf  01:39:34.21  00:09:43.39 
10  Herren 3  210 Heigl Leopold  66  AUT  SU Bikestore.cc - Team  01:40:43.98  00:10:53.16 
11  Herren 2  385 Plank Roland  78  AUT  MTB-Club Oberwart  01:42:00.38  00:12:09.56 
12  Herren 1  360 Mihalkovits Lukas  95  AUT  Radwelt MK Factoryracing  01:42:15.09  00:12:24.27 
13  Herren 1  394 Reisner Thomas  88  AUT  Radwelt MK Factoryracing  01:42:15.15  00:12:24.33 
14  Herren 1  431 Theuerweckl Daniel  89  AUT  Radwelt MK Factoryracing  01:43:02.33  00:13:11.51 
15  Herren 3  212 Riemer Steffen  74  AUT  Zweirad Janger Simplon  01:43:26.99  00:13:36.17 
16  Herren 2  218 Koller Heinz Peter  80  AUT  RC-TRI-RUN ARBÖ Weiz  01:43:51.66  00:14:00.84 
17  Junioren-m  455 Neubauer Lorenz  97  AUT  Bad Gleichenberg  01:44:06.07  00:14:15.25 
18  Herren 1  496 Pommer Nicolas  95  AUT  TSV Bike Total Hartberg  01:44:14.31  00:14:23.49 
19  Herren 4  207 Rinnerhofer Johann  63  AUT  RC ASVÖ Volksbank Birkfeld  01:44:16.91  00:14:26.09 
20  Herren 2  494 Jud Matthias  82  AUT  Team.Bikeonlineshop.at  01:44:39.02  00:14:48.20 
21  10  Herren 1  392 Rauscher Martin  96  AUT  Tribuswinkel  01:44:42.15  00:14:51.33 
22  11  Herren 1  258 Scheibelhofer Philipp  90  AUT  Brunn/Gebirge  01:45:06.72  00:15:15.90 
23  Herren 3  216 Bartl Johann  69  AUT  ARBÖ Sparkasse Neunkirchen  01:45:07.71  00:15:16.89 
24  Herren 2  211 Dietrich Daniel  82  AUT  Zweirad Janger Simplon  01:45:18.58  00:15:27.76 
25  12  Herren 1  491 Loidolt Christoph  91  AUT  Team AF - Rad  01:46:48.48  00:16:57.66 
26  Herren 2  217 Glettler Markus  79  AUT  RC-TRI-RUN ARBÖ Weiz  01:46:48.99  00:16:58.17 
27  Junioren-m  246 Lorenzi Raphael  97  FRA  Nora Racing Team  01:47:56.34  00:18:05.52 
28  Herren 2  398 Sames Mario  80  AUT  Team Stepf  01:48:19.26  00:18:28.44 
29  Herren 4  487 Gleichenweil Josef  62  AUT  WSA green team  01:48:42.53  00:18:51.71 
30  13  Herren 1  229 Deutsch Lukas  96  AUT  SSC Rohr im Gebirge  01:49:19.24  00:19:28.42 
31  Herren 2  215 Scalet Jürgen  79  AUT  GranitBiker Kleinzell  01:49:27.16  00:19:36.34 
32  Herren 2  333 Kögler Andreas  78  AUT  LC-Blattla  01:49:39.79  00:19:48.97 
33  Herren 4  400 Schildböck Manfred  63  AUT  Nora Racing Team  01:49:42.98  00:19:52.16 
34  14  Herren 1  277 Bauer Florian  94  AUT  GranitBiker Kleinzell  01:49:54.38  00:20:03.56 
35  10  Herren 2  252 Plank Christoph  83  AUT  MTB Club Oberwart  01:49:56.18  00:20:05.36 
36  11  Herren 2  263 Stamcar Thomas  82  AUT  Kronstorf  01:49:56.99  00:20:06.17 
37  Herren 4  359 Mick Gerald  62  AUT  KTM Donau Fritzi Racing  01:50:15.63  00:20:24.81 
38  12  Herren 2  256 Reiter Gerald  77  AUT  MTB-Club Lockenhaus  01:50:18.26  00:20:27.44 
39  Herren 3  311 Haas Andreas  74  AUT  RC Haas`n  01:50:39.59  00:20:48.77 
40  Herren 4  264 Szabados Tamas  63  AUT  Bobbys Sport Shop  01:50:50.02  00:20:59.20 
41  15  Herren 1  318 Hofer Michael  90  AUT  Crazy Cross Biker  01:51:01.99  00:21:11.17 
42  Herren 3  237 Hammerl Edgar  71  AUT  Team Hammerl Architektur  01:52:12.29  00:22:21.47 
43  Herren 3  369 Nöhrer Thomas  74  AUT  TSV Bike Total Hartberg  01:52:13.94  00:22:23.12 
44  Herren 3  356 Maxim Zurkin  71  RUS  Forest sport  01:52:33.58  00:22:42.76 
45  16  Herren 1  341 Kucera Alexander  87  AUT  cyk(l)osi  01:53:17.96  00:23:27.14 
46  Herren 3  224 Bäumel Franz  69  AUT  RC ASVÖ Volksbank Birkfeld  01:53:25.30  00:23:34.48 
47  13  Herren 2  393 Reisenegger Stefan  79  AUT  RC Haas`n  01:53:25.82  00:23:35.00 
48  Junioren-m  219 Riegler Fabian  97  AUT  Bike the Bugles Krumbach  01:53:38.77  00:23:47.95 
49  14  Herren 2  351 Maier Mario  78  AUT  ASVÖ Radleck-Eck Cycling  01:54:04.22  00:24:13.40 
50  15  Herren 2  410 Sekoll Patrick  85  AUT  Bikespeak Gratkorn  01:54:06.65  00:24:15.83 
51  16  Herren 2  490 Naglstrasser Christian  81  AUT  Napoleon Grills Racingteam  01:54:28.66  00:24:37.84 
52  10  Herren 3  412 Smetana Billy  73  AUT  Wr.Neustadt  01:54:29.64  00:24:38.82 
52  17  Herren 2  425 Stückler Oliver  76  AUT  SV Intensivstation  01:54:29.64  00:24:38.82 
54  Herren 5  241 Jerson Karl  52  AUT  MTB - Club Lockenhaus  01:54:37.40  00:24:46.58 
55  11  Herren 3  483 Krausler Andreas  73  AUT  Grafendorf  01:55:25.38  00:25:34.56 
56  18  Herren 2  292 Fladenhofer Herbert  78  AUT  Zweirad Janger Simplon  01:55:27.75  00:25:36.93 
57  17  Herren 1  342 Kürbisch Martin  92  AUT  Zweirad Janger Simplon  01:55:43.45  00:25:52.63 
58  18  Herren 1  240 Hochmuth Alexander  90  AUT  Nora Racing Team  01:55:54.73  00:26:03.91 
59  Herren 4  254 Prechtl Peter  56  AUT  grafikeria racing team powered by muki  01:56:03.46  00:26:12.64 
60  19  Herren 2  322 Höller Marco  83  AUT  SU Edlitz Thomasberg Grimmenstein  01:56:26.05  00:26:35.23 
61  20  Herren 2  450 Zillinger Stefan  77  AUT  TSV Bike Total Hartberg  01:57:17.23  00:27:26.41 
62  19  Herren 1  456 Pöggsteiner Sebastian  86  AUT    01:57:17.94  00:27:27.12 
63  21  Herren 2  332 Kögler Robert  83  AUT  LC-Blattla  01:57:46.69  00:27:55.87 
64  Herren 5  376 Pelz Friedrich  49  AUT  ARBÖ KOLLAR Cicling team  01:57:57.88  00:28:07.06 
65  12  Herren 3  266 Votter Hermann  66  AUT  RC-TRI-RUN ARBÖ Weiz  01:57:58.88  00:28:08.06 
66  Herren 4  488 Rois Karl  63  AUT  TSV Bike Total Hartberg  01:58:00.41  00:28:09.59 
67  13  Herren 3  279 Berger Karl  72  AUT  MSR-Berger Racing Team  01:58:12.72  00:28:21.90 
68  14  Herren 3  353 Markon Josef  67  AUT  SU Edlitz Thomasberg Grimmenstein  01:58:14.31  00:28:23.49 
69  15  Herren 3  433 Ungar Hubert  71  AUT  LC-Blattla  01:58:27.84  00:28:37.02 
70  20  Herren 1  233 Galler Daniel  86  AUT  Crazy Cross Biker  01:59:06.74  00:29:15.92 
71  16  Herren 3  467 Seiberl Rudi  71  AUT  Nore Racing Team  01:59:07.51  00:29:16.69 
72  22  Herren 2  396 Resch Stefan  81  AUT  Mountainbiker am See  01:59:14.95  00:29:24.13 
73  21  Herren 1  493 Maierhofer Patrik  93  AUT  RSC Pöllauberg  01:59:15.31  00:29:24.49 
74  Damen 1  409 Schweighofer Larissa  95  AUT  KTM RAD.SPORT.SZENE Ausseerland  01:59:17.80  00:29:26.98 
75  23  Herren 2  437 Wagner Günther  81  AUT  Friesi`s-Bikery  01:59:19.81  00:29:28.99 
76  24  Herren 2  293 Frenzl Georg  83  AUT  Wien  01:59:57.44  00:30:06.62 
77  Herren 5  444 Wininger Franz  54  AUT  RC Tretlager Amstetten  02:00:11.68  00:30:20.86 
78  22  Herren 1  296 Frühstück David  94  AUT  SU. Edlitz Thomasberg Grimmenstein  02:00:19.11  00:30:28.29 
79  23  Herren 1  242 Klinger Manuel  93  AUT  Die Lenkerbeißer  02:00:23.74  00:30:32.92 
80  24  Herren 1  222 Brandstetter Georg  88  AUT  Bike the Bugles Krumbach  02:00:34.87  00:30:44.05 
81  25  Herren 2  479 Cerny Hannes  81  AUT  RC Drahtesel Kirchberg  02:00:42.78  00:30:51.96 
82  Herren 4  234 Gartner Leopold  61  AUT  Zweirad Janger Simplon  02:01:02.34  00:31:11.52 
83  17  Herren 3  250 Pernold Josef  71  AUT  TGBbau. at-BIKETEAM  02:01:04.79  00:31:13.97 
84  10  Herren 4  220 Riegler Johann  63  AUT  Bike the Bugles Krumbach  02:02:01.12  00:32:10.30 
85  26  Herren 2  262 Schnalzer Dieter  77  AUT  PSK Bikers  02:02:02.07  00:32:11.25 
86  27  Herren 2  349 Mader Rene  85  AUT  Feldbach  02:02:29.73  00:32:38.91 
87  18  Herren 3  329 Klikovics Martin  73  AUT  TriTeamParndorf  02:02:31.72  00:32:40.90 
88  19  Herren 3  275 Bartnik Slawek  70  POL  Gomola Trans Airco  02:03:21.99  00:33:31.17 
89  20  Herren 3  367 Nagl Robert  72  AUT  Kirchberg  02:04:28.47  00:34:37.65 
89  20  Herren 3  345 Leitgeb Klaus  73  AUT  Team Epic Hervis Unterwart  02:04:28.47  00:34:37.65 
91  28  Herren 2  221 Fuchs Christoph  85  AUT  Bike the bugles - MTB  02:05:30.81  00:35:39.99 
92  22  Herren 3  391 Rataj Franz  67  AUT  Leobersdorf  02:05:35.65  00:35:44.83 
93  25  Herren 1  363 Minkowitz Jürgen  88  AUT  Dirtbusters  02:05:37.10  00:35:46.28 
94  11  Herren 4  308 Gruber Christian  63  AUT  GIANT Stattegg  02:05:41.18  00:35:50.36 
95  23  Herren 3  324 Jäger Roman  71  AUT  Schwechat  02:05:41.87  00:35:51.05 
96  24  Herren 3  382 Pietsch Christian  66  AUT  RC Bad Fischau  02:05:50.25  00:35:59.43 
97  Junioren-m  429 Szvetecz Sebastian  98  AUT  Arbö Rc Sparkasse Pernitz  02:05:50.99  00:36:00.17 
98  29  Herren 2  357 May Christopher  77  AUT  Wien  02:06:01.96  00:36:11.14 
99  30  Herren 2  482 Staab Roland  78  AUT  MTB Club_Kirchschlag  02:06:05.02  00:36:14.20 
100  25  Herren 3  474 Meier Andreas  66  AUT  Grafendorfer Erdbären  02:06:21.51  00:36:30.69 
101  26  Herren 3  422 Stiegler Manfred  67  AUT  Sportunion Bikearena Obertraun  02:06:26.85  00:36:36.03 
102  27  Herren 3  290 Ethell Andrew  67  GBR  Mountainbiker.at  02:06:33.00  00:36:42.18 
103  28  Herren 3  251 Pink Peter  72  AUT  Team Pro Energetic ARBÖ  02:06:49.00  00:36:58.18 
104  29  Herren 3  268 Zeletinger Harald  70  AUT  Pöllauberg  02:06:58.49  00:37:07.67 
105  Junioren-m  477 Pernsteiner Stefan  98  AUT  MSC - Kirchschlag  02:07:13.12  00:37:22.30 
106  26  Herren 1  205 Neumüller Thomas  93  AUT  Bike the Bugles Krumbach  02:07:37.17  00:37:46.35 
107  31  Herren 2  339 Kreindl Bernhard  83  AUT  SU Bikestore CC  02:08:21.83  00:38:31.01 
108  27  Herren 1  248 Moser Michael  87  AUT  Polizei SV Graz  02:08:24.74  00:38:33.92 
109  30  Herren 3  421 Steinhöfer Manfred  71  AUT  USV.St.Jakob im Walde  02:09:11.30  00:39:20.48 
110  Junioren-m  420 Steiner Maximilian  98  AUT  Puchberg  02:09:24.91  00:39:34.09 
111  32  Herren 2  380 Pichler Andreas  82  AUT  Emco Group  02:10:30.16  00:40:39.34 
112  31  Herren 3  285 Deitzer Manfred  74  AUT  MTB-Club-Kirchschlag  02:10:30.53  00:40:39.71 
113  32  Herren 3  418 Spring Philipp  73  AUT  Wien  02:10:38.99  00:40:48.17 
114  33  Herren 2  399 Schabelwein Matthias  84  AUT  Katzelsdorf  02:10:40.00  00:40:49.18 
115  33  Herren 3  405 Schröding Mandi  66  AUT  RAD.SPORT.SZENE Ausseerland  02:10:42.37  00:40:51.55 
116  34  Herren 2  298 Fuchs Florian  85  AUT  Seebenstein  02:11:06.80  00:41:15.98 
117  28  Herren 1  419 Staber Ronald  90  AUT  Pregarten  02:11:25.33  00:41:34.51 
118  34  Herren 3  326 Juran Peter  75  AUT  Himberg  02:11:39.91  00:41:49.09 
119  35  Herren 2  269 Zidek Pavol  85  SVK  Wr. Neustadt  02:11:57.30  00:42:06.48 
120  35  Herren 3  427 Sveceny Konrad  69  AUT  Nora Racing Team  02:11:58.76  00:42:07.94 
121  29  Herren 1  303 Gamperl Dominik  96  AUT  Picher Racing Team  02:11:58.79  00:42:07.97 
122  36  Herren 3  283 Dadic Nicolas  75  AUT  Steinbrunn  02:12:59.29  00:43:08.47 
123  30  Herren 1  468 Mosbacher Florian  90  AUT    02:13:01.67  00:43:10.85 
124  37  Herren 3  423 Stöbich Markus  68  AUT  Kronstorf  02:13:38.95  00:43:48.13 
125  38  Herren 3  395 Reithmeier Richard  67  AUT  URC Pinkafeld  02:14:14.96  00:44:24.14 
126  12  Herren 4  402 Schlögl Rudolf  65  AUT  LeBuLe105  02:14:35.74  00:44:44.92 
127  39  Herren 3  347 Lombardi Massimiliano  68  ITA  Maria Enzersdorf  02:14:52.22  00:45:01.40 
128  40  Herren 3  424 Stranz Werner  70  AUT  Raiffeisenbank Neunkirchen  02:14:52.58  00:45:01.76 
129  36  Herren 2  261 Schmitl Walter  77  AUT  Hornstein Bewegt  02:15:23.60  00:45:32.78 
130  37  Herren 2  361 Milchrahm Stephan  82  AUT  Union HNK  02:15:24.77  00:45:33.95 
131  Damen 1  366 Müller Nina  91  AUT  KTM RAD.SPORT.SZENE Ausseerland  02:15:25.85  00:45:35.03 
132  38  Herren 2  403 Schmitl Dietmar  77  AUT  Eisenstadt  02:15:26.69  00:45:35.87 
133  41  Herren 3  495 Bürger Andreas  67  AUT  MTB - Club Kirchschlag  02:16:22.18  00:46:31.36 
134  Herren 5  236 Gutmann Johannes  52  AUT  tus caska feldbach  02:16:24.47  00:46:33.65 
135  31  Herren 1  247 Loschan Christoph  91  AUT  Nora Racing Team  02:16:35.29  00:46:44.47 
136  Damen 1  407 Schwaiger Bettina  90  AUT  KTM RAD.SPORT.SZENE Ausseerland  02:17:11.27  00:47:20.45 
137  42  Herren 3  291 Fenz Jürgen  75  AUT  AS Walpersbach Team Erdinger  02:17:11.96  00:47:21.14 
138  32  Herren 1  448 Zettl Michael  88  AUT  Hartberg  02:17:23.40  00:47:32.58 
139  13  Herren 4  480 Kirchenhofer Werner  63  AUT  SUSV Sparkasse Feistritz  02:17:56.12  00:48:05.30 
140  43  Herren 3  315 Handl Rudolf  73  AUT  http://www.stoahupfa.com  02:17:58.30  00:48:07.48 
141  14  Herren 4  428 Szabo Johann  58  AUT  OKI-AZA team Oberwart  02:18:23.75  00:48:32.93 
142  15  Herren 4  259 Scheibelhofer Robert  65  AUT  Club.50  02:18:47.26  00:48:56.44 
143  33  Herren 1  438 Weberhofer Thomas  86  AUT  RC Elektro Merl Bruck/Mur  02:18:59.02  00:49:08.20 
144  44  Herren 3  249 Pauritsch Klaus  75  AUT  PSK Bikers  02:19:23.99  00:49:33.17 
145  16  Herren 4  452 Zsigri Sándor  65  HUN  MTB Masters CatCity  02:19:29.55  00:49:38.73 
146  45  Herren 3  443 Windhaber Martin  73  AUT  Team Epic Hervis Unterwart  02:20:09.27  00:50:18.45 
147  46  Herren 3  469 Reiterer Johann  75  AUT    02:20:32.67  00:50:41.85 
148  47  Herren 3  238 Heiling Hermann  67  AUT  Friesis - Bikery  02:20:46.22  00:50:55.40 
149  48  Herren 3  309 Gstaltner Gerhard  74  AUT  Wien Radfamilie Durchziaga  02:21:17.23  00:51:26.41 
150  34  Herren 1  386 Pratscher Manuel  88  AUT  LeBuLe105  02:21:33.31  00:51:42.49 
151  49  Herren 3  235 Glocker Thomas  70  AUT  personal fitness  02:22:21.83  00:52:31.01 
152  39  Herren 2  375 Peganz Michael  77  AUT  RC-Thal  02:22:22.14  00:52:31.32 
153  50  Herren 3  432 Trausmüller Helmut  66  AUT  Mewa Textilservice  02:22:34.85  00:52:44.03 
154  17  Herren 4  270 Zieger Manfred  61  AUT  Wien  02:23:12.11  00:53:21.29 
155  18  Herren 4  231 Filipovits Martin  64  AUT  MTB-Club Lockenhaus  02:23:12.61  00:53:21.79 
156  51  Herren 3  321 Höller Christian  69  AUT  TSV Bike Total Hartberg  02:23:20.20  00:53:29.38 
157  52  Herren 3  454 Neubauer Harald  66  AUT  Bad Gleichenberg  02:24:03.22  00:54:12.40 
158  53  Herren 3  484 Malik Christian  72  AUT  ARBÖ RC Mödling  02:24:09.09  00:54:18.27 
159  54  Herren 3  362 Minarik Peter  70  AUT  LC-Blattla  02:24:14.02  00:54:23.20 
160  55  Herren 3  440 Weissl Mario  74  AUT  Magna Powertrain  02:24:18.22  00:54:27.40 
161  40  Herren 2  328 Karaman Philipp Nidal  79  AUT  Wien  02:24:28.67  00:54:37.85 
162  56  Herren 3  426 Suppaner Franz  67  AUT  TSV Bike Total Hartberg  02:24:55.83  00:55:05.01 
163  35  Herren 1  307 Grosinger Matthias  86  AUT  LeBuLe105  02:25:03.49  00:55:12.67 
164  41  Herren 2  300 Ungersböck Bernhard  85  AUT  Grimmenstein  02:25:35.37  00:55:44.55 
165  Damen 2  214 Linortner Christa  63  AUT  grafikeria racing team powered by muki  02:25:39.64  00:55:48.82 
166  Damen 1  313 Hainfellner Sandra  96  AUT  WSV-Payerbach  02:25:39.67  00:55:48.85 
167  57  Herren 3  459 Ziffer - Dornitzhuber Peter  67  AUT  KSV Flughafen Wien  02:25:51.12  00:56:00.30 
168  Damen 1  230 Eder Claudia  80  AUT  Brunn/Gebirge  02:26:33.04  00:56:42.22 
169  58  Herren 3  228 Derler Gottfried  72  AUT  Union Saifen-Boden  02:27:38.41  00:57:47.59 
170  19  Herren 4  481 Tesar Peter  63  AUT  LAC Harlekin  02:27:38.47  00:57:47.65 
171  59  Herren 3  378 Petter Fritz  67  AUT  Günselsdorf  02:28:52.07  00:59:01.25 
172  20  Herren 4  371 Palko Johann  65  AUT  morethanbike  02:29:05.11  00:59:14.29 
173  60  Herren 3  358 Metzner Klaus  73  AUT  Wiener Neustadt  02:29:06.98  00:59:16.16 
174  42  Herren 2  449 Ziessler Bernhard  83  AUT  RC-Thal  02:30:24.46  01:00:33.64 
175  Damen 2  497 Pfarrhofer Gabriele  57  AUT    02:31:11.31  01:01:20.49 
176  43  Herren 2  486 Hurley Derek  77  AUT  Eisenstadt  02:31:19.19  01:01:28.37 
177  61  Herren 3  406 Schuh Wolfgang  67  AUT  URC Pinkafeld  02:31:34.43  01:01:43.61 
178  62  Herren 3  316 Harg Peter  70  AUT  Union Hochneukirchen  02:31:56.52  01:02:05.70 
179  21  Herren 4  472 Schwarz Leopold  56  AUT    02:32:29.10  01:02:38.28 
180  22  Herren 4  312 Haas Günther  65  AUT  Tulln an der Donau  02:33:05.28  01:03:14.46 
181  23  Herren 4  470 Dienbauer Franz  63  AUT    02:33:16.98  01:03:26.16 
182  63  Herren 3  465 Fassl Roman  69  AUT    02:33:38.85  01:03:48.03 
183  64  Herren 3  466 Kukla Gerald  73  AUT  Mastertrails.at  02:33:55.76  01:04:04.94 
184  24  Herren 4  478 Pernsteiner Josef  59  AUT  MSC - Kirchsclag  02:34:21.14  01:04:30.32 
185  25  Herren 4  304 Geyer Karl  63  AUT  Raiffeisenbank Neunkirchen  02:35:10.20  01:05:19.38 
186  65  Herren 3  457 Gamperl Ernst  66  AUT    02:35:20.01  01:05:29.19 
187  26  Herren 4  306 grof peter  64  AUT  oki-aza oberwart  02:35:22.44  01:05:31.62 
188  66  Herren 3  265 VOLLENHOFER Karl  68  AUT  Horitschon  02:35:30.58  01:05:39.76 
189  67  Herren 3  338 Kosel Thomas  74  AUT  RC CFK Ovilava  02:35:33.19  01:05:42.37 
190  44  Herren 2  471 Burdein Benjamin  83  AUT    02:35:57.22  01:06:06.40 
191  68  Herren 3  374 Pecolt Andreas  66  AUT  Penk  02:36:20.51  01:06:29.69 
192  36  Herren 1  323 Hössinger Jürgen  91  AUT  Team AF-Rad  02:37:43.32  01:07:52.50 
193  45  Herren 2  464 Hofmann Alexander  80  AUT    02:37:43.38  01:07:52.56 
194  69  Herren 3  295 Froschauer Christian  67  AUT  Kottingbrunn  02:37:44.99  01:07:54.17 
195  Herren 5  414 Sowarsch Engelbert  48  AUT  RG Schneebergland  02:37:45.62  01:07:54.80 
196  46  Herren 2  434 ungersböck martin  77  AUT  neunkirchen  02:38:35.75  01:08:44.93 
197  70  Herren 3  310 Gutjahr Nikolaus  73  AUT  Muddy Team Bikers  02:38:36.18  01:08:45.36 
198  27  Herren 4  301 Fürst Manfred  56  AUT  AS Walpersbach  02:39:03.54  01:09:12.72 
199  37  Herren 1  401 Schlief Christoph  91  AUT  Neunkirchen  02:39:06.95  01:09:16.13 
200  47  Herren 2  337 Kornfeld Christoph  83  AUT  Union Hochneukirchen  02:40:42.62  01:10:51.80 
201  48  Herren 2  289 Ehrenhöfler Michael  83  AUT  Wien  02:41:04.98  01:11:14.16 
202  49  Herren 2  320 Hollendohner Jürgen  79  AUT  SUSV Sparkassa Freistritz  02:41:37.50  01:11:46.68 
203  Junioren-m  463 Wedl Elias  98  AUT  `Atemlos`  02:41:38.14  01:11:47.32 
204  28  Herren 4  317 Hegedüs Alex  63  AUT  Oberwart  02:42:22.49  01:12:31.67 
205  71  Herren 3  284 Danter Richard  74  AUT  Su Edlitz-Thomasberg-Grimmenst  02:42:49.27  01:12:58.45 
206  72  Herren 3  299 Fuchs Martin  72  AUT  Vösendorf  02:42:56.66  01:13:05.84 
207  73  Herren 3  435 Urbanek Gernot  71  AUT  CRC-Neunkirchen  02:43:57.58  01:14:06.76 
208  Herren 5  475 Hellmer Fritz  44  AUT    02:44:05.62  01:14:14.80 
209  38  Herren 1  430 Taric Elvin  87  AUT  Bad Tatzmannsdorf  02:44:51.35  01:15:00.53 
210  74  Herren 3  372 Panny Gerhard  75  AUT  Sankt Michael  02:45:28.44  01:15:37.62 
211  75  Herren 3  260 Schlögl Bernd  73  AUT  B4BC meets 2RC for Charity  02:46:29.69  01:16:38.87 
212  76  Herren 3  297 Frühstück Herwig  69  AUT  SU Edlitz Thomasberg Grimmenstein  02:46:30.07  01:16:39.25 
213  Herren 5  278 Bauer Erich  50  AUT  Eggendorf  02:47:51.65  01:18:00.83 
214  29  Herren 4  354 Marlok Gyula  63  HUN  MTB Masters CatCity  02:48:50.07  01:18:59.25 
215  Damen 1  383 Pirker Lisa  95  AUT  ALTIS the bike team ÖAMTC ASVÖ  02:49:17.27  01:19:26.45 
216  39  Herren 1  335 Koller Christopher  87  AUT  Wolfpassing  02:49:42.40  01:19:51.58 
217  40  Herren 1  243 Kölbl Clemens  92  AUT  Die Lenkerbeißer  02:50:39.25  01:20:48.43 
218  41  Herren 1  281 Burmann Rainer  92  AUT  OLT Transdanubien  02:54:05.30  01:24:14.48 
219  77  Herren 3  330 Kluwik Franz  66  AUT  Krumbach  02:54:05.97  01:24:15.15 
220  Herren 5  451 Ziska Herbert  47  AUT  RC RIH Tulln  02:54:49.49  01:24:58.67 
221  78  Herren 3  348 Lottes Rainer  74  AUT  Wien  02:55:25.71  01:25:34.89 
222  50  Herren 2  453 Maj Marcin  79  AUT  RBI AG  02:55:40.63  01:25:49.81 
223  30  Herren 4  388 Pruckner Christian  65  AUT  MTB Masters CatCity  02:55:41.42  01:25:50.60 
224  51  Herren 2  458 Manker Peter  80  AUT  MTB Master CatCity#2692  02:55:42.58  01:25:51.76 
225  79  Herren 3  417 Sprengers Wolfgang  68  AUT  MTB Masters CatCity  02:55:43.79  01:25:52.97 
226  42  Herren 1  416 Sprengers Benjamin  94  AUT  MTB Masters CatCity  02:55:44.22  01:25:53.40 
227  80  Herren 3  364 Moritzer Michael  73  AUT  Wien  02:56:02.56  01:26:11.74 
228  52  Herren 2  319 Hofleitner Markus  77  AUT  Wiener Neustadt  02:56:06.89  01:26:16.07 
229  81  Herren 3  368 Neugebauer Thomas  72  AUT  Sooss  02:57:08.87  01:27:18.05 
230  31  Herren 4  344 Lahner Johannes  63  AUT  VR#46  02:59:34.25  01:29:43.43 
231  32  Herren 4  492 Zanka Hubert  58  AUT    02:59:40.57  01:29:49.75 
232  82  Herren 3  462 Stengg Reinhard  69  AUT  `Atemlos`  03:01:52.70  01:32:01.88 
233  83  Herren 3  331 Koeppe Karl  74  AUT  Mannersdorf  03:03:01.58  01:33:10.76 
234  53  Herren 2  485 Bautz Martin  76  AUT  ASKÖ Laufrad Steyr  03:03:53.34  01:34:02.52 
235  84  Herren 3  461 Wedl Herbert  66  AUT  `Atemlos`  03:05:50.41  01:35:59.59 
236  85  Herren 3  389 Puchegger Klaus  70  AUT  Horitschon  03:08:29.16  01:38:38.34 
237  33  Herren 4  302 Galuska Paul  65  AUT  A1 Bike Challenger  03:09:44.73  01:39:53.91 
238  Herren 5  442 Windbüchler Herbert  51  AUT  Wiener Neustadt  03:10:15.13  01:40:24.31 
239  54  Herren 2  346 Liftinger Martin  78  AUT  RC Kreuzer BadVöslau  03:10:21.80  01:40:30.98 
240  Damen 2  365 Müller Andrea  72  AUT  Wien  03:22:29.35  01:52:38.53 
241  55  Herren 2  336 Koller Manuel  82  AUT  Wolfpassing  03:27:02.31  01:57:11.49 
242  34  Herren 4  276 Bauer Erich  58  AUT  St. Pölten  03:29:58.45  02:00:07.63 
243  35  Herren 4  288 Eberhardt Andreas  61  AUT  St.Pölten  03:29:58.85  02:00:08.03 
244  56  Herren 2  223 Lechner Siegfried  77  AUT  Bike the Bugles Krumbach  03:44:32.78  02:14:41.96 
245  57  Herren 2  355 Mauerhofer Christian  81  AUT  Pöllau  03:56:48.39  02:26:57.57 
246  58  Herren 2  381 Pichler Peter  79  AUT  Birkfeld  03:56:49.10  02:26:58.28 
DNF  Herren 4  225 Bruckmüller Detlef  65  AUT       
DNF  Herren 2  408 Schwarz Peter  81  AUT  MTB-Club-Kirchschlag     
DNF  Herren 2  460 Metzner Thomas  84  AUT  TRI Runners Baden     
DNF  Damen 2  287 Dunkler Ulrike  73  AUT  Wien     
DNF  Herren 2  325 Jandrisevits Markus  82  AUT  Kroatisch Tschantschendorf     
DNF  Herren 2  327 Kainz Dietmar  85  AUT  Crazy Cross Biker     
