1.Sparkasse CityRun Weiz

  ( 14.06.2019 / Weiz )
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Hauptlauf Sparkasse (10000m) Kinderlauf I U08 Bäckerei Tengg (700m) Kinderlauf II U10 Autohaus Stacherl (700m)
Hobbylauf + U18 Intersport (4000m) Jugendlauf U14 U16 Junge Stadt Weiz (2100m) Firmen und Teamlauf Stadt Weiz (4000m)
Schülerlauf U12 ON run on clouds (1400m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
67  46  M U10  798 Pogosian Alex  11  AUT  VS Weiz  00:03:27.06  00:00:53.58 
10  M U10  740 Wild Alexander  10  AUT  RTT Passail  00:02:52.25  00:00:18.77 
36  W U10  761 Frick Alexandra  10  AUT  VS Weiz  00:03:10.92  00:00:37.44 
141  60  W U10  732 Baumegger Alina  11  AUT  LG Apfelland  00:04:58.81  00:02:25.33 
62  20  W U10  783 Mavriqi Alisa  10  AUT  VS Weiz  00:03:23.95  00:00:50.47 
52  38  M U10  840 Rodler Andreas  11  AUT  VS Weizberg  00:03:20.16  00:00:46.68 
53  15  W U10  756 Flicker Anja  11  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:03:21.04  00:00:47.56 
16  W U10  752 Schabereiter Anja  11  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:02:55.65  00:00:22.17 
111  43  W U10  805 Altmann Anna  10  AUT  VS Weiz  00:03:58.94  00:01:25.46 
92  35  W U10  856 Schwaiger Antonia  10  AUT  VS Mortantsch  00:03:44.89  00:01:11.41 
138  58  W U10  797 Karagjozi Aura  11  AUT  VS Weiz  00:04:23.18  00:01:49.70 
131  54  W U10  804 Zamfir Ayleen  11  AUT  VS Weiz  00:04:12.54  00:01:39.06 
17  14  M U10  757 Ascher Ben-Niklas  11  AUT  VS Weiz  00:02:55.73  00:00:22.25 
15  13  M U10  743 Ortlechner Benjamin  11  AUT  SF Fladnitz  00:02:55.40  00:00:21.92 
95  58  M U10  866 Scherr Benjamin  10  AUT  Ec Bulls Weiz Eishockey  00:03:45.80  00:01:12.32 
48  36  M U10  754 Streilhofer Bruno  11  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:03:17.17  00:00:43.69 
12  W U10  734 Isheim Carolina  10  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:02:52.98  00:00:19.50 
128  53  W U10  793 Mailegg Denise  11  AUT  VS Weiz  00:04:11.42  00:01:37.94 
84  32  W U10  735 Reicher Denise  10  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:03:41.51  00:01:08.03 
107  65  M U10  811 Burlacu Dennis  11  AUT  VS Weizberg  00:03:54.11  00:01:20.63 
66  21  W U10  765 Speer Desire  11  AUT  VS Weiz  00:03:26.48  00:00:53.00 
89  56  M U10  826 Derler Dominik  11  AUT  VS Weizberg  00:03:43.38  00:01:09.90 
35  27  M U10  773 Gratzer Dominikus  10  AUT  VS Weiz  00:03:09.35  00:00:35.87 
117  46  W U10  809 Lembacher Elena  11  AUT  VS Weizberg  00:04:04.91  00:01:31.43 
129  76  M U10  760 Sattinger Elias  10  AUT  VS Weiz  00:04:11.53  00:01:38.05 
26  W U10  834 Derler Elisa  10  AUT  VS Weizberg  00:03:02.08  00:00:28.60 
112  44  W U10  763 Knapp Emilia  11  AUT  VS Weiz  00:04:01.32  00:01:27.84 
80  28  W U10  790 Friesenbichler Emma  11  AUT  VS Weiz  00:03:35.94  00:01:02.46 
90  34  W U10  779 Zwetti Ester  10  AUT  VS Weiz  00:03:43.68  00:01:10.20 
121  73  M U10  820 Kappmaier Fabian  10  AUT  VS Weizberg  00:04:07.03  00:01:33.55 
29  23  M U10  849 Prislopan Fabian  11  AUT  VS Mortantsch  00:03:04.57  00:00:31.09 
85  53  M U10  803 Vößner Fabian  11  AUT  VS Weiz  00:03:41.52  00:01:08.04 
21  17  M U10  853 Platzer Felix  10  AUT  VS Mortantsch  00:02:59.76  00:00:26.28 
72  48  M U10  858 Reisinger Felix  10  AUT  VS Mortantsch  00:03:30.82  00:00:57.34 
79  27  W U10  822 Hutter Florentina  10  AUT  VS Weizberg  00:03:34.21  00:01:00.73 
78  52  M U10  747 Dunst Florian  11  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:03:33.13  00:00:59.65 
27  22  M U10  750 Konrad Florian  11  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:03:02.11  00:00:28.63 
102  40  W U10  774 Hollensteiner Frieda  11  AUT  VS Weiz  00:03:50.22  00:01:16.74 
40  30  M U10  769 Asante Friedrich  10  AUT  VS Weiz  00:03:12.06  00:00:38.58 
91  57  M U10  827 Köck Gabriel  11  AUT  VS Weizberg  00:03:43.95  00:01:10.47 
M U10  745 Gradwohl Gaetano  10  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:02:33.48   
45  35  M U10  758 Berger Georg  10  AUT  VS Weiz  00:03:15.05  00:00:41.57 
113  69  M U10  785 Seker Halil  10  AUT  VS Weiz  00:04:01.75  00:01:28.27 
81  29  W U10  780 Adamer Hannah  10  AUT  VS Weiz  00:03:36.83  00:01:03.35 
116  71  M U10  791 Kadoura Hassan  11  AUT  VS Weiz  00:04:04.25  00:01:30.77 
50  14  W U10  863 Ableitner Isabella  10  AUT  VS Mortantsch  00:03:19.39  00:00:45.91 
61  42  M U10  859 Lechner Jakob  10  AUT  VS Mortantsch  00:03:23.28  00:00:49.80 
74  50  M U10  842 Marchat Jakob  11  AUT  VS Mortantsch  00:03:31.69  00:00:58.21 
14  12  M U10  802 Rufus Jerzy  11  AUT  VS Weiz  00:02:55.20  00:00:21.72 
47  12  W U10  835 Rauchenberger Jessica  10  AUT  VS Weizberg  00:03:15.87  00:00:42.39 
123  49  W U10  814 Reisinger Johanna  11  AUT  VS Weizberg  00:04:09.27  00:01:35.79 
28  W U10  737 Ruff Jonathan  10  AUT  RTR Weiz  00:03:02.65  00:00:29.17 
142  61  W U10  748 Fabschitz Julia  11  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:05:02.04  00:02:28.56 
132  78  M U10  778 Wiacek Kajetan  10  AUT  VS Weiz  00:04:13.85  00:01:40.37 
130  77  M U10  836 Knoll Konstantin  10  AUT  VS Weizberg  00:04:12.53  00:01:39.05 
119  48  W U10  819 Almorae Laia  11  AUT  VS Weizberg  00:04:06.02  00:01:32.54 
98  38  W U10  824 Ederer Lara  11  AUT  VS Weizberg  00:03:46.98  00:01:13.50 
W U10  864 Nistelberger Laura  11  AUT  Ec Bulls Weiz Eishockey  00:02:44.05  00:00:10.57 
94  37  W U10  851 Jäckel Lea  11  AUT  VS Mortantsch  00:03:45.27  00:01:11.79 
76  25  W U10  728 Steinmann Lena  11  AUT  LG Apfelland  00:03:32.79  00:00:59.31 
34  26  M U10  844 Paunger Lennox  11  AUT  VS Mortantsch  00:03:09.01  00:00:35.53 
109  67  M U10  730 Doppelhofer Leo  11  AUT  LG Apfelland  00:03:57.04  00:01:23.56 
41  31  M U10  869 Heindl Leo  10  AUT  VS Weizberg  00:03:13.14  00:00:39.66 
13  11  M U10  741 Matjasic Liam  11  AUT  RTT Passail  00:02:54.13  00:00:20.65 
106  42  W U10  644 Tengg Liana  11  AUT  VS Weiz  00:03:53.24  00:01:19.76 
99  39  W U10  792 Koblischek Lilly  11  AUT  VS Weiz  00:03:47.09  00:01:13.61 
126  51  W U10  810 Polzhofer Lilly  10  AUT  VS Weizberg  00:04:10.77  00:01:37.29 
60  19  W U10  739 Grabner Lina  11  AUT  RTR Weiz  00:03:22.92  00:00:49.44 
137  57  W U10  815 Schrödl Lina  10  AUT  VS Weizberg  00:04:21.86  00:01:48.38 
M U10  862 Kohlhauser Luca  10  AUT  VS Mortantsch  00:02:41.06  00:00:07.58 
97  60  M U10  731 Doppelhofer Lukas  11  AUT  LG Apfelland  00:03:46.54  00:01:13.06 
M U10  733 Harb Lukas  10  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:02:37.01  00:00:03.53 
38  10  W U10  871 Dornhofer Magdalena  10  AUT    00:03:11.70  00:00:38.22 
69  23  W U10  828 Karabaic Magdalena  10  AUT  VS Weizberg  00:03:29.89  00:00:56.41 
68  22  W U10  841 Schaffler Maike  11  AUT  VS Mortantsch  00:03:27.87  00:00:54.39 
82  30  W U10  727 Schwaiger Mara  10  AUT  LG Apfelland  00:03:38.50  00:01:05.02 
11  10  M U10  770 Derler Marc  11  AUT  VS Weiz  00:02:52.64  00:00:19.16 
22  18  M U10  788 Überbacher Marc  10  AUT  VS Weiz  00:03:00.22  00:00:26.74 
127  52  W U10  818 Feiner Maria  10  AUT  VS Weizberg  00:04:11.32  00:01:37.84 
135  56  W U10  855 Eder Marie  10  AUT  VS Mortantsch  00:04:17.13  00:01:43.65 
93  36  W U10  825 Painer Marie  11  AUT  VS Weizberg  00:03:45.13  00:01:11.65 
75  51  M U10  812 Poiemariu Mario  10  AUT  VS Weizberg  00:03:31.88  00:00:58.40 
M U10  807 Trummer Mario  10  AUT  VS Weiz  00:02:43.09  00:00:09.61 
58  40  M U10  874 Pieber Markus  11  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:03:22.48  00:00:49.00 
87  33  W U10  771 Frießenbichler Marlena  11  AUT  VS Weiz  00:03:43.05  00:01:09.57 
124  75  M U10  843 Krones Martin  11  AUT  VS Mortantsch  00:04:09.38  00:01:35.90 
63  43  M U10  830 Wiedenegger Mathias  11  AUT  VS Weizberg  00:03:25.02  00:00:51.54 
96  59  M U10  801 Ilijasevic Mato  11  AUT  VS Weiz  00:03:46.09  00:01:12.61 
110  68  M U10  839 Klug Matteo  11  AUT  VS Weizberg  00:03:57.63  00:01:24.15 
23  19  M U10  722 Högl Maximilian  11  AUT    00:03:00.71  00:00:27.23 
104  64  M U10  817 Maier Maximilian  10  AUT  VS Weizberg  00:03:51.36  00:01:17.88 
20  16  M U10  870 Matzold Maximilian  11  AUT  Ec Bulls Weiz Eishockey  00:02:58.95  00:00:25.47 
18  15  M U10  845 Nigitz Maximilian  11  AUT  VS Mortantsch  00:02:57.49  00:00:24.01 
134  55  W U10  860 Heuberger Melanie  10  AUT  VS Mortantsch  00:04:14.44  00:01:40.96 
19  W U10  751 Ochsenhofer Melanie  11  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:02:57.71  00:00:24.23 
77  26  W U10  784 Pscheidt Melissa  10  AUT  VS Weiz  00:03:33.03  00:00:59.55 
56  17  W U10  726 Moser Mia  10  AUT  LG Apfelland  00:03:22.18  00:00:48.70 
46  11  W U10  861 Schaffler Mia  10  AUT  VS Mortantsch  00:03:15.73  00:00:42.25 
42  32  M U10  746 Koller Michael  10  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:03:14.25  00:00:40.77 
105  41  W U10  800 Almer Natalie  11  AUT  VS Weiz  00:03:52.47  00:01:18.99 
M U10  786 Simo Nathan  10  AUT  VS Weiz  00:02:38.92  00:00:05.44 
73  49  M U10  821 Hashemi Navid  10  AUT  VS Weizberg  00:03:31.34  00:00:57.86 
54  39  M U10  816 Grimm Nico  11  AUT  VS Weizberg  00:03:21.30  00:00:47.82 
39  29  M U10  867 Fries Nicolas  10  AUT  Ec Bulls Weiz Eishockey  00:03:12.02  00:00:38.54 
118  47  W U10  764 Poreba Nikola  10  AUT  VS Weiz  00:04:05.59  00:01:32.11 
133  79  M U10  854 Tödling Nils Oliver  10  AUT  VS Mortantsch  00:04:14.03  00:01:40.55 
31  24  M U10  755 Kulmer Oliver  10  AUT  USV Gasen  00:03:06.24  00:00:32.76 
136  80  M U10  781 Cozan Paul  10  AUT  VS Weiz  00:04:17.89  00:01:44.41 
65  45  M U10  838 Weber Paul  11  AUT  VS Weizberg  00:03:25.62  00:00:52.14 
32  25  M U10  759 Pscheidt Philip  11  AUT  VS Weiz  00:03:06.43  00:00:32.95 
37  28  M U10  868 Oberbauer Philipp  10  AUT  Ec Bulls Weiz Eishockey  00:03:11.58  00:00:38.10 
55  16  W U10  873 Wittig Pia  10  AUT  FC 300  00:03:21.63  00:00:48.15 
64  44  M U10  767 Xheka Ryan  10  AUT  VS Weiz  00:03:25.26  00:00:51.78 
120  72  M U10  813 Kober Samuel  11  AUT  VS Weizberg  00:04:06.63  00:01:33.15 
51  37  M U10  777 Rößl Samuel  11  AUT  VS Weiz  00:03:20.06  00:00:46.58 
125  50  W U10  782 Kleinhappel Sara  10  AUT  VS Weiz  00:04:10.15  00:01:36.67 
57  18  W U10  833 Said Sara  10  AUT  VS Weizberg  00:03:22.23  00:00:48.75 
33  W U10  742 Schuh Sarah  11  AUT  RTT Passail  00:03:07.81  00:00:34.33 
88  55  M U10  796 Fent Sebastian  11  AUT  VS Weiz  00:03:43.28  00:01:09.80 
70  47  M U10  850 Lampichler Sebastian  11  AUT  VS Mortantsch  00:03:30.08  00:00:56.60 
103  63  M U10  846 Raith Sebastian  11  AUT  VS Mortantsch  00:03:50.55  00:01:17.07 
25  21  M U10  806 Altman Simon  10  AUT  VS Weiz  00:03:01.11  00:00:27.63 
M U10  865 Halper Simon  11  AUT  Ec Bulls Weiz Eishockey  00:02:49.77  00:00:16.29 
100  61  M U10  847 Herzig Simon  11  AUT  VS Mortantsch  00:03:48.35  00:01:14.87 
86  54  M U10  872 Orgel Simon  11  AUT    00:03:42.49  00:01:09.01 
101  62  M U10  829 Reitbauer Simon  10  AUT  VS Weizberg  00:03:49.75  00:01:16.27 
83  31  W U10  725 Wilfing Sofia  11  AUT  LG Apfelland  00:03:38.70  00:01:05.22 
71  24  W U10  729 Gruber Sophie  11  AUT  LG Apfelland  00:03:30.20  00:00:56.72 
140  59  W U10  823 Holler Sophie  11  AUT  VS Weizberg  00:04:30.36  00:01:56.88 
30  W U10  852 Kroisleitner Sophie  10  AUT  VS Mortantsch  00:03:05.91  00:00:32.43 
44  34  M U10  736 Nistelberger Stefan  11  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:03:14.79  00:00:41.31 
114  70  M U10  857 Borstner Theodor  10  AUT  VS Mortantsch  00:04:02.04  00:01:28.56 
24  20  M U10  776 Reisner Theodor  11  AUT  VS Weiz  00:03:00.87  00:00:27.39 
115  45  W U10  766 Wurzinger Theresa  11  AUT  VS Weiz  00:04:03.05  00:01:29.57 
M U10  832 Feldhofer Thomas  10  AUT  VS Weizberg  00:02:49.79  00:00:16.31 
139  81  M U10  789 Ebner Tobias  11  AUT  VS Weiz  00:04:26.01  00:01:52.53 
122  74  M U10  794 Mauerhofer Tobias  11  AUT  VS Weiz  00:04:07.60  00:01:34.12 
59  41  M U10  808 Weiglhofer Tobias  10  AUT  VS Weiz  00:03:22.67  00:00:49.19 
43  33  M U10  724 Gremsl Valentin  10  AUT  Hapkido Weiz  00:03:14.65  00:00:41.17 
49  13  W U10  723 Wiedenhofer Valentina  11  AUT    00:03:19.21  00:00:45.73 
108  66  M U10  762 Harrer Valentino  10  AUT  VS Weiz  00:03:54.40  00:01:20.92 
M U10  753 Schickhofer Vincent  11  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:02:39.36  00:00:05.88 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht