1.Sparkasse CityRun Weiz

  ( 14.06.2019 / Weiz )
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Hauptlauf Sparkasse (10000m) Kinderlauf I U08 Bäckerei Tengg (700m) Kinderlauf II U10 Autohaus Stacherl (700m)
Hobbylauf + U18 Intersport (4000m) Jugendlauf U14 U16 Junge Stadt Weiz (2100m) Firmen und Teamlauf Stadt Weiz (4000m)
Schülerlauf U12 ON run on clouds (1400m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M U16  1216 Samer Fabio  4  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:07:19.40   
M U16  1183 Engelhart Jakob  4  AUT  Nmms Weiz II  00:07:25.15  00:00:05.75 
M U16  1213 Mussbacher Fabian  4  AUT    00:07:49.76  00:00:30.36 
M U16  1209 Schweiger Jonas  5  AUT  EC Bulls Weiz Eishockey  00:07:49.80  00:00:30.40 
M U14  1068 Rose Clemens  6  AUT  RTT Passail  00:07:52.59  00:00:33.19 
M U16  1055 Isheim Julian  5  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:07:53.18  00:00:33.78 
M U16  1056 Schnur Jonas  5  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:08:06.14  00:00:46.74 
M U14  1070 Wild Sebastian  6  AUT  RTT Passail  00:08:10.11  00:00:50.71 
M U14  1060 Haberhofer Matthias  7  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:08:14.24  00:00:54.84 
10  M U16  1117 Lueger David  5  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:08:14.73  00:00:55.33 
11  W U16  1052 Winter Elisa  4  AUT    00:08:25.55  00:01:06.15 
12  M U16  1172 Wünscher Stefan  5  AUT    00:08:27.54  00:01:08.14 
13  M U14  1074 Schwarz Lukas  6  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:08:28.43  00:01:09.03 
14  M U14  1200 Reiner Paul  6  AUT  EC Bulls Weiz Eishockey  00:08:29.54  00:01:10.14 
15  M U16  1207 Nemas Jonas  5  AUT  EC Bulls Weiz Eishockey  00:08:31.27  00:01:11.87 
16  M U14  1093 Ebner Peter  6  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:08:33.06  00:01:13.66 
17  M U14  1188 Engelhart Lukas Paul  7  AUT  EC Bulls Weiz Eishockey  00:08:33.16  00:01:13.76 
18  M U14  1085 Lehrer Luca  6  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:08:37.71  00:01:18.31 
19  M U14  1202 Fassmann Lukas  6  AUT  EC Bulls Weiz Eishockey  00:08:38.95  00:01:19.55 
20  10  M U14  1180 Zöhrer David  6  AUT  Nmms Weiz II  00:08:42.45  00:01:23.05 
21  10  M U16  1208 Paierl Moritz  5  AUT  EC Bulls Weiz Eishockey  00:08:43.39  00:01:23.99 
22  11  M U14  1198 Nemas Felix  6  AUT  EC Bulls Weiz Eishockey  00:08:46.21  00:01:26.81 
23  12  M U14  1092 Wieser Lorenz  7  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:08:49.52  00:01:30.12 
24  13  M U14  1083 Jäger Rafael  6  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:08:51.50  00:01:32.10 
25  14  M U14  1129 Herrmann Julian  6  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:08:51.80  00:01:32.40 
26  15  M U14  1201 Zarnhofer Jonas  6  AUT  EC Bulls Weiz Eishockey  00:08:52.14  00:01:32.74 
27  16  M U14  1196 Haas Luca  6  AUT  EC Bulls Weiz Eishockey  00:08:53.49  00:01:34.09 
28  11  M U16  1109 Fries Jonas  5  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:09:01.00  00:01:41.60 
29  17  M U14  1135 Hopp Botond  7  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:09:03.71  00:01:44.31 
30  18  M U14  1125 Trattner Jonas  6  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:09:04.45  00:01:45.05 
31  W U16  1054 Harb Eva  4  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:09:04.92  00:01:45.52 
32  19  M U14  1195 Essl Luca  6  AUT  EC Bulls Weiz Eishockey  00:09:06.26  00:01:46.86 
33  20  M U14  1199 Pfeiffer Daniel  6  AUT  EC Bulls Weiz Eishockey  00:09:06.61  00:01:47.21 
34  W U14  1064 Tröster Vivien  6  AUT  RTR Weiz  00:09:08.94  00:01:49.54 
35  W U14  1078 Knoll Sophia  6  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:09:09.51  00:01:50.11 
36  21  M U14  1179 Hutter Valentino  7  AUT  Nmms Weiz II  00:09:10.57  00:01:51.17 
37  22  M U14  1071 Pirstinger Rene  6  AUT  RTT Passail  00:09:10.69  00:01:51.29 
38  23  M U14  1186 Chum Moritz  7  AUT  EC Bulls Weiz Eishockey  00:09:13.78  00:01:54.38 
39  24  M U14  1181 Strobl Jakob  6  AUT  Nmms Weiz II  00:09:17.29  00:01:57.89 
40  25  M U14  1106 Zettelbauer Robin  7  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:09:18.44  00:01:59.04 
41  W U14  1094 Gingl Eva  6  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:09:19.85  00:02:00.45 
42  W U14  1099 Klamminger Laureen  7  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:09:20.00  00:02:00.60 
43  26  M U14  1115 Lackner Lukas  6  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:09:21.89  00:02:02.49 
44  27  M U14  1130 Berger Julian  7  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:09:22.85  00:02:03.45 
45  W U14  1223 Gmoser Anica  6  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:09:23.94  00:02:04.54 
46  28  M U14  1215 Rauchenberger Jannik  7  AUT    00:09:28.33  00:02:08.93 
47  29  M U14  1203 Lechner Emilio  6  AUT  EC Bulls Weiz Eishockey  00:09:28.45  00:02:09.05 
48  30  M U14  1080 Calik Taha  7  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:09:32.35  00:02:12.95 
49  31  M U14  1217 Conti Eduardo  7  AUT  FC 300  00:09:37.71  00:02:18.31 
50  32  M U14  1221 Feiertag Alexander  6  AUT    00:09:40.48  00:02:21.08 
51  12  M U16  1174 Zettelbauer Erik  5  AUT    00:09:40.82  00:02:21.42 
52  33  M U14  1175 Zöbinger Jonas  6  AUT    00:09:41.05  00:02:21.65 
53  W U14  1051 Pötz Jasmin  7  AUT    00:09:43.61  00:02:24.21 
54  W U16  1073 Streilhofer Lilli  5  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:09:44.51  00:02:25.11 
55  34  M U14  1184 Rainer Christoph  7  AUT  EC Bulls Weiz Eishockey  00:09:46.26  00:02:26.86 
56  35  M U14  1116 Loder Paul  6  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:09:47.91  00:02:28.51 
57  36  M U14  1090 Rothbart Christian  6  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:09:48.96  00:02:29.56 
58  W U16  1067 Wild Natalie  4  AUT  RTT Passail  00:09:51.90  00:02:32.50 
59  37  M U14  1100 Klein Elias  6  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:09:55.32  00:02:35.92 
60  38  M U14  1138 König Lukas  7  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:10:03.06  00:02:43.66 
61  13  M U16  1166 Oberbauer Jonas  5  AUT    00:10:03.94  00:02:44.54 
62  W U14  1132 Fialova Denisa  7  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:10:04.06  00:02:44.66 
63  14  M U16  1220 Rössel Florian  4  AUT  FC 300  00:10:05.90  00:02:46.50 
64  39  M U14  1098 Högl Jonas  6  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:10:05.96  00:02:46.56 
65  40  M U14  1069 Schuh Florian  6  AUT  RTT Passail  00:10:08.11  00:02:48.71 
66  W U16  1214 Orgel Hannah  5  AUT    00:10:08.55  00:02:49.15 
67  41  M U14  1105 Wiedenhofer Elias  7  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:10:10.96  00:02:51.56 
68  42  M U14  1110 Fuchs Philipp  6  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:10:12.42  00:02:53.02 
69  43  M U14  1095 Grabner Felix  6  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:10:12.54  00:02:53.14 
70  44  M U14  1134 Hödl Julian  6  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:10:13.54  00:02:54.14 
71  45  M U14  1176 Zöhrer Florian  6  AUT    00:10:14.45  00:02:55.05 
72  46  M U14  1061 Wagner Jakob  7  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:10:15.55  00:02:56.15 
73  47  M U14  1113 Jndoyan Artur  6  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:10:15.67  00:02:56.27 
74  W U14  1173 Zechner Stella  6  AUT    00:10:16.16  00:02:56.76 
75  48  M U14  1137 Koch Julius  7  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:10:17.30  00:02:57.90 
76  49  M U14  1053 Mosbacher Jakob  6  AUT    00:10:17.75  00:02:58.35 
77  50  M U14  1148 Holler Samuel  7  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:10:17.98  00:02:58.58 
78  51  M U14  1140 Schantl Nico  7  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:10:18.23  00:02:58.83 
79  W U14  1156 Baldasty Marlene  6  AUT    00:10:21.39  00:03:01.99 
80  52  M U14  1185 Tazl Maximilian  7  AUT  EC Bulls Weiz Eishockey  00:10:26.09  00:03:06.69 
81  53  M U14  1187 Baumegger Simon  7  AUT  EC Bulls Weiz Eishockey  00:10:28.96  00:03:09.56 
82  10  W U14  1161 Heschl Marie-Therese  6  AUT    00:10:31.74  00:03:12.34 
83  W U16  1066 Mandl Laura  4  AUT  RTT Passail  00:10:32.16  00:03:12.76 
84  54  M U14  1114 Kulmer Tobias  6  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:10:32.18  00:03:12.78 
85  11  W U14  1102 Loder Giuliana  7  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:10:32.20  00:03:12.80 
86  55  M U14  1065 Trinkl Felix  7  AUT  RTR Weiz  00:10:32.25  00:03:12.85 
87  56  M U14  1170 Vorraber Christoph  6  AUT    00:10:36.29  00:03:16.89 
88  57  M U14  1139 Riegler Noah  7  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:10:37.57  00:03:18.17 
89  12  W U14  1072 Fabsits Hannah  6  AUT  SF Fladnitz  00:10:38.22  00:03:18.82 
90  15  M U16  1122 Neuhold Tobias  5  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:10:39.50  00:03:20.10 
91  13  W U14  1194 Ploder Lisa  6  AUT  EC Bulls Weiz Eishockey  00:10:41.05  00:03:21.65 
92  58  M U14  1136 Jndoyan Ruslan  7  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:10:43.89  00:03:24.49 
93  59  M U14  1197 Knaus Alexander  6  AUT  EC Bulls Weiz Eishockey  00:10:48.13  00:03:28.73 
94  60  M U14  1133 Hamaazeez Alan  7  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:10:51.00  00:03:31.60 
95  61  M U14  1218 Omanovic Kenan  6  AUT  FC 300  00:10:51.58  00:03:32.18 
96  62  M U14  1097 Hadler Simon  7  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:10:51.99  00:03:32.59 
97  63  M U14  1149 Ontiu Markus  7  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:11:09.93  00:03:50.53 
98  W U16  1076 Raffer Anna Maria  5  AUT  USV Gasen  00:11:16.78  00:03:57.38 
99  64  M U14  1141 Schloffer Nico  7  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:11:28.79  00:04:09.39 
100  16  M U16  1182 Perner Stefan  5  AUT  Nmms Weiz II  00:11:35.86  00:04:16.46 
101  W U16  1205 Klamminger Julia  5  AUT  EC Bulls Weiz Eishockey  00:11:43.81  00:04:24.41 
102  17  M U16  1219 Conti Dinis  5  AUT  FC 300  00:11:44.56  00:04:25.16 
103  14  W U14  1103 Meinhart Stefanie  6  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:11:54.03  00:04:34.63 
104  15  W U14  1143 Wendler Anna  6  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:11:55.00  00:04:35.60 
105  W U16  1222 Schaffer Milena  4  AUT    00:11:59.82  00:04:40.42 
106  16  W U14  1062 Buchgraber Nina  7  AUT  LG Apfelland  00:12:02.85  00:04:43.45 
107  17  W U14  1089 Reisenhofer Kathrin  7  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:12:18.35  00:04:58.95 
108  10  W U16  1164 Köberl Verena  5  AUT    00:12:23.35  00:05:03.95 
109  65  M U14  1169 Sofic Haris  6  AUT    00:12:27.53  00:05:08.13 
110  18  W U14  1121 Moser Nathalie  6  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:12:28.26  00:05:08.86 
111  66  M U14  1079 Burlacu David  6  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:12:31.95  00:05:12.55 
112  11  W U16  1077 Rigler Leonie  4  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:12:42.85  00:05:23.45 
113  67  M U14  1167 Prutsch Maximilian  6  AUT    00:12:44.63  00:05:25.23 
114  68  M U14  1158 Ederer Gabriel  6  AUT    00:12:44.71  00:05:25.31 
115  19  W U14  1192 Fries Isabel  6  AUT  EC Bulls Weiz Eishockey  00:12:48.65  00:05:29.25 
116  12  W U16  1063 Tröster Rhianna  4  AUT  RTR Weiz  00:12:56.82  00:05:37.42 
117  20  W U14  1087 Neuhold Annika  7  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:13:05.45  00:05:46.05 
118  21  W U14  1146 Fragner Lena  7  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:13:06.62  00:05:47.22 
119  22  W U14  1144 Ender Carmen  7  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:13:06.93  00:05:47.53 
120  13  W U16  1154 Akrasi Olivia  5  AUT    00:13:14.89  00:05:55.49 
121  23  W U14  1160 Fuchs Angelina  6  AUT    00:13:15.58  00:05:56.18 
122  24  W U14  1193 Lassu Sabrina  6  AUT  EC Bulls Weiz Eishockey  00:13:16.50  00:05:57.10 
123  18  M U16  1162 Holzerbauer-Rasner Christian  5  AUT    00:13:16.86  00:05:57.46 
124  25  W U14  1123 Schwab Selina  6  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:13:17.24  00:05:57.84 
125  unbekannt  1212 Rainer Nina  3  AUT  EC Bulls Weiz Eishockey  00:13:19.69  00:06:00.29 
DNF  M U14  1119 Maric Dominik  6  AUT  Sportmittelschule Weiz     
DNF  M U14  1142 Vorraber Armin  7  AUT  Sportmittelschule Weiz     

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht