1.Sparkasse CityRun Weiz

14.06.2019 / Weiz
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Hauptlauf Sparkasse (10000m) Kinderlauf I U08 Bäckerei Tengg (700m) Kinderlauf II U10 Autohaus Stacherl (700m)
Hobbylauf + U18 Intersport (4000m) Jugendlauf U14 U16 Junge Stadt Weiz (2100m) Firmen und Teamlauf Stadt Weiz (4000m)
Schülerlauf U12 ON run on clouds (1400m)

-

M

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Team Zeit Rückstand 
M  323 Wünscher Matthias  87  AUT  Vescon Selbstläufer 1    00:16:11.22   
M  404 Hofer Stefan  3  AUT  Landjugend KTN    00:16:41.24  00:00:30.02 
M  550 Weinhappl Bernhard  82  AUT  Studienzentrum Weiz    00:16:42.88  00:00:31.66 
M  505 Reisenhofer Bernd  82  AUT  Lifestyle    00:16:45.77  00:00:34.55 
M  465 Engelhart Stephan  62  AUT  EC Bulls Weiz I    00:16:58.77  00:00:47.55 
M  470 Engelhart Lorenz  2  AUT  EC Bulls Weiz II    00:16:59.42  00:00:48.20 
M  443 Sommer Wolfgang  81  AUT  Schinnerl & Friends    00:17:02.31  00:00:51.09 
M  385 Zehetleitner Karl  6  AUT  Hapkido Weiz    00:17:07.81  00:00:56.59 
M  503 Posch Josef  65  AUT  Handballclub Weiz    00:17:10.80  00:00:59.58 
10  10  M  430 Lieb Mario  94  AUT  Runnnig GAG    00:17:11.86  00:01:00.64 
11  11  M  409 Schoberer Arnold  77  AUT  Energie Steiermark Weiz    00:17:12.88  00:01:01.66 
12  12  M  539 Eitljörg-Scholz Tobias  3  AUT  Junge Stadt Weiz 1    00:17:19.32  00:01:08.10 
13  13  M  316 Moldovan Vasile  83  AUT  Sajowitz 1    00:17:24.18  00:01:12.96 
14  14  M  331 Hofstadler Mario  87  AUT  Siemens Linz    00:17:32.54  00:01:21.32 
15  15  M  402 Neuhold David  2  AUT  Landjugend KTN    00:17:35.39  00:01:24.17 
16  16  M  376 Müller David  94  AUT  evon Smart Home    00:17:35.92  00:01:24.70 
17  17  M  506 Janisch Markus  84  AUT  Lifestyle    00:17:37.09  00:01:25.87 
18  18  M  329 Weran Harald  70  AUT  Siemens Linz    00:17:41.63  00:01:30.41 
19  19  M  415 Reisinger Johannes  89  AUT  RJ Kfz Technik Running Team    00:17:45.95  00:01:34.73 
20  20  M  549 Schwarz Lukas  5  AUT  Studienzentrum Weiz    00:17:58.03  00:01:46.81 
21  21  M  416 Haas Stefan  89  AUT  RJ Kfz Technik Running Team    00:18:00.76  00:01:49.54 
24  22  M  501 Derler Hannes  81  AUT  Handballclub Weiz    00:18:18.90  00:02:07.68 
25  23  M  418 Martin Schaffler  78  AUT  Gemeinderunner1    00:18:28.33  00:02:17.11 
26  24  M  417 Grabner Gottfried  75  AUT  Gemeinderunner1    00:18:29.09  00:02:17.87 
28  25  M  403 Mosbacher Michael  2  AUT  Landjugend KTN    00:18:32.56  00:02:21.34 
29  26  M  321 Gether Markus  84  AUT  Vescon Selbstläufer 1    00:18:35.49  00:02:24.27 
31  27  M  413 Gabrovec Michael  86  AUT  RJ Kfz Technik Running Team    00:18:37.79  00:02:26.57 
32  28  M  469 Nistelberger Mario  81  AUT  EC Bulls Weiz II    00:18:40.47  00:02:29.25 
33  29  M  374 Ebner Gerald  79  AUT  evon Smart Home    00:18:41.63  00:02:30.41 
34  30  M  344 Marak Joachim  88  AUT  Einkauf Sinabelkirchen    00:18:41.97  00:02:30.75 
35  31  M  478 Macher Christian  96  AUT  LJ Leska    00:18:44.12  00:02:32.90 
36  32  M  502 Weiss Michael  81  AUT  Handballclub Weiz    00:18:44.63  00:02:33.41 
37  33  M  322 Pucher Andreas  72  AUT  Vescon Selbstläufer 1    00:18:45.76  00:02:34.54 
38  34  M  463 Sifkovits Patrick  85  AUT  Innovationszentrum W.E.I.Z.    00:18:50.34  00:02:39.12 
39  35  M  332 Gstöttner Daniel  92  AUT  Siemens Linz    00:18:50.59  00:02:39.37 
40  36  M  439 Klamminger Klaus  93  AUT  Kenias allerletzte Reserve    00:18:51.90  00:02:40.68 
42  37  M  477 Wünscher Thomas  0  AUT  LJ Leska    00:19:09.61  00:02:58.39 
43  38  M  508 Lagler Kevin  95  AUT  Lifestyle    00:19:14.46  00:03:03.24 
44  39  M  303 Polt Christian  85  AUT  MAGNA Auteca Nachtschicht    00:19:15.05  00:03:03.83 
46  40  M  524 Schweighofer Leo  98  AUT  Landjugend Gasen 1    00:19:18.53  00:03:07.31 
47  41  M  372 Sauer Johannes  65  AUT  Chir. LKH Weiz    00:19:21.08  00:03:09.86 
48  42  M  523 Königshofer Christoph  1  AUT  Landjugend Gasen 1    00:19:21.45  00:03:10.23 
49  43  M  526 Binder Marco  99  AUT  Landjugend Gasen 2    00:19:23.58  00:03:12.36 
50  44  M  325 Saint-Hilaire Edilberto  86  AUT  Vescon Selbstläufer 2    00:19:24.19  00:03:12.97 
51  45  M  414 Fröhlich Daniel  89  AUT  RJ Kfz Technik Running Team    00:19:28.65  00:03:17.43 
52  46  M  540 Faul Raphael  1  AUT  Junge Stadt Weiz 1    00:19:30.09  00:03:18.87 
53  47  M  375 Hofer Christian  73  AUT  evon Smart Home    00:19:30.76  00:03:19.54 
55  48  M  334 Christandl Martin  91  AUT  REISI    00:19:31.87  00:03:20.65 
56  49  M  373 Leitner Andreas  74  AUT  evon Smart Home    00:19:34.19  00:03:22.97 
57  50  M  548 Derler Silvio  97  AUT  Junge Stadt Weiz 3    00:19:37.23  00:03:26.01 
59  51  M  319 Wirth Werner  71  AUT  Sajowitz 2    00:19:40.20  00:03:28.98 
60  52  M  547 Faist Dominik  94  AUT  Junge Stadt Weiz 3    00:19:41.74  00:03:30.52 
61  53  M  461 Neubauer Roman  75  AUT  Innovationszentrum W.E.I.Z.    00:19:41.83  00:03:30.61 
62  54  M  408 Hiebler Karl  82  AUT  Fernwärme Weiz    00:19:43.71  00:03:32.49 
64  55  M  425 Harb Christian  73  AUT  SEAT Harb Weiz    00:19:58.27  00:03:47.05 
67  56  M  537 Tauscher Manuel  0  AUT  Junge Stadt Weiz 1    00:20:07.79  00:03:56.57 
68  57  M  360 Wichmann Bernhard  76  AUT  MIR4    00:20:09.37  00:03:58.15 
69  58  M  368 Tieber Daniel  80  AUT  Dani´s Supergirls    00:20:15.14  00:04:03.92 
72  59  M  538 Gregory Elian  3  AUT  Junge Stadt Weiz 1    00:20:18.11  00:04:06.89 
73  60  M  447 Gigerl Benjamin  96  AUT  Ibiza Run    00:20:18.97  00:04:07.75 
75  61  M  474 Hießberger Philipp  85  AUT  Cash-macht-fesch    00:20:19.25  00:04:08.03 
77  62  M  423 Ableitner Wolfgang  73  AUT  Gemeinderunners 2    00:20:21.50  00:04:10.28 
78  63  M  449 Schwab Sebastian  91  AUT  The big beer theory    00:20:21.92  00:04:10.70 
79  64  M  442 Theiler Peter  84  AUT  Schinnerl & Friends    00:20:27.00  00:04:15.78 
80  65  M  326 Steinkleibl Bastian  94  AUT  Vescon Selbstläufer 2    00:20:28.21  00:04:16.99 
81  66  M  335 Auner René  86  AUT  REISI    00:20:32.14  00:04:20.92 
82  67  M  395 Harrer Markus  97  AUT  Landjugend Weiz    00:20:37.08  00:04:25.86 
83  68  M  342 Promitzer Thomas  87  AUT  Einkauf Sinabelkirchen    00:20:37.20  00:04:25.98 
84  69  M  393 Schinnerl Franz  93  AUT  Landjugend Weiz    00:20:37.78  00:04:26.56 
85  70  M  396 Leitner Johannes  98  AUT  Landjugend Weiz    00:20:39.00  00:04:27.78 
86  71  M  435 Maier Hans  76  AUT  Trafo Union    00:20:39.20  00:04:27.98 
87  72  M  436 Graf Thomas  79  AUT  Trafo Union    00:20:39.43  00:04:28.21 
88  73  M  433 Dengg Wolfgang  80  AUT  Trafo Union    00:20:40.20  00:04:28.98 
89  74  M  434 Höllmüller Marco  90  AUT  Trafo Union    00:20:41.23  00:04:30.01 
90  75  M  467 Lechner Mario  71  AUT  EC Bulls Weiz I    00:20:42.50  00:04:31.28 
91  76  M  361 Planner Michael  98  AUT  Landjugend Arzberg    00:20:43.14  00:04:31.92 
92  77  M  480 Konrad Peter  97  AUT  LJ Leska    00:20:43.20  00:04:31.98 
93  78  M  495 Breininger Felix  0  AUT  Cafe Weberhaus / La Vita    00:20:54.16  00:04:42.94 
94  79  M  422 Vorraber Peter  78  AUT  Gemeinderunners 2    00:20:54.19  00:04:42.97 
95  80  M  496 Leitgeb Oliver  99  AUT  Cafe Weberhaus / La Vita    00:20:54.34  00:04:43.12 
96  81  M  493 Kalcher Florian  99  AUT  Cafe Weberhaus / La Vita    00:20:54.80  00:04:43.58 
97  82  M  494 Frieß David  1  AUT  Cafe Weberhaus / La Vita    00:20:55.76  00:04:44.54 
98  83  M  426 Thomas Zötsch  83  AUT  SEAT Harb Weiz    00:21:00.26  00:04:49.04 
99  84  M  441 Schinnerl Franz  65  AUT  Schinnerl & Friends    00:21:02.43  00:04:51.21 
100  85  M  392 Ponsold Daniel  84  AUT  Mortantscher Plattler    00:21:05.68  00:04:54.46 
101  86  M  391 Pehsl Thomas  83  AUT  Mortantscher Plattler    00:21:06.36  00:04:55.14 
102  87  M  390 Spreitzhofer Erwin  75  AUT  Mortantscher Plattler    00:21:06.71  00:04:55.49 
103  88  M  389 Ackerl Michael  82  AUT  Mortantscher Plattler    00:21:07.23  00:04:56.01 
106  89  M  410 Prem Thomas  86  AUT  Energie Steiermark Weiz    00:21:14.45  00:05:03.23 
108  90  M  483 Schantl Thomas  97  AUT  Landjugend Fischbach    00:21:18.22  00:05:07.00 
109  91  M  481 Höller Thomas  96  AUT  Landjugend Fischbach    00:21:18.62  00:05:07.40 
111  92  M  437 Juhasz Felix  90  GER  Kenias allerletzte Reserve    00:21:26.64  00:05:15.42 
114  93  M  544 Rosenberger Tobias  94  AUT  Junge Stadt Weiz 2    00:21:48.97  00:05:37.75 
115  94  M  421 Frieß Herbert  68  AUT  Gemeinderunners 2    00:21:51.09  00:05:39.87 
116  95  M  543 Steinbauer Alexander  94  AUT  Junge Stadt Weiz 2    00:21:51.65  00:05:40.43 
119  96  M  452 Schwarz Bernhard  76  AUT  The big beer theory    00:22:02.44  00:05:51.22 
123  97  M  346 Wetzelhütter Herbert  67  AUT  ATUS Weiz Leichtathletik    00:22:06.43  00:05:55.21 
124  98  M  347 Trieb Hans  70  AUT  ATUS Weiz Leichtathletik    00:22:06.73  00:05:55.51 
126  99  M  330 Mitter Harald  77  AUT  Siemens Linz    00:22:08.67  00:05:57.45 
127  100  M  304 Kreimer Michael  75  AUT  MAGNA Auteca Nachtschicht    00:22:10.13  00:05:58.91 
128  101  M  345 König Herbert  58  AUT  ATUS Weiz Leichtathletik    00:22:11.77  00:06:00.55 
129  102  M  464 Online Weiz  76  AUT  Innovationszentrum W.E.I.Z.    00:22:15.89  00:06:04.67 
133  103  M  486 Bodlos Peter  91  AUT  Komptech in Motion    00:22:20.30  00:06:09.08 
137  104  M  472 Chum Klaus  68  AUT  EC Bulls Weiz II    00:22:51.75  00:06:40.53 
141  105  M  499 Thosold Christian  58  AUT  Music on the move    00:23:06.70  00:06:55.48 
144  106  M  500 Grünwald Martin  66  AUT  Music on the move    00:23:07.88  00:06:56.66 
145  107  M  429 Gesselbauer Franz  77  AUT  Runnnig GAG    00:23:07.98  00:06:56.76 
147  108  M  350 Eder Daniel  92  AUT  11-er Runde    00:23:09.59  00:06:58.37 
148  109  M  458 Vidovic Philipp  98  AUT  Sparkasse Weiz    00:23:09.73  00:06:58.51 
149  110  M  431 Reisinger Werner  67  AUT  Runnnig GAG    00:23:14.15  00:07:02.93 
152  111  M  492 Walter Vincent  94  AUT  HERBALIFE    00:23:18.18  00:07:06.96 
153  112  M  462 Krenke Thomas  86  AUT  Innovationszentrum W.E.I.Z.    00:23:20.28  00:07:09.06 
157  113  M  454 Gubisch Peter  77  AUT  3 Engel für Peter    00:23:23.43  00:07:12.21 
159  114  M  340 Thomaser Dieter  76  AUT  Versorgungstrupp    00:23:27.69  00:07:16.47 
164  115  M  476 Wölger Bernd  80  AUT  Cash-macht-fesch    00:23:45.41  00:07:34.19 
166  116  M  407 Kopp Johann  80  AUT  Fernwärme Weiz    00:23:48.51  00:07:37.29 
167  117  M  468 Zimmermann Stephan  72  AUT  EC Bulls Weiz I    00:23:50.40  00:07:39.18 
170  118  M  411 Fink Stefan  93  AUT  Energie Steiermark Weiz    00:24:05.91  00:07:54.69 
171  119  M  320 Klamminger Kelvin  92  AUT  Sajowitz 2    00:24:08.49  00:07:57.27 
172  120  M  406 Reiter Franz  82  AUT  Fernwärme Weiz    00:24:11.65  00:08:00.43 
173  121  M  317 Herbst Manuel  93  AUT  Sajowitz 2    00:24:11.83  00:08:00.61 
177  122  M  333 Reisenhofer Thomas  91  AUT  REISI    00:24:14.97  00:08:03.75 
178  123  M  490 Pretterhofer Benjamin  91  AUT  HERBALIFE    00:24:16.03  00:08:04.81 
180  124  M  315 Tiefengraber Mario  81  AUT  Sajowitz 1    00:24:20.42  00:08:09.20 
181  125  M  318 Wagner Jürgen  94  AUT  Sajowitz 2    00:24:20.64  00:08:09.42 
183  126  M  328 Löscher Tobias  98  AUT  Vescon Selbstläufer 2    00:24:23.15  00:08:11.93 
188  127  M  357 Sauseng Raimund  77  AUT  MIR4    00:24:32.07  00:08:20.85 
190  128  M  387 Gölles Simon  5  AUT  Hapkido Weiz    00:24:36.84  00:08:25.62 
196  129  M  343 Peindl Andreas  92  AUT  Einkauf Sinabelkirchen    00:25:00.80  00:08:49.58 
197  130  M  308 Aichhorn Christian  77  AUT  Ruefa Reisen - Die Weltenbummler - wir haben Zeit    00:25:06.41  00:08:55.19 
200  131  M  359 Tischler Robert  61  AUT  MIR4    00:25:14.50  00:09:03.28 
201  132  M  324 Amtmann Michael  81  AUT  Vescon Selbstläufer 1    00:25:15.77  00:09:04.55 
202  133  M  338 Vock Klaus  65  AUT  Versorgungstrupp    00:25:17.64  00:09:06.42 
203  134  M  337 Grabner Thomas  84  AUT  Versorgungstrupp    00:25:19.02  00:09:07.80 
208  135  M  528 Pöllabauer Thomas  1  AUT  Landjugend Gasen 2    00:25:45.58  00:09:34.36 
209  136  M  311 Reisinger Stefan  88  AUT  Haustechnik Schaffernack    00:25:47.87  00:09:36.65 
210  137  M  310 Rosenberger Andreas  89  AUT  Haustechnik Schaffernack    00:25:48.20  00:09:36.98 
211  138  M  309 Schaffernack Robert  82  AUT  Haustechnik Schaffernack    00:25:48.54  00:09:37.32 
212  139  M  312 Kahr Gerhard  61  AUT  Haustechnik Schaffernack    00:25:48.84  00:09:37.62 
219  140  M  513 Eickhoff Björn  68  AUT  ARGE - Team 2    00:26:22.41  00:10:11.19 
223  141  M  314 Hutter Manuel  96  AUT  Sajowitz 1    00:26:43.91  00:10:32.69 
226  142  M  534 Zahiri Rad Saman  85  IRA  Joanneum Runners    00:27:02.68  00:10:51.46 
227  143  M  362 Ederer David  95  AUT  Landjugend Arzberg    00:27:05.90  00:10:54.68 
233  144  M  427 Windisch Peter  61  AUT  SEAT Harb Weiz    00:28:18.09  00:12:06.87 
236  145  M  535 Mora Martín Germán  95  SPA  Joanneum Runners    00:28:30.78  00:12:19.56 
237  146  M  533 Madane Kushal  89  IND  Joanneum Runners    00:28:35.37  00:12:24.15 
240  147  M  327 Cheng Sihao  0  AUT  Vescon Selbstläufer 2    00:29:31.14  00:13:19.92 
241  148  M  432 Nöhammer Christoph  94  AUT  Runnnig GAG    00:29:37.44  00:13:26.22 
DNF  M  405 Eggenreich Erwin  59  AUT  Fernwärme Weiz       

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht