1.Sparkasse CityRun Weiz

  ( 14.06.2019 / Weiz )
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Hauptlauf Sparkasse (10000m) Kinderlauf I U08 Bäckerei Tengg (700m) Kinderlauf II U10 Autohaus Stacherl (700m)
Hobbylauf + U18 Intersport (4000m) Jugendlauf U14 U16 Junge Stadt Weiz (2100m) Firmen und Teamlauf Stadt Weiz (4000m)
Schülerlauf U12 ON run on clouds (1400m)

-

W

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Team Zeit Rückstand 
130  28  W  351 Vidic Maja  80  AUT  11-er Runde    00:22:16.59  00:06:05.37 
131  29  W  352 Schlemmer Eveline  77  AUT  11-er Runde    00:22:17.31  00:06:06.09 
192  64  W  349 Kulnig Jeannine  89  AUT  11-er Runde    00:24:46.95  00:08:35.73 
155  43  W  453 Sackl Katja  77  AUT  3 Engel für Peter    00:23:22.58  00:07:11.36 
195  67  W  456 Yao Mingqin  69  CHN  3 Engel für Peter    00:25:00.14  00:08:48.92 
231  88  W  455 Alinie Andreea  86  AUT  3 Engel für Peter    00:27:31.11  00:11:19.89 
174  53  W  510 Pretterhofer Lena  5  AUT  ARGE - Team 1    00:24:12.95  00:08:01.73 
184  58  W  511 Urbano Lisa  88  AUT  ARGE - Team 1    00:24:27.75  00:08:16.53 
199  69  W  509 Schröck-Opferkuch Anita  67  AUT  ARGE - Team 1    00:25:10.89  00:08:59.67 
204  70  W  512 Tiefengraber Edina  67  AUT  ARGE - Team 1    00:25:21.38  00:09:10.16 
132  30  W  515 Haidenhofer Pamela  82  AUT  ARGE - Team 2    00:22:19.21  00:06:07.99 
193  65  W  514 Scharinger Tanja  88  AUT  ARGE - Team 2    00:24:58.10  00:08:46.88 
224  83  W  516 Stubenschrott Martina  83  AUT  ARGE - Team 2    00:26:47.56  00:10:36.34 
27  W  520 Bauer Lisa  84  AUT  ARGE - Team 3    00:18:32.01  00:02:20.79 
187  61  W  517 Wiesenhofer Kathrin  85  AUT  ARGE - Team 3    00:24:31.61  00:08:20.39 
198  68  W  519 Siller Manuela  73  AUT  ARGE - Team 3    00:25:07.14  00:08:55.92 
235  91  W  518 Loidl Esther  73  AUT  ARGE - Team 3    00:28:29.06  00:12:17.84 
125  27  W  348 Trieb-Gutleb Daniela  73  AUT  ATUS Weiz Leichtathletik    00:22:07.89  00:05:56.67 
75  15  W  473 Wild Christina  88  AUT  Cash-macht-fesch    00:20:19.25  00:04:08.03 
164  50  W  475 Wölger Christina  81  AUT  Cash-macht-fesch    00:23:45.41  00:07:34.19 
105  17  W  371 Staudinger Ingeborg  64  AUT  Chir. LKH Weiz    00:21:10.79  00:04:59.57 
135  32  W  369 Schwarz Daniela  96  AUT  Chir. LKH Weiz    00:22:29.78  00:06:18.56 
156  44  W  370 Paunger Vera  90  AUT  Chir. LKH Weiz    00:23:22.98  00:07:11.76 
134  31  W  367 Mulahmetovic Amila  3  AUT  Dani´s Supergirls    00:22:21.06  00:06:09.84 
222  82  W  365 Hirzberger Jasmin  79  AUT  Dani´s Supergirls    00:26:26.35  00:10:15.13 
238  92  W  366 Gutkauf Kerstin  84  AUT  Dani´s Supergirls    00:28:49.85  00:12:38.63 
136  33  W  400 Planner Lisa  93  AUT  Die Turboschnecken    00:22:48.69  00:06:37.47 
206  72  W  399 Dorofte Julia  90  ROU  Die Turboschnecken    00:25:25.88  00:09:14.66 
217  78  W  398 Wahler Anna-Lisa  90  AUT  Die Turboschnecken    00:26:21.81  00:10:10.59 
218  79  W  397 Pieber Claudia  89  AUT  Die Turboschnecken    00:26:22.13  00:10:10.91 
63  W  466 Engelhart Sophie  0  AUT  EC Bulls Weiz I    00:19:44.73  00:03:33.51 
30  W  471 Fassmann Cornelia  76  AUT  EC Bulls Weiz II    00:18:37.02  00:02:25.80 
58  W  341 Gschmeidler Jasmin  96  AUT  Einkauf Sinabelkirchen    00:19:38.76  00:03:27.54 
143  38  W  412 Horwath Daniela  99  AUT  Energie Steiermark Weiz    00:23:07.46  00:06:56.24 
54  W  378 Derler Simone  90  AUT  EVA KNOLL SCHÖNMACHEREI    00:19:30.95  00:03:19.73 
65  10  W  380 Zötsch Julia  91  AUT  EVA KNOLL SCHÖNMACHEREI    00:20:05.98  00:03:54.76 
66  11  W  379 Leitgeb Doris  99  AUT  EVA KNOLL SCHÖNMACHEREI    00:20:07.47  00:03:56.25 
74  14  W  377 Knoll Eva  92  AUT  EVA KNOLL SCHÖNMACHEREI    00:20:19.20  00:04:07.98 
41  W  531 Prem Eva-Maria  93  AUT  FINAB    00:18:58.19  00:02:46.97 
191  63  W  529 Thiel Tanja  92  AUT  FINAB    00:24:42.38  00:08:31.16 
229  86  W  530 Nussmayr Sandra  93  AUT  FINAB    00:27:25.70  00:11:14.48 
230  87  W  532 Hirtenfellner Heike  74  AUT  FINAB    00:27:26.90  00:11:15.68 
140  36  W  419 Schwaiger Berta  68  AUT  Gemeinderunner1    00:22:59.26  00:06:48.04 
239  93  W  420 Birbacher Ingrid  68  AUT  Gemeinderunner1    00:29:02.70  00:12:51.48 
117  22  W  424 Wagner Alexandra  80  AUT  Gemeinderunners 2    00:21:51.87  00:05:40.65 
113  21  W  504 Großschedl Dagmar  72  AUT  Handballclub Weiz    00:21:48.62  00:05:37.40 
175  54  W  386 Gremsl Heike  74  AUT  Hapkido Weiz    00:24:14.04  00:08:02.82 
176  55  W  388 Meyer Miriam  90  AUT  Hapkido Weiz    00:24:14.08  00:08:02.86 
151  41  W  491 Walter Tamara  94  AUT  HERBALIFE    00:23:17.65  00:07:06.43 
DNF  W  489 Garber Pia  94  AUT  HERBALIFE       
71  13  W  448 Börger Carolin  96  GER  Ibiza Run    00:20:17.19  00:04:05.97 
169  52  W  445 Siegel Anja  92  AUT  Ibiza Run    00:23:59.45  00:07:48.23 
189  62  W  446 Paes Isabel  96  HKG  Ibiza Run    00:24:34.15  00:08:22.93 
228  85  W  536 Muniraj Logaheswari  96  IND  Joanneum Runners    00:27:06.67  00:10:55.45 
225  84  W  542 Gschweitl Annika  3  AUT  Junge Stadt Weiz 2    00:27:02.19  00:10:50.97 
232  89  W  541 Lechner Lena  3  AUT  Junge Stadt Weiz 2    00:28:01.85  00:11:50.63 
213  74  W  546 Wagner Nathalie  96  AUT  Junge Stadt Weiz 3    00:25:50.25  00:09:39.03 
214  75  W  545 Derler Ricarda  96  AUT  Junge Stadt Weiz 3    00:25:50.73  00:09:39.51 
234  90  W  364 Schlegl Bettina  99  AUT  Landjugend Arzberg    00:28:24.61  00:12:13.39 
DNF  W  363 Schinnerl Sabrina  0  AUT  Landjugend Arzberg       
220  80  W  484 Maierhofer Christina  99  AUT  Landjugend Fischbach    00:26:22.73  00:10:11.51 
221  81  W  482 Wünscher Sarah  99  AUT  Landjugend Fischbach    00:26:22.94  00:10:11.72 
162  48  W  522 Willingshofer Theresa  96  AUT  Landjugend Gasen 1    00:23:41.48  00:07:30.26 
163  49  W  521 Kulmer Marlene  97  AUT  Landjugend Gasen 1    00:23:41.66  00:07:30.44 
160  46  W  527 Kerschenbauer Celine  1  AUT  Landjugend Gasen 2    00:23:33.27  00:07:22.05 
161  47  W  525 Kopp Laura  2  AUT  Landjugend Gasen 2    00:23:36.31  00:07:25.09 
22  W  401 Hofer Christina  2  AUT  Landjugend KTN    00:18:02.30  00:01:51.08 
70  12  W  394 Sulzer Katja  97  AUT  Landjugend Weiz    00:20:16.45  00:04:05.23 
45  W  507 Plangger Roswitha  71  AUT  Lifestyle    00:19:16.29  00:03:05.07 
104  16  W  479 Neuhold Lisa  0  AUT  LJ Leska    00:21:07.76  00:04:56.54 
107  18  W  301 Segel Lisa  96  AUT  MAGNA Auteca Nachtschicht    00:21:14.94  00:05:03.72 
207  73  W  302 Egger Damaris  91  AUT  MAGNA Auteca Nachtschicht    00:25:44.14  00:09:32.92 
186  60  W  358 Sauseng Sophia  8  AUT  MIR4    00:24:31.54  00:08:20.32 
142  37  W  497 Hampton Catriona  76  GBR  Music on the move    00:23:07.27  00:06:56.05 
146  39  W  498 Kopp Eva  81  AUT  Music on the move    00:23:08.04  00:06:56.82 
23  W  355 Zehetleitner Gerda  66  AUT  Ordi Thiel/Zehetleitner    00:18:07.07  00:01:55.85 
121  25  W  354 Neuhold Roswitha  71  AUT  Ordi Thiel/Zehetleitner    00:22:05.92  00:05:54.70 
122  26  W  353 Haar Regina  66  AUT  Ordi Thiel/Zehetleitner    00:22:06.08  00:05:54.86 
179  56  W  356 Gerda Zehetleitner  95  AUT  Ordi Thiel/Zehetleitner    00:24:17.89  00:08:06.67 
194  66  W  336 Fischer Sandra  78  AUT  REISI    00:24:59.57  00:08:48.35 
138  34  W  305 Pichler Evelin  75  AUT  Ruefa Reisen - Die Weltenbummler - wir haben Zeit    00:22:53.57  00:06:42.35 
139  35  W  307 Meas Sinah  96  AUT  Ruefa Reisen - Die Weltenbummler - wir haben Zeit    00:22:53.63  00:06:42.41 
205  71  W  306 Dengg-Moik Karin  79  AUT  Ruefa Reisen - Die Weltenbummler - wir haben Zeit    00:25:21.65  00:09:10.43 
215  76  W  313 Hutter Martina  95  AUT  Sajowitz 1    00:26:07.42  00:09:56.20 
185  59  W  444 Tarbauer Margarthe  72  AUT  Schinnerl & Friends    00:24:30.13  00:08:18.91 
154  42  W  428 Wagner Silvia  93  AUT  SEAT Harb Weiz    00:23:21.67  00:07:10.45 
182  57  W  459 Macher Katharina  85  AUT  Sparkasse Weiz    00:24:21.58  00:08:10.36 
216  77  W  460 Baier Jaqueline  96  AUT  Sparkasse Weiz    00:26:07.50  00:09:56.28 
244  96  W  457 Eibl Barbara  79  AUT  Sparkasse Weiz    00:30:27.24  00:14:16.02 
242  94  W  552 Laumann Doris  80  AUT  Studienzentrum Weiz    00:30:03.56  00:13:52.34 
243  95  W  551 Schmuck Neubauer Petra  80  AUT  Studienzentrum Weiz    00:30:04.74  00:13:53.52 
158  45  W  451 Knoll Maria  88  AUT  The big beer theory    00:23:24.26  00:07:13.04 
168  51  W  450 Ehlbeck Jannike  89  GER  The big beer theory    00:23:58.61  00:07:47.39 
110  19  W  339 Kohlhauser Monika  90  AUT  Versorgungstrupp    00:21:23.71  00:05:12.49 
112  20  W  381 Greiter Katrin  91  AUT  Wesonig    00:21:29.15  00:05:17.93 
118  23  W  382 Ponsold Anja  93  AUT  Wesonig    00:21:57.66  00:05:46.44 
120  24  W  383 Schinnerl Alexandra  90  AUT  Wesonig    00:22:03.95  00:05:52.73 
150  40  W  384 Leiner Lisa  90  AUT  Wesonig    00:23:15.72  00:07:04.50 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht