1.Sparkasse CityRun Weiz

  ( 14.06.2019 / Weiz )
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Hauptlauf Sparkasse (10000m) Kinderlauf I U08 Bäckerei Tengg (700m) Kinderlauf II U10 Autohaus Stacherl (700m)
Hobbylauf + U18 Intersport (4000m) Jugendlauf U14 U16 Junge Stadt Weiz (2100m) Firmen und Teamlauf Stadt Weiz (4000m)
Schülerlauf U12 ON run on clouds (1400m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M U12  943 Raffer Michael  9  AUT  USV Gasen  00:05:12.29   
M U12  978 Wagner Timo  8  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:05:12.52  00:00:00.23 
M U12  1014 Niederleitner David  8  AUT  EC Bulls Weiz Eishockey  00:05:24.88  00:00:12.59 
M U12  932 Ortlechner Oliver  8  AUT  SF Fladnitz  00:05:31.37  00:00:19.08 
M U12  967 Fries Elias  8  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:05:36.29  00:00:24.00 
M U12  937 Ochsenhofer Tobias  8  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:05:48.32  00:00:36.03 
M U12  927 Trinkl Jakob  9  AUT  RTR Weiz  00:05:50.33  00:00:38.04 
M U12  948 Jndoyan Telman  9  AUT  VS Weiz  00:05:55.45  00:00:43.16 
10  M U12  952 Curanovic Tobias  8  AUT  VS Weiz  00:05:56.45  00:00:44.16 
12  10  M U12  988 Hirzberger Niklas  9  AUT  VS Weizberg  00:06:02.31  00:00:50.02 
13  11  M U12  924 Isheim Maximilian  8  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:06:04.08  00:00:51.79 
15  12  M U12  1011 Haidinger Fabian  8  AUT  EC Bulls Weiz Eishockey  00:06:08.06  00:00:55.77 
16  13  M U12  969 Megler Maximilian  8  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:06:09.18  00:00:56.89 
17  14  M U12  949 Klaminger Luca  9  AUT  VS Weiz  00:06:09.80  00:00:57.51 
19  15  M U12  930 Matjasic Ryan  8  AUT  RTT Passail  00:06:15.95  00:01:03.66 
21  16  M U12  973 Grubbauer Daniel  8  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:06:20.54  00:01:08.25 
23  17  M U12  985 Poienariu Ianis  9  AUT  VS Weizberg  00:06:22.07  00:01:09.78 
25  18  M U12  986 Pieber Jakob  9  AUT  VS Weizberg  00:06:28.65  00:01:16.36 
26  19  M U12  953 Feiertag Gregor  9  AUT  VS Weiz  00:06:31.00  00:01:18.71 
28  20  M U12  998 Mosbacher Luis  9  AUT  VS Mortantsch  00:06:31.98  00:01:19.69 
29  21  M U12  1010 Zarnhofer Tobias  9  AUT  EC Bulls Weiz Eishockey  00:06:32.89  00:01:20.60 
30  22  M U12  965 Dodzie Gilbert  8  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:06:34.64  00:01:22.35 
31  23  M U12  975 Purkarthofer Timo  8  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:06:36.31  00:01:24.02 
32  24  M U12  971 Derler Dorian  8  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:06:38.67  00:01:26.38 
33  25  M U12  1015 Retter Alexander  8  AUT  VS Mortantsch  00:06:38.84  00:01:26.55 
34  26  M U12  972 Fortin Michael  8  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:06:39.41  00:01:27.12 
35  27  M U12  968 Korkmaz Hüseyin  8  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:06:43.92  00:01:31.63 
36  28  M U12  994 Schwaiger Valentin  9  AUT  VS Weizberg  00:06:45.11  00:01:32.82 
41  29  M U12  950 Neubauer Luca  8  AUT  VS Weiz  00:06:58.84  00:01:46.55 
42  30  M U12  1007 Windisch Sebastian  9  AUT  EC Bulls Weiz Eishockey  00:06:59.49  00:01:47.20 
44  31  M U12  1008 Pailer Marc  9  AUT  EC Bulls Weiz Eishockey  00:07:02.49  00:01:50.20 
46  32  M U12  931 Kahr Niklas  8  AUT  RTT Passail  00:07:09.00  00:01:56.71 
48  33  M U12  1006 Reiter Paul  9  AUT  EC Bulls Weiz Eishockey  00:07:18.64  00:02:06.35 
50  34  M U12  962 Tieber Tobias  9  AUT  VS Weiz  00:07:21.70  00:02:09.41 
51  35  M U12  991 Teni Konstantin  9  AUT  VS Weizberg  00:07:22.50  00:02:10.21 
53  36  M U12  981 Addison Richard  9  AUT  VS Weizberg  00:07:39.98  00:02:27.69 
54  37  M U12  987 Garnitschnig Fabian  9  AUT  VS Weizberg  00:07:40.06  00:02:27.77 
55  38  M U12  956 Schenk Noah  9  AUT  VS Weiz  00:07:40.24  00:02:27.95 
58  39  M U12  957 Xheka Patrick  9  AUT  VS Weiz  00:07:50.06  00:02:37.77 
60  40  M U12  989 Köck Rafael  9  AUT  VS Weizberg  00:07:56.19  00:02:43.90 
62  41  M U12  999 Rauter Dominik  9  AUT  VS Mortantsch  00:08:06.55  00:02:54.26 
64  42  M U12  958 Altun Mehmet  8  AUT  VS Weiz  00:08:16.69  00:03:04.40 
66  43  M U12  1009 Sager Fabian  9  AUT  EC Bulls Weiz Eishockey  00:08:23.71  00:03:11.42 
69  44  M U12  983 Fischer Alexander  9  AUT  VS Weizberg  00:08:31.34  00:03:19.05 
70  45  M U12  970 Vößner Angelo  8  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:08:33.10  00:03:20.81 
71  46  M U12  997 Steiner Bernd  9  AUT  VS Weizberg  00:08:33.99  00:03:21.70 
72  47  M U12  945 Steinbrugger Kai  8  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:08:35.02  00:03:22.73 
73  48  M U12  1012 Holzschuster Karl  8  AUT  EC Bulls Weiz Eishockey  00:08:41.24  00:03:28.95 
74  49  M U12  964 Avci Mehmet  8  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:08:46.01  00:03:33.72 
80  50  M U12  955 Racevic Talha  8  AUT  VS Weiz  00:09:15.03  00:04:02.74 
81  51  M U12  933 Friesenbichler Jonas  8  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:09:17.67  00:04:05.38 
W U12  926 Wagner Valerie  9  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:05:56.26  00:00:43.97 
11  W U12  934 Gradwohl Mia  8  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:05:57.92  00:00:45.63 
14  W U12  977 Wachmann Lia  8  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:06:04.86  00:00:52.57 
18  W U12  1013 Bäck Malaya  8  AUT  EC Bulls Weiz Eishockey  00:06:11.64  00:00:59.35 
20  W U12  938 Reithofer Marie  8  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:06:18.68  00:01:06.39 
22  W U12  959 Nest Laura  9  AUT  VS Weiz  00:06:22.02  00:01:09.73 
24  W U12  928 Nitzlnader Anna-Lena  9  AUT  RTR Weiz  00:06:25.00  00:01:12.71 
27  W U12  1000 Zechner Liara  9  AUT  VS Mortantsch  00:06:31.06  00:01:18.77 
37  W U12  942 Schickhofer Minna  9  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:06:46.55  00:01:34.26 
38  10  W U12  944 Ranak Amelie  8  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:06:49.17  00:01:36.88 
39  11  W U12  940 Kern Leonie  9  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:06:51.21  00:01:38.92 
40  12  W U12  992 Hutter Katja  8  AUT  VS Weizberg  00:06:57.05  00:01:44.76 
43  13  W U12  929 Fritz Viktoria  9  AUT  RTR Weiz  00:07:00.86  00:01:48.57 
45  14  W U12  993 Hashemi Nazanin  9  AUT  VS Weizberg  00:07:04.16  00:01:51.87 
47  15  W U12  1001 Neuheuld Pia  9  AUT  VS Mortantsch  00:07:12.82  00:02:00.53 
49  16  W U12  939 Holzerbauer Victoria  9  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:07:19.52  00:02:07.23 
52  17  W U12  984 Hofer Johanna  9  AUT  VS Weizberg  00:07:37.30  00:02:25.01 
56  18  W U12  935 Konrad Sarah  8  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:07:47.05  00:02:34.76 
57  19  W U12  922 Fuchs Katharina  8  AUT  Hapkido Weiz  00:07:48.19  00:02:35.90 
59  20  W U12  1005 Fladischer Katrin  8  AUT  VS Mortantsch  00:07:52.80  00:02:40.51 
61  21  W U12  990 Leinweber Nele  9  AUT  VS Weizberg  00:07:58.34  00:02:46.05 
63  22  W U12  1003 Tartaru Alexandra Elena  9  AUT  VS Mortantsch  00:08:10.47  00:02:58.18 
65  23  W U12  1002 Paunger Zoe  9  AUT  VS Mortantsch  00:08:17.12  00:03:04.83 
67  24  W U12  936 Höllmüller Lya  8  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:08:27.72  00:03:15.43 
68  25  W U12  974 Mauerhofer Anja  8  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:08:30.39  00:03:18.10 
75  26  W U12  979 Schweiger Clarissa  8  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:08:56.05  00:03:43.76 
76  27  W U12  996 Reisinger Miriam  9  AUT  VS Weizberg  00:08:56.21  00:03:43.92 
77  28  W U12  995 Farkas Lara  9  AUT  VS Weizberg  00:08:57.14  00:03:44.85 
78  29  W U12  980 Nacsa Anikó  9  AUT  VS Weizberg  00:09:02.04  00:03:49.75 
79  30  W U12  982 Raidl Elena  8  AUT  VS Weizberg  00:09:11.18  00:03:58.89 
82  31  W U12  966 Falk Kora  8  AUT  Sportmittelschule Weiz  00:09:22.45  00:04:10.16 
83  32  W U12  961 Kadoura Joud  9  AUT  VS Weiz  00:09:29.80  00:04:17.51 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht