ORTSLAUF BREITENAU

22.06.2019 / TENNISANLAGE BREITENAU
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Hauptlauf (10000m) Jugend (3200m) Minikids (400m)
Kinder I (800m) Kinder II (1600m) FunRun (3200m)
Nordic Walking (5000m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M allg  150 Burdein Benjamin  70  AUT  ATSV Nurmi Ternitz  00:11:51.52   
M allg  116 Lechner Lukas  86  AUT  ATSV Nurmi Ternitz  00:12:05.26  00:00:13.74 
M allg  158 Florian Fuchs  95  AUT  www.hightech-timing.com  00:12:39.83  00:00:48.31 
M allg  154 Kerschbaumer Jürgen  82  AUT  ATSV Nurmi Ternitz  00:12:45.54  00:00:54.02 
W allg  118 Dvorak Beatrix  72  AUT  ATSV Nurmi Ternitz  00:12:58.13  00:01:06.61 
M allg  151 Kummerer Michael  77  AUT  ATSV Nurmi Ternitz  00:12:58.71  00:01:07.19 
M allg  128 Staudinger Jan  90  AUT  ASKÖ Breitenau  00:13:02.48  00:01:10.96 
W allg  148 Hinum Melanie  77  AUT  ATSV Nurmi Ternitz  00:13:03.99  00:01:12.47 
M allg  152 Steurer Michael  94  AUT  Mauser  00:13:04.11  00:01:12.59 
10  M allg  147 Schmidt Marc  97  AUT    00:13:04.12  00:01:12.60 
11  M allg  130 Grünwald Wolfgang  78  AUT  LC Tausendfüßler  00:13:25.55  00:01:34.03 
12  10  M allg  140 Geissl Mario  93  AUT    00:13:45.56  00:01:54.04 
13  W allg  119 Kamper Manuela  78  AUT  ATSV Nurmi Ternitz  00:13:49.30  00:01:57.78 
14  11  M allg  155 Koglbauer Patrick  85  AUT  ATSV Nurmi Ternitz  00:13:54.18  00:02:02.66 
15  12  M allg  131 Horvath Edi  61  AUT  LC Tausendfüßler  00:14:05.08  00:02:13.56 
16  13  M allg  146 Lasko Kevin  90  AUT    00:14:18.24  00:02:26.72 
17  14  M allg  114 Preiner Helmut  61  AUT  ASKÖ Breitenau  00:14:42.94  00:02:51.42 
18  W allg  126 Preiner Christina  94  AUT  ASKÖ Breitenau  00:14:43.04  00:02:51.52 
19  W allg  133 Binder Sabrina  92  AUT  ASKÖ Breitenau  00:15:03.25  00:03:11.73 
20  W allg  111 Schlögl Christina  94  AUT  ASKÖ Breitenau  00:15:50.88  00:03:59.36 
21  15  M allg  100 Grünwald Sebastian  11  AUT  LC Tausendfüßler  00:15:56.06  00:04:04.54 
22  W allg  134 Handler Kerstin  84  AUT  LC Tausendfüßler  00:16:03.89  00:04:12.37 
23  W allg  129 Vollnhofer Silvia  82  AUT  LC Tausendfüßler  00:16:07.98  00:04:16.46 
24  W allg  117 Lechner Nicole  83  AUT  ATSV Nurmi Ternitz  00:16:08.75  00:04:17.23 
25  10  W allg  156 Fath- Jakusch Birgit  68  AUT  ATSV Nurmi Ternitz  00:16:34.01  00:04:42.49 
26  11  W allg  112 Binder Karin  65  AUT  ASKÖ Breitenau  00:16:50.49  00:04:58.97 
27  12  W allg  157 Fath Kerstin  96  AUT  ATSV Nurmi Ternitz  00:16:53.92  00:05:02.40 
28  16  M allg  144 Schlögl Christian  65  AUT  ASKÖ Breitenau  00:17:04.91  00:05:13.39 
29  17  M allg  141 Handler Mario  90  AUT    00:17:06.01  00:05:14.49 
30  18  M allg  122 Edlinger Patrick  89  AUT    00:17:19.73  00:05:28.21 
31  13  W allg  115 Lechner Caroline  8  AUT  ATSV Nurmi Ternitz  00:17:31.01  00:05:39.49 
32  14  W allg  127 Preiner Miriam  93  AUT  ASKÖ Breitenau  00:17:39.57  00:05:48.05 
33  15  W allg  121 Trenk Kristina  91  AUT    00:17:43.10  00:05:51.58 
34  16  W allg  124 Seelhofer Marlies  6  AUT    00:17:52.01  00:06:00.49 
35  17  W allg  113 Preiner Judith  64  AUT  ASKÖ Breitenau  00:17:53.28  00:06:01.76 
36  19  M allg  138 Kager-Reich Ronald  78  AUT    00:17:57.74  00:06:06.22 
37  20  M allg  149 Hinum Bruno  70  AUT  ATSV Nurmi Ternitz  00:18:05.01  00:06:13.49 
38  18  W allg  132 Grünwald Sandra  82  AUT  LC Tausendfüßler  00:18:20.59  00:06:29.07 
39  19  W allg  143 Schlögl Sabine  66  AUT  ASKÖ Breitenau  00:18:30.03  00:06:38.51 
40  20  W allg  125 Loibl Birgit  92  AUT    00:19:08.18  00:07:16.66 
41  21  W allg  136 Piribauer Jennifer  93  AUT    00:19:16.32  00:07:24.80 
42  22  W allg  135 Hofer Birgit  80  AUT    00:19:16.57  00:07:25.05 
43  23  W allg  142 Tache Christiane  76  AUT    00:19:22.11  00:07:30.59 
44  24  W allg  123 Seelhofer Kathrin  6  AUT    00:19:27.94  00:07:36.42 
45  25  W allg  145 Berger Michaela  87  AUT  ASKÖ Breitenau  00:19:36.23  00:07:44.71 
46  26  W allg  120 Otter Martina  72  AUT    00:19:36.62  00:07:45.10 
47  21  M allg  139 Schuster Manfred  70  AUT    00:20:11.67  00:08:20.15 
48  27  W allg  137 Zabka Yvonne  89  AUT    00:20:53.11  00:09:01.59 
49  28  W allg  153 Michalec Corinna  96  AUT  Mauser  00:21:36.56  00:09:45.04 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht