Bergmarathon (44000m) | Dreierstaffellauf (44000m) | Nordic Walking (18500m) |
Bergsprint (18500m) |
Rang | Rg. Kl. | Klasse | Startnr | Namen | Team | Zeiten | Rückstand |
1 | 1 | Männer | 215 | Gerald Terschan, Michael Blümel, Klaus Tergusek | LTV Köflach Laufsport May | 04:06:20.68 | 00:00:00.00 |
2 | 1 | Mixed | 217 | Alex Dautel, Antonia Egger, Michael Kügerl | LTV Köflach Team Holzerle | 04:08:08.69 | 00:01:48.01 |
3 | 2 | Männer | 219 | Alois Tax, Johannes Birnstingl, Jan Gspandl | Bergrettung Voitsberg | 04:10:18.36 | 00:03:57.68 |
4 | 2 | Mixed | 218 | Klaus Friedrich, Eva Michailowitsch, Stefan Seifried | TUS Kainach Mixed | 04:12:31.01 | 00:06:10.33 |
5 | 3 | Männer | 210 | Johann Hermann, Markus Marcher, Albert Hohl | Firefighters | 04:21:51.96 | 00:15:31.28 |
6 | 3 | Mixed | 214 | Markus Zach, Thomas Filzwieser, Judith Mürzl | IGN Dream Team | 04:24:38.35 | 00:18:17.67 |
7 | 1 | Frauen | 216 | Sandra Schmidt, Edwina Kiefer, Ute Pirchan | LTV Köflach Team Westcom | 04:33:27.01 | 00:27:06.33 |
8 | 4 | Männer | 208 | Franz Holler, Markus Kollegger, Juergen Weinzoedl | E-Legs | 04:36:29.02 | 00:30:08.34 |
9 | 5 | Männer | 212 | Stefan Reinprecht, Bernhard Mrezar, Manuel Köppel | West Styrian Runners | 04:36:56.47 | 00:30:35.79 |
10 | 6 | Männer | 203 | Christoph Roll, Philipp Roll, Hubert Roll | Die Rollis | 04:38:15.23 | 00:31:54.55 |
11 | 7 | Männer | 205 | Klaus Gutschi, Hannes Raudner, Christoph Schmid | Lebzelterei Schmid | 04:52:41.09 | 00:46:20.41 |
12 | 4 | Mixed | 202 | Herbert Prosi, Lisa Kipperer, Daniel Wolf | BERGRETTUNG KÖFLACH | 04:53:30.36 | 00:47:09.68 |
13 | 5 | Mixed | 204 | Karl-Heinz Pongritz, Irina Pongritz, Eveline Pongritz | Pongritz Power | 04:58:03.43 | 00:51:42.75 |
14 | 8 | Männer | 207 | Matthias Kremaucz, Andreas Schmid, Oliver Hochstrasser | Polizei Graz-Umgebung | 04:58:23.91 | 00:52:03.23 |
15 | 6 | Mixed | 201 | Gerald Platzer, Klaus Scharpf, Katrin Gröppel | Die fantastischen Drei | 04:59:12.47 | 00:52:51.79 |
16 | 9 | Männer | 206 | Daniel Reinhard, Christian Rigott, Peter Seifried | ÖBB Rail Fighters Graz LS | 04:59:30.11 | 00:53:09.43 |
17 | 10 | Männer | 209 | Peter Kipperer, Wilhelm Scherr, Manfred Zagorec | TUS Kainach | 05:11:48.06 | 01:05:27.38 |
18 | 7 | Mixed | 211 | Michael Plattner, Andreas Albrecher, Marlies Plattner | Bärnbach in Bewegung | 05:13:10.04 | 01:06:49.36 |
19 | 11 | Männer | 213 | Michael Hiebler, Martin Zwanzger, Bernhard Lazarus | Flower Power 20ger | 05:25:26.16 | 01:19:05.48 |
20 | 8 | Mixed | 220 | Rolf Majcen, Franz Heindl, Lan Jin | ATV Vösendorf | 05:44:59.41 | 01:38:38.73 |
Rundenzeiten / Zwischenzeiten vergleichen wähle min 2 Personen oder Teams um direkt deren Rundenzeiten / Zwischenzeiten zu vergleichen. |
|
Druckansicht für die angezeigten Ergebnisse | |
Links zu Bildern von Sportfotographen, welche für den Veranstalter gearbeitet haben |
|
Presseinformationen von Chipbesitzern (Erfolge) | |
die Person besitzt eine Karte der Lauftour | |
die Person ist in der Lauftourwertung |