DREI-GIPFEL-LAUF

14.08.2021 / Wald am Schoberpaß
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Drei-Gipfel-Lauf (27000m) 3er Staffel (27000m) Schobersprint (9000m)
Minis (100m) M/W U08 (200m) M/W U10+U12 (800m)
Nordic Walking „Sennerin“ (7000m) M/W U14+U16 (1900m) Nordic Walking „Alm-Öhi“ (8000m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
W U08  403 König Elisabeth  14  AUT  PSV Leoben  00:00:32.90   
M U08  401 Kölbl Michael  15  AUT    00:00:33.26  00:00:00.36 
M U08  402 Moser Noah  15  AUT  SC Erzbergland  00:00:33.85  00:00:00.95 
W U08  406 Rettenegger Valentina  15  AUT    00:00:35.72  00:00:02.82 
W U08  404 Bicek Aylin  15  AUT    00:00:42.36  00:00:09.46 
W U08  405 Hausharter Hannah  14  AUT    00:00:47.99  00:00:15.09 
W U08  407 Kaiblinger Emma  15  AUT    00:00:49.23  00:00:16.33 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht