Lannacher Grätzllauf

21.05.2022 / Lannach
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Kinderlauf (450m) SPEED Run (8000m) Walking (4400m)
TOP Run (13500m) JUNIOR Run (4400m)

-

NW

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
NW  622 Prattes Anton  56  AUT    00:33:37.19   
NW  587 Ninaus Alexandra  70  AUT    00:36:45.68  00:03:08.49 
NW  571 Tanzbett Sabine  65  AUT    00:36:46.30  00:03:09.11 
NW  597 Steyrer Sophie  9  AUT  Laufgruppe St. Josef  00:38:41.48  00:05:04.29 
NW  618 Klement Anna  10  AUT  Laufgruppe St. Josef  00:38:44.70  00:05:07.51 
NW  615 Riegler Sandra  74  AUT  Gruppe Prosecco  00:39:02.00  00:05:24.81 
NW  616 Pende Petra  80  AUT  Gruppe Prosecco  00:39:03.40  00:05:26.21 
NW  617 Skopli Elisabeth  83  AUT  Gruppe Prosecco  00:39:04.27  00:05:27.08 
NW  607 Strauß Roswitha  64  AUT    00:40:12.30  00:06:35.11 
10  10  NW  612 Rossmann Christine  71  AUT    00:40:46.35  00:07:09.16 
11  11  NW  588 Steinkellner Agnes  55  AUT  LC-Mannegg  00:41:18.29  00:07:41.10 
12  12  NW  589 Rituper Gerhard  54  AUT  LC-Mannegg  00:44:16.25  00:10:39.06 
13  13  NW  596 Steyrer Christine  76  AUT  Laufgruppe St. Josef  00:45:39.48  00:12:02.29 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht