WALDLAUF d. steir. Schulen 5-8 SCHULSTUFE

06.05.2022 / Stubenbergsee
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Jahrgang 2009-11 (900m) Jahrgang 2007-08 (1200m)

-

M 13

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M 13  639 Vorraber Luca  9  AUT  MS Anger  00:02:46.79   
M 13  616 Weißenbacher Samuel  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:01.73  00:00:14.94 
M 13  603 Brandner Felix  9  AUT  BG/BRG Leoben Alt  00:03:05.40  00:00:18.61 
M 13  668 Almorae Harout  9  AUT  SMS Weiz  00:03:07.86  00:00:21.07 
M 13  643 Damm Simon  9  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:03:08.42  00:00:21.63 
M 13  644 Frühwirt Liam  9  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:03:08.86  00:00:22.07 
10  M 13  605 Scheer Julian  9  AUT  BG/BRG Leoben Alt  00:03:11.24  00:00:24.45 
11  M 13  632 Stögerer Jonas  9  AUT  SMS Weiz  00:03:11.36  00:00:24.57 
12  M 13  614 Schäfer Johannes  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:11.93  00:00:25.14 
13  10  M 13  655 Arzt Julian  9  AUT  MS Pöllau  00:03:12.12  00:00:25.33 
15  11  M 13  653 Wolf Sebastian  9  AUT  MS Pinggau  00:03:12.99  00:00:26.20 
16  12  M 13  629 Doppelhofer Simon  9  AUT  SMS Weiz  00:03:13.74  00:00:26.95 
17  13  M 13  604 Müller Christoph  9  AUT  BG/BRG Leoben Alt  00:03:13.88  00:00:27.09 
18  14  M 13  631 Rappl Sandro  9  AUT  SMS Weiz  00:03:14.22  00:00:27.43 
20  15  M 13  650 Hofer Maximilian  9  AUT  MS Pinggau  00:03:14.41  00:00:27.62 
21  16  M 13  667 Rathofer Alexander  9  AUT  MS Ratten  00:03:15.31  00:00:28.52 
22  17  M 13  622 Laundl Klemens  9  AUT  Mittelschule Fehring  00:03:16.32  00:00:29.53 
23  18  M 13  635 Flicker Clemens  9  AUT  MS Anger  00:03:16.46  00:00:29.67 
30  19  M 13  658 Pichler Alexander  9  AUT  MS Pöllau  00:03:19.51  00:00:32.72 
33  20  M 13  659 Tuttner Lorenz  9  AUT  MS Pöllau  00:03:20.03  00:00:33.24 
34  21  M 13  615 Trinkl Jakob  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:20.48  00:00:33.69 
40  22  M 13  645 Gölles Oliver  9  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:03:22.73  00:00:35.94 
42  23  M 13  637 Plazotta Georg  9  AUT  MS Anger  00:03:23.00  00:00:36.21 
43  24  M 13  656 Gleichweit Leo  9  AUT  MS Pöllau  00:03:23.81  00:00:37.02 
45  25  M 13  624 Unger Stefan  9  AUT  Mittelschule Fehring  00:03:25.08  00:00:38.29 
47  26  M 13  617 Zarenhofer Tobias  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:25.84  00:00:39.05 
48  27  M 13  620 Kerschberger Raphael  9  AUT  Mittelschule Fehring  00:03:26.06  00:00:39.27 
60  28  M 13  649 Weber Leon  9  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:03:28.10  00:00:41.31 
61  29  M 13  672 Neubauer Fabian  9  AUT  SMS Weiz  00:03:28.15  00:00:41.36 
62  30  M 13  609 Kummer Paul  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:28.27  00:00:41.48 
63  31  M 13  663 Kratzer Daniel  9  AUT  MS Ratten  00:03:28.35  00:00:41.56 
65  32  M 13  669 Gratzer Arion  9  AUT  SMS Graz  00:03:28.94  00:00:42.15 
72  33  M 13  641 Sümbül Serkan  9  AUT  MS Gleisdorf  00:03:30.08  00:00:43.29 
73  34  M 13  630 Hahn Florian  9  AUT  SMS Weiz  00:03:30.14  00:00:43.35 
76  35  M 13  652 Weghofer Stefan  9  AUT  MS Pinggau  00:03:31.37  00:00:44.58 
77  36  M 13  662 König Bastian  9  AUT  MS Ratten  00:03:32.35  00:00:45.56 
78  37  M 13  648 Unger Paul  9  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:03:32.39  00:00:45.60 
82  38  M 13  670 Hirzberger Niklas  9  AUT  SMS Weiz  00:03:33.97  00:00:47.18 
85  39  M 13  625 Erlacher Karl  9  AUT  Mittelschule Stubenberg  00:03:34.61  00:00:47.82 
101  40  M 13  675 Wimmer Jonas  9  AUT  SMS Graz  00:03:38.35  00:00:51.56 
103  41  M 13  654 Almer Maximilian  9  AUT  MS Pöllau  00:03:38.78  00:00:51.99 
106  42  M 13  607 Haidinger Raphael  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:39.18  00:00:52.39 
130  43  M 13  619 Kalcher Markus  9  AUT  Mittelschule Fehring  00:03:41.90  00:00:55.11 
149  44  M 13  651 Maczeyka Elias  9  AUT  MS Pinggau  00:03:44.05  00:00:57.26 
150  45  M 13  633 Wiedenhofer Kilian  9  AUT  SMS Weiz  00:03:44.12  00:00:57.33 
157  46  M 13  621 Koller Jonas  9  AUT  Mittelschule Fehring  00:03:45.07  00:00:58.28 
178  47  M 13  634 Derler-Roll Florian  9  AUT  MS Anger  00:03:49.04  00:01:02.25 
202  48  M 13  608 Kreimer Korbinian  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:52.64  00:01:05.85 
206  49  M 13  647 Tropper David  9  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:03:53.17  00:01:06.38 
207  50  M 13  657 Ibrahimi Elham  9  AUT  MS Pöllau  00:03:53.25  00:01:06.46 
232  51  M 13  638 Schaberreiter Patrick  9  AUT  MS Anger  00:03:58.70  00:01:11.91 
256  52  M 13  660 Ivanov Vitaliy  9  AUT  MS Ratten  00:04:04.40  00:01:17.61 
257  53  M 13  664 Krivonos Andriy  9  AUT  MS Ratten  00:04:04.58  00:01:17.79 
258  54  M 13  636 Knoll Tobias  9  AUT  MS Anger  00:04:04.61  00:01:17.82 
267  55  M 13  646 Riegler Jakob  9  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:04:06.97  00:01:20.18 
268  56  M 13  666 Pützfeld Samuel  9  AUT  MS Ratten  00:04:07.50  00:01:20.71 
283  57  M 13  665 Lehofer Alexander  9  AUT  MS Ratten  00:04:10.10  00:01:23.31 
284  58  M 13  642 Vatter Emilo  9  AUT  MS Gleisdorf  00:04:10.79  00:01:24.00 
288  59  M 13  626 Rumpf Lukas  9  AUT  Mittelschule Stubenberg  00:04:11.68  00:01:24.89 
290  60  M 13  618 Gartner Jason  9  AUT  Mittelschule Fehring  00:04:12.03  00:01:25.24 
327  61  M 13  661 Kerschenbauer Klemens  9  AUT  MS Ratten  00:04:21.29  00:01:34.50 
371  62  M 13  627 Steinmann Stefan  9  AUT  Mittelschule Stubenberg  00:04:35.88  00:01:49.09 
DNF  M 13  628 List Mika  9  AUT  Mittelschule Stubenberg    00:00:00.00 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht