Buschenschank-Halbmarathon

01.10.2022 / Loipersdorf
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Halbmarathon (21100m) Steinlauf (10000m) Knirpselauf JG 2013 - jünger (500m)
Kinder-Jugendlauf JG 2005-2012 (3000m) Hobbylauf (3000m) Nordic Walking-Speed (12000m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M  295 Prommer Adolf  57  AUT  LCA Hochschwab  01:27:26.75   
W  297 Paumann Elisabeth  79  AUT    01:32:40.65  00:05:13.90 
W  290 Ruckhofer Anneliese  60  AUT  JRTECH Superfun  01:33:59.24  00:06:32.49 
M  294 Krämer Anton  58  AUT  Liebensdorfer  01:37:14.84  00:09:48.09 
W  296 Paumann Elisabeth  79  AUT  LKH Fürstenfeld  02:03:20.69  00:35:53.94 
M  292 Kaplan Marco  85  AUT    03:47:23.00  02:19:56.25 
M  293 Goelles Andreas  85  AUT    03:47:23.30  02:19:56.55 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht