14.St.Ruprechter Marktlauf

23.04.2022 / St.Ruprecht/Raab
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Marktlauf+U20 (10000m) Kinderlauf U08 (350m) Schülerlauf I U12 (1050m)
Schülerlauf II U14 (1200m) Hobby+U18 (4000m) 3er Teamlauf (4000m)
Bambinilauf U06 (200m) Kinderlauf U10 (700m) Schülerlauf II U16 (2400m)

-

W U10

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
W U10  326 Steinmann Julia  13  AUT  LG Apfelland  00:02:41.07   
W U10  335 Ederer Amy  13  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:02:53.56  00:00:12.49 
W U10  314 Sysel Nora Lea  13  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:02:54.07  00:00:13.00 
W U10  305 Purkathofer Anna  13  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:02:58.92  00:00:17.85 
W U10  309 Derler Emely  14  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:02:59.19  00:00:18.12 
13  W U10  302 Reisenhofer-Graber Julia  13  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:03:02.93  00:00:21.86 
14  W U10  329 Almer Adele  13  AUT  RTR Atus Weiz  00:03:03.25  00:00:22.18 
16  W U10  334 Troppauer Marie  14  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:03:08.53  00:00:27.46 
18  W U10  338 König Elisabeth  14  AUT  Psv Leoben / LE-Laufevent  00:03:11.36  00:00:30.29 
23  10  W U10  308 Dojnik Laura  13  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:03:22.34  00:00:41.27 
25  11  W U10  312 Köberl Caroline  14  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:03:28.21  00:00:47.14 
26  12  W U10  341 Kiendl Mary   13  AUT    00:03:28.40  00:00:47.33 
27  13  W U10  304 Marth Miriam  14  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:03:32.43  00:00:51.36 
28  14  W U10  315 Wurm Lea Marie  14  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:03:32.73  00:00:51.66 
29  15  W U10  322 Retter Anna-Lisa  13  AUT    00:03:38.56  00:00:57.49 
30  16  W U10  324 Finster Frida  14  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:03:40.22  00:00:59.15 
33  17  W U10  330 Kienreich Jolanda  14  AUT  RTR Atus Weiz  00:03:57.44  00:01:16.37 
34  18  W U10  340 Ortlechner Marie  13  AUT  RTT Passail  00:04:00.61  00:01:19.54 
DNF  W U10  320 Glatz Jana  13  AUT       
DNF  W U10  306 Schenk-Zotter Lilli  13  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team     

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht