23. Lanzenkirchner Ortslauf

16.10.2022 / Lanzenkirchen
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Hauptlauf (10000m) U06+U08 (500m) U10+U12 (1000m)
U14+U16 (2500m) Fun-Run+U18 (5000m) Staffel (10000m)
Nordic Walking (5200m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M U14  703 Dzajic David  9  AUT  NMS Lanzenkirchen  00:10:29.28   
  M U14  702 Thury Tim  10  AUT  LTC Seewinkel  00:10:55.46  00:00:26.18 
M U16  722 Grundtner Max  8  AUT  NMS Lanzenkirchen  00:11:08.97  00:00:39.69 
W U14  701 Schmoll Klara  9  AUT  HSV Jugend und Multisport Wr. Neustadt  00:11:13.99  00:00:44.71 
M U16  721 Tschirk Tobias  8  AUT  NMS Lanzenkirchen  00:11:24.48  00:00:55.20 
  W U14  704 Chrubasik Victoria  9  AUT  LC Tausendfüßler Bad Erlach  00:11:36.62  00:01:07.34 
  M U14  706 Vollnhofer Stefan  10  AUT  LC Tausendfüßler Bad Erlach  00:12:17.60  00:01:48.32 
W U14  717 Grill Vivien  9  AUT  NMS Lanzenkirchen  00:12:19.21  00:01:49.93 
W U14  718 Altmann Anja  10  AUT  NMS Lanzenkirchen  00:12:32.14  00:02:02.86 
10  W U14  705 Handler Julia  10  AUT    00:12:39.16  00:02:09.88 
11  W U14  715 Sehic Dajla  9  AUT  NMS Lanzenkirchen  00:12:57.17  00:02:27.89 
  12  W U14  859 Pichler Paulina  10  AUT  LC Tausendfüßler Bad Erlach  00:13:24.85  00:02:55.57 
  13  M U16  709 Vollnhofer Markus  8  AUT  LC Tausendfüßler Bad Erlach  00:13:45.32  00:03:16.04 
14  M U14  710 Ziegler Jakob  9  AUT  NMS Lanzenkirchen  00:14:04.45  00:03:35.17 
15  W U14  720 Brandlhofer Vanessa  9  AUT  NMS Lanzenkirchen  00:14:26.94  00:03:57.66 
16  W U16  708 Kajstura Patricia  8  AUT    00:14:30.44  00:04:01.16 
17  M U14  711 Hofbauer Sebastian  9  AUT  NMS Lanzenkirchen  00:15:26.05  00:04:56.77 
18  M U14  713 Kohlhauser Raphael  9  AUT  NMS Lanzenkirchen  00:15:54.58  00:05:25.30 
19  M U14  712 Tafallari Jasin  10  AUT  NMS Lanzenkirchen  00:16:31.53  00:06:02.25 
20  W U14  719 Baumgartner Katharina  9  AUT  NMS Lanzenkirchen  00:16:33.29  00:06:04.01 
21  10  W U14  716 Popp Nika  9  AUT  NMS Lanzenkirchen  00:16:34.86  00:06:05.58 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht