19.Steirischer Leukämiehilfelauf-Graz

22.09.2023 / Graz - ASKÖ Stadion Eggenberg
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Leukämiehilfelauf 5.0 (5000m) Leukämiehilfelauf 2.5 (2500m) VS 1 + VS 2 (400m)
Jugendlauf (2500m) VS 3 + VS 4 (800m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M  613 Hofmeister Robert  84  AUT    00:10:35.82   
M  643 Eckhart Siegfried  69  AUT  Auva  00:11:59.79  00:01:23.97 
M  611 Steiner Sebastian  3  AUT    00:12:03.19  00:01:27.37 
M  618 Maier Dominik  93  AUT    00:12:08.95  00:01:33.13 
W  657 Frieß Meta  72  AUT  Med Uni Graz  00:12:15.43  00:01:39.61 
M  724 Weitgasser Erich  72  AUT    00:12:21.77  00:01:45.95 
M  684 Hausecker Andreas  80  AUT  SAMSUNG SDIBS  00:12:26.45  00:01:50.63 
M  726 Annabith-Lafer Alexander  81  AUT  UBT Graz  00:13:00.55  00:02:24.73 
W  715 Leski Inge  75  AUT    00:13:54.00  00:03:18.18 
10  W  673 Willfort Eva  89  AUT  Med Uni Graz  00:14:06.51  00:03:30.69 
11  W  642 Pauker Astrid  65  AUT  Auva  00:14:24.19  00:03:48.37 
12  W  619 Schwarz Eva  81  AUT    00:14:29.66  00:03:53.84 
13  W  632 Flicker Natascha  79  AUT  Auva  00:14:48.91  00:04:13.09 
14  M  627 Lambauer Till  66  AUT  Auva  00:14:56.25  00:04:20.43 
15  M  675 Angerer Thomas  89  AUT  SAMSUNG SDIBS  00:14:57.73  00:04:21.91 
16  W  620 Fuchs Kerstin  79  AUT    00:15:24.03  00:04:48.21 
17  10  M  653 Zeck Johann  71  AUT  LKH-Graz  00:15:44.03  00:05:08.21 
18  W  615 Allmeier Katharina  83  AUT    00:15:52.50  00:05:16.68 
19  W  692 Krenn Birgit  89  AUT  SAMSUNG SDIBS  00:16:07.67  00:05:31.85 
20  10  W  638 Medwenitsch Sandra  80  AUT  Auva  00:16:10.96  00:05:35.14 
21  11  W  712 Weißensteiner Birgit  71  AUT  SAMSUNG SDIBS  00:16:18.67  00:05:42.85 
22  11  M  665 Kellner Philipp  98  AUT  Med Uni Graz  00:16:20.78  00:05:44.96 
23  12  W  617 Piffl Johanna  75  AUT    00:16:20.99  00:05:45.17 
24  13  W  639 Baumgartner Christa  71  AUT  Auva  00:16:34.04  00:05:58.22 
25  12  M  659 Fuchs Thomas  81  AUT  Med Uni Graz  00:16:36.79  00:06:00.97 
26  14  W  716 Schadler Karin  75  AUT    00:16:37.78  00:06:01.96 
27  13  M  612 Deutschmann Paul  79  AUT    00:16:46.96  00:06:11.14 
28  15  W  718 Kainz Tanja  92  AUT    00:16:52.96  00:06:17.14 
29  14  M  700 Kienbauer Markus  84  AUT  SAMSUNG SDIBS  00:17:05.66  00:06:29.84 
30  15  M  720 Stadlober Erich  55  AUT    00:17:06.83  00:06:31.01 
31  16  W  317 Supukovic Mirela  97  AUT  SAMSUNG SDIBS  00:17:13.09  00:06:37.27 
32  16  M  694 Lettner Markus  76  AUT  SAMSUNG SDIBS  00:17:16.37  00:06:40.55 
33  17  W  701 Rhee Taylor  92  AUT  SAMSUNG SDIBS  00:17:17.00  00:06:41.18 
34  18  W  691 König Evelin  83  AUT  SAMSUNG SDIBS  00:17:19.05  00:06:43.23 
35  19  W  647 Stegmüller Jasmin  99  AUT  LKH-Graz  00:17:20.63  00:06:44.81 
36  17  M  680 Fuchs Christian  77  AUT  SAMSUNG SDIBS  00:17:22.06  00:06:46.24 
37  20  W  641 Tomberger Klaudia  74  AUT  Auva  00:17:22.72  00:06:46.90 
38  18  M  702 Rieger Christoph  92  AUT  SAMSUNG SDIBS  00:17:22.99  00:06:47.17 
39  19  M  690 König Matthias  81  AUT  SAMSUNG SDIBS  00:17:25.32  00:06:49.50 
40  20  M  644 Marberl Thomas  81  AUT  Ikk Group Gmbh  00:17:29.38  00:06:53.56 
41  21  M  633 Petsche Franz  63  AUT  Auva  00:17:31.17  00:06:55.35 
42  22  M  652 Bogenhagen Karsten  75  AUT  LKH-Graz  00:17:33.02  00:06:57.20 
43  23  M  610 Huber Marcel  96  AUT    00:17:36.85  00:07:01.03 
44  21  W  703 Rupp Barbara  82  AUT  SAMSUNG SDIBS  00:17:38.32  00:07:02.50 
45  22  W  658 Fuchs Lisa  0  AUT  Med Uni Graz  00:17:40.28  00:07:04.46 
46  23  W  661 Gütl Julia  99  AUT  Med Uni Graz  00:17:40.29  00:07:04.47 
47  24  M  623 Sorger Daniel  72  AUT    00:17:46.44  00:07:10.62 
48  24  W  625 Zach Anita  64  AUT  Auva  00:17:49.31  00:07:13.49 
49  25  M  721 Muhr Georg  95  AUT    00:17:54.52  00:07:18.70 
50  25  W  669 Miesebner Marlene  89  AUT  Med Uni Graz  00:17:54.97  00:07:19.15 
51  26  W  660 Gschaider Anja  96  AUT  Med Uni Graz  00:17:55.35  00:07:19.53 
52  27  W  697 Pachner Barbara  88  AUT  SAMSUNG SDIBS  00:17:59.06  00:07:23.24 
53  28  W  688 Hütter Heike  87  AUT  SAMSUNG SDIBS  00:18:00.19  00:07:24.37 
54  29  W  668 Michelitsch Birgit  86  AUT  Med Uni Graz  00:18:20.21  00:07:44.39 
55  30  W  630 Haimel Susanne  76  AUT  Auva  00:18:24.12  00:07:48.30 
56  31  W  667 Magg Corinna  94  AUT  Med Uni Graz  00:18:34.50  00:07:58.68 
57  32  W  656 Andrecs Lucia  89  AUT  Med Uni Graz  00:18:35.25  00:07:59.43 
58  33  W  723 Gangl Sarah  95  AUT    00:18:41.43  00:08:05.61 
59  34  W  687 Horvat Vidovic Ana  86  AUT  SAMSUNG SDIBS  00:18:42.31  00:08:06.49 
60  35  W  704 Schadler Angelika  87  AUT  SAMSUNG SDIBS  00:18:44.98  00:08:09.16 
61  36  W  679 Elmecker-Plakolm Pia  98  AUT  SAMSUNG SDIBS  00:18:45.83  00:08:10.01 
62  37  W  664 Hofstadler Martina  82  AUT  Med Uni Graz  00:19:05.90  00:08:30.08 
63  38  W  602 Gutmann Eva  82  AUT    00:19:12.01  00:08:36.19 
64  39  W  601 Pichler Katharina  84  AUT    00:19:12.93  00:08:37.11 
65  26  M  678 Hong Seungjon  81  AUT  SAMSUNG SDIBS  00:19:18.66  00:08:42.84 
66  40  W  671 Paar Stefanie  93  AUT  Med Uni Graz  00:19:20.64  00:08:44.82 
67  41  W  681 Grillitsch Carina  85  AUT  SAMSUNG SDIBS  00:19:20.67  00:08:44.85 
68  42  W  717 Jimemez Tina  91  AUT    00:19:21.55  00:08:45.73 
69  43  W  634 Mairhofer Alexandra  67  AUT  Auva  00:19:25.88  00:08:50.06 
70  44  W  635 Hexmann Manuela  78  AUT  Auva  00:19:26.13  00:08:50.31 
71  45  W  725 Leitner Sabrina  1  AUT    00:19:42.88  00:09:07.06 
72  46  W  676 Bretterklieber Dragana  81  AUT  SAMSUNG SDIBS  00:19:53.80  00:09:17.98 
73  47  W  689 Karahan Sinem  98  AUT  SAMSUNG SDIBS  00:19:55.33  00:09:19.51 
74  27  M  711 Wegl Christopher  94  AUT  SAMSUNG SDIBS  00:19:55.92  00:09:20.10 
75  48  W  699 Ramalingam Kiruthika   96  AUT  SAMSUNG SDIBS  00:19:56.84  00:09:21.02 
76  49  W  621 Sorger Martha  78  AUT    00:20:13.51  00:09:37.69 
77  50  W  629 Lippitsch Sylvia  87  AUT  Auva  00:20:19.51  00:09:43.69 
78  51  W  603 Wojcik Gabriela  91  POL    00:20:55.88  00:10:20.06 
79  52  W  698 Park So Yeun  81  AUT  SAMSUNG SDIBS  00:21:10.87  00:10:35.05 
80  53  W  631 Söllinger Tamara  76  AUT  Auva  00:21:17.15  00:10:41.33 
81  28  M  645 Purgar Thomas  85  AUT  Ikk Group Gmbh  00:21:26.94  00:10:51.12 
82  29  M  705 Sergoyan Gevorg  73  AUT  SAMSUNG SDIBS  00:21:29.14  00:10:53.32 
83  54  W  654 Platzer Tamara  4  AUT  LKH-Graz  00:21:51.96  00:11:16.14 
84  55  W  655 Eder Pia  4  AUT  LKH-Graz  00:21:52.09  00:11:16.27 
85  56  W  291 Köppel Sonja  87  AUT  SAMSUNG SDIBS  00:21:57.48  00:11:21.66 
86  57  W  719 Füller Dunja  91  AUT    00:22:01.10  00:11:25.28 
87  58  W  605 Dianat Respina  94  AUT    00:22:01.68  00:11:25.86 
88  30  M  674 Trummer Michael  82  AUT  Stats Perform  00:22:06.55  00:11:30.73 
89  31  M  683 Hashik Shin  88  AUT  SAMSUNG SDIBS  00:22:09.89  00:11:34.07 
90  32  M  604 Lefebre Ken  94  AUT    00:22:13.90  00:11:38.08 
91  59  W  706 Sethuraman Sakthi  88  AUT  SAMSUNG SDIBS  00:23:48.80  00:13:12.98 
92  60  W  600 Gangl Kathrin  93  AUT    00:24:41.02  00:14:05.20 
93  61  W  666 Lueger Anna  97  AUT  Med Uni Graz  00:24:47.04  00:14:11.22 
94  62  W  628 Gößler Gabriele  66  AUT  Auva  00:25:49.36  00:15:13.54 
95  33  M  677 Cho Joong Hoon  77  AUT  SAMSUNG SDIBS  00:25:51.11  00:15:15.29 
96  34  M  626 Weißenbacher Hannes  63  AUT  Auva  00:25:51.36  00:15:15.54 
97  63  W  640 Losch Claudia  70  AUT  Auva  00:27:27.91  00:16:52.09 
98  64  W  637 Charusa Elisabeth  64  AUT  Auva  00:27:29.92  00:16:54.10 
99  65  W  636 Dokter Andrea  77  AUT  Auva  00:27:30.62  00:16:54.80 
100  35  M  104 Höller Klaus  36  AUT  Auva Landesstelle Graz  00:28:58.84  00:18:23.02 
101  66  W  682 Haimburger Ulrike  79  AUT  SAMSUNG SDIBS  00:29:24.87  00:18:49.05 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht