16.BG&BRG 3-HACKEN-Schullauf

30.06.2023 / Graz
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
3hacken-Schullauf (1200m)

-

M-13

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
14  M-13  309 Emil Muhic  10  3HA  3DM  00:04:39.30  00:00:40.85 
21  M-13  339 Stanislaus Scholz  10  3HA  3M  00:04:48.77  00:00:50.32 
27  M-13  153 Mario-Adrian Guta  10  3HA  2C  00:04:53.60  00:00:55.15 
33  M-13  254 Michael Sammuel  10  3HA  3B  00:04:56.00  00:00:57.55 
36  M-13  272 Yusuf Sazi Gülmez  10  3HA  3C  00:04:59.45  00:01:01.00 
50  M-13  325 Paul Gritzner  10  3HA  3M  00:05:07.96  00:01:09.51 
66  M-13  314 Sascha Schüttengruber  10  3HA  3DM  00:05:18.48  00:01:20.03 
68  M-13  120 Mohamed Altahhan  10  3HA  2B  00:05:18.67  00:01:20.22 
71  M-13  5 Mohammad Alsaadi  10  3HA  1A  00:05:19.65  00:01:21.20 
72  10  M-13  106 Bilal El Azzaoui el Ach-Hab  10  3HA  2A  00:05:20.20  00:01:21.75 
73  11  M-13  163 Miro Rainer  10  3HA  2C  00:05:21.11  00:01:22.66 
76  12  M-13  97 Hossein Ahmadi  10  3HA  2A  00:05:22.77  00:01:24.32 
87  13  M-13  95 Aaron Agboola  10  3HA  2A  00:05:26.82  00:01:28.37 
89  14  M-13  101 Nalin Angammana  10  3HA  2A  00:05:30.87  00:01:32.42 
91  15  M-13  137 Giovani Onojiasike  10  3HA  2B  00:05:31.74  00:01:33.29 
96  16  M-13  124 Edson Dosti  10  3HA  2B  00:05:34.31  00:01:35.86 
98  17  M-13  257 Islam Umarowa  10  3HA  3B  00:05:34.44  00:01:35.99 
103  18  M-13  181 Haris Kodraliu  10  3HA  2D  00:05:37.32  00:01:38.87 
106  19  M-13  177 Petar Grgic  10  3HA  2D  00:05:39.26  00:01:40.81 
117  20  M-13  322 Oleksandr Fediurko  10  3HA  3M  00:05:48.79  00:01:50.34 
128  21  M-13  207 Jonas Schantl  10  3HA  2M  00:05:54.16  00:01:55.71 
129  22  M-13  119 Issa Almahmoud  10  3HA  2B  00:05:57.24  00:01:58.79 
131  23  M-13  332 Felix Kremling  10  3HA  3M  00:05:57.91  00:01:59.46 
140  24  M-13  298 Christoph Frühwirth  10  3HA  3DM  00:06:01.53  00:02:03.08 
142  25  M-13  323 Georg Gogg  10  3HA  3M  00:06:04.83  00:02:06.38 
162  26  M-13  194 Biel Corominas-Jiménez  10  3HA  2M  00:06:16.28  00:02:17.83 
164  27  M-13  333 Philo Lewke  10  3HA  3M  00:06:19.21  00:02:20.76 
166  28  M-13  121 Dylan Asumadu  10  3HA  2B  00:06:19.56  00:02:21.11 
173  29  M-13  241 Mazen El Sharkawy  10  3HA  3B  00:06:22.21  00:02:23.76 
175  30  M-13  308 Dominion Moudabe  10  3HA  3DM  00:06:24.60  00:02:26.15 
181  31  M-13  306 Martin Mense  10  3HA  3DM  00:06:27.36  00:02:28.91 
184  32  M-13  116 Lorent Salihu  10  3HA  2A  00:06:28.62  00:02:30.17 
208  33  M-13  103 Jean-Luca Coufal  10  3HA  2A  00:06:40.41  00:02:41.96 
227  34  M-13  155 Simar Hamo  10  3HA  2C  00:06:46.87  00:02:48.42 
236  35  M-13  107 Sandro Enukidze  10  3HA  2A  00:06:49.63  00:02:51.18 
239  36  M-13  186 Paul Mauduit  10  3HA  2D  00:06:51.06  00:02:52.61 
252  37  M-13  248 Mohammad Jabarkheel  10  3HA  3B  00:06:59.55  00:03:01.10 
256  38  M-13  104 David Dawood  10  3HA  2A  00:07:02.02  00:03:03.57 
266  39  M-13  280 Simo Nass  10  3HA  3C  00:07:05.75  00:03:07.30 
281  40  M-13  217 Benjamin Huseinbegović  10  3HA  3A  00:07:12.21  00:03:13.76 
288  41  M-13  149 Elias Dablander  10  3HA  2C  00:07:15.74  00:03:17.29 
291  42  M-13  182 Mubarek Kumro  10  3HA  2D  00:07:17.55  00:03:19.10 
293  43  M-13  301 Daniel Idehen  10  3HA  3DM  00:07:18.33  00:03:19.88 
303  44  M-13  145 Taim Alkhaled  10  3HA  2C  00:07:28.49  00:03:30.04 
309  45  M-13  146 Medin Baltic  10  3HA  2C  00:07:38.21  00:03:39.76 
312  46  M-13  147 Benjamin Berghofer  10  3HA  2C  00:07:40.09  00:03:41.64 
324  47  M-13  302 Heinrich Inegbu  10  3HA  3DM  00:07:48.56  00:03:50.11 
346  48  M-13  237 Sedin Čaušević  10  3HA  3B  00:08:16.95  00:04:18.50 
347  49  M-13  246 Thomas Gendy  10  3HA  3B  00:08:17.56  00:04:19.11 
378  50  M-13  159 Navdeep Kumar  10  3HA  2C  00:08:59.78  00:05:01.33 
379  51  M-13  138 Imran Osmanovic  10  3HA  2B  00:08:59.99  00:05:01.54 
381  52  M-13  139 Aldin Ribo  10  3HA  2B  00:09:03.03  00:05:04.58 
421  53  M-13  111 Yasin Kücükyasar  10  3HA  2A  00:09:54.74  00:05:56.29 
444  54  M-13  140 Karanveer Sharma  10  3HA  2B  00:11:14.06  00:07:15.61 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht