16.BG&BRG 3-HACKEN-Schullauf

30.06.2023 / Graz
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
3hacken-Schullauf (1200m)

-

W-14

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
35  W-14  580 Aurelia Trinkl  9  3HA  4M  00:04:59.16  00:01:00.71 
53  W-14  303 Anna Kratzer  9  3HA  3DM  00:05:09.07  00:01:10.62 
70  W-14  337 Zoe Riegler  9  3HA  3M  00:05:19.19  00:01:20.74 
107  W-14  36 Iman Meshidova  9  3HA  1B  00:05:40.81  00:01:42.36 
121  W-14  507 Nora Gegaj  9  3HA  4A  00:05:49.62  00:01:51.17 
160  W-14  570 Sophie Leitzinger  9  3HA  4M  00:06:14.40  00:02:15.95 
180  W-14  318 Shahrazad Banihashemi  9  3HA  3M  00:06:27.05  00:02:28.60 
254  W-14  270 Maia-Maria Buzori-Balla  9  3HA  3C  00:07:01.24  00:03:02.79 
275  W-14  293 Sophie Bekoe  9  3HA  3DM  00:07:08.93  00:03:10.48 
276  10  W-14  242 Emilia Elmasová  9  3HA  3B  00:07:09.89  00:03:11.44 
280  11  W-14  226 Mariam Omar  9  3HA  3A  00:07:11.95  00:03:13.50 
290  12  W-14  288 Hanqi Yang  9  3HA  3C  00:07:16.36  00:03:17.91 
307  13  W-14  527 Salma Hikal  9  3HA  4B  00:07:37.26  00:03:38.81 
311  14  W-14  510 Elif Karagöz  9  3HA  4A  00:07:39.74  00:03:41.29 
316  15  W-14  200 Monika Ivanchenko  9  3HA  2M  00:07:41.81  00:03:43.36 
323  16  W-14  245 Amina Gagaeva  9  3HA  3B  00:07:46.95  00:03:48.50 
327  17  W-14  61 Anesa Hamiti  9  3HA  1C  00:07:49.04  00:03:50.59 
330  18  W-14  236 Nayia Al Qadi  9  3HA  3B  00:07:53.02  00:03:54.57 
336  19  W-14  219 Lara Kremenovic  9  3HA  3A  00:07:58.93  00:04:00.48 
351  20  W-14  551 Sarah Loidl-Hacker  9  3HA  4CM  00:08:22.47  00:04:24.02 
352  21  W-14  584 Hannah Zangger  9  3HA  4M  00:08:23.06  00:04:24.61 
357  22  W-14  269 Lorin Buhurcu  9  3HA  3C  00:08:30.71  00:04:32.26 
360  23  W-14  215 Anastasiia Bilobrova  9  3HA  3A  00:08:31.73  00:04:33.28 
363  24  W-14  224 Zainab Mohammadi  9  3HA  3A  00:08:35.12  00:04:36.67 
364  25  W-14  214 Beatris Avacaritei  9  3HA  3A  00:08:36.34  00:04:37.89 
371  26  W-14  134 Maryam Khlidnek  9  3HA  2B  00:08:48.54  00:04:50.09 
377  27  W-14  94 Roaa Abd Alla  9  3HA  2A  00:08:58.93  00:05:00.48 
380  28  W-14  271 Havin Celiker  9  3HA  3C  00:09:00.78  00:05:02.33 
391  29  W-14  297 Deborah Ehgie  9  3HA  3DM  00:09:17.66  00:05:19.21 
392  30  W-14  291 Bernadette Augustin  9  3HA  3DM  00:09:17.69  00:05:19.24 
395  31  W-14  130 Bailasan Kalash  9  3HA  2B  00:09:18.59  00:05:20.14 
396  32  W-14  232 Rokaya Shehata  9  3HA  3A  00:09:20.11  00:05:21.66 
397  33  W-14  233 Elida Zahirović  9  3HA  3A  00:09:20.94  00:05:22.49 
401  34  W-14  553 Elena Nančeska  9  3HA  4CM  00:09:24.16  00:05:25.71 
407  35  W-14  222 Norhan Metwaly  9  3HA  3A  00:09:25.87  00:05:27.42 
409  36  W-14  508 Leen Ibraheem  9  3HA  4A  00:09:26.40  00:05:27.95 
413  37  W-14  543 Katarina Curcic  9  3HA  4CM  00:09:34.08  00:05:35.63 
415  38  W-14  66 Rojin Kaya  9  3HA  1C  00:09:35.30  00:05:36.85 
438  39  W-14  268 Lajla Boskovic  9  3HA  3C  00:10:51.56  00:06:53.11 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht