16.BG&BRG 3-HACKEN-Schullauf

30.06.2023 / Graz
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
3hacken-Schullauf (1200m)

-

W-16

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
56  W-16+  590 Klara Haidl  7  3HA  5M  00:05:10.41  00:01:11.96 
58  W-16+  796 Kerstin Grabner  6  3HA  7PK  00:05:12.25  00:01:13.80 
95  W-16+  726 Sharon Ogunfolaju  6  3HA  6PK  00:05:33.95  00:01:35.50 
111  W-16+  707 Maria Melika  7  3HA  6P  00:05:43.34  00:01:44.89 
112  W-16+  709 Sarah Mohamed  6  3HA  6P  00:05:43.44  00:01:44.99 
147  W-16+  804 Manon Schlager - Weidinger  5  3HA  7PK  00:06:08.37  00:02:09.92 
148  W-16+  813 Chih-Yen Chiang  5  3HA  8MO  00:06:08.68  00:02:10.23 
177  W-16+  771 Theresa Trippl  6  3HA  7MO  00:06:25.90  00:02:27.45 
203  W-16+  687 Paula Peritsch  7  3HA  6MO  00:06:39.59  00:02:41.14 
205  10  W-16+  725 Sarah Ogunfolaju  6  3HA  6PK  00:06:40.12  00:02:41.67 
206  11  W-16+  632 Inas Mansour  7  3HA  5P  00:06:40.28  00:02:41.83 
211  12  W-16+  697 Mariia Voronova  6  3HA  6MO  00:06:41.12  00:02:42.67 
217  13  W-16+  686 Linda Leitinger  7  3HA  6MO  00:06:43.80  00:02:45.35 
220  14  W-16+  721 Aysenur Doldurmaz  7  3HA  6PK  00:06:45.21  00:02:46.76 
241  15  W-16+  810 Flora Baumegger  4  3HA  8MO  00:06:51.99  00:02:53.54 
249  16  W-16+  624 Lorina Feka  6  3HA  5P  00:06:55.71  00:02:57.26 
260  17  W-16+  805 Giovanna Tawadrous  6  3HA  7PK  00:07:03.21  00:03:04.76 
282  18  W-16+  722 Pinarnur Doldurmaz  7  3HA  6PK  00:07:12.53  00:03:14.08 
283  19  W-16+  719 Alejna Badnjevic  7  3HA  6PK  00:07:13.50  00:03:15.05 
287  20  W-16+  821 Katharina Kremser  5  3HA  8MO  00:07:15.44  00:03:16.99 
300  21  W-16+  797 Katarina Grgić  4  3HA  7PK  00:07:24.19  00:03:25.74 
301  22  W-16+  824 Sarah Strobl  5  3HA  8MO  00:07:25.32  00:03:26.87 
315  23  W-16+  733 Selina Bacher  6  3HA  7M  00:07:41.53  00:03:43.08 
320  24  W-16+  691 Emelie Rei  7  3HA  6MO  00:07:45.78  00:03:47.33 
339  25  W-16+  750 Friederike Berner  6  3HA  7MO  00:08:08.77  00:04:10.32 
344  26  W-16+  640 Tamila Bangaeva  7  3HA  5PK  00:08:15.88  00:04:17.43 
354  27  W-16+  800 Vivienne Lacher  5  3HA  7PK  00:08:28.33  00:04:29.88 
355  28  W-16+  739 Janine Letzer  6  3HA  7M  00:08:28.99  00:04:30.54 
358  29  W-16+  803 Irene Sammuel  5  3HA  7PK  00:08:31.41  00:04:32.96 
402  30  W-16+  710 Sama Mohammadi  7  3HA  6P  00:09:24.20  00:05:25.75 
405  31  W-16+  699 Rana Abdalla  6  3HA  6P  00:09:24.95  00:05:26.50 
416  32  W-16+  723 Rasan El-Khal El-Saouda  7  3HA  6PK  00:09:40.83  00:05:42.38 
428  33  W-16+  717 Yasmin Ahmed Ayad  6  3HA  6PK  00:10:09.70  00:06:11.25 
430  34  W-16+  728 Alisa Sabić  6  3HA  6PK  00:10:11.42  00:06:12.97 
432  35  W-16+  720 Natalia Chalakova  5  3HA  6PK  00:10:15.57  00:06:17.12 
437  36  W-16+  644 Ragd El Mory  7  3HA  5PK  00:10:24.63  00:06:26.18 
438  37  W-16+  792 Stefanie Eftimova  6  3HA  7PK  00:10:51.56  00:06:53.11 
440  38  W-16+  794 Aurora Gashi  4  3HA  7PK  00:10:51.64  00:06:53.19 
443  39  W-16+  702 Gabriela Bilyukova  6  3HA  6P  00:11:14.02  00:07:15.57 
446  40  W-16+  706 Farah Mandour  7  3HA  6P  00:11:17.29  00:07:18.84 
447  41  W-16+  684 Nora Jöbstl  7  3HA  6MO  00:11:19.26  00:07:20.81 
448  42  W-16+  688 Juliane Prisching  7  3HA  6MO  00:11:19.77  00:07:21.32 
449  43  W-16+  689 Ksenija Radojkovic  6  3HA  6MO  00:11:20.56  00:07:22.11 
450  44  W-16+  727 Verena Primoschitz  6  3HA  6PK  00:11:22.79  00:07:24.34 
451  45  W-16+  677 Anika Egger  6  3HA  6MO  00:12:11.77  00:08:13.32 
452  46  W-16+  690 Maria Rauchlatner  7  3HA  6MO  00:12:12.16  00:08:13.71 
453  47  W-16+  812 Carmen Binder  4  3HA  8MO  00:12:42.17  00:08:43.72 
454  48  W-16+  816 Lea Hermann  5  3HA  8MO  00:12:48.97  00:08:50.52 
459  49  W-16+  680 Emilia Gesselbauer  6  3HA  6MO  00:12:52.46  00:08:54.01 
460  50  W-16+  620 Shabnam Barfi  7  3HA  5P  00:12:52.51  00:08:54.06 
461  51  W-16+  698 Alma Wiener  7  3HA  6MO  00:12:53.18  00:08:54.73 
462  52  W-16+  626 Amira Gidališova  7  3HA  5P  00:13:00.16  00:09:01.71 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht