20.Steirischer Leukämiehilfelauf-Graz

20.09.2024 / Graz - ASKÖ Stadion Eggenberg
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Leukämiehilfelauf 5.0 (5000m) Leukämiehilfelauf 2.5 (2500m) VS 1 + VS 2 (400m)
Jugendlauf (2500m) n.a. (400m) VS 3 + VS 4 (800m)
n.a. (800m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M  519 Ott  Julius  17  AUT    00:17:07.29   
M  109 Eckhart Rene  75  AUT  RunninGraz  00:17:26.54  00:00:19.25 
M  140 Karachalios Georgios  77  AUT  Samsung SDI   00:17:37.87  00:00:30.58 
M  189 Ludwig Andreas  82  AUT  AUVA  00:18:50.97  00:01:43.68 
M  461 Scheubmayr Markus  7  AUT  BORG Linz  00:18:51.88  00:01:44.59 
W  393 Prichan Ute  96  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:18:54.71  00:01:47.42 
W  371 Koberg Susanne Koberg  85  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:19:01.68  00:01:54.39 
M  346 Blaimschein Alexander  98  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:19:23.83  00:02:16.54 
M  196 Pirker Hannes  98  AUT  AUVA  00:19:34.59  00:02:27.30 
10  M  302 Nepel Maximilian  88  AUT  Medizinische Universität Graz  00:19:49.36  00:02:42.07 
11  M  289 Hotter Maximilian  82  AUT  Medizinische Universität Graz  00:19:54.01  00:02:46.72 
12  10  M  244 Saya Matteo  89  AUT  Ikk Group Gmbh  00:20:03.93  00:02:56.64 
13  W  93 Mate Anna  99  HUN    00:20:09.92  00:03:02.63 
14  11  M  518 Müllhauser-Trois Peter  83  AUT    00:20:17.20  00:03:09.91 
15  12  M  37 Rückl Niklas  1  AUT    00:20:19.91  00:03:12.62 
16  13  M  246 Wagner Johann  75  AUT  Ikk Group Gmbh  00:20:23.40  00:03:16.11 
17  14  M  484 Neumeister Paul  84  AUT  Otto+Paul  00:20:26.32  00:03:19.03 
18  15  M  90 Gallnbrunner David  78  AUT    00:20:27.29  00:03:20.00 
19  16  M  122 Burke Thomas  79  AUT  Samsung SDI   00:20:40.69  00:03:33.40 
20  17  M  18 Kleissner Mario  80  AUT    00:20:44.03  00:03:36.74 
21  18  M  505 Pauker Franz  63  AUT    00:20:47.76  00:03:40.47 
22  19  M  499 Felder Peter  80  AUT  ATSE Master Class  00:20:51.50  00:03:44.21 
23  20  M  494 Farkas Valentino  95  AUT    00:20:58.08  00:03:50.79 
24  21  M  256 Berger Christian  91  AUT  Intact  00:20:58.78  00:03:51.49 
25  22  M  115 Stöckl Thomas  82  AUT    00:21:07.15  00:03:59.86 
26  23  M  497 Ulrich Thomas  98  AUT    00:21:07.98  00:04:00.69 
27  24  M  520 Hafifovich ASim  86  AUT  TU Graz  00:21:14.16  00:04:06.87 
28  W  286 Höfler Nicole  89  AUT  Medizinische Universität Graz  00:21:14.79  00:04:07.50 
29  25  M  318 Schwantzer Gerold  71  AUT  Medizinische Universität Graz  00:21:15.76  00:04:08.47 
30  26  M  353 Diess Martin Diess  97  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:21:22.41  00:04:15.12 
31  27  M  230 Reininger Thomas  90  AUT  Cancom  00:21:23.24  00:04:15.95 
32  28  M  239 Marberl Thomas  81  AUT  Ikk Group Gmbh  00:21:24.89  00:04:17.60 
33  W  495 Chalupa Sbine  75  AUT    00:21:24.99  00:04:17.70 
34  29  M  67 Endthaller Stefan  78  AUT    00:21:27.77  00:04:20.48 
35  30  M  334 Ferk Karl  79  AUT  Stats Perform  00:21:50.37  00:04:43.08 
36  31  M  102 Sukroso Robin  84  GER    00:21:54.76  00:04:47.47 
37  32  M  290 Janesch Raphael  92  AUT  Medizinische Universität Graz  00:21:54.81  00:04:47.52 
38  33  M  362 Greimel Nikolaus  95  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:22:05.36  00:04:58.07 
39  34  M  86 Gaugl Robert  89  AUT    00:22:11.99  00:05:04.70 
40  W  171 Urbanitsch Michael  86  AUT  Samsung SDI   00:22:14.10  00:05:06.81 
41  35  M  237 Hummitzsch Robert  79  AUT  Ikk Group Gmbh  00:22:17.63  00:05:10.34 
42  36  M  153 Paier Thomas  88  AUT  Samsung SDI   00:22:17.86  00:05:10.57 
43  37  M  399 Sattler Christian  87  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:22:21.48  00:05:14.19 
44  38  M  479 Bierbauner Stefan  74  AUT  Saubermacher  00:22:24.31  00:05:17.02 
45  W  327 Toth Krisztina Melinda  97  AUT  Medizinische Universität Graz  00:22:46.44  00:05:39.15 
46  39  M  245 Vollmann Markus  87  AUT  Ikk Group Gmbh  00:22:52.10  00:05:44.81 
47  40  M  394 Reiter Karl  75  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:22:57.20  00:05:49.91 
48  41  M  39 Bauer Philipp  93  AUT    00:22:57.52  00:05:50.23 
49  42  M  498 Melbinger Andreas  94  AUT    00:22:57.79  00:05:50.50 
50  43  M  26 Perl Walter  57  AUT  MT-Hausmannstätten  00:22:59.04  00:05:51.75 
51  44  M  213 Werlitsch Andreas  84  AUT  AUVA  00:22:59.83  00:05:52.54 
52  45  M  57 Boersma David  80  NED    00:23:01.87  00:05:54.58 
53  46  M  414 Weber Sebastian  91  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:23:04.20  00:05:56.91 
54  47  M  242 Resch Jakob  98  AUT  Ikk Group Gmbh  00:23:08.00  00:06:00.71 
55  48  M  172 Ursin Stefan  87  AUT  Samsung SDI   00:23:08.19  00:06:00.90 
56  49  M  278 Foßelteder Johannes  93  AUT  Medizinische Universität Graz  00:23:09.70  00:06:02.41 
57  50  M  330 Zebisch Armin  79  AUT  Medizinische Universität Graz  00:23:11.95  00:06:04.66 
58  51  M  304 Posch Andreas  86  AUT  Medizinische Universität Graz  00:23:12.17  00:06:04.88 
59  52  M  59 Kotnik Harald  78  AUT    00:23:14.04  00:06:06.75 
60  53  M  340 Small Liam  94  AUT  Stats Perform  00:23:15.34  00:06:08.05 
61  54  M  496 Tolis Takis  65  GER    00:23:17.91  00:06:10.62 
62  55  M  17 Temel Anton  84  AUT    00:23:18.49  00:06:11.20 
63  56  M  273 Deutsch Alexander  79  AUT  Medizinische Universität Graz  00:23:19.12  00:06:11.83 
64  57  M  416 Weixler Roman  79  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:23:20.54  00:06:13.25 
65  58  M  222 Jakum Andreas  83  AUT  Cancom  00:23:22.34  00:06:15.05 
66  59  M  294 Klammler Lukas  0  AUT  Medizinische Universität Graz  00:23:24.93  00:06:17.64 
67  W  298 Lodron Julia  82  AUT  Medizinische Universität Graz  00:23:26.71  00:06:19.42 
68  W  199 Schadler Conny  92  AUT  AUVA  00:23:27.55  00:06:20.26 
69  10  W  81 Flieder Karin  83  AUT    00:23:28.29  00:06:21.00 
70  60  M  225 Kotar Michael  71  AUT  Cancom  00:23:32.24  00:06:24.95 
71  61  M  138 Janek Alex  78  AUT  Samsung SDI   00:23:51.96  00:06:44.67 
72  62  M  375 Kurzmann Georg  87  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:23:59.97  00:06:52.68 
73  63  M  23 Schwab Valentin  89  AUT    00:24:03.20  00:06:55.91 
74  64  M  60 Teibinger Thomas  96  AUT    00:24:10.33  00:07:03.04 
75  65  M  201 Sommerauer Günter  70  AUT  AUVA  00:24:11.61  00:07:04.32 
76  11  W  411 Töscher Johanna  93  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:24:12.75  00:07:05.46 
77  66  M  160 Retter Rainer  77  AUT  Samsung SDI   00:24:17.52  00:07:10.23 
78  12  W  482 Butkovic Selma  88  AUT    00:24:21.31  00:07:14.02 
79  67  M  84 Gruber Thomas  95  AUT    00:24:23.17  00:07:15.88 
80  68  M  78 Fankhauser Martin  1  AUT  Steiermärkische Sparkasse  00:24:32.08  00:07:24.79 
81  69  M  132 Geiger Maximilian  0  AUT  Samsung SDI   00:24:33.60  00:07:26.31 
82  70  M  307 Reindl Marco  92  AUT  Medizinische Universität Graz  00:24:35.81  00:07:28.52 
83  71  M  144 Kostanjsek Jan  0  AUT  Samsung SDI   00:24:41.66  00:07:34.37 
84  72  M  228 Pleschiutschnig Heimo  75  AUT  Cancom  00:24:45.53  00:07:38.24 
85  73  M  508 Perhab Christoph  81  AUT    00:24:46.52  00:07:39.23 
86  13  W  3 Unger Conny  93  AUT    00:24:47.98  00:07:40.69 
87  74  M  85 Schwarz Ewald  85  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:24:48.50  00:07:41.21 
88  75  M  157 Pretschuh Markus  80  AUT  Samsung SDI   00:24:53.08  00:07:45.79 
89  76  M  284 Helige Thomas Florian  91  AUT  Medizinische Universität Graz  00:25:09.89  00:08:02.60 
90  77  M  444 Juranek Finn  7  AUT  BORG Linz  00:25:10.16  00:08:02.87 
91  78  M  104 Bilban Jakob  9  AUT    00:25:14.74  00:08:07.45 
92  79  M  58 Hofstadler Manuel  82  AUT    00:25:16.23  00:08:08.94 
93  80  M  95 Fingerlos Hans Wolfgang  74  AUT  ATSE  00:25:20.23  00:08:12.94 
94  14  W  177 Angerer Lisa  93  AUT  AUVA  00:25:22.50  00:08:15.21 
95  15  W  429 Breiteneder Katja  7  AUT  BORG Linz  00:25:25.10  00:08:17.81 
96  81  M  232 Suppan René  95  AUT  Cancom  00:25:25.56  00:08:18.27 
97  16  W  6 Fuchs Kerstin  79  AUT  I love  00:25:25.83  00:08:18.54 
98  82  M  164 Scherjau Dietmar  76  AUT  Samsung SDI   00:25:26.37  00:08:19.08 
99  83  M  165 Siegl Hannes  72  AUT  Samsung SDI   00:25:33.23  00:08:25.94 
100  84  M  383 Ortmayer Alexander  90  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:25:35.41  00:08:28.12 
101  85  M  354 Dutzler Simon  97  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:25:35.43  00:08:28.14 
102  86  M  448 Kronsteiner Rafael  9  AUT  BORG Linz  00:25:36.24  00:08:28.95 
103  87  M  167 Spangl Matthias  94  AUT  Samsung SDI   00:25:36.32  00:08:29.03 
104  88  M  243 Santner Gerhard  82  AUT  Ikk Group Gmbh  00:25:37.53  00:08:30.24 
105  89  M  126 Doczy Stefan  69  AUT  Samsung SDI   00:25:38.90  00:08:31.61 
106  90  M  435 Diendorfer Dominik  8  AUT  BORG Linz  00:25:48.65  00:08:41.36 
107  91  M  99 Weyermair Hannes  79  AUT    00:25:50.80  00:08:43.51 
108  17  W  203 Stadler Lisa  97  AUT  AUVA  00:25:50.82  00:08:43.53 
109  92  M  41 Tunner Florian  80  AUT    00:25:50.87  00:08:43.58 
110  93  M  250 Zopper Thomas  88  AUT  Ikk Group Gmbh  00:25:51.20  00:08:43.91 
111  94  M  146 Kraus Paul  94  AUT  Samsung SDI   00:25:52.26  00:08:44.97 
112  95  M  129 Eigner Simon  87  AUT  Samsung SDI   00:25:52.65  00:08:45.36 
113  18  W  134 Gruber Margarita  81  AUT  Samsung SDI   00:25:53.81  00:08:46.52 
114  96  M  141 Knollseisen Gerald  74  AUT  Samsung SDI   00:25:53.98  00:08:46.69 
115  19  W  388 Pieter Lisa  90  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:25:57.21  00:08:49.92 
116  97  M  48 Stoißer Simon  6  AUT    00:26:03.27  00:08:55.98 
117  98  M  97 Pree Christian  76  AUT    00:26:06.92  00:08:59.63 
118  99  M  370 Kneissl Martin  84  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:26:07.21  00:08:59.92 
119  20  W  454 Obermayr Johanna  8  AUT  BORG Linz  00:26:09.03  00:09:01.74 
120  100  M  358 Fuchs Gregor  89  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:26:11.30  00:09:04.01 
121  101  M  36 Cebrat Rainer  70  AUT    00:26:11.88  00:09:04.59 
122  102  M  29 Ruckhofer Roman  94  AUT  RLB Stmk  00:26:13.41  00:09:06.12 
123  21  W  25 Moser Lena  99  AUT    00:26:14.01  00:09:06.72 
124  103  M  168 Steiner Franz  71  AUT  Samsung SDI   00:26:16.36  00:09:09.07 
125  22  W  264 Adelwöhrer Stephanie  92  AUT  Medizinische Universität Graz  00:26:16.54  00:09:09.25 
126  104  M  180 Fritsch Markus  82  AUT  AUVA  00:26:17.73  00:09:10.44 
127  105  M  194 Papst Dominik  91  AUT  AUVA  00:26:20.65  00:09:13.36 
128  106  M  207 Taufik Philipp  77  AUT  AUVA  00:26:20.85  00:09:13.56 
129  107  M  223 Kenjic Sasa  0  AUT  Cancom  00:26:21.56  00:09:14.27 
130  23  W  348 Cosic Marina  94  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:26:23.27  00:09:15.98 
131  24  W  462 Schinnerl Katharina  9  AUT  BORG Linz  00:26:23.49  00:09:16.20 
132  108  M  316 Schröttner Robert  65  AUT  Medizinische Universität Graz  00:26:25.57  00:09:18.28 
133  109  M  110 Löffler Stefan  81  AUT    00:26:25.90  00:09:18.61 
134  25  W  15 Wurzinger Gerhild  81  AUT    00:26:29.05  00:09:21.76 
135  110  M  341 Alhussein Mohammad  90  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:26:30.62  00:09:23.33 
136  111  M  275 Embacher Stefan  94  AUT  Medizinische Universität Graz  00:26:30.83  00:09:23.54 
137  26  W  185 Langmann Tina  83  AUT  AUVA  00:26:34.52  00:09:27.23 
138  27  W  357 Faric Katharina  90  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:26:34.59  00:09:27.30 
139  28  W  297 Kolleger Gabriela  80  AUT  Medizinische Universität Graz  00:26:36.62  00:09:29.33 
140  29  W  10 Wasmansdorff Astrid  70  AUT  GAK  00:26:38.83  00:09:31.54 
141  112  M  162 Röpke Jose  0  AUT  Samsung SDI   00:26:42.51  00:09:35.22 
142  113  M  182 Gerber Harald  74  AUT  AUVA  00:26:42.54  00:09:35.25 
143  114  M  161 Röpke Stefan  70  AUT  Samsung SDI   00:26:44.59  00:09:37.30 
144  115  M  364 Helmberg Wolfgang  64  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:26:47.00  00:09:39.71 
145  30  W  363 Gruber Melinda  0  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:26:49.43  00:09:42.14 
146  116  M  501 Teufel Reinhard  73  AUT  BORG Linz  00:26:51.62  00:09:44.33 
147  31  W  178 Baronigg Nadine  93  AUT  AUVA  00:26:52.98  00:09:45.69 
148  32  W  337 Lopez Navas Myriam  95  AUT  Stats Perform  00:26:53.35  00:09:46.06 
149  33  W  475 Winter Marie  9  AUT  BORG Linz  00:26:57.74  00:09:50.45 
150  117  M  339 Rafetzeder Patrick  82  AUT  Stats Perform  00:27:06.22  00:09:58.93 
151  34  W  187 Leopold Marina  87  AUT  AUVA  00:27:08.81  00:10:01.52 
152  35  W  443 Hörndler Karina  9  AUT  BORG Linz  00:27:12.28  00:10:04.99 
153  118  M  114 Alkazemi Mohammed  84  AUT    00:27:14.28  00:10:06.99 
154  36  W  485 Robertson Zoe  9  AUT  Gibs  00:27:15.43  00:10:08.14 
155  37  W  271 Celcer Lavra  96  AUT  Medizinische Universität Graz  00:27:18.85  00:10:11.56 
156  38  W  400 Saurer Isabella  93  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:27:20.51  00:10:13.22 
157  39  W  70 Friedmann Martina  81  AUT    00:27:23.02  00:10:15.73 
158  119  M  147 Krois Günter  84  AUT  Samsung SDI   00:27:26.13  00:10:18.84 
159  40  W  152 Nußbaumer Nathalie  0  AUT  Samsung SDI   00:27:26.39  00:10:19.10 
160  120  M  515 Apfelknas Reus  70  AUT  Team Kunasek-FPÖ  00:27:30.83  00:10:23.54 
161  121  M  128 Fritz Jürgen  90  AUT  Samsung SDI   00:27:34.99  00:10:27.70 
162  41  W  387 Perner Nina 1990  90  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:27:37.94  00:10:30.65 
163  42  W  20 Krasser Caroline  98  AUT    00:27:38.86  00:10:31.57 
164  122  M  360 Graf Stefan  85  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:27:39.62  00:10:32.33 
165  123  M  135 Gsaller Markus  81  AUT  Samsung SDI   00:27:40.16  00:10:32.87 
166  43  W  493 Schwarz Viktoria  98  AUT    00:27:42.50  00:10:35.21 
167  124  M  490 Kabas Thomas  80  AUT  Kabasinis  00:27:43.42  00:10:36.13 
168  44  W  377 Lohr Marina  84  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:27:46.32  00:10:39.03 
169  125  M  219 Bernsteiner Michael  84  AUT  Cancom  00:27:48.36  00:10:41.07 
170  126  M  192 Neubauer Johann  73  AUT  AUVA  00:27:53.68  00:10:46.39 
171  45  W  251 Zott Carina  98  AUT  Ikk Group Gmbh  00:27:55.39  00:10:48.10 
172  127  M  507 Neumann Andreas  87  AUT  Schrach Technik  00:27:57.06  00:10:49.77 
173  128  M  46 Kolmayr Andreas  66  AUT    00:27:58.28  00:10:50.99 
174  129  M  351 Deutschmann Franz  67  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:27:58.47  00:10:51.18 
175  46  W  31 Federer Viviana  94  AUT  RLB Stmk  00:27:59.05  00:10:51.76 
176  47  W  409 Stegmüller Jasmin  99  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:27:59.40  00:10:52.11 
177  48  W  76 Zerkhold Verena  0  AUT    00:27:59.87  00:10:52.58 
178  49  W  419 Jerkovic Andrea  95  AUT  WKO Steiermark  00:28:01.03  00:10:53.74 
179  130  M  506 Schwarz Oliver  96  AUT  Pommerita  00:28:01.81  00:10:54.52 
180  50  W  30 Dobrounig Alexandra  93  AUT  RLB Stmk  00:28:02.55  00:10:55.26 
181  51  W  191 Mandl Victoria  87  AUT  AUVA  00:28:06.98  00:10:59.69 
182  131  M  403 Schuster Manuel  0  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:28:08.63  00:11:01.34 
183  132  M  33 Deutschmann Florian  1  AUT    00:28:12.16  00:11:04.87 
184  133  M  229 Reibnegger Christian  79  AUT  Cancom  00:28:13.79  00:11:06.50 
185  52  W  210 Weiss Flora  0  AUT  AUVA  00:28:15.06  00:11:07.77 
186  134  M  9 Plieschnegger Markus  83  AUT    00:28:15.45  00:11:08.16 
187  53  W  8 Maier Eva Maria  85  AUT    00:28:15.99  00:11:08.70 
188  54  W  324 Steiner Klara  80  AUT  Medizinische Universität Graz  00:28:16.09  00:11:08.80 
189  135  M  220 Bruns Markus  93  AUT  Cancom  00:28:16.98  00:11:09.69 
190  136  M  34 Adam Florian  1  AUT    00:28:19.05  00:11:11.76 
191  137  M  149 Marzuk  Ojiah  0  AUT  Samsung SDI   00:28:22.86  00:11:15.57 
192  138  M  345 Behek Manuel  94  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:28:24.98  00:11:17.69 
193  139  M  166 Spallier Frederic  85  AUT  Samsung SDI   00:28:32.47  00:11:25.18 
194  140  M  169 Siebenhofer Hubert  77  AUT  Samsung SDI   00:28:33.10  00:11:25.81 
195  55  W  407 Siebenhofer 2001 Silvia  1  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:28:34.78  00:11:27.49 
196  141  M  420 Kleindienst-Schein Fabian  91  AUT  WKO Steiermark  00:28:35.25  00:11:27.96 
197  142  M  188 Lippitsch Markus  73  AUT  AUVA  00:28:36.28  00:11:28.99 
198  56  W  211 Wendner Johanna  88  AUT  AUVA  00:28:38.80  00:11:31.51 
199  57  W  283 Haslinger Kerstin  81  AUT  Medizinische Universität Graz  00:28:39.55  00:11:32.26 
200  143  M  336 Leitner Florian  85  AUT  Stats Perform  00:28:39.79  00:11:32.50 
201  58  W  412 Unger Lisa  91  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:28:41.32  00:11:34.03 
202  144  M  458 Rammerstorfer Paul  8  AUT  BORG Linz  00:28:42.57  00:11:35.28 
203  59  W  155 Pinontoan Aila  0  AUT  Samsung SDI   00:28:43.79  00:11:36.50 
204  145  M  450 Leitenberger Leo  8  AUT  BORG Linz  00:28:44.70  00:11:37.41 
205  60  W  103 Bilban-Schmuck Cordula  75  AUT    00:28:51.33  00:11:44.04 
206  61  W  158 Röbke Isabel  6  AUT  Samsung SDI   00:28:52.49  00:11:45.20 
207  62  W  320 Semlitsch Michaela  71  AUT  Medizinische Universität Graz  00:28:52.60  00:11:45.31 
208  63  W  513 Krainz Michaela  73  AUT    00:28:58.05  00:11:50.76 
209  64  W  51 Stadler Clara  8  AUT    00:28:59.05  00:11:51.76 
210  146  M  43 Friedl Thomas  74  AUT    00:29:01.78  00:11:54.49 
211  147  M  279 Fuchs Thomas  81  AUT  Medizinische Universität Graz  00:29:03.31  00:11:56.02 
212  65  W  325 Tauscher Petra  82  AUT  Medizinische Universität Graz  00:29:03.50  00:11:56.21 
213  148  M  240 Patterer Erich  75  AUT  Ikk Group Gmbh  00:29:05.04  00:11:57.75 
214  149  M  432 Cucereanu Liviu  8  AUT  BORG Linz  00:29:05.70  00:11:58.41 
215  150  M  439 Gabber-Ortner Konstantin  8  AUT  BORG Linz  00:29:09.08  00:12:01.79 
216  66  W  391 Platzer Tamara  4  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:29:09.52  00:12:02.23 
217  67  W  212 Wenzl Sonja  79  AUT  AUVA  00:29:09.54  00:12:02.25 
218  68  W  395 Rosenberger Nicole  1  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:29:10.20  00:12:02.91 
219  151  M  470 Tremetzberger Moritz  9  AUT  BORG Linz  00:29:16.59  00:12:09.30 
220  152  M  224 Kohl Andreas  92  AUT  Cancom  00:29:19.13  00:12:11.84 
221  69  W  69 Fötsch Anna  3  AUT    00:29:25.17  00:12:17.88 
222  70  W  384 Ostermann Veronika  86  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:29:25.50  00:12:18.21 
223  153  M  116 Dollinger Andreas  95  AUT    00:29:27.54  00:12:20.25 
224  71  W  94 Wallner Mc Bee Sabine  73  AUT  Su Tri Styria  00:29:30.78  00:12:23.49 
225  154  M  338 Mcmurray Shaun  92  AUT  Stats Perform  00:29:37.22  00:12:29.93 
226  155  M  45 Langbauer Nico  1  AUT    00:29:41.48  00:12:34.19 
227  156  M  735 Kulacs David  10  HUN    00:29:42.53  00:12:35.24 
228  72  W  82 Kulacs-Varga Zseraldina  79  AUT  runninGraz  00:29:43.19  00:12:35.90 
229  73  W  428 Baumgartner-Zettl Emily  8  AUT  BORG Linz  00:29:44.63  00:12:37.34 
230  157  M  139 Kandut Kay  92  AUT  Samsung SDI   00:29:46.98  00:12:39.69 
231  74  W  156 Popescu Zediu Ioana  88  AUT  Samsung SDI   00:29:47.14  00:12:39.85 
232  75  W  422 Schütz Astrid  78  AUT  WKO Steiermark  00:29:47.63  00:12:40.34 
233  158  M  516 Krenn Johannes  92  AUT  Team Kunasek-FPÖ  00:29:50.18  00:12:42.89 
234  76  W  276 Engertsberger Lara  98  AUT  Medizinische Universität Graz  00:29:52.42  00:12:45.13 
235  159  M  125 Dezfouli Siavash  83  AUT  Samsung SDI   00:29:52.50  00:12:45.21 
236  160  M  378 Maitz Richard  93  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:29:52.57  00:12:45.28 
237  161  M  303 Özkaya Erdem  93  AUT  Medizinische Universität Graz  00:29:54.54  00:12:47.25 
238  77  W  301 Mandl Spela  96  AUT  Medizinische Universität Graz  00:29:55.38  00:12:48.09 
239  162  M  418 Eber Mario  90  AUT  WKO Steiermark  00:29:56.37  00:12:49.08 
240  78  W  112 Olsacher Nicole  80  AUT    00:30:00.09  00:12:52.80 
241  79  W  248 Weinhandel Karola  84  AUT  Ikk Group Gmbh  00:30:01.41  00:12:54.12 
242  163  M  321 Shrestha Niroj  88  AUT  Medizinische Universität Graz  00:30:02.08  00:12:54.79 
243  80  W  295 Kohlbacher Julia  88  AUT  Medizinische Universität Graz  00:30:02.54  00:12:55.25 
244  81  W  319 Schweighofer Kerstin  95  AUT  Medizinische Universität Graz  00:30:04.22  00:12:56.93 
245  82  W  434 Dessl Emilia  8  AUT  BORG Linz  00:30:06.97  00:12:59.68 
246  164  M  347 Cebuc Nicolae Alin  80  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:30:08.68  00:13:01.39 
247  83  W  111 Trummer Christine  95  AUT    00:30:13.19  00:13:05.90 
248  84  W  113 Siegl Lisa-Maria  96  AUT    00:30:14.27  00:13:06.98 
249  165  M  151 Mestrovac Ahmed  96  AUT  Samsung SDI   00:30:14.47  00:13:07.18 
250  85  W  61 Lackner Christina  2  AUT    00:30:14.78  00:13:07.49 
251  86  W  62 Maierhofer Katrin  3  AUT    00:30:14.84  00:13:07.55 
252  87  W  441 Haslinger Anna  9  AUT  BORG Linz  00:30:15.81  00:13:08.52 
253  88  W  368 Kegele Julia  95  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:30:16.88  00:13:09.59 
254  89  W  380 Mautner Eva  71  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:30:17.71  00:13:10.42 
255  166  M  397 Reinbacher Kurt  66  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:30:17.90  00:13:10.61 
256  90  W  433 Danner Anna  9  AUT  BORG Linz  00:30:18.81  00:13:11.52 
257  91  W  468 Streinz Anna  8  AUT  BORG Linz  00:30:19.85  00:13:12.56 
258  167  M  120 Berger Lukas  97  AUT  Samsung SDI   00:30:22.46  00:13:15.17 
259  168  M  402 Schöngeld Thomas  91  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:30:23.91  00:13:16.62 
260  169  M  66 Minarik Thomas  81  AUT    00:30:28.29  00:13:21.00 
261  92  W  343 Auer Erna  75  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:30:32.98  00:13:25.69 
262  170  M  142 Koletnik Sandi  87  AUT  Samsung SDI   00:30:35.87  00:13:28.58 
263  171  M  322 Sill Heinz  58  AUT  Medizinische Universität Graz  00:30:37.76  00:13:30.47 
264  172  M  137 Haring Fritz  70  AUT  Samsung SDI   00:30:45.78  00:13:38.49 
265  93  W  453 Nagy Lea  9  AUT  BORG Linz  00:30:46.22  00:13:38.93 
266  94  W  217 Zivkovic-Haas Marie-Christin  92  AUT  AUVA  00:30:50.17  00:13:42.88 
267  173  M  24 Vidovic Milan  99  BIH    00:30:54.90  00:13:47.61 
268  95  W  326 Tocantis Caroline  96  AUT  Medizinische Universität Graz  00:30:57.27  00:13:49.98 
269  96  W  369 Kirchschläger Michaela  96  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:30:57.28  00:13:49.99 
269  96  W  359 Gillar Romana  84  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:30:57.28  00:13:49.99 
271  98  W  291 Kamali Simsek Nilüfer  94  AUT  Medizinische Universität Graz  00:30:57.60  00:13:50.31 
272  99  W  389 Pilgram Elisa  98  AUT  Uniklinikum Kages Graz  00:30:58.66  00:13:51.37 
273  100  W  236 Hirschberg Katrin  84  AUT  Ikk Group Gmbh  00:30:59.33  00:13:52.04 
274  101  W  195 Petsche Martina  88  AUT  AUVA  00:30:59.79  00:13:52.50 
275  174  M  500 Gruber Lorenz  99  AUT  Home 4 Motion  00:30:59.88  00:13:52.59 
276  102  W  208 Trolp Elisabeth  93  AUT  AUVA  00:31:00.48  00:13:53.19 
277  103  W  218 Berghold Kerstin  92  AUT  Cancom  00:31:00.61  00:13:53.32 
278  104  W  200 Scheiblhofer Lea  0  AUT  AUVA  00:31:01.00  00:13:53.71 
279  105  W  175 Wesiak Simone  83  AUT  Samsung SDI   00:31:01.60  00:13:54.31 
280  106  W  130 Frey Piroschka  99  AUT  Samsung SDI   00:31:01.83  00:13:54.54 
281  175  M  79 Uggowitzer Lukas  97  AUT    00:31:01.94  00:13:54.65 
282  107  W  274 Einsiedler Johanna Elena  96  AUT  Medizinische Universität Graz  00:31:08.68  00:14:01.39 
