Buschenschank-Halbmarathon

02.10.2010 / Loipersdorf
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:

 
a. Knirpselauf JG 02-07 (400m) e. Nordic Walking (13000m) d. Steinlauf (10800m)
c. Thermenlauf (4500m) f. Halbmarathon (21100m) b. Kinderlauf Jg 95-03 (1500m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
U 15-m  1064 Borbély Sándor Junior  97  HUN  VOSSEN Szentgotthárd  00:07:04.68   
U 13-m  1047 Smounig Ralf-johann  99  AUT  Bsv Roche Diagnostics  00:07:07.63  00:00:02.95 
U 13-m  1043 Mund Timmy  99  AUT  Shs Deutschfeistritz  00:07:09.45  00:00:04.77 
U 13-m  1055 Pleunik Daniel  99  AUT  Trirun Jussi Jennersdorf  00:07:24.55  00:00:19.87 
U 11-m  1050 Krammer Marc  0  AUT    00:07:35.17  00:00:30.49 
U 13-w  1051 Streibl Tamara  98  AUT  Langlaufteam Frojach  00:07:35.27  00:00:30.59 
U 09-m  1053 Zauner Alexander  2  AUT  Trirun Jussi Jennersdorf  00:07:41.42  00:00:36.74 
U 11-m  1061 ZUNERT Thomas  1  AUT  Laufclub Saalfelden  00:07:43.21  00:00:38.53 
U 13-m  1048 Steßl Paul  98  AUT    00:07:50.94  00:00:46.26 
10  U 11-m  1066 Lindner Nicolas  1  AUT    00:07:51.16  00:00:46.48 
11  U 15-w  1045 Talakovics Michelle  96  AUT    00:07:51.72  00:00:47.04 
12  U 11-m  1060 Papst Simon  1  AUT  Ledon Lighting  00:07:54.09  00:00:49.41 
13  U 11-m  1063 Borbély Attila  1  HUN  VOSSEN Szentgotthárd  00:07:58.19  00:00:53.51 
14  U 09-w  1054 Posch Michelle  2  AUT  Trirun Jussi Jennersdorf  00:08:00.12  00:00:55.44 
15  U 11-w  1056 Pleunik Anna  1  AUT  Trirun Jussi Jennersdorf  00:08:06.26  00:01:01.58 
16  U 09-w  1057 Hacker Jennifer  2  AUT  Trirun Jussi Jennersdorf  00:08:07.24  00:01:02.56 
17  U 09-m  1062 Zenz Elias  2  AUT  Lauftreff Parktherme Bad Radkersbur  00:08:17.54  00:01:12.86 
18  U 09-m  1052 Pachler Nico  2  AUT    00:08:23.64  00:01:18.96 
19  U 13-w  1044 Siegl Andrea  98  AUT    00:08:36.44  00:01:31.76 
20  U 13-w  1046 Talakovics Mirella  98  AUT    00:08:36.71  00:01:32.03 
21  U 11-m  1068 Hammer Tom  1  AUT    00:08:41.59  00:01:36.91 
22  U 09-m  1065 Papst Jakob  3  AUT  Ledon Lighting  00:09:23.11  00:02:18.43 
23  U 09-w  1069 Bacher Sophie  2  AUT    00:09:28.58  00:02:23.90 
24  U 11-w  1058 Reiter Hannah  1  AUT    00:09:28.72  00:02:24.04 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht