25.Kainacher Bergmarathon

10.08.2014 / Kainach
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Bergmarathon (44000m) Dreierstaffellauf (44000m) Power Walking (44000m)
Nordic Waking (18500m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
männl.  260 Kahr Rudolf  56  AUT  Silvesterlauf St. Stefan  06:10:02.06   
männl.  251 Kollmützer Arnold  78  AUT    06:48:51.52  00:38:49.46 
männl.  256 Pick Thomas  74  AUT    07:27:06.75  01:17:04.69 
  männl.  253 Tippler Johann  63  AUT  TUS Kainach  07:27:11.07  01:17:09.01 
männl.  257 Zirkl Herbert  70  AUT    07:30:34.95  01:20:32.89 
männl.  254 Rössl Josef  63  AUT    08:18:02.09  02:08:00.03 
männl.  255 Kollmann Vinzenz  70  AUT    08:38:49.87  02:28:47.81 
DNF  männl.  259 Lirseg Richard  87  GBR       

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht