9.BG&BRG 3-HACKEN-Schullauf

27.06.2014 / Graz
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
3hacken-Schullauf (1200m)

-

W-14

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
51  W-14  284 Gnigler Magdalena  0  BG3  4ma  00:04:52.65  00:01:18.01 
81  W-14  307 Haditsch Paula  0  BG3  4mb  00:05:07.95  00:01:33.31 
93  W-14  210 Reinstrom Lena  0  BG3  3ma  00:05:11.99  00:01:37.35 
99  W-14  165 Onasuyi Osabuohien Abiemwense  0  BG3  3a  00:05:14.56  00:01:39.92 
100  W-14  317 Riewesell Melanie  0  BG3  4mb  00:05:16.58  00:01:41.94 
102  W-14  98 Mughal Sabrina  0  BG3  2b  00:05:17.43  00:01:42.79 
110  W-14  289 Illenberger Doris  0  BG3  4ma  00:05:22.59  00:01:47.95 
130  W-14  281 Brugger Roxanne  0  BG3  4ma  00:05:31.72  00:01:57.08 
131  W-14  283 Glavas Klara  0  BG3  4ma  00:05:31.91  00:01:57.27 
136  10  W-14  280 Bartel Hanna  0  BG3  4ma  00:05:32.89  00:01:58.25 
140  11  W-14  322 Winter Anna  0  BG3  4mb  00:05:34.20  00:01:59.56 
142  12  W-14  209 Nigitz Nicol  0  BG3  3ma  00:05:34.81  00:02:00.17 
143  13  W-14  205 Huber Alina  0  BG3  3ma  00:05:35.00  00:02:00.36 
149  14  W-14  214 Wippel Emilie  0  BG3  3ma  00:05:36.45  00:02:01.81 
156  15  W-14  128 Barnard Isabel  0  BG3  2m  00:05:40.66  00:02:06.02 
159  16  W-14  320 Spachinger Emilie  0  BG3  4mb  00:05:40.93  00:02:06.29 
187  17  W-14  158 Jobst Melanie  0  BG3  3a  00:05:53.80  00:02:19.16 
193  18  W-14  175 Besic Anesa  0  BG3  3b  00:05:57.49  00:02:22.85 
201  19  W-14  148 Zhu Linda  0  BG3  2m  00:06:01.76  00:02:27.12 
213  20  W-14  287 Heinrich Lina  0  BG3  4ma  00:06:06.10  00:02:31.46 
216  21  W-14  194 Samwail Olivia  0  BG3  3b  00:06:07.10  00:02:32.46 
224  22  W-14  193 Rizvic Lejla  0  BG3  3b  00:06:11.07  00:02:36.43 
240  23  W-14  177 Bucher Alina  0  BG3  3b  00:06:18.42  00:02:43.78 
248  24  W-14  201 Fritz Nina  0  BG3  3ma  00:06:21.70  00:02:47.06 
263  25  W-14  321 Wechselberger Iris  0  BG3  4mb  00:06:31.34  00:02:56.70 
285  26  W-14  293 Kollar Bernadette  0  BG3  4ma  00:06:42.97  00:03:08.33 
292  27  W-14  292 Köhn Alrun  0  BG3  4ma  00:06:45.49  00:03:10.85 
300  28  W-14  263 Hölbling Felicia  0  BG3  4b  00:06:49.87  00:03:15.23 
302  29  W-14  268 Micail Anna  0  BG3  4b  00:06:51.65  00:03:17.01 
303  30  W-14  267 Metzler Lisa  0  BG3  4b  00:06:51.83  00:03:17.19 
308  31  W-14  180 Dulabic Nicol  0  BG3  3b  00:06:54.61  00:03:19.97 
324  32  W-14  271 Risha Aya  0  BG3  4b  00:07:11.87  00:03:37.23 
326  33  W-14  173 Zecic Eva  0  BG3  3a  00:07:13.70  00:03:39.06 
336  34  W-14  228 Walchensteiner Nadine  0  BG3  3mb  00:07:22.16  00:03:47.52 
350  35  W-14  157 Idele Sandra-Ebuwa  0  BG3  3a  00:08:07.13  00:04:32.49 
358  36  W-14  159 Krasniqi Arbnora  0  BG3  3a  00:08:16.34  00:04:41.70 
359  37  W-14  183 Hassan Nada  0  BG3  3b  00:08:16.94  00:04:42.30 
360  38  W-14  172 Tragaj Loarda  0  BG3  3a  00:08:17.53  00:04:42.89 
364  39  W-14  155 Feldmann Virginia  0  BG3  3a  00:08:21.89  00:04:47.25 
366  40  W-14  154 El Sawi Shaimaa  0  BG3  3a  00:08:23.48  00:04:48.84 
371  41  W-14  252 Pratneker Laura-Katharina  0  BG3  4a  00:08:45.69  00:05:11.05 
372  42  W-14  253 Rados Maria  0  BG3  4a  00:08:45.88  00:05:11.24 
373  43  W-14  243 Keszleri Hannah  0  BG3  4a  00:08:46.08  00:05:11.44 
374  44  W-14  245 Kovac Elina  0  BG3  4a  00:08:52.87  00:05:18.23 
375  45  W-14  241 Hennes Vanessa  0  BG3  4a  00:08:53.41  00:05:18.77 
377  46  W-14  164 Nikolic Lucija  0  BG3  3a  00:08:55.40  00:05:20.76 
378  47  W-14  169 Stichaller Barbara  0  BG3  3a  00:08:56.11  00:05:21.47 
384  48  W-14  260 Gobran Amira  0  BG3  4b  00:09:13.87  00:05:39.23 
397  49  W-14  255 Veladzic Almina  0  BG3  4a  00:10:46.98  00:07:12.34 
398  50  W-14  225 Mukabideli Agnes-Hawa  0  BG3  3mb  00:11:48.99  00:08:14.35 
405  51  W-14  251 Platzer Flora  0  BG3  4a  00:12:56.09  00:09:21.45 
406  52  W-14  244 Konrad Julia  0  BG3  4a  00:12:57.08  00:09:22.44 
407  53  W-14  234 Binder Laura  0  BG3  4a  00:12:59.06  00:09:24.42 
408  54  W-14  233 Almbauer Lara  0  BG3  4a  00:12:59.70  00:09:25.06 
414  55  W-14  275 Shahin Mariam  0  BG3  4b  00:15:00.06  00:11:25.42 
416  56  W-14  258 Abed Elnour Klara  0  BG3  4b  00:15:02.06  00:11:27.42 
418  57  W-14  265 Khalil Sarah  0  BG3  4b  00:15:02.28  00:11:27.64 
DNF  W-14  248 Pantic Teodora  0  BG3  4a     

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht