10.BG&BRG 3-HACKEN-Schullauf

03.07.2015 / Graz
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
3hacken-Schullauf (1200m)

-

W-14

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
66  W-14  180 Nagl Rebekka  1  BG3  3A  00:05:02.57  00:01:20.49 
67  W-14  201 Johan Joane  1  BG3  3B  00:05:02.70  00:01:20.62 
69  W-14  345 Zabini Lena  1  BG3  4M  00:05:03.59  00:01:21.51 
71  W-14  247 Haditsch Heidemarie  1  BG3  3M  00:05:05.27  00:01:23.19 
77  W-14  252 Küng Lena  1  BG3  3M  00:05:08.66  00:01:26.58 
78  W-14  211 Sambi Lonie  1  BG3  3B  00:05:09.26  00:01:27.18 
90  W-14  221 Furtlehner Amelie  1  BG3  3CM  00:05:19.44  00:01:37.36 
101  W-14  268 Bagaric Iva  1  BG3  4A  00:05:23.77  00:01:41.69 
106  W-14  322 Gashi Bahrije  1  BG3  4M  00:05:25.22  00:01:43.14 
111  10  W-14  286 Rozic Melanie  1  BG3  4A  00:05:27.08  00:01:45.00 
113  11  W-14  297 Bajric Nejra  1  BG3  4B  00:05:27.90  00:01:45.82 
151  12  W-14  333 Lenger Rosalie  1  BG3  4M  00:05:46.73  00:02:04.65 
164  13  W-14  340 Trimmel Miriam  1  BG3  4M  00:05:53.87  00:02:11.79 
172  14  W-14  290 Tafili Laura  1  BG3  4A  00:05:57.03  00:02:14.95 
179  15  W-14  339 Reisl Elisa  1  BG3  4M  00:05:59.72  00:02:17.64 
205  16  W-14  245 Fournier Sophie  1  BG3  3M  00:06:07.73  00:02:25.65 
207  17  W-14  225 Habit Jana  1  BG3  3CM  00:06:08.49  00:02:26.41 
212  18  W-14  260 Rupp Katharina  1  BG3  3M  00:06:13.42  00:02:31.34 
217  19  W-14  229 Loibner Samira  1  BG3  3CM  00:06:15.25  00:02:33.17 
219  20  W-14  228 Kuzmanovic Magdalena  1  BG3  3CM  00:06:15.97  00:02:33.89 
223  21  W-14  217 Beletz Laetitia  1  BG3  3CM  00:06:17.48  00:02:35.40 
226  22  W-14  307 Kleinhappel Lisa  1  BG3  4B  00:06:19.23  00:02:37.15 
229  23  W-14  243 Blazevic Lara  1  BG3  3M  00:06:21.38  00:02:39.30 
233  24  W-14  331 Kreinz Sandra  1  BG3  4M  00:06:23.53  00:02:41.45 
236  25  W-14  183 Salama Sandra  1  BG3  3A  00:06:26.01  00:02:43.93 
245  26  W-14  318 Chen Aoting  1  BG3  4M  00:06:31.13  00:02:49.05 
246  27  W-14  326 Hofer Anja  1  BG3  4M  00:06:31.18  00:02:49.10 
248  28  W-14  329 Kaller Jana  1  BG3  4M  00:06:31.68  00:02:49.60 
253  29  W-14  262 Schröder Yvonne  1  BG3  3M  00:06:33.10  00:02:51.02 
255  30  W-14  213 Suvalic Nadja  1  BG3  3B  00:06:33.37  00:02:51.29 
257  31  W-14  332 Lenger Leona  1  BG3  4M  00:06:33.98  00:02:51.90 
270  32  W-14  335 Nager Sarah  1  BG3  4M  00:06:43.01  00:03:00.93 
271  33  W-14  249 Helmreich Nina  1  BG3  3M  00:06:43.02  00:03:00.94 
277  34  W-14  164 Dulaj Relinda  1  BG3  3A  00:06:44.77  00:03:02.69 
289  35  W-14  259 Roubal Leonie  1  BG3  3M  00:06:53.62  00:03:11.54 
292  36  W-14  324 Himler Sophie  1  BG3  4M  00:06:57.29  00:03:15.21 
299  37  W-14  215 Zulfiji Krenare  1  BG3  3B  00:07:04.91  00:03:22.83 
300  38  W-14  314 Ülker Esra  1  BG3  4B  00:07:05.00  00:03:22.92 
301  39  W-14  315 Veseli Diellza  1  BG3  4B  00:07:05.21  00:03:23.13 
351  40  W-14  321 Gahr Adina  1  BG3  4M  00:08:28.09  00:04:46.01 
355  41  W-14  317 Zenovic Amela  1  BG3  4B  00:08:40.90  00:04:58.82 
357  42  W-14  316 Youssef Melanie  1  BG3  4B  00:08:43.77  00:05:01.69 
366  43  W-14  323 Herzog Sabrina  1  BG3  4M  00:09:45.46  00:06:03.38 
367  44  W-14  334 Lex Jael  1  BG3  4M  00:09:45.51  00:06:03.43 
368  45  W-14  313 Sint Christina  1  BG3  4B  00:09:56.80  00:06:14.72 
369  46  W-14  300 Cosic Amina  1  BG3  4B  00:09:56.91  00:06:14.83 
370  47  W-14  309 Kurul Lebute  1  BG3  4B  00:10:30.26  00:06:48.18 
376  48  W-14  302 El-Eraky Mona  1  BG3  4B  00:13:48.04  00:10:05.96 
380  49  W-14  275 Krois Katharina  1  BG3  4A  00:13:50.60  00:10:08.52 
382  50  W-14  287 Roznak Valentina  1  BG3  4A  00:13:51.18  00:10:09.10 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht