23. Bike the Bugles Mountainbike Marathon

27.08.2017 / Bucklige Welt / Krumbach
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
CLASSIC 2200hm (68000m) FUN 600hm (16000m) SMALL 1200hm (32000m)
E-Bike FUN 600hm (16000m)

-

Herren 4

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
Herren 4  209 Trausmüller Eduard  65  AUT  WSA greenteam  01:36:45.56  00:07:23.91 
12  Herren 4  294 Dietrich Erwin  61  AUT  Zweirad Janger Simplon  01:38:48.24  00:09:26.59 
16  Herren 4  318 Heigl Leopold  66  AUT  SU Bikestore.cc - Team  01:41:32.70  00:12:11.05 
22  Herren 4  219 Gleichweit Josef  62  AUT  WSA greenteam  01:43:25.01  00:14:03.36 
28  Herren 4  218 Votter Hermann  66  AUT  RC-TRI-RUN ATUS WEIZ  01:46:39.57  00:17:17.92 
32  Herren 4  434 Bauer Erich  63  AUT  RC Wienerwald  01:48:13.69  00:18:52.04 
34  Herren 4  269 Szabados Tamas  63  AUT  Bobbys Sport Shop  01:48:34.07  00:19:12.42 
44  Herren 4  260 Rois Karl  63  AUT  TSV Bike Total Hartberg  01:52:50.70  00:23:29.05 
46  Herren 4  268 Steiner Georg  65  AUT  RC Raaba  01:53:24.62  00:24:02.97 
51  10  Herren 4  350 Mick Gerald  62  AUT  KTM Donau Fritzi Racing  01:54:32.46  00:25:10.81 
64  11  Herren 4  229 Riegler Johann  63  AUT  Bike the Bugles Krumbach  01:59:34.08  00:30:12.43 
75  12  Herren 4  319 Henecker Robert  64  AUT  RLC Mörbisch  02:02:21.74  00:33:00.09 
82  13  Herren 4  239 Bürger Andreas  67  AUT  MTB-Club-Kirchschlag  02:05:29.11  00:36:07.46 
85  14  Herren 4  431 Meier Andreas  66  AUT  Grafendorfer Erdbären  02:06:35.55  00:37:13.90 
91  15  Herren 4  238 Bruckmüller Detlef  65  AUT  :-}  02:08:19.25  00:38:57.60 
94  16  Herren 4  246 Heiling Hermann  67  AUT  RC ASVÖ Volksbank Birkfeld  02:09:08.67  00:39:47.02 
97  17  Herren 4  278 Wess Werner  59  AUT  RC Kreuzer BadVöslau  02:09:25.28  00:40:03.63 
99  18  Herren 4  297 Ethell Andrew  67  GBR  Mountainbiker.at  02:10:41.10  00:41:19.45 
100  19  Herren 4  415 Leitinger Bernhard  65  AUT  Sportunion Hinterbrühl Snowrider  02:11:29.42  00:42:07.77 
101  20  Herren 4  361 Öhlinger Robert  65  AUT  ARBÖ Sparkasse Pernitz  02:11:32.82  00:42:11.17 
106  21  Herren 4  426 Pichelbauer Christian  67  AUT  Wr. Neustadt  02:12:27.35  00:43:05.70 
116  22  Herren 4  399 Suppaner Franz  67  AUT  TSV Bike Total Hartberg  02:14:15.41  00:44:53.76 
121  23  Herren 4  443 Palko Johann  65  AUT  RC Wienerwald  02:16:30.39  00:47:08.74 
124  24  Herren 4  287 Binder Thomas  64  AUT  Radunion Perchtoldsdorf  02:17:49.98  00:48:28.33 
130  25  Herren 4  397 Stotz Herwig  62  AUT  Landskron  02:19:37.98  00:50:16.33 
133  26  Herren 4  424 Rotsch Hannes  64  AUT    02:20:59.30  00:51:37.65 
137  27  Herren 4  400 Szabo Johann  58  AUT  OKI-AZA team Oberwart  02:22:17.54  00:52:55.89 
145  28  Herren 4  371 Prandstötter Gerhard  64  AUT  FREE EAGLE Fun Racing Team  02:27:44.15  00:58:22.50 
147  29  Herren 4  429 Mukenauer Heinz  60  AUT  Toms Radhaus  02:28:38.16  00:59:16.51 
153  30  Herren 4  313 Hackl Friedrich  59  AUT  SV Altlengbach-Laabental  02:32:17.69  01:02:56.04 
158  31  Herren 4  304 Gantner Walter  59  AUT  Sportunion Radclub Laßnitzhöhe  02:32:53.53  01:03:31.88 
160  32  Herren 4  250 Jansenberger Bernhard  67  AUT  Wald am Schoberpaß  02:33:23.47  01:04:01.82 
167  33  Herren 4  352 Mitchell Simon  63  AUT  MedAustron  02:39:24.80  01:10:03.15 
170  34  Herren 4  435 Heindl Gernot  64  AUT  Langenlois  02:40:41.13  01:11:19.48 
171  35  Herren 4  254 Lahner Johannes  63  AUT  Baden  02:41:54.14  01:12:32.49 
175  36  Herren 4  293 Dickerson Michael  67  USA  Villach  02:43:19.21  01:13:57.56 
181  37  Herren 4  233 Kluwik Franz  66  AUT    02:47:52.80  01:18:31.15 
184  38  Herren 4  386 Schwab Georg  65  AUT  Nora Racing Team  02:51:18.05  01:21:56.40 
198  39  Herren 4  401 Takats Franz  62  AUT  Kirchschlag  03:12:08.24  01:42:46.59 
203  40  Herren 4  379 Sahlender Andreas  62  AUT    03:19:21.13  01:49:59.48 
DNF  Herren 4  396 Stiegler Manfred  67  AUT  Sportunion Bikearena Obertraun     
DNF  Herren 4  252 Kindermann Harald  63  AUT  Alberndorf in der Riedmark     

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht