Weizer Energielauf - www.energielauf.at

09.06.2017 / Weiz
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Kinderlauf I (700m) Kinderlauf II (1400m) Jugendlauf (2100m)
Staffellauf (4400m) Hobbylauf (4400m) Hauptlauf (10000m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
37  unbekannt  903 Unb Unb  19  AUT    00:02:51.63  00:00:31.26 
39  M U07  925 Sattler Nils  11  AUT    00:02:51.81  00:00:31.44 
42  14  M U10  909 Janser Sebastian  8  AUT    00:02:52.68  00:00:32.31 
68  W U10  906 Klamminger Flora  8  AUT    00:03:03.83  00:00:43.46 
82  23  M U10  908 Lieger Christian  8  AUT    00:03:08.08  00:00:47.71 
107  15  M U08  704 Titz Paul  10  AUT    00:03:18.11  00:00:57.74 
109  16  M U08  912 Reisenhofer Matthias  10  AUT    00:03:18.53  00:00:58.16 
116  31  M U09  913 Almanovic Joele Adrian  9  AUT    00:03:20.43  00:01:00.06 
123  19  W U10  916 Kollin Nadine  8  AUT    00:03:22.23  00:01:01.86 
138  M U07  904 Reisner Theodor  11  AUT    00:03:26.02  00:01:05.65 
140  24  M U08  703 Trattner Timon  10  AUT    00:03:26.69  00:01:06.32 
149  22  W U10  911 Kovàcs Lara  8  HUN    00:03:32.55  00:01:12.18 
166  W U07  702 Vogel Patrizia  11  AUT    00:03:38.28  00:01:17.91 
173  28  M U08  922 Sattinger Elias  10  AUT    00:03:39.57  00:01:19.20 
180  25  W U10  900 Almer Julia  8  AUT    00:03:45.31  00:01:24.94 
25  12  M U10  895 Isheim Maximilian  8  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:02:46.25  00:00:25.88 
30  10  M U09  896 Knapp Benedikt  9  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:02:48.62  00:00:28.25 
67  W U08  894 Isheim Carolina  10  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:03:03.76  00:00:43.39 
205  W U07  924 Lembacher Elena  11  AUT  KIGA Krottendorf  00:04:07.25  00:01:46.88 
184  W U07  701 Jandrasits Emma  11  AUT  Kumberg  00:03:47.90  00:01:27.53 
16  W U09  899 Breitenberger Emma  9  AUT  Rc Tri Run  00:02:37.27  00:00:16.90 
145  13  W U08  898 Gubisch Isabella  10  AUT  RC Tri Run  00:03:28.90  00:01:08.53 
M U10  881 Kopp Emanuel  8  AUT  RC TRI RUN ATUS Weiz  00:02:23.91  00:00:03.54 
13  M U09  884 Trinkl Jakob  9  AUT  RC TRI RUN Atus Weiz  00:02:36.18  00:00:15.81 
22  M U08  886 Pfeffer Jonas  10  AUT  RC TRI RUN Atus Weiz  00:02:43.53  00:00:23.16 
27  W U10  883 Storr Anna-Sophie  8  AUT  RC TRI RUN Atus Weiz  00:02:47.22  00:00:26.85 
71  M U08  887 Ruff Jonathan  10  AUT  RC TRI RUN ATUS Weiz  00:03:04.73  00:00:44.36 
99  W U08  889 Steinbauer Sophie  10  AUT  RC TRI RUN Atus Weiz  00:03:15.46  00:00:55.09 
114  W U08  885 Grabner Lina  10  AUT  RC TRI RUN Atus Weiz  00:03:19.93  00:00:59.56 
134  23  M U08  888 Steinbauer Lukas  10  AUT  RC TRI RUN Atus Weiz  00:03:24.46  00:01:04.09 
135  21  W U10  882 Steinbauer Stefanie  8  AUT  RC TRI RUN Atus Weiz  00:03:24.68  00:01:04.31 
187  33  M U08  891 Buchberger Emily  10  AUT  RC TRI RUN Atus Weiz  00:03:49.70  00:01:29.33 
189  20  W U08  890 Hütter Leonie  10  AUT  RC TRI RUN Atus Weiz  00:03:51.58  00:01:31.21 
M U10  892 Matjasic Ryan  8  AUT  RTT Passail  00:02:32.45  00:00:12.08 
28  M U08  893 Wild Alexander  10  AUT  RTT Passail  00:02:48.05  00:00:27.68 
M U10  866 Fabsits Leo  8  AUT  SF Fladnitz  00:02:29.40  00:00:09.03 
10  M U10  867 Ortlechner Oliver  8  AUT  SF Fladnitz  00:02:34.08  00:00:13.71 
11  W U10  863 Reithofer Marie  8  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:02:34.78  00:00:14.41 
19  M U09  869 Berger Emanuel  9  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:02:39.73  00:00:19.36 
20  10  M U10  864 Ochsenhofer Tobias  8  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:02:40.75  00:00:20.38 
24  W U09  868 Leitner Leonie  9  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:02:45.64  00:00:25.27 
38  M U08  874 Bauer Fabio  10  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:02:51.69  00:00:31.32 
49  10  W U09  870 Maier Lia  9  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:02:55.42  00:00:35.05 
61  M U08  875 Koller Michael  10  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:03:00.58  00:00:40.21 
66  W U10  862 Schaffler Anja  8  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:03:03.71  00:00:43.34 
105  14  M U08  876 Berger Leonhard  10  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:03:18.08  00:00:57.71 
124  W U07  879 Ochsenhofer Melanie  11  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:03:22.41  00:01:02.04 
129  W U07  880 Glössl Theresa  11  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:03:23.55  00:01:03.18 
164  M U07  878 Pieber Markus  11  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:03:37.96  00:01:17.59 
176  31  M U10  865 Friesenbichler Jonas  8  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:03:40.75  00:01:20.38 
58  W U08  905 Schaffler Mia  10  AUT  Tri Run Kids  00:02:59.67  00:00:39.30 
M U10  715 Wagner Timo  8  AUT  Volksschule Weizberg  00:02:27.91  00:00:07.54 
17  M U10  712 Pfleger Leander  8  AUT  Volksschule Weizberg  00:02:37.63  00:00:17.26 
29  W U09  735 Hutter Jasmin  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:02:48.37  00:00:28.00 
31  W U09  736 Hutter Jana  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:02:49.50  00:00:29.13 
33  W U10  721 Schwarz Mia  8  AUT  Volksschule Weizberg  00:02:50.12  00:00:29.75 
51  14  M U09  734 Haidinger Raphael  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:02:55.90  00:00:35.53 
56  M U08  756 Tieber Simon  10  AUT  Volksschule Weizberg  00:02:59.31  00:00:38.94 
59  W U10  713 Hampton Katie  8  AUT  Volksschule Weizberg  00:02:59.77  00:00:39.40 
63  19  M U10  711 Kern Fabio  8  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:01.52  00:00:41.15 
72  19  M U09  729 Raser Felix  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:04.97  00:00:44.60 
73  20  M U09  739 Poienariu Ianis  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:05.07  00:00:44.70 
74  10  M U08  757 Lehofer Noah  10  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:06.34  00:00:45.97 
75  10  W U10  722 Raidl Elena  8  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:06.36  00:00:45.99 
77  20  M U10  714 Schöngrundner Moritz  8  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:07.01  00:00:46.64 
83  21  M U09  726 Almorae Harout  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:08.68  00:00:48.31 
84  12  W U10  718 Hutter Katja  8  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:08.95  00:00:48.58 
89  25  M U10  716 Megler Maximilian  8  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:11.76  00:00:51.39 
90  24  M U09  744 Alinie Daniel  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:11.81  00:00:51.44 
96  15  W U09  737 Loder Annika  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:14.16  00:00:53.79 
104  29  M U09  727 Schwarz Florian  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:17.84  00:00:57.47 
106  15  W U10  723 Heschl Nina  8  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:18.10  00:00:57.73 
113  26  M U10  717 Schiefer Moritz  8  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:19.89  00:00:59.52 
119  34  M U09  750 Pailer Marc  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:20.95  00:01:00.58 
122  W U08  764 Alabdulmajid Zahra  10  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:21.43  00:01:01.06 
126  W U08  766 Hausleitner Lina  10  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:22.72  00:01:02.35 
128  21  M U08  762 Feldhofer Thomas  10  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:23.17  00:01:02.80 
130  W U08  755 Pieber Anja  10  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:23.64  00:01:03.27 
131  22  M U08  763 Wronski Paul  10  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:23.84  00:01:03.47 
133  35  M U09  724 Schoberer Lukas  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:24.09  00:01:03.72 
141  37  M U09  733 Friesacher Philipp  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:26.89  00:01:06.52 
147  14  W U08  752 Pregartner-Ornik Mia  10  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:30.56  00:01:10.19 
150  18  W U09  738 Gassner Johanna  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:33.15  00:01:12.78 
158  39  M U09  746 Hirzberger Niklas  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:35.42  00:01:15.05 
159  40  M U09  745 Neubauer Fabian  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:35.60  00:01:15.23 
160  41  M U09  730 Köck Rafael  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:35.87  00:01:15.50 
161  42  M U09  748 Garnitschnig Fabian  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:36.08  00:01:15.71 
163  17  W U08  758 Said Sarah  10  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:37.15  00:01:16.78 
167  20  W U09  747 Leinweber Nele  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:38.54  00:01:18.17 
168  21  W U09  742 Holler Sarah  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:38.56  00:01:18.19 
169  22  W U09  728 Teni Valerie  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:38.65  00:01:18.28 
171  23  W U09  743 Friesenbichler Anna  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:39.35  00:01:18.98 
174  29  M U08  760 Pfeiffer David  10  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:40.35  00:01:19.98 
181  27  W U09  740 Nacsa Anikò  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:45.68  00:01:25.31 
183  28  W U09  731 Turcsanyi Julia-Marie  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:46.61  00:01:26.24 
185  19  W U08  751 Preissler Lea  10  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:48.73  00:01:28.36 
186  32  M U08  759 Knoll Konstantin  10  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:49.57  00:01:29.20 
190  21  W U08  754 Gruber Fiona  10  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:51.75  00:01:31.38 
192  27  W U10  720 Tieber Isabel  8  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:53.89  00:01:33.52 
193  22  W U08  753 Eibel Klara  10  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:55.32  00:01:34.95 
194  44  M U09  749 Addison Richard  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:55.87  00:01:35.50 
197  30  W U09  725 Reisinger Miriam  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:57.00  00:01:36.63 
198  32  M U10  719 Leitinger Alexander  8  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:57.70  00:01:37.33 
202  45  M U09  741 Sager Fabian  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:04:04.17  00:01:43.80 
204  25  W U08  761 Grabner Amelie  10  AUT  Volksschule Weizberg  00:04:06.71  00:01:46.34 
43  W U10  769 Riedler Valentina  8  AUT  VS Mitterdorf  00:02:52.72  00:00:32.35 
53  15  M U10  767 Grubbauer Daniel  8  AUT  VS Mitterdorf  00:02:56.46  00:00:36.09 
57  15  M U09  771 Mußbacher Sebastian  9  AUT  VS Mitterdorf  00:02:59.33  00:00:38.96 
70  12  W U09  773 Wachmann Leonie  9  AUT  VS Mitterdorf  00:03:04.39  00:00:44.02 
78  11  W U10  770 Huemer Lena  8  AUT  VS Mitterdorf  00:03:07.18  00:00:46.81 
97  16  W U09  774 Halitchi Francesca  9  AUT  VS Mitterdorf  00:03:14.44  00:00:54.07 
111  17  M U08  776 Zorc Niklas  10  AUT  VS Mitterdorf  00:03:19.11  00:00:58.74 
120  19  M U08  775 Tauser David  10  AUT  VS Mitterdorf  00:03:21.07  00:01:00.70 
121  18  W U10  768 Fuchs Katharina  8  AUT  VS Mitterdorf  00:03:21.35  00:01:00.98 
144  17  W U09  772 Kulmer Hanna Marie  9  AUT  VS Mitterdorf  00:03:28.06  00:01:07.69 
175  30  M U08  907 Dominikus Hubert  10  AUT  VS Mitterdorf  00:03:40.49  00:01:20.12 
195  28  W U10  914 Pieber Rihanna  8  AUT  VS Mitterdorf  00:03:56.40  00:01:36.03 
15  M U09  784 Leitner Florian  9  AUT  VS Mortantsch  00:02:36.77  00:00:16.40 
34  11  M U09  785 Schweiger Peter  9  AUT  VS Mortantsch  00:02:50.32  00:00:29.95 
36  12  M U09  789 Riedl Alexander  9  AUT  VS Mortantsch  00:02:51.16  00:00:30.79 
44  W U09  786 Zechner Liara  9  AUT  VS Mortantsch  00:02:52.89  00:00:32.52 
50  11  W U09  781 Elstner Mariella  9  AUT  VS Mortantsch  00:02:55.55  00:00:35.18 
52  M U08  793 Kohlhauser Luca  10  AUT  VS Mortantsch  00:02:55.95  00:00:35.58 
76  13  W U09  787 Schenk Valentina  9  AUT  VS Mortantsch  00:03:06.56  00:00:46.19 
86  22  M U09  780 Frant Patrik  9  AUT  VS Mortantsch  00:03:09.46  00:00:49.09 
103  28  M U09  783 Mosbacher Luis  9  AUT  VS Mortantsch  00:03:16.79  00:00:56.42 
108  30  M U09  790 Retter Alexander  9  AUT  VS Mortantsch  00:03:18.37  00:00:58.00 
115  17  W U10  777 Fladischer Katrin  8  AUT  VS Mortantsch  00:03:20.10  00:00:59.73 
127  20  M U08  800 Klarner Florian  10  AUT  VS Mortantsch  00:03:22.95  00:01:02.58 
136  10  W U08  795 Schrank Anna  10  AUT  VS Mortantsch  00:03:25.48  00:01:05.11 
139  11  W U08  796 Stoppacher Anna  10  AUT  VS Mortantsch  00:03:26.52  00:01:06.15 
142  25  M U08  794 Oberbauer Philipp  10  AUT  VS Mortantsch  00:03:27.52  00:01:07.15 
143  12  W U08  792 Ableitner Isabella  10  AUT  VS Mortantsch  00:03:27.62  00:01:07.25 
154  27  M U08  797 Hutter Sebastian  10  AUT  VS Mortantsch  00:03:33.98  00:01:13.61 
165  19  W U09  788 Tataru Alexandra-Elena  9  AUT  VS Mortantsch  00:03:38.24  00:01:17.87 
182  26  W U10  778 Herzig Marie  8  AUT  VS Mortantsch  00:03:46.20  00:01:25.83 
188  29  W U09  782 Kristandl Maja  9  AUT  VS Mortantsch  00:03:50.77  00:01:30.40 
196  34  M U08  798 Eder Sebastian  10  AUT  VS Mortantsch  00:03:56.80  00:01:36.43 
200  35  M U08  791 Rauchenberger Neo  10  AUT  VS Mortantsch  00:04:00.95  00:01:40.58 
201  23  W U08  799 Eder Marie  10  AUT  VS Mortantsch  00:04:02.98  00:01:42.61 
M U09  917 Weißenbacher Samuel  9  AUT  VS Peesen  00:02:32.81  00:00:12.44 
23  M U09  918 Gößlbauer Florian  9  AUT  VS Peesen  00:02:45.20  00:00:24.83 
41  W U09  901 Klamminger Milena  9  AUT  VS Peesen  00:02:52.67  00:00:32.30 
100  13  W U10  923 Köck Jana  8  AUT  VS Peesen  00:03:15.50  00:00:55.13 
112  18  M U08  915 Gremsl Valentin  10  AUT  VS Peesen  00:03:19.15  00:00:58.78 
M U10  837 Curanovic Tobias  8  AUT  VS Weiz  00:02:28.09  00:00:07.72 
M U10  817 Haidinger Fabian  8  AUT  VS Weiz  00:02:28.26  00:00:07.89 
M U09  822 Jndoyan Telman  9  AUT  VS Weiz  00:02:32.89  00:00:12.52 
12  M U09  825 Klaminger Luca  9  AUT  VS Weiz  00:02:35.90  00:00:15.53 
14  M U10  801 Korkmaz Hüseyin  8  AUT  VS Weiz  00:02:36.25  00:00:15.88 
18  M U09  820 Conti Stefan  9  AUT  VS Weiz  00:02:39.22  00:00:18.85 
21  11  M U10  830 Vößner Angelo  8  AUT  VS Weiz  00:02:43.10  00:00:22.73 
26  M U08  855 Simo Nathan Theo  10  AUT  VS Weiz  00:02:46.32  00:00:25.95 
32  W U10  816 Sipa Naomi  8  AUT  VS Weiz  00:02:49.96  00:00:29.59 
35  13  M U10  828 Rotaru Markus  8  AUT  VS Weiz  00:02:50.35  00:00:29.98 
40  13  M U09  846 Feiertag Gregor  9  AUT  VS Weiz  00:02:52.19  00:00:31.82 
45  W U09  840 Neuhold Gloria  9  AUT  VS Weiz  00:02:53.91  00:00:33.54 
46  M U08  858 Überbacher Marc Aurel  10  AUT  VS Weiz  00:02:54.71  00:00:34.34 
47  W U09  844 Fritz Victoria  9  AUT  VS Weiz  00:02:54.81  00:00:34.44 
48  W U09  841 Nitzlnader Anna-Lena  9  AUT  VS Weiz  00:02:54.89  00:00:34.52 
54  16  M U10  803 Göberndorfer Jan Daniel  8  AUT  VS Weiz  00:02:57.82  00:00:37.45 
55  17  M U10  802 Koblischek Emil  8  AUT  VS Weiz  00:02:57.87  00:00:37.50 
60  18  M U10  831 Benczik Lucas  8  AUT  VS Weiz  00:03:00.56  00:00:40.19 
62  16  M U09  827 Gjocaj Milaim  9  AUT  VS Weiz  00:03:01.30  00:00:40.93 
64  W U10  829 Sauseng Sophia  8  AUT  VS Weiz  00:03:03.05  00:00:42.68 
65  17  M U09  806 Tieber Tobias  9  AUT  VS Weiz  00:03:03.62  00:00:43.25 
69  18  M U09  842 Schenk Noah  9  AUT  VS Weiz  00:03:03.97  00:00:43.60 
79  W U08  810 Hierzer Lena  10  AUT  VS Weiz  00:03:07.91  00:00:47.54 
80  21  M U10  838 Hollaus Marvin  8  AUT  VS Weiz  00:03:07.93  00:00:47.56 
81  22  M U10  819 Altun Mehmet  8  AUT  VS Weiz  00:03:08.07  00:00:47.70 
85  24  M U10  804 Karner Leon  8  AUT  VS Weiz  00:03:09.32  00:00:48.95 
87  23  M U09  849 Bleykolm Philipp  9  AUT  VS Weiz  00:03:09.86  00:00:49.49 
88  11  M U08  811 Trummer Mario  10  AUT  VS Weiz  00:03:11.14  00:00:50.77 
91  12  M U08  809 Eisner Moritz  10  AUT  VS Weiz  00:03:11.86  00:00:51.49 
94  26  M U09  848 Mulahmetovic Denis  9  AUT  VS Weiz  00:03:12.43  00:00:52.06 
95  14  W U09  807 Mwikali Princess  9  AUT  VS Weiz  00:03:12.59  00:00:52.22 
98  13  M U08  856 Enthaler Moritz  10  AUT  VS Weiz  00:03:14.85  00:00:54.48 
101  27  M U09  852 Stuhlhofer Mika Sebastian  9  AUT  VS Weiz  00:03:15.79  00:00:55.42 
102  14  W U10  835 Auner Mara  8  AUT  VS Weiz  00:03:15.92  00:00:55.55 
117  32  M U09  843 Xheka Patrick  9  AUT  VS Weiz  00:03:20.59  00:01:00.22 
118  33  M U09  805 Winter Philipp  9  AUT  VS Weiz  00:03:20.71  00:01:00.34 
125  20  W U10  832 Petersen Linda  8  AUT  VS Weiz  00:03:22.67  00:01:02.30 
132  27  M U10  818 Kumpitsch Simon  8  AUT  VS Weiz  00:03:23.90  00:01:03.53 
137  36  M U09  823 List Fabio  9  AUT  VS Weiz  00:03:25.94  00:01:05.57 
146  28  M U10  836 Fabry Adrian  8  AUT  VS Weiz  00:03:30.26  00:01:09.89 
148  26  M U08  854 Buchgraber Luke  10  AUT  VS Weiz  00:03:30.89  00:01:10.52 
152  23  W U10  815 Reisinger Katharina  8  AUT  VS Weiz  00:03:33.39  00:01:13.02 
153  29  M U10  814 Neubauer Luca  8  AUT  VS Weiz  00:03:33.56  00:01:13.19 
155  16  W U08  859 Truschnig Maya  10  AUT  VS Weiz  00:03:34.54  00:01:14.17 
156  24  W U10  834 Friedl Jasmin  8  AUT  VS Weiz  00:03:34.87  00:01:14.50 
157  38  M U09  897 Rotaru Mathias  9  AUT  VS Weiz  00:03:35.28  00:01:14.91 
162  30  M U10  833 Szekszardi Balazs  8  AUT  VS Weiz  00:03:36.85  00:01:16.48 
170  18  W U08  857 Adamer Hannah  10  AUT  VS Weiz  00:03:39.07  00:01:18.70 
172  24  W U09  826 Speer Chantal  9  AUT  VS Weiz  00:03:39.53  00:01:19.16 
177  31  M U08  808 Weiglhofer Tobias  10  AUT  VS Weiz  00:03:41.44  00:01:21.07 
178  25  W U09  847 Friesenbichler Mia  9  AUT  VS Weiz  00:03:41.83  00:01:21.46 
179  26  W U09  853 Leitner Romana  9  AUT  VS Weiz  00:03:42.81  00:01:22.44 
191  43  M U09  824 Drobil Simon  9  AUT  VS Weiz  00:03:52.56  00:01:32.19 
203  24  W U08  851 Petersen Judith  10  AUT  VS Weiz  00:04:05.93  00:01:45.56 
206  26  W U08  860 Aitonean Miriam  10  AUT  VS Weiz  00:04:08.33  00:01:47.96 
207  29  W U10  813 Popa Amalia Florentina  8  AUT  VS Weiz  00:04:08.95  00:01:48.58 
208  46  M U09  821 Kiran Mir Alan  9  AUT  VS Weiz  00:04:16.81  00:01:56.44 
92  25  M U09  921 Hasic Alan  9  AUT  VS Weizberg  00:03:12.33  00:00:51.96 
151  15  W U08  920 Wagner Ilvy  10  AUT  VS Weizberg  00:03:33.22  00:01:12.85 
199  31  W U09  919 Pregartner Emily  9  AUT  VS Weizberg  00:03:58.76  00:01:38.39 
110  16  W U10  910 Reisinger Emma  8  AUT  VS-Peesen  00:03:18.70  00:00:58.33 
M U09  871 Rappel Sandro  9  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:02:20.37   
93  W U08  877 Ederer Jana  10  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:03:12.36  00:00:51.99 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht