DREI-GIPFEL-LAUF

18.08.2018 / Wald am Schoberpaß
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Drei-Gipfel-Lauf (27000m) 3er Staffel (27000m) Schobersprint (8000m)
Minis (100m) M/W U08 (200m) M/W U10 (800m)
M/W U12 (800m) M/W U14 (1900m) M/W U16 (1900m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M U08  403 Landl Florian  12  AUT  SV Wald am Schoberpaß  00:00:34.55   
W U08  411 Maitz Valentina  11  AUT  ESV - St- Michael  00:00:35.17  00:00:00.62 
W U08  410 Pfaller Lena  11  AUT    00:00:36.14  00:00:01.59 
M U08  402 Stöckl Felix  11  AUT    00:00:39.22  00:00:04.67 
M U08  409 Brandner Leo  12  AUT  Wald am Schoberpass  00:00:40.30  00:00:05.75 
M U08  401 Kölbl Moritz  12  AUT    00:00:41.07  00:00:06.52 
W U08  405 Bicek Melissa  12  AUT    00:00:44.47  00:00:09.92 
W U08  408 Hedl Julia  12  AUT    00:00:51.89  00:00:17.34 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht