Weizer Energielauf - www.energielauf.at

15.06.2018 / Weiz
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Hauptlauf (10000m) Kinderlauf I (700m) Kinderlauf II (1400m)
Hobbylauf (4400m) Staffellauf (4400m) Jugendlauf (2100m)
Bambinilauf (250m)

-

M U10

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M U10  923 Rappel Sandro  9  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:02:01.48   
M U10  922 Raffer Michael  9  AUT  USV Gasen  00:02:06.36  00:00:04.88 
M U10  896 Trinkl Jakob  9  AUT  RTR Weiz  00:02:07.29  00:00:05.81 
M U10  877 Conti Stefan  9  AUT  VS Weiz 2a  00:02:18.16  00:00:16.68 
M U10  938 Weißenbacher Samuel  9  AUT  VS Peesen  00:02:18.59  00:00:17.11 
M U10  791 Leitner Florian  9  AUT  VS Mortantsch  00:02:19.74  00:00:18.26 
10  M U10  888 Klaminger Luca  9  AUT  VS Weiz 3a  00:02:20.45  00:00:18.97 
11  M U10  889 Jndoyan Telman  9  AUT  VS Weiz 3a  00:02:20.79  00:00:19.31 
17  M U10  722 Almorae Harout  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:02:24.43  00:00:22.95 
21  10  M U10  729 Haidinger Raphael  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:02:28.08  00:00:26.60 
32  11  M U10  725 Neubauer Fabian  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:02:32.13  00:00:30.65 
37  12  M U10  882 Tieber Tobias  9  AUT  VS Weiz 2b  00:02:34.83  00:00:33.35 
38  13  M U10  727 Hirzberger Niklas  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:02:35.56  00:00:34.08 
40  14  M U10  829 Feiertag Gregor  9  AUT  VS Weiz  00:02:36.10  00:00:34.62 
41  15  M U10  731 Moawia Morad  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:02:36.20  00:00:34.72 
42  16  M U10  943 Gößlbauer Florian  9  AUT    00:02:36.68  00:00:35.20 
43  17  M U10  732 Raser Felix  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:02:36.83  00:00:35.35 
46  18  M U10  735 Schoberer Lukas  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:02:39.74  00:00:38.26 
53  19  M U10  833 Brezina Marc  9  AUT  VS Weiz  00:02:41.69  00:00:40.21 
57  20  M U10  792 Mosbacher Luis  9  AUT  VS Mortantsch  00:02:42.40  00:00:40.92 
58  21  M U10  830 Xheka Patrick  9  AUT  VS Weiz  00:02:42.44  00:00:40.96 
62  22  M U10  713 Technyk Paul  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:02:44.31  00:00:42.83 
66  23  M U10  736 Schwarz Florian  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:02:45.30  00:00:43.82 
74  24  M U10  887 Drobil Simon  9  AUT  VS Weiz 3a  00:02:48.02  00:00:46.54 
75  25  M U10  712 Poienariu Ianis  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:02:48.35  00:00:46.87 
76  26  M U10  793 Retter Alexander  9  AUT  VS Mortantsch  00:02:49.03  00:00:47.55 
79  27  M U10  883 Winter Philipp  9  AUT  VS Weiz 2b  00:02:50.78  00:00:49.30 
84  28  M U10  831 Mulahmetovic Denis  9  AUT  VS Weiz  00:02:52.56  00:00:51.08 
86  29  M U10  784 Bauernhofer Kilian  9  AUT  VS Mortantsch  00:02:53.11  00:00:51.63 
93  30  M U10  785 Adlmann Matthias  9  AUT  VS Mortantsch  00:02:55.00  00:00:53.52 
94  31  M U10  702 Reiter Paul  9  AUT  EC Bulls Weiz  00:02:55.53  00:00:54.05 
95  32  M U10  786 Frant Patrik  9  AUT  VS Mortantsch  00:02:55.65  00:00:54.17 
96  33  M U10  726 Addison Richard  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:02:56.14  00:00:54.66 
97  34  M U10  832 Bleykolm Philipp  9  AUT  VS Weiz  00:02:56.96  00:00:55.48 
110  35  M U10  734 Maderbacher Tobias  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:00.49  00:00:59.01 
113  36  M U10  719 Garnitschnig Fabian  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:01.28  00:00:59.80 
114  37  M U10  723 Teni Konstantin  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:02.28  00:01:00.80 
122  38  M U10  701 Pailer Marc  9  AUT  EC Bulls Weiz  00:03:04.75  00:01:03.27 
123  39  M U10  828 Schenk Noah  9  AUT  VS Weiz  00:03:04.81  00:01:03.33 
128  40  M U10  890 Ebner Hardy  9  AUT  VS Weiz 3b  00:03:05.71  00:01:04.23 
133  41  M U10  884 Klempin David  9  AUT  VS Weiz 2c  00:03:07.00  00:01:05.52 
135  42  M U10  724 Köck Rafael  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:07.24  00:01:05.76 
137  43  M U10  703 Sager Fabian  9  AUT  EC Bulls Weiz  00:03:08.21  00:01:06.73 
139  44  M U10  709 Fischer Alexander  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:08.85  00:01:07.37 
143  45  M U10  728 Friesacher Philipp  9  AUT  Volksschule Weizberg  00:03:11.74  00:01:10.26 
155  46  M U10  879 Bawa Ekamjot  9  AUT  VS Weiz 2a  00:03:15.25  00:01:13.77 
156  47  M U10  881 Botiz Ionatan  9  AUT  VS Weiz 2b  00:03:15.40  00:01:13.92 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht