Weizer Energielauf - www.energielauf.at

15.06.2018 / Weiz
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Hauptlauf (10000m) Kinderlauf I (700m) Kinderlauf II (1400m)
Hobbylauf (4400m) Staffellauf (4400m) Jugendlauf (2100m)
Bambinilauf (250m)

-

M U15

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M U15  1189 Samer Fabio  4  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:06:02.20  00:00:14.37 
M U15  1113 Hierzer Marco  4  AUT    00:06:47.58  00:00:59.75 
10  M U15  1212 Pirkopf Maximilian  4  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:06:54.59  00:01:06.76 
14  M U15  205 Pirnbauer Fabian  4  AUT    00:07:00.27  00:01:12.44 
17  M U15  1171 Rauscher James  4  AUT  SMS Weiz 1  00:07:03.14  00:01:15.31 
35  M U15  1111 Khanzada Atif  4  AUT  SMS Weiz  00:07:31.60  00:01:43.77 
36  M U15  1160 Derler Sebastian  4  AUT  SMS Weiz 1  00:07:32.04  00:01:44.21 
45  M U15  1071 Stelzl Jan  4  AUT  EC Bulls Weiz  00:07:36.80  00:01:48.97 
51  M U15  1164 Gradwohl Georg  4  AUT  SMS Weiz 1  00:07:45.02  00:01:57.19 
53  10  M U15  1175 Schwarz Mike  4  AUT  SMS Weiz 1  00:07:46.57  00:01:58.74 
56  11  M U15  1149 Magbau David  4  AUT  Fight Club 300  00:07:49.45  00:02:01.62 
63  12  M U15  1122 Wild Leander  4  AUT  SMS Weiz  00:07:58.03  00:02:10.20 
82  13  M U15  1240 Tauschmann Pascal  4  AUT    00:08:20.65  00:02:32.82 
85  14  M U15  1165 Grubbauer Sebastian  4  AUT  SMS Weiz 1  00:08:28.63  00:02:40.80 
99  15  M U15  1114 Reiter Richard  4  AUT  SMS Weiz  00:08:52.62  00:03:04.79 
107  16  M U15  1120 Straußberger Marcel  4  AUT  SMS Weiz  00:09:19.48  00:03:31.65 
108  17  M U15  1119 Spreitzhofer Benjamin  4  AUT  SMS Weiz  00:09:20.45  00:03:32.62 
109  18  M U15  1115 Rosenberger Marcel  4  AUT  SMS Weiz  00:09:21.01  00:03:33.18 
122  19  M U15  967 Ertl  Matthias  4  AUT  SMS   00:10:00.13  00:04:12.30 
123  20  M U15  1250 Schaun Jonas  4  AUT  SMS  00:10:01.00  00:04:13.17 
124  21  M U15  968 Pechar Tobias  4  AUT  SMS   00:10:03.72  00:04:15.89 
125  22  M U15  1248 Frieß Christian  4  AUT  SMS  00:10:04.17  00:04:16.34 
126  23  M U15  1109 Lechner Micah  4  AUT  SMS   00:10:04.27  00:04:16.44 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht