15.Apfelland-TRI-Stubenbergsee

25.05.2019 / Stubenberg am See
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
TRI-Sprint 0.750/18/4 (23750m) TRI-Staffel 0.750/18/4 (23750m) TRI-Mitteld.1.9/87/20 (112000m)
TRI-Staffel 1.9/87/20 (112000m)

-

MK24-m

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
17  MK24-m  222 Graupp Martin  90  AUT  Stefflhof Adventures  01:02:52.30  00:08:23.91 
19  MK24-m  248 Steinborn Philipp  91  AUT    01:04:16.44  00:09:48.05 
22  MK24-m  276 Kulmer Florian  90  AUT  LG Apfelland  01:04:26.87  00:09:58.48 
26  MK24-m  303 Fank Gerhard  95  AUT  RTR Weiz  01:05:21.31  00:10:52.92 
36  MK24-m  203 Heidtmann Florestan  90  GER    01:07:08.56  00:12:40.17 
39  MK24-m  348 Jokesch Lukas  90  AUT  pewag racing team  01:07:25.86  00:12:57.47 
52  MK24-m  220 Roßmann Dominik  91  AUT  Rossi Racing  01:09:37.16  00:15:08.77 
57  MK24-m  208 Burger Johannes  92  AUT  GreenTeam  01:10:08.30  00:15:39.91 
85  MK24-m  237 Kreutz Alexander  91  AUT    01:17:42.50  00:23:14.11 
87  10  MK24-m  274 Schreibmayer Michael  91  AUT  JoJu´s  01:17:51.11  00:23:22.72 
114  11  MK24-m  223 Warga Christoph  90  AUT    01:24:15.88  00:29:47.49 
118  12  MK24-m  259 König Andreas  93  AUT  WFV Finkenstein  01:24:40.31  00:30:11.92 
122  13  MK24-m  224 Radler Michael  95  AUT    01:25:16.91  00:30:48.52 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht