15.Apfelland-TRI-Stubenbergsee

25.05.2019 / Stubenberg am See
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
TRI-Sprint 0.750/18/4 (23750m) TRI-Staffel 0.750/18/4 (23750m) TRI-Mitteld.1.9/87/20 (112000m)
TRI-Staffel 1.9/87/20 (112000m)

-

MK30-m

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
MK30-m  121 Pöllabauer Bernd  85  AUT  USV Gasen  04:01:44.54  00:07:52.93 
MK30-m  139 Plank Manuel  87  AUT  ATUS Judenburg  04:19:14.98  00:25:23.37 
11  MK30-m  54 Haas Stefan  86  AUT    04:21:04.27  00:27:12.66 
13  MK30-m  79 Reicht David  88  AUT  CYW  04:22:46.38  00:28:54.77 
28  MK30-m  65 Stessl Mark  87  AUT  dertriathlon.com Fürstenfeld  04:33:18.23  00:39:26.62 
34  MK30-m  62 Kolar Martin  87  AUT    04:35:15.83  00:41:24.22 
45  MK30-m  49 Prießner Martin  89  AUT  AVL BSV  04:42:25.84  00:48:34.23 
64  MK30-m  102 Mader Georg  87  AUT  Energie Steiermark  04:52:21.59  00:58:29.98 
76  MK30-m  51 Fein Alexander  89  AUT  Stop ze börds  04:58:24.30  01:04:32.69 
86  10  MK30-m  136 Hatzl Martin  89  AUT  Gratkorn United - tricoach.at  05:08:19.54  01:14:27.93 
108  11  MK30-m  7 Wurmbauer Michael  85  AUT  TRI Team Neudorf / RS Team Nordmänner  05:27:22.56  01:33:30.95 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht