15.Apfelland-TRI-Stubenbergsee

25.05.2019 / Stubenberg am See
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
TRI-Sprint 0.750/18/4 (23750m) TRI-Staffel 0.750/18/4 (23750m) TRI-Mitteld.1.9/87/20 (112000m)
TRI-Staffel 1.9/87/20 (112000m)

-

MK50-m

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
47  MK50-m  30 Steiner Helmut  68  AUT  Radklub Birkfeld  04:42:57.13  00:49:05.52 
55  MK50-m  97 Döller Werner  66  AUT  sweetspot-training.at  04:48:27.09  00:54:35.48 
69  MK50-m  137 Zrinski Reimar  66  AUT  Stefflhof Adventures  04:54:46.83  01:00:55.22 
70  MK50-m  149 Hutterer Harald  67  AUT  dertriathlon.com Fürstenfeld  04:56:08.86  01:02:17.25 
78  MK50-m  145 Schober Harald  67  AUT  Stefflhof Adventures  05:01:43.37  01:07:51.76 
82  MK50-m  115 Thomas Mandl  68  AUT  Selber  05:05:01.80  01:11:10.19 
94  MK50-m  142 Zach Willi  65  AUT  dertriathlon.com Fürstenfeld  05:13:49.95  01:19:58.34 
97  MK50-m  26 Maresch Ingo  68  AUT    05:17:38.55  01:23:46.94 
98  MK50-m  86 Ogrisek Wilfried  69  AUT  SU Tri Styria  05:18:15.56  01:24:23.95 
113  10  MK50-m  24 Wieser Jürgen  67  ITA  SU Tri Styria  05:31:15.22  01:37:23.61 
117  11  MK50-m  31 Mayer Stefan  69  AUT  P-dorf Bulls  05:36:22.72  01:42:31.11 
120  12  MK50-m  129 Berger Thomas  68  AUT  vereinslos  05:39:24.75  01:45:33.14 
123  13  MK50-m  18 Koller Martin  69  AUT  LTC Seewinkel  05:43:09.29  01:49:17.68 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht