Angerer Volkslauf

11.05.2019 / Anger
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Marktlauf + U20 (10000m) Kinderlauf U10 (900m) Schülerlauf U12 (900m)
Jugendlauf U14+U16 (1800m) Hobby + U18 (3333m) Grätzellauf 3 Läufern (3333m)
Knirpse U06 (150m) Kinderlauf U08 (450m) Fire Kids (1500m)
NordicWalking (6666m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M U18  242 Adler Elias  3  AUT  RTR Weiz  00:12:16.48   
M AK III  244 Knoll Gottfried  58  AUT  RTT Passail  00:12:24.10  00:00:07.62 
M AK I  263 Raffer Markus  99  AUT  USV Gasen  00:12:24.99  00:00:08.51 
M AK II  282 Reisinger Franz  70  AUT  SF Fladnitz  00:12:58.34  00:00:41.86 
W AK III  247 Knoll-Rumpl Paula  57  AUT  RTT Passail  00:13:06.51  00:00:50.03 
M U18  270 Kuwal Andreas  3  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:13:14.75  00:00:58.27 
W AK II  144 Ederer Bianca  84  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:13:25.66  00:01:09.18 
M AK II  264 Brödl Norbert  74  AUT  USV Gasen  00:13:28.43  00:01:11.95 
M AK II  257 Maier Hans-Peter  76  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:14:15.61  00:01:59.13 
10  W U18  267 Knoll Katharina  3  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:14:22.45  00:02:05.97 
11  M AK II  279 Schinnerl Peter   69  AUT  SF Fladnitz  00:14:30.80  00:02:14.32 
12  M AK II  237 Wasserbauer Robert  67  AUT  RTR Weiz  00:14:49.90  00:02:33.42 
13  M U18  269 Rigler Manuel  3  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:14:51.17  00:02:34.69 
14  M AK III  284 Pösinger Franz  60  AUT  SF Fladnitz  00:14:55.62  00:02:39.14 
15  M AK II  28 Eitljörg Wolfgang  83  AUT    00:14:57.17  00:02:40.69 
16  M AK II  245 Trieb Peter  79  AUT  RTT Passail  00:14:59.73  00:02:43.25 
17  M AK III  233 Schweiberger Peter  59  AUT  LG Apfelland  00:15:04.14  00:02:47.66 
18  M AK III  281 Graf Willibald  62  AUT  SF Fladnitz  00:15:10.34  00:02:53.86 
19  M AK II  291 Reicher Ronald  82  AUT    00:15:36.02  00:03:19.54 
20  M AK II  223 Weberhofer Hannes  73  AUT  BMX Baierdorf  00:15:36.99  00:03:20.51 
21  W AK II  240 Farnleitner Silvia  77  AUT  RTR Weiz  00:15:42.54  00:03:26.06 
22  10  M AK II  231 Isheim Alexander  79  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:15:57.46  00:03:40.98 
23  M AK III  243 Möstl Ali  58  AUT  RTT Passail  00:15:59.79  00:03:43.31 
24  W AK II  250 Wild Barbara  79  AUT  RTT Passail  00:16:02.20  00:03:45.72 
25  11  M AK II  293 Fürndrath Roman  80  AUT  Lg-Apfeland  00:16:02.24  00:03:45.76 
26  W U18  228 Eller Bianca  3  AUT  SC Neustift im Felde  00:16:04.36  00:03:47.88 
27  12  M AK II  229 Schaupp Reinhard  81  AUT  SC Neustift im Felde  00:16:13.09  00:03:56.61 
28  W AK II  290 Reicher Martina  82  AUT    00:16:17.27  00:04:00.79 
29  W U18  268 Macher Anna  3  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:16:19.27  00:04:02.79 
30  13  M AK II  254 Gradwohl Peter  83  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:16:25.04  00:04:08.56 
31  M AK I  274 Gruber Jakob  0  AUT  SF Fladnitz  00:16:40.66  00:04:24.18 
32  W AK III  295 Baierl Ingried  61  AUT    00:16:44.46  00:04:27.98 
33  M AK III  238 Hadler Gottfried  60  AUT  RTR Weiz  00:16:50.70  00:04:34.22 
34  14  M AK II  260 Friesenbichler Johann  72  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:16:53.00  00:04:36.52 
35  M AK III  239 Peball Fritz  59  AUT  RTR Weiz  00:17:01.57  00:04:45.09 
36  15  M AK II  255 Szabo Ferenc  79  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:17:03.38  00:04:46.90 
37  16  M AK II  275 Ortlechner Walter  77  AUT  SF Fladnitz  00:17:10.60  00:04:54.12 
38  M U18  226 Eppich Adrian  12  AUT  LCA Hochschwab  00:17:13.68  00:04:57.20 
39  W AK I  249 Auer Sarah  0  AUT  RTT Passail  00:17:46.33  00:05:29.85 
40  17  M AK II  241 Tröster Heimo  76  AUT  RTR Weiz  00:17:49.85  00:05:33.37 
41  W AK I  273 Ostermann Tanja  89  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:18:01.76  00:05:45.28 
42  M AK III  232 Pock Manfred  51  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:18:12.88  00:05:56.40 
43  W AK II  283 Reisinger Sabine  70  AUT  SF Fladnitz  00:18:17.61  00:06:01.13 
44  M AK III  294 Weber Adolf  39  AUT  Running Graz  00:18:26.08  00:06:09.60 
45  M AK I  234 Winkler Thomas  0  AUT  LG Apfelland  00:18:27.62  00:06:11.14 
46  18  M AK II  280 Flicker Werner  73  AUT  SF Fladnitz  00:18:30.79  00:06:14.31 
47  19  M AK II  278 Eibisberger Manfred  67  AUT  SF Fladnitz  00:18:31.10  00:06:14.62 
48  W AK II  50 Hack Ursula  69  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:18:34.55  00:06:18.07 
49  20  M AK II  235 Pöltl Andreas  81  AUT  LG Apfelland  00:18:44.53  00:06:28.05 
50  21  M AK II  266 Raffer Harald  72  AUT  USV Gasen  00:18:48.65  00:06:32.17 
51  W AK II  265 Raffer Isabella  74  AUT  USV Gasen  00:18:48.71  00:06:32.23 
52  W U18  230 Fetz Kristin  5  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:19:15.23  00:06:58.75 
53  M AK I  664 Lechner Gerhard  85  AUT  I-Team Joglland  00:19:20.90  00:07:04.42 
54  22  M AK II  647 Zottler Martin  72  AUT  I-Team Joglland  00:19:21.92  00:07:05.44 
55  W AK I  248 Rumpl Linda  98  AUT  RTT Passail  00:19:25.27  00:07:08.79 
56  23  M AK II  262 Fabschitz Andreas  69  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:19:42.55  00:07:26.07 
57  W AK II  259 Fabschitz - Paier Christine  73  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:19:42.67  00:07:26.19 
58  W AK II  246 Greimel Christiane  69  AUT  RTT Passail  00:19:46.22  00:07:29.74 
59  10  W AK II  251 Matjasic Tanja  82  AUT  RTT Passail  00:19:46.50  00:07:30.02 
60  10  M AK III  276 Schwaiger Manfred  59  AUT  SF Fladnitz  00:20:03.15  00:07:46.67 
61  M AK I  683 Dukic Mario  85  AUT  Team Dornau  00:20:52.98  00:08:36.50 
62  M U18  675 Lueger Manuel  3  AUT  Team Dornau  00:20:53.03  00:08:36.55 
63  11  W AK II  272 Herbst Gabriele  72  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:20:55.81  00:08:39.33 
64  12  W AK II  292 Hadler Karoline  65  AUT  RTR Weiz  00:21:14.12  00:08:57.64 
65  24  M AK II  663 Höller Ferdinand  70  AUT  I-Team Joglland  00:21:15.48  00:08:59.00 
66  13  W AK II  256 Maier Silke  77  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:21:28.10  00:09:11.62 
67  11  M AK III  225 Eppich Reinhold  48  AUT  Team Erdinger Alkoholfrei  00:21:29.31  00:09:12.83 
68  25  M AK II  649 Wurm Christoph  79  AUT  I-Team Joglland  00:21:52.25  00:09:35.77 
69  14  W AK II  224 Weberhofer Tina  81  AUT    00:22:20.09  00:10:03.61 
70  W AK III  277 Schwaiger Anni  63  AUT  SF Fladnitz  00:23:04.83  00:10:48.35 
71  W AK III  285 Pösinger Gabi  63  AUT  SF Fladnitz  00:23:04.89  00:10:48.41 
72  M U18  676 Lueger Dominik  8  AUT  Team Dornau  00:23:35.02  00:11:18.54 
73  M U18  685 Kogler Andre  3  AUT  Team Dornau  00:23:35.16  00:11:18.68 
74  12  M AK III  289 Bergen Rudolf  31  AUT    00:24:22.12  00:12:05.64 
75  15  W AK II  674 Moser Gabi  65  AUT  Team Dornau  00:24:50.57  00:12:34.09 
76  W AK I  682 Koubek Jennifer  0  AUT  Team Dornau  00:24:50.92  00:12:34.44 
77  13  M AK III  222 Höller Josef  36  AUT  HRC Jaritzberg  00:26:17.41  00:14:00.93 
78  26  M AK II  684 Fleck Hans-Peter  84  AUT  Team Dornau  00:27:17.45  00:15:00.97 
79  16  W AK II  673 Hafner Waltraud  66  AUT  Team Dornau  00:27:18.10  00:15:01.62 
80  17  W AK II  632 Supper Manuela  71  AUT  BWG Jennersdorf  00:28:11.33  00:15:54.85 
81  M U18  662 Wurm Alexander  3  AUT  I-Team Joglland  00:30:12.92  00:17:56.44 
82  M U18  661 Zottler David  4  AUT  I-Team Joglland  00:30:33.89  00:18:17.41 
83  27  M AK II  652 Schweighofer Rainer  69  AUT  I-Team Joglland  00:30:36.77  00:18:20.29 
84  18  W AK II  646 Ellinger Claudia  71  AUT  I-Team Joglland  00:31:16.52  00:19:00.04 
85  28  M AK II  660 Struschka Peter  84  AUT  I-Team Joglland  00:31:17.11  00:19:00.63 
86  W AK I  668 Fuchs Sabrina  91  AUT  LH Neudau  00:31:59.72  00:19:43.24 
87  29  M AK II  653 Haider Christian  83  AUT  I-Team Joglland  00:32:31.71  00:20:15.23 
88  30  M AK II  643 Mayer Mario  76  AUT  BWG Jennersdorf  00:32:45.69  00:20:29.21 
89  19  W AK II  631 Gunc Senka  75  AUT  BWG Jennersdorf  00:32:50.28  00:20:33.80 
90  W AK III  639 Pint Anna  60  AUT  BWG Jennersdorf  00:32:50.52  00:20:34.04 
91  W AK I  659 Grabenbauer Sabine  89  AUT  I-Team Joglland  00:33:48.42  00:21:31.94 
92  20  W AK II  636 Bauer Simone  81  AUT  BWG Jennersdorf  00:34:28.97  00:22:12.49 
93  14  M AK III  637 Gollowitsch Gerhard  63  AUT  BWG Jennersdorf  00:34:50.33  00:22:33.85 
94  W AK I  667 Pyschny Maria  94  AUT  LH Neudau  00:35:27.13  00:23:10.65 
95  31  M AK II  665 Kucera Pierre  82  AUT  LH Neudau  00:35:28.93  00:23:12.45 
96  21  W AK II  657 Böhm Waltraud  77  AUT  I-Team Joglland  00:35:59.21  00:23:42.73 
97  M AK I  654 Riegler Stefan  0  AUT  I-Team Joglland  00:36:01.74  00:23:45.26 
98  M AK I  630 Rindler Stefan  86  AUT  BWG Jennersdorf  00:36:04.47  00:23:47.99 
99  W AK I  641 Wagner Melanie  87  AUT  BWG Jennersdorf  00:36:05.73  00:23:49.25 
100  W AK I  666 Gamperl Yvonne  90  AUT  LH Neudau  00:38:35.94  00:26:19.46 
101  32  M AK II  656 Haupt Markus  79  AUT  I-Team Joglland  00:38:36.65  00:26:20.17 
102  W AK III  651 Haupt Cäcilia  57  AUT  I-Team Joglland  00:38:38.38  00:26:21.90 
103  15  M AK III  681 Holzinger Stefan  57  AUT  Team Dornau  00:39:20.82  00:27:04.34 
104  22  W AK II  623 Koller Petra  79  AUT  Team Dornau  00:39:21.67  00:27:05.19 
105  16  M AK III  650 Haupt Hans  50  AUT  I-Team Joglland  00:41:40.22  00:29:23.74 
106  W U18  648 Wurm Emily  8  AUT  I-Team Joglland  00:41:41.64  00:29:25.16 
107  10  W AK I  655 Ellinger Lisa-Kristin  0  AUT  I-Team Joglland  00:41:42.02  00:29:25.54 
108  W AK III  678 Halwachs Helga  60  AUT  Team Dornau  00:44:29.02  00:32:12.54 
109  W AK III  622 Gruber Margarete  60  AUT    00:44:33.55  00:32:17.07 
110  23  W AK II  677 Ruiter Sieglinde  68  AUT  Team Dornau  00:44:36.28  00:32:19.80 
111  W AK III  679 Werkovits Christine  52  AUT  Team Dornau  00:44:37.71  00:32:21.23 
112  10  W AK III  624 Tropper Almut  63  AUT  Team Dornau  00:44:38.23  00:32:21.75 
113  M AK I  669 Wogrin Micha  86  AUT  R.d. K. Eisenstadt  00:47:13.55  00:34:57.07 
114  24  W AK II  672 Jesch Karin  71  AUT  R.d. K. Eisenstadt  00:47:16.18  00:34:59.70 
115  25  W AK II  616 Unger Verena  74  AUT  R.d.K. Eisenstadt  00:47:22.19  00:35:05.71 
116  11  W AK III  640 Schmaldienst Gabriele  64  AUT  BWG Jennersdorf  00:47:22.53  00:35:06.05 
117  11  W AK I  658 Rath Kathi  94  AUT  I-Team Joglland  00:52:57.28  00:40:40.80 
118  12  W AK I  645 Ellinger Nadine  1  AUT  I-Team Joglland  00:52:57.70  00:40:41.22 
119  17  M AK III  635 Bauer Christian  64  AUT  BWG Jennersdorf  01:00:17.48  00:48:01.00 
120  12  W AK III  633 Gartner Theresia  56  AUT  BWG Jennersdorf  01:00:18.37  00:48:01.89 
121  13  W AK III  634 Knaus Heidelinde  62  AUT  BWG Jennersdorf  01:00:22.64  00:48:06.16 
122  14  W AK III  642 Wolf Roswitha  62  AUT  BWG Jennersdorf  01:02:06.39  00:49:49.91 
123  26  W AK II  629 Gorditsch Silvia  74  AUT  BWG Jennersdorf  01:02:08.03  00:49:51.55 
124  27  W AK II  319 Harter Lisa  79  AUT  Rettet d. Kind  01:06:59.91  00:54:43.43 
125  13  W AK I  670 Jautz Barbara  85  AUT  R.d. K. Eisenstadt  01:07:05.24  00:54:48.76 
126  28  W AK II  638 Kainz Martina  69  AUT  BWG Jennersdorf  01:23:53.12  01:11:36.64 
127  M AK I  644 Pencs Benjamin  96  AUT  BWG Jennersdorf  01:29:22.92  01:17:06.44 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht