1.Sparkasse CityRun Weiz

14.06.2019 / Weiz
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Hauptlauf Sparkasse (10000m) Kinderlauf I U08 Bäckerei Tengg (700m) Kinderlauf II U10 Autohaus Stacherl (700m)
Hobbylauf + U18 Intersport (4000m) Jugendlauf U14 U16 Junge Stadt Weiz (2100m) Firmen und Teamlauf Stadt Weiz (4000m)
Schülerlauf U12 ON run on clouds (1400m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Team Zeit Rückstand 
M  323 Wünscher Matthias  87  AUT  Vescon Selbstläufer 1    00:16:11.22   
M  404 Hofer Stefan  3  AUT  Landjugend KTN    00:16:41.24  00:00:30.02 
M  550 Weinhappl Bernhard  82  AUT  Studienzentrum Weiz    00:16:42.88  00:00:31.66 
M  505 Reisenhofer Bernd  82  AUT  Lifestyle    00:16:45.77  00:00:34.55 
M  465 Engelhart Stephan  62  AUT  EC Bulls Weiz I    00:16:58.77  00:00:47.55 
M  470 Engelhart Lorenz  2  AUT  EC Bulls Weiz II    00:16:59.42  00:00:48.20 
M  443 Sommer Wolfgang  81  AUT  Schinnerl & Friends    00:17:02.31  00:00:51.09 
M  385 Zehetleitner Karl  6  AUT  Hapkido Weiz    00:17:07.81  00:00:56.59 
M  503 Posch Josef  65  AUT  Handballclub Weiz    00:17:10.80  00:00:59.58 
10  10  M  430 Lieb Mario  94  AUT  Runnnig GAG    00:17:11.86  00:01:00.64 
11  11  M  409 Schoberer Arnold  77  AUT  Energie Steiermark Weiz    00:17:12.88  00:01:01.66 
12  12  M  539 Eitljörg-Scholz Tobias  3  AUT  Junge Stadt Weiz 1    00:17:19.32  00:01:08.10 
13  13  M  316 Moldovan Vasile  83  AUT  Sajowitz 1    00:17:24.18  00:01:12.96 
14  14  M  331 Hofstadler Mario  87  AUT  Siemens Linz    00:17:32.54  00:01:21.32 
15  15  M  402 Neuhold David  2  AUT  Landjugend KTN    00:17:35.39  00:01:24.17 
16  16  M  376 Müller David  94  AUT  evon Smart Home    00:17:35.92  00:01:24.70 
17  17  M  506 Janisch Markus  84  AUT  Lifestyle    00:17:37.09  00:01:25.87 
18  18  M  329 Weran Harald  70  AUT  Siemens Linz    00:17:41.63  00:01:30.41 
19  19  M  415 Reisinger Johannes  89  AUT  RJ Kfz Technik Running Team    00:17:45.95  00:01:34.73 
20  20  M  549 Schwarz Lukas  5  AUT  Studienzentrum Weiz    00:17:58.03  00:01:46.81 
21  21  M  416 Haas Stefan  89  AUT  RJ Kfz Technik Running Team    00:18:00.76  00:01:49.54 
22  W  401 Hofer Christina  2  AUT  Landjugend KTN    00:18:02.30  00:01:51.08 
23  W  355 Zehetleitner Gerda  66  AUT  Ordi Thiel/Zehetleitner    00:18:07.07  00:01:55.85 
24  22  M  501 Derler Hannes  81  AUT  Handballclub Weiz    00:18:18.90  00:02:07.68 
25  23  M  418 Martin Schaffler  78  AUT  Gemeinderunner1    00:18:28.33  00:02:17.11 
26  24  M  417 Grabner Gottfried  75  AUT  Gemeinderunner1    00:18:29.09  00:02:17.87 
27  W  520 Bauer Lisa  84  AUT  ARGE - Team 3    00:18:32.01  00:02:20.79 
28  25  M  403 Mosbacher Michael  2  AUT  Landjugend KTN    00:18:32.56  00:02:21.34 
29  26  M  321 Gether Markus  84  AUT  Vescon Selbstläufer 1    00:18:35.49  00:02:24.27 
30  W  471 Fassmann Cornelia  76  AUT  EC Bulls Weiz II    00:18:37.02  00:02:25.80 
31  27  M  413 Gabrovec Michael  86  AUT  RJ Kfz Technik Running Team    00:18:37.79  00:02:26.57 
32  28  M  469 Nistelberger Mario  81  AUT  EC Bulls Weiz II    00:18:40.47  00:02:29.25 
33  29  M  374 Ebner Gerald  79  AUT  evon Smart Home    00:18:41.63  00:02:30.41 
34  30  M  344 Marak Joachim  88  AUT  Einkauf Sinabelkirchen    00:18:41.97  00:02:30.75 
35  31  M  478 Macher Christian  96  AUT  LJ Leska    00:18:44.12  00:02:32.90 
36  32  M  502 Weiss Michael  81  AUT  Handballclub Weiz    00:18:44.63  00:02:33.41 
37  33  M  322 Pucher Andreas  72  AUT  Vescon Selbstläufer 1    00:18:45.76  00:02:34.54 
38  34  M  463 Sifkovits Patrick  85  AUT  Innovationszentrum W.E.I.Z.    00:18:50.34  00:02:39.12 
39  35  M  332 Gstöttner Daniel  92  AUT  Siemens Linz    00:18:50.59  00:02:39.37 
40  36  M  439 Klamminger Klaus  93  AUT  Kenias allerletzte Reserve    00:18:51.90  00:02:40.68 
41  W  531 Prem Eva-Maria  93  AUT  FINAB    00:18:58.19  00:02:46.97 
42  37  M  477 Wünscher Thomas  0  AUT  LJ Leska    00:19:09.61  00:02:58.39 
43  38  M  508 Lagler Kevin  95  AUT  Lifestyle    00:19:14.46  00:03:03.24 
44  39  M  303 Polt Christian  85  AUT  MAGNA Auteca Nachtschicht    00:19:15.05  00:03:03.83 
45  W  507 Plangger Roswitha  71  AUT  Lifestyle    00:19:16.29  00:03:05.07 
46  40  M  524 Schweighofer Leo  98  AUT  Landjugend Gasen 1    00:19:18.53  00:03:07.31 
47  41  M  372 Sauer Johannes  65  AUT  Chir. LKH Weiz    00:19:21.08  00:03:09.86 
48  42  M  523 Königshofer Christoph  1  AUT  Landjugend Gasen 1    00:19:21.45  00:03:10.23 
49  43  M  526 Binder Marco  99  AUT  Landjugend Gasen 2    00:19:23.58  00:03:12.36 
50  44  M  325 Saint-Hilaire Edilberto  86  AUT  Vescon Selbstläufer 2    00:19:24.19  00:03:12.97 
51  45  M  414 Fröhlich Daniel  89  AUT  RJ Kfz Technik Running Team    00:19:28.65  00:03:17.43 
52  46  M  540 Faul Raphael  1  AUT  Junge Stadt Weiz 1    00:19:30.09  00:03:18.87 
53  47  M  375 Hofer Christian  73  AUT  evon Smart Home    00:19:30.76  00:03:19.54 
54  W  378 Derler Simone  90  AUT  EVA KNOLL SCHÖNMACHEREI    00:19:30.95  00:03:19.73 
55  48  M  334 Christandl Martin  91  AUT  REISI    00:19:31.87  00:03:20.65 
56  49  M  373 Leitner Andreas  74  AUT  evon Smart Home    00:19:34.19  00:03:22.97 
57  50  M  548 Derler Silvio  97  AUT  Junge Stadt Weiz 3    00:19:37.23  00:03:26.01 
58  W  341 Gschmeidler Jasmin  96  AUT  Einkauf Sinabelkirchen    00:19:38.76  00:03:27.54 
59  51  M  319 Wirth Werner  71  AUT  Sajowitz 2    00:19:40.20  00:03:28.98 
60  52  M  547 Faist Dominik  94  AUT  Junge Stadt Weiz 3    00:19:41.74  00:03:30.52 
61  53  M  461 Neubauer Roman  75  AUT  Innovationszentrum W.E.I.Z.    00:19:41.83  00:03:30.61 
62  54  M  408 Hiebler Karl  82  AUT  Fernwärme Weiz    00:19:43.71  00:03:32.49 
63  W  466 Engelhart Sophie  0  AUT  EC Bulls Weiz I    00:19:44.73  00:03:33.51 
64  55  M  425 Harb Christian  73  AUT  SEAT Harb Weiz    00:19:58.27  00:03:47.05 
65  10  W  380 Zötsch Julia  91  AUT  EVA KNOLL SCHÖNMACHEREI    00:20:05.98  00:03:54.76 
66  11  W  379 Leitgeb Doris  99  AUT  EVA KNOLL SCHÖNMACHEREI    00:20:07.47  00:03:56.25 
67  56  M  537 Tauscher Manuel  0  AUT  Junge Stadt Weiz 1    00:20:07.79  00:03:56.57 
68  57  M  360 Wichmann Bernhard  76  AUT  MIR4    00:20:09.37  00:03:58.15 
69  58  M  368 Tieber Daniel  80  AUT  Dani´s Supergirls    00:20:15.14  00:04:03.92 
70  12  W  394 Sulzer Katja  97  AUT  Landjugend Weiz    00:20:16.45  00:04:05.23 
71  13  W  448 Börger Carolin  96  GER  Ibiza Run    00:20:17.19  00:04:05.97 
72  59  M  538 Gregory Elian  3  AUT  Junge Stadt Weiz 1    00:20:18.11  00:04:06.89 
73  60  M  447 Gigerl Benjamin  96  AUT  Ibiza Run    00:20:18.97  00:04:07.75 
74  14  W  377 Knoll Eva  92  AUT  EVA KNOLL SCHÖNMACHEREI    00:20:19.20  00:04:07.98 
75  15  W  473 Wild Christina  88  AUT  Cash-macht-fesch    00:20:19.25  00:04:08.03 
75  61  M  474 Hießberger Philipp  85  AUT  Cash-macht-fesch    00:20:19.25  00:04:08.03 
77  62  M  423 Ableitner Wolfgang  73  AUT  Gemeinderunners 2    00:20:21.50  00:04:10.28 
78  63  M  449 Schwab Sebastian  91  AUT  The big beer theory    00:20:21.92  00:04:10.70 
79  64  M  442 Theiler Peter  84  AUT  Schinnerl & Friends    00:20:27.00  00:04:15.78 
80  65  M  326 Steinkleibl Bastian  94  AUT  Vescon Selbstläufer 2    00:20:28.21  00:04:16.99 
81  66  M  335 Auner René  86  AUT  REISI    00:20:32.14  00:04:20.92 
82  67  M  395 Harrer Markus  97  AUT  Landjugend Weiz    00:20:37.08  00:04:25.86 
83  68  M  342 Promitzer Thomas  87  AUT  Einkauf Sinabelkirchen    00:20:37.20  00:04:25.98 
84  69  M  393 Schinnerl Franz  93  AUT  Landjugend Weiz    00:20:37.78  00:04:26.56 
85  70  M  396 Leitner Johannes  98  AUT  Landjugend Weiz    00:20:39.00  00:04:27.78 
86  71  M  435 Maier Hans  76  AUT  Trafo Union    00:20:39.20  00:04:27.98 
87  72  M  436 Graf Thomas  79  AUT  Trafo Union    00:20:39.43  00:04:28.21 
88  73  M  433 Dengg Wolfgang  80  AUT  Trafo Union    00:20:40.20  00:04:28.98 
89  74  M  434 Höllmüller Marco  90  AUT  Trafo Union    00:20:41.23  00:04:30.01 
90  75  M  467 Lechner Mario  71  AUT  EC Bulls Weiz I    00:20:42.50  00:04:31.28 
91  76  M  361 Planner Michael  98  AUT  Landjugend Arzberg    00:20:43.14  00:04:31.92 
92  77  M  480 Konrad Peter  97  AUT  LJ Leska    00:20:43.20  00:04:31.98 
93  78  M  495 Breininger Felix  0  AUT  Cafe Weberhaus / La Vita    00:20:54.16  00:04:42.94 
94  79  M  422 Vorraber Peter  78  AUT  Gemeinderunners 2    00:20:54.19  00:04:42.97 
95  80  M  496 Leitgeb Oliver  99  AUT  Cafe Weberhaus / La Vita    00:20:54.34  00:04:43.12 
96  81  M  493 Kalcher Florian  99  AUT  Cafe Weberhaus / La Vita    00:20:54.80  00:04:43.58 
97  82  M  494 Frieß David  1  AUT  Cafe Weberhaus / La Vita    00:20:55.76  00:04:44.54 
98  83  M  426 Thomas Zötsch  83  AUT  SEAT Harb Weiz    00:21:00.26  00:04:49.04 
99  84  M  441 Schinnerl Franz  65  AUT  Schinnerl & Friends    00:21:02.43  00:04:51.21 
100  85  M  392 Ponsold Daniel  84  AUT  Mortantscher Plattler    00:21:05.68  00:04:54.46 
101  86  M  391 Pehsl Thomas  83  AUT  Mortantscher Plattler    00:21:06.36  00:04:55.14 
102  87  M  390 Spreitzhofer Erwin  75  AUT  Mortantscher Plattler    00:21:06.71  00:04:55.49 
103  88  M  389 Ackerl Michael  82  AUT  Mortantscher Plattler    00:21:07.23  00:04:56.01 
104  16  W  479 Neuhold Lisa  0  AUT  LJ Leska    00:21:07.76  00:04:56.54 
105  17  W  371 Staudinger Ingeborg  64  AUT  Chir. LKH Weiz    00:21:10.79  00:04:59.57 
106  89  M  410 Prem Thomas  86  AUT  Energie Steiermark Weiz    00:21:14.45  00:05:03.23 
107  18  W  301 Segel Lisa  96  AUT  MAGNA Auteca Nachtschicht    00:21:14.94  00:05:03.72 
108  90  M  483 Schantl Thomas  97  AUT  Landjugend Fischbach    00:21:18.22  00:05:07.00 
109  91  M  481 Höller Thomas  96  AUT  Landjugend Fischbach    00:21:18.62  00:05:07.40 
110  19  W  339 Kohlhauser Monika  90  AUT  Versorgungstrupp    00:21:23.71  00:05:12.49 
111  92  M  437 Juhasz Felix  90  GER  Kenias allerletzte Reserve    00:21:26.64  00:05:15.42 
112  20  W  381 Greiter Katrin  91  AUT  Wesonig    00:21:29.15  00:05:17.93 
113  21  W  504 Großschedl Dagmar  72  AUT  Handballclub Weiz    00:21:48.62  00:05:37.40 
114  93  M  544 Rosenberger Tobias  94  AUT  Junge Stadt Weiz 2    00:21:48.97  00:05:37.75 
115  94  M  421 Frieß Herbert  68  AUT  Gemeinderunners 2    00:21:51.09  00:05:39.87 
116  95  M  543 Steinbauer Alexander  94  AUT  Junge Stadt Weiz 2    00:21:51.65  00:05:40.43 
117  22  W  424 Wagner Alexandra  80  AUT  Gemeinderunners 2    00:21:51.87  00:05:40.65 
118  23  W  382 Ponsold Anja  93  AUT  Wesonig    00:21:57.66  00:05:46.44 
119  96  M  452 Schwarz Bernhard  76  AUT  The big beer theory    00:22:02.44  00:05:51.22 
120  24  W  383 Schinnerl Alexandra  90  AUT  Wesonig    00:22:03.95  00:05:52.73 
121  25  W  354 Neuhold Roswitha  71  AUT  Ordi Thiel/Zehetleitner    00:22:05.92  00:05:54.70 
122  26  W  353 Haar Regina  66  AUT  Ordi Thiel/Zehetleitner    00:22:06.08  00:05:54.86 
123  97  M  346 Wetzelhütter Herbert  67  AUT  ATUS Weiz Leichtathletik    00:22:06.43  00:05:55.21 
124  98  M  347 Trieb Hans  70  AUT  ATUS Weiz Leichtathletik    00:22:06.73  00:05:55.51 
125  27  W  348 Trieb-Gutleb Daniela  73  AUT  ATUS Weiz Leichtathletik    00:22:07.89  00:05:56.67 
126  99  M  330 Mitter Harald  77  AUT  Siemens Linz    00:22:08.67  00:05:57.45 
127  100  M  304 Kreimer Michael  75  AUT  MAGNA Auteca Nachtschicht    00:22:10.13  00:05:58.91 
128  101  M  345 König Herbert  58  AUT  ATUS Weiz Leichtathletik    00:22:11.77  00:06:00.55 
129  102  M  464 Online Weiz  76  AUT  Innovationszentrum W.E.I.Z.    00:22:15.89  00:06:04.67 
130  28  W  351 Vidic Maja  80  AUT  11-er Runde    00:22:16.59  00:06:05.37 
131  29  W  352 Schlemmer Eveline  77  AUT  11-er Runde    00:22:17.31  00:06:06.09 
132  30  W  515 Haidenhofer Pamela  82  AUT  ARGE - Team 2    00:22:19.21  00:06:07.99 
133  103  M  486 Bodlos Peter  91  AUT  Komptech in Motion    00:22:20.30  00:06:09.08 
134  31  W  367 Mulahmetovic Amila  3  AUT  Dani´s Supergirls    00:22:21.06  00:06:09.84 
135  32  W  369 Schwarz Daniela  96  AUT  Chir. LKH Weiz    00:22:29.78  00:06:18.56 
136  33  W  400 Planner Lisa  93  AUT  Die Turboschnecken    00:22:48.69  00:06:37.47 
137  104  M  472 Chum Klaus  68  AUT  EC Bulls Weiz II    00:22:51.75  00:06:40.53 
138  34  W  305 Pichler Evelin  75  AUT  Ruefa Reisen - Die Weltenbummler - wir haben Zeit    00:22:53.57  00:06:42.35 
139  35  W  307 Meas Sinah  96  AUT  Ruefa Reisen - Die Weltenbummler - wir haben Zeit    00:22:53.63  00:06:42.41 
140  36  W  419 Schwaiger Berta  68  AUT  Gemeinderunner1    00:22:59.26  00:06:48.04 
141  105  M  499 Thosold Christian  58  AUT  Music on the move    00:23:06.70  00:06:55.48 
142  37  W  497 Hampton Catriona  76  GBR  Music on the move    00:23:07.27  00:06:56.05 
143  38  W  412 Horwath Daniela  99  AUT  Energie Steiermark Weiz    00:23:07.46  00:06:56.24 
144  106  M  500 Grünwald Martin  66  AUT  Music on the move    00:23:07.88  00:06:56.66 
145  107  M  429 Gesselbauer Franz  77  AUT  Runnnig GAG    00:23:07.98  00:06:56.76 
146  39  W  498 Kopp Eva  81  AUT  Music on the move    00:23:08.04  00:06:56.82 
147  108  M  350 Eder Daniel  92  AUT  11-er Runde    00:23:09.59  00:06:58.37 
148  109  M  458 Vidovic Philipp  98  AUT  Sparkasse Weiz    00:23:09.73  00:06:58.51 
149  110  M  431 Reisinger Werner  67  AUT  Runnnig GAG    00:23:14.15  00:07:02.93 
150  40  W  384 Leiner Lisa  90  AUT  Wesonig    00:23:15.72  00:07:04.50 
151  41  W  491 Walter Tamara  94  AUT  HERBALIFE    00:23:17.65  00:07:06.43 
152  111  M  492 Walter Vincent  94  AUT  HERBALIFE    00:23:18.18  00:07:06.96 
153  112  M  462 Krenke Thomas  86  AUT  Innovationszentrum W.E.I.Z.    00:23:20.28  00:07:09.06 
154  42  W  428 Wagner Silvia  93  AUT  SEAT Harb Weiz    00:23:21.67  00:07:10.45 
155  43  W  453 Sackl Katja  77  AUT  3 Engel für Peter    00:23:22.58  00:07:11.36 
156  44  W  370 Paunger Vera  90  AUT  Chir. LKH Weiz    00:23:22.98  00:07:11.76 
157  113  M  454 Gubisch Peter  77  AUT  3 Engel für Peter    00:23:23.43  00:07:12.21 
158  45  W  451 Knoll Maria  88  AUT  The big beer theory    00:23:24.26  00:07:13.04 
159  114  M  340 Thomaser Dieter  76  AUT  Versorgungstrupp    00:23:27.69  00:07:16.47 
160  46  W  527 Kerschenbauer Celine  1  AUT  Landjugend Gasen 2    00:23:33.27  00:07:22.05 
161  47  W  525 Kopp Laura  2  AUT  Landjugend Gasen 2    00:23:36.31  00:07:25.09 
162  48  W  522 Willingshofer Theresa  96  AUT  Landjugend Gasen 1    00:23:41.48  00:07:30.26 
163  49  W  521 Kulmer Marlene  97  AUT  Landjugend Gasen 1    00:23:41.66  00:07:30.44 
164  50  W  475 Wölger Christina  81  AUT  Cash-macht-fesch    00:23:45.41  00:07:34.19 
164  115  M  476 Wölger Bernd  80  AUT  Cash-macht-fesch    00:23:45.41  00:07:34.19 
166  116  M  407 Kopp Johann  80  AUT  Fernwärme Weiz    00:23:48.51  00:07:37.29 
167  117  M  468 Zimmermann Stephan  72  AUT  EC Bulls Weiz I    00:23:50.40  00:07:39.18 
168  51  W  450 Ehlbeck Jannike  89  GER  The big beer theory    00:23:58.61  00:07:47.39 
169  52  W  445 Siegel Anja  92  AUT  Ibiza Run    00:23:59.45  00:07:48.23 
170  118  M  411 Fink Stefan  93  AUT  Energie Steiermark Weiz    00:24:05.91  00:07:54.69 
171  119  M  320 Klamminger Kelvin  92  AUT  Sajowitz 2    00:24:08.49  00:07:57.27 
172  120  M  406 Reiter Franz  82  AUT  Fernwärme Weiz    00:24:11.65  00:08:00.43 
173  121  M  317 Herbst Manuel  93  AUT  Sajowitz 2    00:24:11.83  00:08:00.61 
174  53  W  510 Pretterhofer Lena  5  AUT  ARGE - Team 1    00:24:12.95  00:08:01.73 
175  54  W  386 Gremsl Heike  74  AUT  Hapkido Weiz    00:24:14.04  00:08:02.82 
176  55  W  388 Meyer Miriam  90  AUT  Hapkido Weiz    00:24:14.08  00:08:02.86 
177  122  M  333 Reisenhofer Thomas  91  AUT  REISI    00:24:14.97  00:08:03.75 
178  123  M  490 Pretterhofer Benjamin  91  AUT  HERBALIFE    00:24:16.03  00:08:04.81 
179  56  W  356 Gerda Zehetleitner  95  AUT  Ordi Thiel/Zehetleitner    00:24:17.89  00:08:06.67 
180  124  M  315 Tiefengraber Mario  81  AUT  Sajowitz 1    00:24:20.42  00:08:09.20 
181  125  M  318 Wagner Jürgen  94  AUT  Sajowitz 2    00:24:20.64  00:08:09.42 
182  57  W  459 Macher Katharina  85  AUT  Sparkasse Weiz    00:24:21.58  00:08:10.36 
183  126  M  328 Löscher Tobias  98  AUT  Vescon Selbstläufer 2    00:24:23.15  00:08:11.93 
184  58  W  511 Urbano Lisa  88  AUT  ARGE - Team 1    00:24:27.75  00:08:16.53 
185  59  W  444 Tarbauer Margarthe  72  AUT  Schinnerl & Friends    00:24:30.13  00:08:18.91 
186  60  W  358 Sauseng Sophia  8  AUT  MIR4    00:24:31.54  00:08:20.32 
187  61  W  517 Wiesenhofer Kathrin  85  AUT  ARGE - Team 3    00:24:31.61  00:08:20.39 
188  127  M  357 Sauseng Raimund  77  AUT  MIR4    00:24:32.07  00:08:20.85 
189  62  W  446 Paes Isabel  96  HKG  Ibiza Run    00:24:34.15  00:08:22.93 
190  128  M  387 Gölles Simon  5  AUT  Hapkido Weiz    00:24:36.84  00:08:25.62 
191  63  W  529 Thiel Tanja  92  AUT  FINAB    00:24:42.38  00:08:31.16 
192  64  W  349 Kulnig Jeannine  89  AUT  11-er Runde    00:24:46.95  00:08:35.73 
193  65  W  514 Scharinger Tanja  88  AUT  ARGE - Team 2    00:24:58.10  00:08:46.88 
194  66  W  336 Fischer Sandra  78  AUT  REISI    00:24:59.57  00:08:48.35 
195  67  W  456 Yao Mingqin  69  CHN  3 Engel für Peter    00:25:00.14  00:08:48.92 
196  129  M  343 Peindl Andreas  92  AUT  Einkauf Sinabelkirchen    00:25:00.80  00:08:49.58 
197  130  M  308 Aichhorn Christian  77  AUT  Ruefa Reisen - Die Weltenbummler - wir haben Zeit    00:25:06.41  00:08:55.19 
198  68  W  519 Siller Manuela  73  AUT  ARGE - Team 3    00:25:07.14  00:08:55.92 
199  69  W  509 Schröck-Opferkuch Anita  67  AUT  ARGE - Team 1    00:25:10.89  00:08:59.67 
200  131  M  359 Tischler Robert  61  AUT  MIR4    00:25:14.50  00:09:03.28 
201  132  M  324 Amtmann Michael  81  AUT  Vescon Selbstläufer 1    00:25:15.77  00:09:04.55 
202  133  M  338 Vock Klaus  65  AUT  Versorgungstrupp    00:25:17.64  00:09:06.42 
203  134  M  337 Grabner Thomas  84  AUT  Versorgungstrupp    00:25:19.02  00:09:07.80 
204  70  W  512 Tiefengraber Edina  67  AUT  ARGE - Team 1    00:25:21.38  00:09:10.16 
205  71  W  306 Dengg-Moik Karin  79  AUT  Ruefa Reisen - Die Weltenbummler - wir haben Zeit    00:25:21.65  00:09:10.43 
206  72  W  399 Dorofte Julia  90  ROU  Die Turboschnecken    00:25:25.88  00:09:14.66 
207  73  W  302 Egger Damaris  91  AUT  MAGNA Auteca Nachtschicht    00:25:44.14  00:09:32.92 
208  135  M  528 Pöllabauer Thomas  1  AUT  Landjugend Gasen 2    00:25:45.58  00:09:34.36 
209  136  M  311 Reisinger Stefan  88  AUT  Haustechnik Schaffernack    00:25:47.87  00:09:36.65 
210  137  M  310 Rosenberger Andreas  89  AUT  Haustechnik Schaffernack    00:25:48.20  00:09:36.98 
211  138  M  309 Schaffernack Robert  82  AUT  Haustechnik Schaffernack    00:25:48.54  00:09:37.32 
212  139  M  312 Kahr Gerhard  61  AUT  Haustechnik Schaffernack    00:25:48.84  00:09:37.62 
213  74  W  546 Wagner Nathalie  96  AUT  Junge Stadt Weiz 3    00:25:50.25  00:09:39.03 
214  75  W  545 Derler Ricarda  96  AUT  Junge Stadt Weiz 3    00:25:50.73  00:09:39.51 
215  76  W  313 Hutter Martina  95  AUT  Sajowitz 1    00:26:07.42  00:09:56.20 
216  77  W  460 Baier Jaqueline  96  AUT  Sparkasse Weiz    00:26:07.50  00:09:56.28 
217  78  W  398 Wahler Anna-Lisa  90  AUT  Die Turboschnecken    00:26:21.81  00:10:10.59 
218  79  W  397 Pieber Claudia  89  AUT  Die Turboschnecken    00:26:22.13  00:10:10.91 
219  140  M  513 Eickhoff Björn  68  AUT  ARGE - Team 2    00:26:22.41  00:10:11.19 
220  80  W  484 Maierhofer Christina  99  AUT  Landjugend Fischbach    00:26:22.73  00:10:11.51 
221  81  W  482 Wünscher Sarah  99  AUT  Landjugend Fischbach    00:26:22.94  00:10:11.72 
222  82  W  365 Hirzberger Jasmin  79  AUT  Dani´s Supergirls    00:26:26.35  00:10:15.13 
223  141  M  314 Hutter Manuel  96  AUT  Sajowitz 1    00:26:43.91  00:10:32.69 
224  83  W  516 Stubenschrott Martina  83  AUT  ARGE - Team 2    00:26:47.56  00:10:36.34 
225  84  W  542 Gschweitl Annika  3  AUT  Junge Stadt Weiz 2    00:27:02.19  00:10:50.97 
226  142  M  534 Zahiri Rad Saman  85  IRA  Joanneum Runners    00:27:02.68  00:10:51.46 
227  143  M  362 Ederer David  95  AUT  Landjugend Arzberg    00:27:05.90  00:10:54.68 
228  85  W  536 Muniraj Logaheswari  96  IND  Joanneum Runners    00:27:06.67  00:10:55.45 
229  86  W  530 Nussmayr Sandra  93  AUT  FINAB    00:27:25.70  00:11:14.48 
230  87  W  532 Hirtenfellner Heike  74  AUT  FINAB    00:27:26.90  00:11:15.68 
231  88  W  455 Alinie Andreea  86  AUT  3 Engel für Peter    00:27:31.11  00:11:19.89 
232  89  W  541 Lechner Lena  3  AUT  Junge Stadt Weiz 2    00:28:01.85  00:11:50.63 
233  144  M  427 Windisch Peter  61  AUT  SEAT Harb Weiz    00:28:18.09  00:12:06.87 
234  90  W  364 Schlegl Bettina  99  AUT  Landjugend Arzberg    00:28:24.61  00:12:13.39 
235  91  W  518 Loidl Esther  73  AUT  ARGE - Team 3    00:28:29.06  00:12:17.84 
236  145  M  535 Mora Martín Germán  95  SPA  Joanneum Runners    00:28:30.78  00:12:19.56 
237  146  M  533 Madane Kushal  89  IND  Joanneum Runners    00:28:35.37  00:12:24.15 
238  92  W  366 Gutkauf Kerstin  84  AUT  Dani´s Supergirls    00:28:49.85  00:12:38.63 
239  93  W  420 Birbacher Ingrid  68  AUT  Gemeinderunner1    00:29:02.70  00:12:51.48 
240  147  M  327 Cheng Sihao  0  AUT  Vescon Selbstläufer 2    00:29:31.14  00:13:19.92 
241  148  M  432 Nöhammer Christoph  94  AUT  Runnnig GAG    00:29:37.44  00:13:26.22 
242  94  W  552 Laumann Doris  80  AUT  Studienzentrum Weiz    00:30:03.56  00:13:52.34 
243  95  W  551 Schmuck Neubauer Petra  80  AUT  Studienzentrum Weiz    00:30:04.74  00:13:53.52 
244  96  W  457 Eibl Barbara  79  AUT  Sparkasse Weiz    00:30:27.24  00:14:16.02 
DNF  W  363 Schinnerl Sabrina  0  AUT  Landjugend Arzberg       
DNF  M  405 Eggenreich Erwin  59  AUT  Fernwärme Weiz       
DNF  W  489 Garber Pia  94  AUT  HERBALIFE       

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht